KARATE-DO LEIBNITZ
Austrija

- Predsjednik kluba: PESIC LJUBISA
- Sekretar:
-
Kontakt osobe:
LJUBISA PESIC
-
Kontakt:
pesic.ljubo@gmail.com
+436645153669
Struktura
Najbolji rezultati
Turnir | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Kup oslobodjenja Podgorice/Coppa della Liberazione di Podgorica | 3 | 2 | 1 |
ULCINJ OPEN 2022 | 0 | 1 | 3 |
TROFEJ NIKŠIĆA 2022. | 1 | 1 | 0 |
Najbolji takmičari
Ime i prezime | Datum rođenja | Pojas | Bodovi |
---|---|---|---|
ELMA PODOJAK | 14. Oct 2006. | Oranž pojas | 7 |
DUSKA SIPKA | 25. Nov 2003. | Crni pojas 1.DAN | 7 |
Nina PESIC | 15. Sep 2010. | Oranž pojas | 4 |
NINA PESIC | 15. Oct 2010. | Bijeli pojas | 3 |
ADNA ALIBEGIC | 30. Oct 2004. | Braon pojas | 2 |
Članovi (5)
ADNA ALIBEGIC
WKF001821
30. Oct 2004.
Braon pojas
DUSKA SIPKA
WKF003628
25. Nov 2003.
Crni pojas 1.DAN
ELMA PODOJAK
WKF002524
14. Oct 2006.
Oranž pojas
Nina PESIC
WKF005678
15. Sep 2010.
Oranž pojas
NINA PESIC
WKF001820
15. Oct 2010.
Bijeli pojas