Karate klub Jadran
Crna Gora

- Predsjednik kluba: Dragan Šakotić
- Sekretar: Aleksandra Ćatović
-
Kontakt osobe:
Aleksandra Ćatović
Dragan Šakotić
-
Kontakt:
karateklubjadran@yahoo.com
068 512 744
jadranhn@yahoo.com
067 312 414
Struktura
Najbolji rezultati
Turnir | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
3.Danilovgrad open 2019. | 1 | 1 | 1 |
Prvenstvo Crne Gore za kadete, juniore i mladje seniore | 0 | 1 | 1 |
Ulcinj open 2019 | 0 | 0 | 1 |
III Grand Prix Montenegro | 0 | 0 | 1 |
Trofej Bara | 1 | 0 | 0 |
Najbolji takmičari
Ime i prezime | Datum rođenja | Pojas | Bodovi |
---|---|---|---|
Magdalena Potpara | 12. Apr 2003. | Crni pojas 1.DAN | 176 |
Dražen Žižić | 23. Apr 2002. | Crni pojas 1.DAN | 41 |
Mina Kovačević | 04. Sep 2001. | Crni pojas 1.DAN | 1 |
Članovi (2)

Dražen Žižić
MNE000665
23. Apr 2002.
Crni pojas 1.DAN

Mina Kovačević
MNE000579
04. Sep 2001.
Crni pojas 1.DAN