Danilovgrad open 2018

Informacije
Danilovgrad open 2018
26. May 2018.
25. May 2018. @ 14:11h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar Danilovgrad
Danilovgrad , Crna Gora
Karate klub Iskra
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Kate
Kate | JUNIORI - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | KADETI - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Ekipno
Kate | 2005 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2005 - 2.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2005 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | Nade 2005/2006 | M | Ekipno
Kate | 2006 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006 - 2,NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2006 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2006 - 2007 POČETNICI | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2007 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007 - apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2007 - 2.nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno
Kate | 2008 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2008 - apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2008 POČETNICI | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2009 -1,nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2009 - apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2009 POCETNICI | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | Mladji pioniri 2009/2010 | M | Ekipno
Kate | 2010 - 1..nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2010 POCETNICI | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2011 i mladji | M | Aps. kat.
Kate | 2011 - pocetnici | M | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2011 i mladji | M | Ekipno
Kate | JUNIORI - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | KADETI - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2005 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2005 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | Nade 2005/2006 | Ž | Ekipno
Kate | 2006 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2006 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2006 - 2007 POČETNICI | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2007 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri 2007/2008 | Ž | Ekipno
Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2008 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008 POČETNICI | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2009 -1,nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2009 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2009 POCETNICI | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | Mladji pioniri 2009/2010 | Ž | Ekipno
Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010 POCETNICI | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2011 i mladji | Ž | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2011 i mladji | Ž | Ekipno
Kate | 2011 - pocetnici | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kumite
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -55 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -68 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | +76 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -60 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | Ekipno
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -57 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -52 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | -40 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | -45 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | -50 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | -55 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | +55 kg
Kumite | Muške nade 2005/2006 | M | Ekipno
Kumite | Muške nade 2006 | M | -37 kg
Kumite | Muške nade 2006 | M | -42 kg
Kumite | Muške nade 2006 | M | -47 kg
Kumite | Muške nade 2006 | M | -52 kg
Kumite | Muške nade 2006 | M | +52 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | -35 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | -40 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | -45 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | -50 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | +50 kg
Kumite | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno
Kumite | Pioniri 2008 | M | -30 kg
Kumite | Pioniri 2008 | M | -35 kg
Kumite | Pioniri 2008 | M | -40 kg
Kumite | Pioniri 2008 | M | -45 kg
Kumite | Pioniri 2008 | M | +45 kg
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | +30 kg
Kumite | 2010 i mladji | M | Aps. kat.
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | +54 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | Ekipno
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | -39 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | -44 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | -49 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | -54 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | +54 kg
Kumite | Ženske nade 2005/2006 | Ž | Ekipno
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -35 kg
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -40 kg
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -45 kg
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -50 kg
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | +50 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -32 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -36 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -40 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -44 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | +44 kg
Kumite | Pionirke - ekipa 2007/2008 | Ž | Ekipno
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -30 kg
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -34 kg
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -37 kg
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | +40 kg
Kumite | 2009 | Ž | -28 kg
Kumite | 2009 | Ž | +28 kg
Kumite | 2010 i mladji | Ž | Aps. kat.
Kontakt osobe
Veljko Brnović
karatesavezcg@gmail.com
020648411
Vuk Žarić
karateiskra@gmail.com
067518080
Hoteli
Hotel Terminus Podgorica
Bulevar Mitra Bakića, Podgorica, Montenegro.
info@terminushotel.me
+382 20 622 003; +382 67 611 302
Hotel Perjanik
Danilovgrad
vukzaric@t-com.me
0675 18080
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub "Iskra" | 17 | 6 | 7 |
Karate klub Bar | 14 | 7 | 8 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 10 | 6 | 9 |
Karate klub Omladinac | 6 | 9 | 5 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 6 | 4 | 4 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 4 | 4 | 7 |
Karate Klub Bijela | 4 | 3 | 1 |
Jedinstvo | 4 | 1 | 1 |
Gorstak | 4 | 1 | 1 |
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA | 3 | 3 | 0 |
Pljevlja 2016 | 3 | 2 | 4 |
Karate klub Buducnost | 2 | 2 | 1 |
KARATE KLUB POSITIVE | 2 | 2 | 0 |
Karate Klub "Podgorica" | 2 | 1 | 4 |
Omladinac | 1 | 2 | 4 |
Karate klub Kondor | 1 | 1 | 3 |
BRATSTVO | 1 | 0 | 0 |
Karate klub SEIKEN | 0 | 3 | 6 |
Onogost | 0 | 3 | 1 |
Moraca | 0 | 2 | 4 |
ZETA tim | 0 | 2 | 2 |
Olimpic | 0 | 1 | 2 |
Bratstvo | 0 | 1 | 1 |
SEIKEN | 0 | 1 | 0 |
Karate klub Risan | 0 | 0 | 3 |
UNSU | 0 | 0 | 2 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 0 | 1 |
Karate klub "RIS" | 0 | 0 | 1 |
Karate Klub BUDVA | 0 | 0 | 1 |
karate klub Zeta team | 0 | 0 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2010 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001139 Iryna Sychova | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
3. | MNE000639 Irina Raznatovic | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE000732 Ira Mijović | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000379 Anja Jovićević | Karate klub Bar |
3. | WKF001348 Sara POPOVIC | ZETA tim |
3. | MNE001320 Antonia Bellenger | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2010 POCETNICI | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001228 Iva Stevanović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001053 Sofija Dabović | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000842 Elena Lakic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000418 Anđela Ognjanović | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2008 POČETNICI | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000531 Ksenija Božović | Karate klub Bar |
3. | MNE000308 Ksenija Božović | Karate klub "RIS" |
Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000908 Ksenija Irić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000363 Marija Ralević | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000369 Milica Gujičić | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000950 Stefani Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2008 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000127 Tamara Klisić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000914 Viktorija Vukadinović | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2008 POČETNICI | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000387 Dejan Dabanović | Karate klub Bar |
3. | MNE000021 Petar Stojanov | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000480 Smajl Zulfaj | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2009 POCETNICI | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000298 Nikolina Janjušević | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE000482 Lejla Nišić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000397 Milena Mrdak | Karate klub Bar |
Kate | 2009 -1,nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000349 Ercegović Ksenija | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000560 Jelena Samardžić | Karate klub Risan |
Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000388 Kristina Bokovac | Karate klub Bar |
2. | MNE000086 Marija Martinovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001152 Marijana Marković | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
3. | MNE000412 Ajla Berjašević | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000409 Damir Duraković | Karate klub Bar |
2. | WKF001345 Balsa Stajovic | ZETA tim |
3. | MNE000449 Armin Lajka | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000289 Damjan Mrgudović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000834 Helena Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000415 Tatjana Odović | Karate klub Bar |
3. | MNE000024 ANDRIJANA RADOVIĆ | Karate klub Bar |
3. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 POCETNICI | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000434 Miloš Vukčević | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE000338 Luka Plemić | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000434 Miloš Vukčević | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2009 - apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2009 -1,nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000204 Ivo Bulatovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000008 Milan Dzaković | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000532 Davor Fatić | Karate klub Bar |
3. | MNE000565 Mateja Ćuković | Karate klub Risan |
Kate | 2009 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
2. | WKF001383 Ilija Mijovic | Olimpic |
3. | MNE000089 Maksim Veskovic | Karate klub Omladinac |
Kate | 2010 POCETNICI | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000361 Petar Riha | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000313 Jegor Besedin | Karate klub "RIS" |
3. | WKF001341 Vasilije Kavaric | ZETA tim |
3. | WKF001352 Matija Prelevic | UNSU |
Kate | 2010 - 1..nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000509 Blagota Mićunović | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000033 Vladimir Raičević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000530 Boris Božović | Karate klub Bar |
Kate | 2005 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000131 Emina Gibanica | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001220 Anđela Milić | Karate klub SEIKEN |
3. | WKF001369 Nina Vukcevic | Moraca |
3. | WKF001371 Milica Buha | Moraca |
Kate | 2005 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001004 Nađa Perović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000857 Jasmina Canovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001155 Desa Arsenijević | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
3. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2008 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000125 Đorđe Medojević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000375 Aleksa Šćekić | Karate klub Bar |
3. | WKF001373 Marko Sebek | Jedinstvo |
Kate | 2008 - apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
3. | MNE000290 Novak Gvozdenović | Karate klub Bar |
3. | MNE000125 Đorđe Medojević | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2011 i mladji | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
3. | MNE000007 Miljan Džaković | Pljevlja 2016 |
Kate | 2011 i mladji | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE000006 Miljana Džaković | Pljevlja 2016 |
3. | MNE001096 ANASTASIJA STANIŠIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001113 Jovana Kuljanin | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2010 - apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000509 Blagota Mićunović | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000327 Artur Muhamadiev | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2005 - 2.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001375 Halid Hodzic | Jedinstvo |
Kate | 2005 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000303 Feliks Koba | Karate klub "RIS" |
2. | WKF001368 Dragan Glavatovic | Moraca |
3. | MNE000118 Nikola Obradović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000420 Amar Hamzić | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | KADETI - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001038 Rijad Mandic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000376 Nikola Milić | Karate klub Bar |
3. | MNE000764 Mihail Vukčević | Karate klub Bar |
3. | MNE000027 Emir Muhović | Karate klub Bar |
Kate | 2006 - 2007 POČETNICI | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | WKF001364 Sara Dujovic | SEIKEN |
Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000287 Elbina Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE001054 Simona Dabović | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000129 Nina Pavličić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000013 Jovana Ljiljanić | Pljevlja 2016 |
Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000863 Lana Tatar | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000836 Jovana Velimirovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000748 Nela Nikolić | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE000743 Katarina Radusinović | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2007 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000377 Jovana Milić | Karate klub Bar |
2. | MNE000758 Valentina Vuković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000128 Andreja Popović | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2007 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000935 Marko Radinovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000913 Vasilije Irić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000641 Dušan Vukčević | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2007 - 2.nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000859 Niksa Zejak | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000745 Danilo Radulović | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE000517 Simon Simonović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2007 - apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
2. | MNE000385 Ajsel Gerschwitz | Karate klub Bar |
3. | MNE000859 Niksa Zejak | Karate klub Buducnost |
Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000113 Šoškić Miona | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2006 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001374 Anes Cokovic | Jedinstvo |
Kate | 2006 - 2,NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000617 Danilo Raonic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000025 Balša Mijović | Karate klub Bar |
3. | WKF001367 Milovan Radulovic | Moraca |
Kate | 2006 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001165 Aleksandra Ljumovic | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001165 Aleksandra Ljumovic | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2006 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
2. | MNE000759 Violeta Vuković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000293 Elena Radović | Karate klub Bar |
Kate | 2006 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000611 Danilo Leković | Karate klub Bar |
2. | MNE001154 MIlan Bojović | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | JUNIORI - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000088 Stefan Glusac | Karate klub Omladinac |
Kate | JUNIORI - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000469 Diellëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KADETI - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000104 Zana Barjaktarević | Karate klub Bar |
2. | MNE000216 Andjela Lapcic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000557 Anja Memedovski | Karate klub Risan |
Kate | 2011 - pocetnici | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000205 Visnja Bulatovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000205 Visnja Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | WKF001247 Lena Curovic | UNSU |
3. | MNE000398 Maša Vujošević | Karate klub Bar |
Kate - Ekipno
Kate | Nade 2005/2006 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Jedinstvo |
WKF001374
Anes Cokovic
WKF001375 Halid Hodzic WKF001377 Marko Markovic |
2. | Moraca |
WKF001365
Davor Sebek
WKF001367 Milovan Radulovic WKF001368 Dragan Glavatovic |
Kate | Mladji pioniri 2009/2010 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000024
ANDRIJANA RADOVIĆ
MNE000388 Kristina Bokovac MNE000415 Tatjana Odović |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE000770 Teodora Medojević |
3. | Karate klub Omladinac |
MNE000084
Milena Delibasic
MNE000226 Leonora Vujovic MNE000086 Marija Martinovic |
Kate | Mladji pioniri 2009/2010 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000532 Davor Fatić MNE000634 Andrija Kosović |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000731
Marko Pejović
MNE000757 Uroš Stevović MNE001003 Mario Popović |
3. | Karate klub SEIKEN |
MNE000718
Mihailo Đukić
MNE000722 Petar Ražnatović MNE000728 Slobodan Boljević |
3. | Karate klub "Iskra" |
MNE000907
Ivan Mijović
MNE000906 Damjan Gazivoda MNE001045 Marko Mašulović |
Kate | Pioniri 2007/2008 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000134
Katarina Vlahović
MNE000124 Ena Rondić MNE000914 Viktorija Vukadinović MNE000908 Ksenija Irić |
3. | Karate klub SEIKEN |
MNE000709
Anastasija Kostadinov
MNE000743 Katarina Radusinović MNE000748 Nela Nikolić |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000453 Izabela Hakanjin MNE000950 Stefani Selimović |
Kate | Nade 2005/2006 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
2. | Karate klub SEIKEN |
MNE001220
Anđela Milić
MNE001221 Danica Radovanović MNE001230 Marija Jovanović |
3. | Moraca |
WKF001369
Nina Vukcevic
WKF001370 Tamara Radulovic WKF001371 Milica Buha |
Kate | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000023
Aleksa Janjić
MNE000296 Đorđe Stojanović MNE000635 Benjamin Aljošević |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000452
Paskual Kočović
MNE000517 Simon Simonović MNE000601 Riad Tafić |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000448
Medin Džuretović
MNE000449 Armin Lajka MNE000450 Almir Perović |
Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000291
Marko Đonović
MNE000376 Nikola Milić MNE000764 Mihail Vukčević |
2. | ZETA tim |
WKF001328
Aleksandar Stijepović
WKF001329 Stefan Nikčević WKF001330 Lazar Kazićtc |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | +40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000950 Stefani Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000224 Andjela Sekulic | Karate klub Omladinac |
2. | WKF001309 Jelena Miladinovic | Omladinac |
Kumite | Muške nade 2005 | M | +55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000494 Nikola Polovina | Karate Klub Bijela |
2. | WKF001265 ALEKSANDAR BOŠNJAK | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | MNE000546 Damjan Kovačević | Onogost |
Kumite | Muške nade 2005 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001374 Anes Cokovic | Jedinstvo |
2. | MNE000214 Matija Hejna | Karate klub Omladinac |
