Kolašinski pobjednik

Informacije
Kolašinski pobjednik
13. Oct 2018.
12. Oct 2018. @ 14:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar Kolašin
Kolašin , Crna Gora
Karate savez Crne Gore, KK Gorstak
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Kate
Kate | U 21 | M | Aps. kat.
Kate | U 21 | M | Ekipno
Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat.
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Aps. kat.
Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat.
Kate | 2005 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2005 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2005 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2005-2006 | M | Ekipno
Kate | 2006 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2006 - 2,NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2006 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2007 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2007 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2007 - apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2007-2008 | M | Ekipno
Kate | 2008 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2008 - apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2009 -1,nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2009 - 2.nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009 - 3.nivo | M | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2009 - apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2009 -2010 | M | Ekipno
Kate | 2010 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2010 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2010 | M | -Plavi pojas
Kate | 2011 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2011 | M | -Oranž pojas
Kate | 2011 - 2012 | M | Ekipno
Kate | 2012 | M | -Žuti pojas
Kate | 2012 | M | -Oranž pojas
Kate | U 21 | Ž | Aps. kat.
Kate | U 21 | Ž | Ekipno
Kate | Juniori 2001-2002 | Ž | Aps. kat.
Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti 2003-2004 | Ž | Aps. kat.
Kate | 2005 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2005 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2005 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2005-2006 | Ž | Ekipno
Kate | 2006 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2006 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2007 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2007-2008 | Ž | Ekipno
Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2008 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2009 | Ž | Aps. kat.
Kate | 2009 -1,nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2009 - 2010 | Ž | Ekipno
Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2010 - 2.nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2010 - 3.nivo | Ž | -Plavi pojas
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2012 | Ž | Ekipno
Kate | 2012 1.nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2012 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kumite
Kumite | U 21 | M | -60 kg
Kumite | U 21 | M | -67 kg
Kumite | U 21 | M | -75 kg
Kumite | U 21 | M | -84 kg
Kumite | U 21 | M | +84 kg
Kumite | U 21 | M | Ekipno
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -55 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -68 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | +76 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg
Kumite | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -52 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -57 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg
Kumite | 2005 | M | -40 kg
Kumite | 2005 | M | -45 kg
Kumite | 2005 | M | -50 kg
Kumite | 2005 | M | -55 kg
Kumite | 2005 | M | +55 kg
Kumite | 2005-2006 | M | Ekipno
Kumite | 2006 | M | -36 kg
Kumite | 2006 | M | -42 kg
Kumite | 2006 | M | -47 kg
Kumite | 2006 | M | -52 kg
Kumite | 2006 | M | +52 kg
Kumite | 2007 | M | -35 kg
Kumite | 2007 | M | -40 kg
Kumite | 2007 | M | -45 kg
Kumite | 2007 | M | -50 kg
Kumite | 2007 | M | +50 kg
Kumite | 2007-2008 | M | Ekipno
Kumite | 2008 | M | -30 kg
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | +45 kg
Kumite | 2008 | M | -34 kg
Kumite | 2009 | M | -25 kg
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | +35 kg
Kumite | 2009-2010 | M | Ekipno
Kumite | 2010 | M | -25 kg
Kumite | 2010 | M | +25 kg
Kumite | Seniori | Ž | -50 kg
Kumite | Seniori | Ž | -55 kg
Kumite | Seniori | Ž | -61 kg
Kumite | Seniori | Ž | -68 kg
Kumite | Seniori | Ž | +68 kg
Kumite | U 21 | Ž | -61 kg
Kumite | U 21 | Ž | -50 kg
Kumite | U 21 | Ž | -55 kg
Kumite | U 21 | Ž | +68 kg
Kumite | U 21 | Ž | -50 kg
Kumite | U 21 | Ž | -55 kg
Kumite | U 21 | Ž | -61 kg
Kumite | U 21 | Ž | +68 kg
Kumite | U 21 | Ž | Ekipno
Kumite | U 21 | Ž | -68 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg
Kumite | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | +54 kg
Kumite | 2005 | Ž | -39 kg
Kumite | 2005 | Ž | -44 kg
Kumite | 2005 | Ž | -49 kg
Kumite | 2005 | Ž | -54 kg
Kumite | 2005 | Ž | +54 kg
Kumite | 2005-2006 | Ž | Ekipno
Kumite | 2006 | Ž | -35 kg
Kumite | 2006 | Ž | -40 kg
Kumite | 2006 | Ž | -45 kg
Kumite | 2006 | Ž | -50 kg
Kumite | 2006 | Ž | +50 kg
Kumite | 2007 | Ž | -32 kg
Kumite | 2007 | Ž | -36 kg
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Kumite | 2007 | Ž | -44 kg
Kumite | 2007 | Ž | +44 kg
Kumite | 2007-2008 | Ž | Ekipno
Kumite | 2008 | Ž | -30 kg
Kumite | 2008 | Ž | -37 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2008 | Ž | +40 kg
Kumite | 2009 | Ž | -25 kg
Kumite | 2009 | Ž | -30 kg
Kumite | 2009 | Ž | +30 kg
Kumite | 2009 - 2010 | Ž | Ekipno
Kumite | 2010 | Ž | -25 kg
Kumite | 2010 | Ž | +25 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnović
karatesavezcg@gmail.com
+38267 546 151
Rasho Vukicevic
office@karatesavez.me
069 446 658
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 20 | 8 | 15 |
Gorstak | 14 | 7 | 3 |
KK POTOCI | 12 | 5 | 4 |
Karate klub Omladinac | 12 | 4 | 0 |
Karate Klub Fokus Niksic | 6 | 1 | 1 |
Karate Club Rei | 5 | 2 | 8 |
Karate klub Kondor | 4 | 4 | 5 |
Karate klub "Iskra" | 4 | 3 | 1 |
Pljevlja 2016 | 4 | 1 | 1 |
Karate club Champion-Ulcinj | 3 | 1 | 0 |
Karate klub Bar | 2 | 0 | 3 |
Šotokan tim | 1 | 2 | 1 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 1 | 1 | 0 |
Karate klub Piva | 1 | 0 | 1 |
Onogost | 0 | 2 | 0 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 0 | 1 | 2 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 1 | 1 |
Karate klub SEIKEN | 0 | 0 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2012 1.nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE001096 ANASTASIJA STANIŠIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000472 Albert Rudović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Juniori 2001-2002 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000469 Diellëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | U 21 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000466 Marko Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000736 Nikola Baralić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001160 Vuko Milačić | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2011 | M | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000007 Miljan Džaković | Pljevlja 2016 |
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000006 Miljana Džaković | Pljevlja 2016 |
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
3. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE000074 Aneta Krejović | KK POTOCI |
Kate | 2011 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001000 Lazar Rakocevic | Gorstak |
3. | MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2010 | M | -Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
3. | MNE000519 Aleks Simonović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000072 Sanja Ristanović | KK POTOCI |
Kate | 2010 - 2.nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE001225 Lana Vojinović | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2010 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001105 Lazar Grujic | Gorstak |
2. | MNE001066 VASILIJE STOJANOVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001047 Bogdan Stanišić | Karate klub Bar |
3. | MNE001048 Andrija Stanković | Karate klub Bar |
Kate | 2010 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE001219 Ivan Dijanić | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2006 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000142 Anja Đukić | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2005 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000513 Vesko Ojdanić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2005 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000513 Vesko Ojdanić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2007 - apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000517 Simon Simonović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000044 Katarina Rondović | KK POTOCI |
Kate | 2007 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000518 Andrej Ojdanić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000450 Almir Perović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000539 Nikoleta Markolović | Karate klub Bar |
2. | MNE001147 Elma Basic | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000453 Izabela Hakanjin | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2007 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000452 Paskual Kočović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000992 Luka Milić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2006 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000036 Staša Stamenić | KK POTOCI |
2. | MNE000022 Anica Peruničić | KK POTOCI |
3. | MNE000113 Šoškić Miona | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2009 - 3.nivo | M | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
3. | MNE000875 Agron Lulgjuraj | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000457 Anton Elezović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2009 - 2.nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000042 Andrija DESPOTOVIĆ | KK POTOCI |
2. | MNE000800 Mihailo Bjelic | Gorstak |
3. | MNE000204 Ivo Bulatovic | Karate klub Omladinac |
Kate | 2009 -1,nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000801 Savo Kujovic | Gorstak |
2. | MNE000800 Mihailo Bjelic | Gorstak |
3. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
3. | MNE000005 Radoje Čabarkapa | Pljevlja 2016 |
Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000415 Tatjana Odović | Karate klub Bar |
2. | MNE000086 Marija Martinovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub Omladinac |
Kate | 2009 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000482 Lejla Nišić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2009 -1,nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000066 Lena Lončar | KK POTOCI |
2. | MNE001152 Marijana Marković | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
3. | MNE000412 Ajla Berjašević | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000375 Aleksa Šćekić | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
2. | MNE000908 Ksenija Irić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000058 Zorana Popadić | KK POTOCI |
3. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
Kate | 2008 - apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000950 Stefani Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2008 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
2. | MNE000895 Anel Bećirović | Karate Club Rei |
3. | MNE000387 Dejan Dabanović | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000371 Aleksa Stević | Karate klub Bar |
3. | MNE000456 Leid Hodžić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2009 - apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
3. | MNE000600 Vuk Ojdanić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate - Ekipno
Kate | 2009 -2010 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Club Rei |
MNE000893
Ejub Djokovć
MNE000896 Edon Emsha MNE000897 Mustafa Adzemović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000457
Anton Elezović
MNE000875 Agron Lulgjuraj MNE000600 Vuk Ojdanić |
Kate | 2009 - 2010 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000225
Anja Veskovic
MNE000226 Leonora Vujovic MNE000086 Marija Martinovic |
2. | KK POTOCI |
MNE000066
Lena Lončar
MNE000072 Sanja Ristanović MNE000279 Neda Beljkaš |
Kate | 2011 - 2012 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000144
Omar Đukić
MNE000146 Davud Arifaj MNE000138 Damjan Dragović |
Kate | 2005-2006 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000513
Vesko Ojdanić
MNE000514 Arian Bejta MNE000982 Aldin Bulić |
Kate | 2005-2006 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000022
Anica Peruničić
MNE000036 Staša Stamenić MNE000044 Katarina Rondović |
Kate | 2007-2008 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000453 Izabela Hakanjin MNE000950 Stefani Selimović |
Kate | 2007-2008 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Club Rei |
MNE000946
Adel Haxhicanović
MNE000895 Anel Bećirović MNE000898 Dion Vuković |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000206
Novica Djukic
MNE000207 Andrija Grujic MNE000221 Sergej Pajovic |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000452
Paskual Kočović
MNE000517 Simon Simonović MNE000601 Riad Tafić |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | 2010 | M | +25 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000519 Aleks Simonović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE001219 Ivan Dijanić | Karate klub SEIKEN |
Kumite | 2010 | Ž | -25 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000180 Mina Boricic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000796 Jovana Cetkovic | Gorstak |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
3. | MNE001094 PETAR KLIKOVAC | Karate klub Kondor |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000993 Milisav Bulatovic | Gorstak |
2. | MNE001005 Bozidar Jeknic | Gorstak |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -57 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000993 Milisav Bulatovic | Gorstak |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001011 Dalibor Škiljević | Karate klub Piva |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000668 Dražen Đorojević | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2009 | M | +35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000682 Nemanja Gecaj | Šotokan tim |
2. | MNE000779 Petar Radović | Šotokan tim |
3. | MNE000600 Vuk Ojdanić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000795 Marko Cetkovic | Gorstak |
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000791 Ratko Grujic | Gorstak |
2. | MNE001082 RADOMIR MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
3. | MNE000685 Aleksa Vlaović | Šotokan tim |
Kumite | 2009 | Ž | -25 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001012 Jovana Vujisic | Gorstak |
Kumite | 2009 | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001029 Katarina Djukic | Gorstak |
2. | MNE000630 Sofija Vučković | Onogost |
Kumite | 2009 | Ž | +30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000003 Maša Ćosović | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000482 Lejla Nišić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | 2009 | M | -25 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000792 Lazar Perisic | Gorstak |
3. | MNE001069 DANIJEL STANIŠIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE000905 Marko Laković | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001067 BALŠA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
Kumite | 2005 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000015 Iva Ljiljanić | Pljevlja 2016 |
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000009 Marko Brašanac | Pljevlja 2016 |
Kumite | U 21 | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000466 Marko Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | +76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000472 Albert Rudović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001075 JOVANA MILADINOVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | 2006 | Ž | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000046 Valentina Drobnjak | KK POTOCI |
Kumite | 2005 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000441 Erza Muratović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | 2006 | Ž | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000120 Nikolina Djurović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2005 | Ž | -39 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000571 Nađa Tomanović | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2005 | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001117 TIJANA KLIKOVAC | Karate klub Kondor |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000154 Leona Markic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000788 Andjela Ivanovic | Gorstak |
2. | MNE000160 Fahreta Elezovic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE001013 Sara Blagojević | Karate klub Piva |
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001039 Ilija Radonjic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000472 Albert Rudović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000712 Kadro Molabećiri | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001036 Milena Jovanovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2007 | Ž | -36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000034 Nadja Boricic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000760 Ljubica Vlahovic | Gorstak |
2. | MNE000014 Jana Ljiljanić | Pljevlja 2016 |
Kumite | 2007 | Ž | +44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000002 Anja Ćosović | Pljevlja 2016 |
Kumite | 2007 | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000013 Jovana Ljiljanić | Pljevlja 2016 |
Kumite | 2007 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000760 Ljubica Vlahovic | Gorstak |
2. | MNE000453 Izabela Hakanjin | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | 2007 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000913 Vasilije Irić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2007 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000452 Paskual Kočović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000588 Filip Bojić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2007 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000696 Vanja Vujnović | Šotokan tim |
Kumite | 2007 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001043 Matija Ivanović | Karate Klub Fokus Niksic |
