Kup oslobodjenja Budve

Informacije
Kup oslobodjenja Budve
17. Nov 2018.
16. Nov 2018. @ 14:00h (krajnji rok za prijavu)
Mediteranski sportski centar Budva
Budva , Crna Gora
Karate savez Crne Gore, KK Budva
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Kate
Kate | U 21 | M | Aps. kat.
Kate | U 21 | M | Ekipno
Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat.
Kate | Juniori 2001-2002 | M | Ekipno
Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Aps. kat.
Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Ekipno
Kate | 2005 - 2.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2005 3.nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2005-2006 | M | Ekipno
Kate | 2006 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006 - 3. NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2007 - 1.nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2007 - 2.nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007 - 3.nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2007-2008 | M | Ekipno
Kate | 2008 - 1.nivo | M | -Bijeli pojas
Kate | 2008 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 3.nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 -1,nivo | M | -Bijeli pojas
Kate | 2009 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 3.nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2009-2010 | M | Ekipno
Kate | 2010 POCETNICI | M | -Bijeli pojas
Kate | 2010 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 3.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2011 | M | -Bijeli pojas
Kate | 2011 | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2012 1.nivo | M | -Bijeli pojas
Kate | 2012 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | U 21 | Ž | Aps. kat.
Kate | U 21 | Ž | Ekipno
Kate | Juniori 2001-2002 | Ž | Aps. kat.
Kate | Juniori 2001-2002 | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti 2003-2004 | Ž | Aps. kat.
Kate | Kadeti 2003-2004 | Ž | Ekipno
Kate | 2005 - 2.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2005 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2005-2006 | Ž | Ekipno
Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2007 - 2.nivo | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007 - 3.nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2007-2008 | Ž | Ekipno
Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2008 3.nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 -1,nivo | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 - 3.nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2009-2010 | Ž | Ekipno
Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2010 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 3.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 3.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2012 1.nivo | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2012 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kumite
Kumite | U 21 | M | -68 kg
Kumite | U 21 | M | -78 kg
Kumite | U 21 | M | +78 kg
Kumite | U 21 | M | Ekipno
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -55 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -68 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | +76 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | Ekipno
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -52 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -57 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | Ekipno
Kumite | 2005 | M | -45 kg
Kumite | 2005 | M | -50 kg
Kumite | 2005 | M | -55 kg
Kumite | 2005 | M | -60 kg
Kumite | 2005 | M | +60 kg
Kumite | 2005-2006 | M | Ekipno
Kumite | 2006 | M | -40 kg
Kumite | 2006 | M | -45 kg
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Kumite | 2006 | M | +55 kg
Kumite | 2007 | M | -35 kg
Kumite | 2007 | M | -40 kg
Kumite | 2007 | M | -45 kg
Kumite | 2007 | M | -50 kg
Kumite | 2007 | M | +50 kg
Kumite | 2007-2008 | M | Ekipno
Kumite | 2008 | M | -30 kg
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | +45 kg
Kumite | 2009 i mladji | M | -26 kg
Kumite | 2009 i mladji | M | -30 kg
Kumite | 2009 i mladji | M | -34 kg
Kumite | 2009 i mladji | M | -38 kg
Kumite | 2009 i mladji | M | +38 kg
Kumite | U 21 | Ž | -50 kg
Kumite | U 21 | Ž | -55 kg
Kumite | U 21 | Ž | -61 kg
Kumite | U 21 | Ž | -68 kg
Kumite | U 21 | Ž | +68 kg
Kumite | U 21 | Ž | Ekipno
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | +54 kg
Kumite | Kadeti 2003-2004 | Ž | Ekipno
Kumite | 2005 | Ž | -47 kg
Kumite | 2005 | Ž | -54 kg
Kumite | 2005 | Ž | +54 kg
Kumite | 2005-2006 | Ž | Ekipno
Kumite | 2006 | Ž | -42 kg
Kumite | 2006 | Ž | -47 kg
Kumite | 2006 | Ž | +47 kg
Kumite | 2007 | Ž | -37 kg
Kumite | 2007 | Ž | -42 kg
Kumite | 2007 | Ž | +42 kg
Kumite | 2007-2008 | Ž | Ekipno
Kumite | 2008 | Ž | -35 kg
Kumite | 2008 | Ž | +40 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2009 i mladji | Ž | -26 kg
Kumite | 2009 i mladji | Ž | -32 kg
Kumite | 2009 i mladji | Ž | +32 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnović
karatesavezcg@gmail.com
+38267 546 151
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub "Iskra" | 18 | 10 | 7 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 10 | 8 | 4 |
Karate klub Omladinac | 9 | 4 | 1 |
Karate klub Bar | 7 | 3 | 2 |
KARATE KLUB POSITIVE | 7 | 0 | 3 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 5 | 7 | 8 |
Onogost | 4 | 3 | 0 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 4 | 0 | 0 |
Karate klub Buducnost | 3 | 1 | 2 |
Karate Klub BUDVA | 2 | 6 | 5 |
Karate Klub "Podgorica" | 1 | 3 | 7 |
Karate club Champion-Ulcinj | 1 | 0 | 1 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 1 | 0 | 1 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 1 | 0 | 1 |
Karate klub Sampion Niksic | 0 | 2 | 3 |
Karate Klub Bijela | 0 | 1 | 5 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2011 | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001009 Petar Mrvaljevic | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE000881 Milos Gagovic | Karate klub Sampion Niksic |
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000205 Visnja Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000337 Iva Plemić | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000234 Sara Zivkovic | Karate klub Omladinac |
Kate | 2010 - 1..nivo | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000299 Iva Janjušević | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000418 Anđela Ognjanović | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001019 Katarina Vukotic | Karate klub Sampion Niksic |
Kate | 2010 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000379 Anja Jovićević | Karate klub Bar |
3. | MNE001053 Sofija Dabović | Karate Klub Bijela |
Kate | 2012 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000316 Dušan Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2010 - 3.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
2. | MNE001139 Iryna Sychova | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2006 - 2,NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE001141 Viktorija Kotenko | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2006 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE001130 Anastasija Mitrović | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000113 Šoškić Miona | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2006 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000611 Danilo Leković | Karate klub Bar |
Kate | 2006 - 3. NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001114 Uroš Vulović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000617 Danilo Raonic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2012 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000929 xHana Vulic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000197 Matea Mirovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kate | 2012 1.nivo | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000306 Simon Vađon | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001423 Andrej Petričević | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001442 Daris Šahman | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2009 -1,nivo | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000298 Nikolina Janjušević | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000295 Milena Stojanović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001138 Neda Milačić | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 - 3.nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000415 Tatjana Odović | Karate klub Bar |
3. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 -1,nivo | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000532 Davor Fatić | Karate klub Bar |
3. | MNE000403 Petar Jušković | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000338 Luka Plemić | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2009 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000204 Ivo Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000724 Strahinja Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 3.nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000724 Strahinja Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2010 POCETNICI | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000328 Andrej Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000731 Marko Pejović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001003 Mario Popović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2010 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000327 Artur Muhamadiev | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000358 Vuk Vuković | Karate Klub Bijela |
Kate | 2011 | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000983 Vukan Kanura | Karate klub Buducnost |
Kate | 2010 3.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000327 Artur Muhamadiev | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2005 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001132 Teodora Marković | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001004 Nađa Perović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001121 Anja Varagić | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2005 - 2.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000303 Feliks Koba | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000339 Jovan Plemić | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000420 Amar Hamzić | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2005 3.nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000809 Aleksa Jokic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000847 David Dubak | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000819 Luka Popovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2007 - 1.nivo | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000321 Darja Logvinova | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001054 Simona Dabović | Karate Klub Bijela |
Kate | 2007 - 3.nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE001126 Sandra Racanović | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000836 Jovana Velimirovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000863 Lana Tatar | Karate klub Buducnost |
Kate | 2007 - 1.nivo | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000992 Luka Milić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000419 Ognjen Ognjanović | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000641 Dušan Vukčević | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000437 Danilo Bulajić | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2007 - 2.nivo | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000326 Dejan Radanović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001122 Ognjen Varagić | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2007 - 3.nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000296 Đorđe Stojanović | Karate klub Bar |
2. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
3. | MNE000859 Niksa Zejak | Karate klub Buducnost |
Kate | Kadeti 2003-2004 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001038 Rijad Mandic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000674 Refik Molabećirović | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
Kate | U 21 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000466 Marko Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Juniori 2001-2002 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000070 Dusan Petrovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000235 Blazo Micevski | Karate klub Omladinac |
Kate | 2008 - 1.nivo | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000908 Ksenija Irić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000531 Ksenija Božović | Karate klub Bar |
3. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2008 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000308 Ksenija Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001322 Daria Ivković | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2008 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000375 Aleksa Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE001006 Andrija Jokic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2008 3.nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000127 Tamara Klisić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001321 Lenka Liješević | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2008 - 1.nivo | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000409 Damir Duraković | Karate klub Bar |
2. | MNE000371 Aleksa Stević | Karate klub Bar |
3. | MNE000387 Dejan Dabanović | Karate klub Bar |
3. | MNE000739 Pavle Dabić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2008 3.nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE000860 Vuk Lazarevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000106 Aleksa Vujošević | Karate klub "Iskra" |
Kate - Ekipno
Kate | 2009-2010 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE000770 Teodora Medojević |
Kate | 2007-2008 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000128 Andreja Popović |
Kate | 2007-2008 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000023
Aleksa Janjić
MNE000296 Đorđe Stojanović MNE000635 Benjamin Aljošević |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000206
Novica Djukic
MNE000207 Andrija Grujic MNE000500 Uros Jankovic |
Kate | 2009-2010 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000532 Davor Fatić MNE000634 Andrija Kosović |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000731
Marko Pejović
MNE000757 Uroš Stevović MNE001003 Mario Popović |
3. | Karate Klub Bijela |
MNE000347
Miloš Vujinović
MNE000358 Vuk Vuković MNE000366 Šćepan Ivanović |
Kate | Juniori 2001-2002 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000070
Dusan Petrovic
MNE000235 Blazo Micevski MNE000237 Janko Dzevardanovic |
Kate | 2005-2006 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000759
Violeta Vuković
MNE001004 Nađa Perović MNE001165 Aleksandra Ljumovic |
Kate | 2005-2006 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000809
Aleksa Jokic
MNE000819 Luka Popovic MNE000847 David Dubak |
2. | Karate klub "Iskra" |
MNE000001
Balša Vojinović
MNE000020 Tadija Keljanovic MNE000118 Nikola Obradović |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | 2007 | Ž | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000034 Nadja Boricic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2007 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000491 Balša Stevović | Onogost |
2. | MNE000913 Vasilije Irić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2007 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
3. | MNE000876 Ognjen Đukanović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2006 | Ž | +47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000120 Nikolina Djurović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2005 | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001395 Sara Abramović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2005 | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001395 Sara Abramović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2005 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000165 Anid Cuka | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | 2005 | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000082 Andrija Danilovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -63 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001430 KRUNIĆ MATIJA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | -70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001282 STEFAN ALBIJANIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | Kadeti 2003-2004 | M | +70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001273 MARKO TRKLJA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | Juniori 2001-2002 | Ž | +59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000469 Diellëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000712 Kadro Molabećiri | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
Kumite | Juniori 2001-2002 | M | -76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000472 Albert Rudović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | U 21 | M | -78 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000590 Pavle Babić | Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić |
Kumite | U 21 | M | +78 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000466 Marko Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | 2006 | Ž | -42 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000192 Helena Backovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000548 Sofija Dedijer | Onogost |
Kumite | 2007 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | MNE000551 Martin Jaramaz | Onogost |
3. | MNE001226 Mihailo Milić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2006 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001269 STEFAN GRUBAČ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
2. | WKF001274 ALEKSA TODOROVIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | MNE000769 Damjan Gačević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000629 Filip Utješinović | Onogost |
Kumite | 2006 | M | +55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000020 Tadija Keljanovic | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000879 Nemanja Dragaš | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000879 Nemanja Dragaš | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2006 | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001264 ANASTASIJA KOPRIVICA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
2. | MNE000120 Nikolina Djurović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2009 i mladji | M | +38 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001268 JOVAN VULETIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | WKF001263 NIKOLA KOPRIVICA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | MNE000906 Damjan Gazivoda | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2009 i mladji | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000905 Marko Laković | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001010 Vuk Radusinovic | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | 2009 i mladji | M | -38 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000203 Luka Boskovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2009 i mladji | M | -26 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000033 Vladimir Raičević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000905 Marko Laković | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2009 i mladji | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000630 Sofija Vučković | Onogost |
2. | WKF001271 LANA ROSIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | 2009 i mladji | Ž | -26 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000180 Mina Boricic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001225 Lana Vojinović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2009 i mladji | Ž | +32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001431 KUKIĆ ANA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | 2005 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000198 Emre Saljiu | Karate klub Omladinac |
2. | WKF001433 RASTKO SPAIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
2. | WKF001278 MARKO PERIŠIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | 2005 | M | -60 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001432 ĆURIĆ ALJOŠA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
2. | MNE000200 Filip Boskovic | Karate klub Omladinac |
