PRVENSTVO CRNE GORE ZA KADETE, JUNIORE, MLAĐE SENIORE

Informacije
PRVENSTVO CRNE GORE ZA KADETE, JUNIORE, MLAĐE SENIORE
28. Oct 2018.
26. Oct 2018. @ 17:00h (krajnji rok za prijavu)
Univerzitetski sportski centar
Podgorica , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Kate
Kate | MLADJI SENIORI | M | Aps. kat.
Kate | MLADJI SENIORI | M | Ekipno
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadeti | M | Aps. kat.
Kate | MLADJE SENIORKE | Ž | Aps. kat.
Kate | MLADJE SENIORKE | Ž | Ekipno
Kate | Juniorke | Ž | Aps. kat.
Kate | Kadetkinje / Juniorke | Ž | Ekipno
Kate | Kadetkinje | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | MLADJI SENIORI | M | -60 kg
Kumite | MLADJI SENIORI | M | -67 kg
Kumite | MLADJI SENIORI | M | -75 kg
Kumite | MLADJI SENIORI | M | -84 kg
Kumite | MLADJI SENIORI | M | +84 kg
Kumite | MLADJI SENIORI | M | Ekipno
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Kumite | Juniori | M | Ekipno
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Kumite | Kadeti | M | Ekipno
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | -50 kg
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | -55 kg
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | -61 kg
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | -68 kg
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | +68 kg
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | Ekipno
Kumite | Juniorke | Ž | -48 kg
Kumite | Juniorke | Ž | -53 kg
Kumite | Juniorke | Ž | -59 kg
Kumite | Juniorke | Ž | +59 kg
Kumite | Juniorke | Ž | Ekipno
Kumite | Kadetkinje | Ž | -47 kg
Kumite | Kadetkinje | Ž | -54 kg
Kumite | Kadetkinje | Ž | +54 kg
Kumite | Kadetkinje | Ž | Ekipno
Kontakt osobe
Veljko Brnović
karatesavezcg@gmail.com
+38267 546 151
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 14 | 2 | 2 |
Karate klub Bar | 9 | 5 | 4 |
Karate Klub Fokus Niksic | 5 | 0 | 0 |
Karate klub Buducnost | 3 | 5 | 3 |
Gorstak | 2 | 1 | 1 |
Onogost | 2 | 0 | 2 |
Karate Club Rei | 1 | 1 | 1 |
Karate klub "RIS" | 1 | 1 | 1 |
karate klub Zeta team | 1 | 0 | 0 |
Karate club Champion-Ulcinj | 0 | 5 | 3 |
Šotokan tim | 0 | 3 | 3 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 0 | 2 | 2 |
BRATSTVO | 0 | 1 | 4 |
Karate Klub BUDVA | 0 | 1 | 1 |
Karate Klub Bijela | 0 | 1 | 0 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 0 | 1 | 0 |
Karate klub Piva | 0 | 0 | 3 |
Karate klub Kondor | 0 | 0 | 1 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 0 | 1 |
KK POTOCI | 0 | 0 | 1 |
Pljevlja 2016 | 0 | 0 | 1 |
Karate klub "Iskra" | 0 | 0 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | MLADJI SENIORI | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000526 Vladimir Mijač | Karate klub Bar |
2. | MNE000466 Marko Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001148 Mitar Otasevic | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | MLADJE SENIORKE | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000810 Jovana Maric | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000807 Mia Roganovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000883 Milica Bjelica | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001421 Marija Kaljević | Karate Klub BUDVA |
Kate | Kadetkinje | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000848 Hana Sendelj | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000856 Dzena Canovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000216 Andjela Lapcic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000320 Nataša Džuver | KK POTOCI |
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000421 Kenan Nikočević | Karate klub Bar |
2. | MNE000826 Filip Bakic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000405 Arijan Kočan | Karate klub Bar |
3. | MNE000853 Milos Gorovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Juniorke | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000522 Ivana Bujković | Karate klub Bar |
3. | MNE000780 Maša Bulajić | Šotokan tim |
3. | MNE000781 Anja Bulajić | Šotokan tim |
Kate | Kadeti | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001038 Rijad Mandic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000376 Nikola Milić | Karate klub Bar |
3. | MNE000764 Mihail Vukčević | Karate klub Bar |
Kate - Ekipno
Kate | MLADJE SENIORKE | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000807
Mia Roganovic
MNE000883 Milica Bjelica MNE000810 Jovana Maric |
Kate | Kadetkinje / Juniorke | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000827
Mila Mrakovic
MNE000848 Hana Sendelj MNE000864 Masa Djukanovic |
2. | Karate klub Bar |
MNE000104
Zana Barjaktarević
MNE000520 Sara Raković MNE000522 Ivana Bujković |
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000376
Nikola Milić
MNE000405 Arijan Kočan MNE000421 Kenan Nikočević |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000070
Dusan Petrovic
MNE000191 Vasilije Perovic MNE000235 Blazo Micevski |
3. | Karate Club Rei |
MNE000948
Leart Rexha
MNE000900 Admir Selović MNE000901 Ermir Kurtović |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | MLADJI SENIORI | M | -60 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000080 Nenad Dulovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000889 Milan Božović | Šotokan tim |
Kumite | MLADJI SENIORI | M | -67 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000059 Mario Hodzic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000423 Damir Čolović | Karate klub Bar |
Kumite | MLADJI SENIORI | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000294 Stefan Gojčević | Karate klub Bar |
2. | MNE000846 xIvan Otasevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000851 Uros Cetkovic | Karate klub Buducnost |
Kumite | MLADJI SENIORI | M | -84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001039 Ilija Radonjic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000920 Suskavcevic Aleksa | BRATSTVO |
Kumite | MLADJI SENIORI | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000488 Predrag Smolović | Onogost |
2. | MNE000467 Adnan Kući | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000919 Nikola Popovic | BRATSTVO |
3. | MNE000886 xVuk Adzic | Karate klub Buducnost |
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000902 Andrea Dragojević | Karate Club Rei |
2. | MNE000523 Jovana Krivokapić | Karate klub Bar |
3. | MNE001074 DUŠKA VUJAČIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001008 Lazar Kažić | karate klub Zeta team |
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000079 Ksenija Rajovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000341 Admira Elezovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000057 Ksenija Milickovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000159 Ivana Randjelovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | +68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000524 Vasilisa Bujić | Karate klub Bar |
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000237 Janko Dzevardanovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000712 Kadro Molabećiri | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
3. | MNE000271 Stefan Bajić | Karate klub "RIS" |
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000065 Bojan Boskovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000845 xOgnjejn Otasevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000243 Filip Mrdak | Karate klub "RIS" |
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001005 Bozidar Jeknic | Gorstak |
2. | MNE001002 Dusan Todorovic | Gorstak |
3. | MNE000697 Stefan Samardžić | Šotokan tim |
3. | MNE000993 Milisav Bulatovic | Gorstak |
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000087 Andrija Fatic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000849 Vasilije Micunovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000918 Branko Skrobanovic | BRATSTVO |
3. | MNE000472 Albert Rudović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000228 Vladimir Vukcevic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000496 Nemanja Mikulić | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000485 Lazar tadić | Onogost |
3. | MNE000017 Nemanja Simovič | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Juniorke | Ž | -59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000580 Saša Bojović | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000781 Anja Bulajić | Šotokan tim |
Kumite | Juniorke | Ž | -53 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000100 Jovana Strujić | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000579 Mina Kovačević | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000554 Jovana Mijušković | Onogost |
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000284 Nemanja Jovović | Karate klub Bar |
2. | MNE001125 Andrej Bubanja | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000921 Luka Popovic | BRATSTVO |
3. | MNE000582 Miljan Cicmil | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Juniorke | Ž | +59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001036 Milena Jovanovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001078 DANICA VUJAČOĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001420 Tamara Đođić | Karate klub Piva |
3. | MNE000469 Diellëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000578 Lazar Kosović | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000700 Petar Damjanović | Šotokan tim |
3. | MNE000912 Mladen Vojinović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000528 Matija Pavićević | Karate klub Bar |
Kumite | Kadetkinje | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000788 Andjela Ivanovic | Gorstak |
2. | MNE001414 linda Molabeciri | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE000160 Fahreta Elezovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000402 Dušan Bjelić | Karate klub Bar |
2. | MNE001340 Milenko Miličić | Onogost |
3. | MNE001094 PETAR KLIKOVAC | Karate klub Kondor |
3. | MNE000163 Mihailo Bojanovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | Kadetkinje | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000083 Milica Jeknic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000247 Jelena Kotlaja | Karate klub "RIS" |
3. | MNE001419 Rosa Ćelasan | Karate klub Piva |
3. | MNE000805 Jelena Maraš | karate klub Zeta team |
Kumite | Kadetkinje | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000576 Magdalena Potpara | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000154 Leona Markic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE000878 Teodora Bubanja | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000916 Stojanovic Jovana | BRATSTVO |
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000577 Matija Bojić | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000901 Ermir Kurtović | Karate Club Rei |
3. | MNE001011 Dalibor Škiljević | Karate klub Piva |
3. | MNE000010 Vasilije Đerković | Pljevlja 2016 |
Kumite - Ekipno
Kumite | MLADJI SENIORI | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000059
Mario Hodzic
MNE000080 Nenad Dulovic MNE001039 Ilija Radonjic |
Kumite | MLADJE SENIORKE | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000523
Jovana Krivokapić
MNE000524 Vasilisa Bujić |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000057
Ksenija Milickovic
MNE000079 Ksenija Rajovic |
3. | Karate club Champion-Ulcinj |
MNE000159
Ivana Randjelovic
MNE000341 Admira Elezovic |
Kumite | Kadeti | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub Fokus Niksic |
MNE000573
Miloš Cvijović
MNE000574 Darko Tomović MNE000577 Matija Bojić MNE000578 Lazar Kosović MNE000668 Dražen Đorojević |
Kumite | Juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000065
Bojan Boskovic
MNE000087 Andrija Fatic MNE000237 Janko Dzevardanovic |
Kumite | Kadetkinje | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000083
Milica Jeknic
MNE000501 Mia Tapuskovic |
2. | Karate club Champion-Ulcinj |
MNE000154
Leona Markic
MNE000160 Fahreta Elezovic MNE001414 linda Molabeciri |
Kumite | Juniorke | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub Fokus Niksic |
MNE000579
Mina Kovačević
MNE000580 Saša Bojović |
Kate - Pojedinačno
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite - Ekipno
Ukupno prijava / klubovi / države: 150 / 24 / 1 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Dusan Petrovic
- Vasilije Perovic
- Blazo Micevski
- Nikola Milić
- Arijan Kočan
- Kenan Nikočević
- Leart Rexha
- Admir Selović
- Ermir Kurtović
- Zana Barjaktarević
- Sara Raković
- Ivana Bujković
- Mila Mrakovic
- Hana Sendelj
- Masa Djukanovic
- Miloš Cvijović
- Darko Tomović
- Matija Bojić
- Lazar Kosović
- Dražen Đorojević
- Damir Subrahimović
- Ermir Kurtović
- Milica Jeknic
- Mia Tapuskovic
- Leona Markic
- Fahreta Elezovic
- linda Molabeciri
- Bojan Boskovic
- Andrija Fatic
- Janko Dzevardanovic
- Agim Baftijari
- Leart Rexha
- Mina Kovačević
- Saša Bojović
- Mia Roganovic
- Milica Bjelica
- Jovana Maric
- Mario Hodzic
- Nenad Dulovic
- Ilija Radonjic
- Ksenija Milickovic
- Ksenija Rajovic
- Ivana Randjelovic
- Admira Elezovic
- Jovana Krivokapić
- Vasilisa Bujić