Prvenstvo Crne Gore za seniore

Informacije
Prvenstvo Crne Gore za seniore
23. Feb 2019.
23. Feb 2019. @ 14:00h (krajnji rok za prijavu)
Univerzitetski sportski centar - ul.STudentska L2
Podgorica , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Kate će se izvoditi u pojedinačnoj I ekipnoj konkurenciji. Takmičenje će se odvijati po WKF pravilima. BUNKAI će se izvoditi u finalu I u meču za treće mjesto.
Obaveza takmičara, odnosno klubova je da obezbijedi sledeće:
1. Obavezna zaštitna oprema WKF,
2. Ljekarski pregled ne stariji od 6 mjeseci,
3. Obavezna polisa osiguranje.
Propozicije:
SENIORI BORBE (sa navršenih 18 godina od 28.03.2019.)
SENIORI KATE ( sa navršenih 16 godina od 28.03.2019.)
Godišta su prilagođena datumu održavanja seniorskog Prvenstva Evrope.
Kate
Kate | Seniori | M | Aps. kat.
Kate | Seniori | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | Seniorke | Ž | Aps. kat.
Kate | Seniorke | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite
Kumite | Seniori | M | -60 kg
Kumite | Seniori | M | -67 kg
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Kumite | Seniori | M | -84 kg
Kumite | Seniori | M | +84 kg
Kumite | Seniori | M | Ekipno
Kumite | Seniorke | Ž | -50 kg
Kumite | Seniorke | Ž | -55 kg
Kumite | Seniorke | Ž | -61 kg
Kumite | Seniorke | Ž | -68 kg
Kumite | Seniorke | Ž | +68 kg
Kumite | Seniorke | Ž | Ekipno
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
067514787
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 8 | 2 | 5 |
Karate klub Bar | 3 | 4 | 4 |
Karate klub Buducnost | 3 | 1 | 0 |
Onogost | 2 | 0 | 0 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 0 | 4 | 3 |
Karate Klub "Podgorica" | 0 | 1 | 1 |
KARATE KLUB POSITIVE | 0 | 1 | 0 |
KK POTOCI | 0 | 0 | 1 |
Šotokan tim | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Seniorke | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000837 Biserka Radulovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000810 Jovana Maric | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000807 Mia Roganovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Seniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000526 Vladimir Mijač | Karate klub Bar |
2. | MNE000274 Mijat Vojvodić | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000421 Kenan Nikočević | Karate klub Bar |
3. | MNE000274 Mijat Vojvodić | Karate Klub "Podgorica" |
Kate - Ekipno
Kate | Seniorke | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000807
Mia Roganovic
MNE000810 Jovana Maric MNE000827 Mila Mrakovic |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000462
Seida Suma
MNE000464 Antigona Ramović MNE000469 Diellëza Rama |
Kate | Seniori | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000405
Arijan Kočan
MNE000421 Kenan Nikočević MNE000526 Vladimir Mijač |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000458
Allmir Hajdareviq
MNE000465 Edin Kraja MNE000466 Marko Dabović |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Seniorke | Ž | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001655 Dušica Jovetić | Karate klub Bar |
Kumite | Seniorke | Ž | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000054 Jelena Maksimovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000302 Sanja Matić | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000282 Dijana Ćirović | KK POTOCI |
Kumite | Seniorke | Ž | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000487 Dijana Miljanić | Onogost |
2. | MNE000761 Tina Minić | Karate klub Bar |
Kumite | Seniorke | Ž | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000076 Marina Rakovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000462 Seida Suma | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Seniori | M | -60 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000080 Nenad Dulovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Seniori | M | -67 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000059 Mario Hodzic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000423 Damir Čolović | Karate klub Bar |
3. | MNE000889 Milan Božović | Šotokan tim |
3. | MNE001640 Aleksandar Bojovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Seniorke | Ž | +68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000061 Dragana Konjevic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000079 Ksenija Rajovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000464 Antigona Ramović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000524 Vasilisa Bujić | Karate klub Bar |
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000838 xNemanja Brasanac | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000294 Stefan Gojčević | Karate klub Bar |
3. | MNE000051 Lazar Kukulicic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000090 Vladimir Jovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Seniori | M | -84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000103 Nikola Malović | Onogost |
2. | MNE000229 Vuk Popovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000638 Ljubiša Mihailović | Karate klub Bar |
3. | MNE001039 Ilija Radonjic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Seniori | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000488 Predrag Smolović | Onogost |
2. | MNE000824 Almir Cecunjanin | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000467 Adnan Kući | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000188 Luka Ivanovic | Karate klub Omladinac |
Kumite - Ekipno
Kumite | Seniorke | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000054
Jelena Maksimovic
MNE000061 Dragana Konjevic MNE000076 Marina Rakovic MNE000079 Ksenija Rajovic |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000461
Hantija Ibročević
MNE000462 Seida Suma MNE000464 Antigona Ramović |
Kumite | Seniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000051
Lazar Kukulicic
MNE000059 Mario Hodzic MNE000188 Luka Ivanovic MNE000080 Nenad Dulovic MNE000229 Vuk Popovic MNE000090 Vladimir Jovic MNE001039 Ilija Radonjic |
2. | Karate klub Bar |
MNE000294
Stefan Gojčević
MNE000423 Damir Čolović MNE000638 Ljubiša Mihailović MNE000763 Luka Cvijović MNE001025 Jozo Dabović MNE001026 Ivan Dabović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000458
Allmir Hajdareviq
MNE000465 Edin Kraja MNE000466 Marko Dabović MNE000467 Adnan Kući |
Kate - Pojedinačno
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite - Ekipno
Ukupno prijava / klubovi / države: 49 / 9 / 1 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Stefan Gojčević
- Damir Čolović
- Ljubiša Mihailović
- Luka Cvijović
- Jozo Dabović
- Ivan Dabović
- Lazar Kukulicic
- Mario Hodzic
- Luka Ivanovic
- Nenad Dulovic
- Vuk Popovic
- Vladimir Jovic
- Ilija Radonjic
- Allmir Hajdareviq
- Edin Kraja
- Marko Dabović
- Adnan Kući
- Jelena Maksimovic
- Dragana Konjevic
- Marina Rakovic
- Ksenija Rajovic
- Hantija Ibročević
- Seida Suma
- Antigona Ramović
- Mia Roganovic
- Jovana Maric
- Mila Mrakovic
- Seida Suma
- Antigona Ramović
- Diellëza Rama
- Arijan Kočan
- Kenan Nikočević
- Vladimir Mijač
- Allmir Hajdareviq
- Edin Kraja
- Marko Dabović