Prvenstvo Crne Gore za nade, pionire, mladje pionire i poletarce

Informacije
Prvenstvo Crne Gore za nade, pionire, mladje pionire i poletarce
20. Apr 2019.
19. Apr 2019. @ 14:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportska sala Policijske Akademije, Danilovgrad
Podgorica , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Satnica:
Od 08:30-09:30 prijave, pregled dokumentacije i vaganje
Od 09.30-10:00 početak takmičenja
KATE:
Svako godište predstavlja posebnu takmičarsku grupu.
Takmičar u pojedinačnoj konkureciji može nastupiti samo u svom godištu i svom nivou.
Broj takmičara iz jednog kluba u jednoj pojedinačnoj kategoriji je maksimalno 4.
Takmičari na kimonima ne smiju da nose ambleme reprezentacije/države.
POLETARCI: 2012/2013 i mlađi
2012/2013 i mlađi na I NIVOU mogu da ponavljaju katu u svakom 3. krugu (moraju znati najmanje 2 kate). Izvode predučeničke i učeničke kate.
2012/2013 i mlađi u APSOLUTNOM NIVOU mogu da ponavljaju katu u svakom 4. krugu ( moraju znati najmanje 3 kate). Izvode učeničke i majstorske kate.
MLAĐI PIONIRI:2010/2011
2010/2011 na I NIVOU mogu da ponavljaju katu u svakom 3. krugu (moraju znati najmanje 3 kate). Izvode predučeničke i učeničke kate.
2010/2011 u APSOLUTNOM NIVOU rade kate po izboru. U svakom 4. krugu, nova kata.
PIONIRI: 2008/2009
2008/2009 na I NIVOU mogu da ponavljaju katu u svakom 4. krugu (moraju znati najmanje 3 kate). Izvode učeničke kate.
2008/2009 u APSOLUTNOM NIVOU, WKF pravila.
NADE: 2006/2007
2006/2007 Isključivo APSOLUTNI NIVO, WKF pravila.
Kod KATA EKIPNO, postoji samo jedan, apsolutni nivo u svakoj uzrasnoj grupi gdje učestvuju svi pojasevi.
Svi članovi ekipe moraju biti iz iste uzrasne kategorije, mlađi ne može da radi za starije.
Kod kata ekipno izvode se kate po izboru.
U kategoriji KATA EKIPNO, BUNKAI se ne izvodi.
ZAŠTITNA OPREMA:
1. Obavezna zaštitna oprema,
2. Ljekarski pregled ne stariji od 6 mjeseci,
3. Obavezna polisa osiguranja.
Napomena: Pravo nastupa na Prvenstvu imaće isključivo uredno i pravilno registrovani takmičari u 2019. godini, čiji su klubovi izvršili sve svoje obaveze prilikom registracije. Takmičarima koji nisu državljani Crne Gore neće biti dozvoljen nastup.
Kate
Kate | 2006-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | Nade | M | Ekipno
Kate | 2007-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2008 - APSOLUTNA | M
Kate | Pioniri | M | Ekipno
Kate | 2009 -1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009 -APSOLUTNA | M
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - APSOLUTNA | M
Kate | Mladji pioniri | M | Ekipno
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - Apsolutna | M
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - Apsolutna | M
Kate | Poletarci | M | Ekipno
Kate | 2013 i mladji | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2013 i mladji | M | Aps. kat.
Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | Nade | Ž | Ekipno
Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž
Kate | Pioniri | Ž | Ekipno
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž
Kate | Mladji pioniri 2010/2011 | Ž | Ekipno
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - Apsolutna | Ž
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - Apsolutna | Ž
Kate | Poletarci | Ž | Ekipno
Kate | 2013 i mladji | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2013 i mladji | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | 2006 | M | -40 kg
Kumite | 2006 | M | -45 kg
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Kumite | 2006 | M | +55 kg
Kumite | 2006/2007 | M | Ekipno
Kumite | 2007 | M | -37 kg
Kumite | 2007 | M | -42 kg
Kumite | 2007 | M | -47 kg
Kumite | 2007 | M | -52 kg
Kumite | 2007 | M | +52 kg
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | -50 kg
Kumite | 2008 | M | +50 kg
Kumite | 2008/2009 | M | Ekipno
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Kumite | 2006 | Ž | -39 kg
Kumite | 2006 | Ž | -44 kg
Kumite | 2006 | Ž | -49 kg
Kumite | 2006 | Ž | -54 kg
Kumite | 2006 | Ž | +54 kg
Kumite | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Kumite | 2007 | Ž | -35 kg
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Kumite | 2007 | Ž | -45 kg
Kumite | 2007 | Ž | -50 kg
Kumite | 2007 | Ž | +50 kg
Kumite | 2008 | Ž | -32 kg
Kumite | 2008 | Ž | -36 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2008 | Ž | -44 kg
Kumite | 2008 | Ž | +44 kg
Kumite | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kumite | 2009 | Ž | -30 kg
Kumite | 2009 | Ž | -34 kg
Kumite | 2009 | Ž | -37 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2009 | Ž | +40 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
067514787
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 10 | 6 | 12 |
KK POTOCI | 9 | 11 | 5 |
Karate klub "Iskra" | 8 | 7 | 6 |
Karate klub Omladinac | 8 | 4 | 9 |
Gorstak | 6 | 4 | 3 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 5 | 4 | 11 |
Šotokan tim | 5 | 1 | 4 |
Karate klub "RIS" | 4 | 4 | 6 |
Karate Club Rei | 3 | 1 | 5 |
Karate klub Buducnost | 3 | 0 | 1 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 2 | 5 | 10 |
Karate Klub Bijela | 2 | 5 | 2 |
Pljevlja 2016 | 2 | 2 | 3 |
KARATE KLUB POSITIVE | 2 | 2 | 2 |
Onogost | 2 | 1 | 1 |
Karate Klub Fokus Niksic | 1 | 2 | 6 |
Karate klub Jedinstvo | 1 | 1 | 3 |
Karate klub SEIKEN | 1 | 0 | 2 |
Karate klub Risan | 1 | 0 | 0 |
Karate Klub BUDVA | 0 | 4 | 4 |
Karate klub Kondor | 0 | 2 | 3 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 0 | 1 | 5 |
Karate club Champion-Ulcinj | 0 | 1 | 1 |
Karate klub Sampion Niksic | 0 | 1 | 0 |
Karate Klub "Podgorica" | 0 | 0 | 3 |
BRATSTVO | 0 | 0 | 3 |
Karate klub Piva | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2013 i mladji | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001658 Itana Badnjar | Karate klub Bar |
Kate | 2013 i mladji | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
2. | MNE002192 Vuk Maksimović | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2013 i mladji | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001752 Mia Prelević | Karate Club Rei |
2. | MNE001813 Humeijra Duraku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2013 i mladji | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001724 Rodoljub Timotijević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001944 Lazar Abramović | Karate klub Bar |
3. | MNE002518 Omar Durović | Karate klub Bar |
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000347 Miloš Vujinović | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000366 Šćepan Ivanović | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000358 Vuk Vuković | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000972 Xhivat Dema | Karate Club Rei |
Kate | 2012 - Apsolutna | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000316 Dušan Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE002202 Mark Ciganok | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000716 Branko Zenović | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE001174 Mehmed Nikezić | Karate klub Bar |
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001766 Mladjan Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001442 Daris Šahman | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000442 Amar Čobović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001751 Memin Gurzaković | Karate Club Rei |
Kate | 2012 - Apsolutna | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE001096 ANASTASIJA STANIŠIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000885 Misa Bajceta | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001646 Alina Bracić | Karate klub Bar |
3. | MNE000929 xHana Vulic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001883 Teodora Šebek | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2009 -1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000042 Andrija DESPOTOVIĆ | KK POTOCI |
2. | MNE001107 Andrej Ristić | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE000403 Petar Jušković | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000325 Andrej Kostić | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2011 - Apsolutna | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000007 Miljan Džaković | Pljevlja 2016 |
2. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
3. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000719 Dimitrije Đukić | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001733 Vasilije Pejović | Pljevlja 2016 |
3. | MNE002516 Draško Martinović | Karate klub Bar |
3. | MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
2. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
3. | MNE000337 Iva Plemić | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001708 Aleksandra Ćetković | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2011 - Apsolutna | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000006 Miljana Džaković | Pljevlja 2016 |
2. | MNE000398 Maša Vujošević | Karate klub Bar |
3. | MNE000205 Visnja Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000394 Vera Dabanović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000560 Jelena Samardžić | Karate klub Risan |
2. | MNE000354 Pavlović Mija | Karate Klub Bijela |
3. | MNE001193 Lora Pean | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000397 Milena Mrdak | Karate klub Bar |
Kate | 2010 - APSOLUTNA | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001142 Dimitrije Kaludjerović | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
2. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
3. | MNE001139 Iryna Sychova | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001325 Bruna Benić | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000030 Maša Malidžan | KK POTOCI |
2. | MNE001181 Milana Mihajlović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE002195 Anastasija Stojkovska | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000777 Zoja Seba | Šotokan tim |
Kate | 2009 -APSOLUTNA | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
3. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
3. | MNE000040 Vojin Đačić | KK POTOCI |
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001642 Luka Pernjak | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001853 Nikola Berilazic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
3. | MNE001166 Marko Šebek | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000024 ANDRIJANA RADOVIĆ | Karate klub Bar |
2. | MNE000834 Helena Popovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000415 Tatjana Odović | Karate klub Bar |
3. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2008 - APSOLUTNA | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
3. | MNE000409 Damir Duraković | Karate klub Bar |
3. | MNE000290 Novak Gvozdenović | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
2. | MNE002515 Anja Bujković | Karate klub Bar |
3. | MNE000308 Ksenija Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000531 Ksenija Božović | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000127 Tamara Klisić | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2006-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000038 Petar Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000029 Marko Đačić | KK POTOCI |
3. | MNE000025 Balša Mijović | Karate klub Bar |
3. | MNE000617 Danilo Raonic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000036 Staša Stamenić | KK POTOCI |
2. | MNE001130 Anastasija Mitrović | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
3. | MNE000044 Katarina Rondović | KK POTOCI |
Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000377 Jovana Milić | Karate klub Bar |
2. | MNE000863 Lana Tatar | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001126 Sandra Racanović | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000758 Valentina Vuković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2007-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000296 Đorđe Stojanović | Karate klub Bar |
2. | MNE000859 Niksa Zejak | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
3. | MNE000385 Ajsel Gerschwitz | Karate klub Bar |
Kate - Ekipno
Kate | Poletarci | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000442
Amar Čobović
MNE001810 Edonis Kraja MNE001818 Tarik Nikezić |
Kate | Poletarci | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE001813
Humeijra Duraku
MNE002519 Denćila Brisković MNE002520 Marija Brisković |
Kate | Mladji pioniri | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB POSITIVE |
MNE000328
Andrej Božović
MNE000509 Blagota Mićunović MNE000606 Sergej Raičević |
2. | Karate Klub Bijela |
MNE000347
Miloš Vujinović
MNE000358 Vuk Vuković MNE000366 Šćepan Ivanović |
3. | Karate Klub BUDVA |
MNE001142
Dimitrije Kaludjerović
MNE001143 Nikola Karadzic MNE002197 Branko Martinović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000454
Marko Konatar
MNE000519 Aleks Simonović MNE000650 Ivan Dabović |
Kate | Mladji pioniri 2010/2011 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000030
Maša Malidžan
MNE000049 Nataša Šubarić MNE000279 Neda Beljkaš |
2. | Karate Klub BUDVA |
MNE001113
Jovana Kuljanin
MNE001325 Bruna Benić MNE002195 Anastasija Stojkovska |
3. | Karate klub Bar |
MNE000394
Vera Dabanović
MNE000398 Maša Vujošević MNE000631 Nađa Knežević |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000478
Agnesa Kollari
MNE000651 Ivana Dabović MNE000652 Martina Dabović |
Kate | Pioniri | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000290
Novak Gvozdenović
MNE000375 Aleksa Šćekić MNE000409 Damir Duraković |
2. | KK POTOCI |
MNE000039
Luka Klačar
MNE000040 Vojin Đačić MNE000041 David Rondović |
3. | Karate Club Rei |
MNE000895
Anel Bećirović
MNE000896 Edon Emsha MNE000897 Mustafa Adzemović MNE000967 Ermin Taganović MNE000973 Armin Gurzaković |
3. | Karate klub Omladinac |
MNE000204
Ivo Bulatovic
MNE000089 Maksim Veskovic MNE001642 Luka Pernjak |
Kate | Pioniri | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000127 Tamara Klisić |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE000729 Teodora Gracun |
3. | Karate klub Bar |
MNE000024
ANDRIJANA RADOVIĆ
MNE000388 Kristina Bokovac MNE000415 Tatjana Odović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000482 Lejla Nišić MNE000569 Katarina Janković |
Kate | Nade | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000023
Aleksa Janjić
MNE000296 Đorđe Stojanović MNE000385 Ajsel Gerschwitz |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000452
Paskual Kočović
MNE000517 Simon Simonović MNE000601 Riad Tafić |
Kate | Nade | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000293
Elena Radović
MNE000377 Jovana Milić MNE000404 Arijana Kočan |
2. | KK POTOCI |
MNE000022
Anica Peruničić
MNE000036 Staša Stamenić MNE000044 Katarina Rondović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000453
Izabela Hakanjin
MNE000515 Yllëza Rama MNE000645 Djelza Muratović |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000132 Una Rakovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000793 Hanna Vlahovic | Gorstak |
Kumite | 2008 | Ž | +44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000787 Elena Vlahović | Onogost |
2. | MNE000976 Ena Hodžić | Karate Club Rei |
3. | MNE000950 Stefani Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | 2008 | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
2. | MNE001018 Anastasija Vukotic | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE000219 Jelena Miladinovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000199 Jusuf Saljiu | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000798 Dejan Rakocevic | Gorstak |
3. | MNE000747 Ilija Scekic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001185 Lazar Grbović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000791 Ratko Grujic | Gorstak |
2. | MNE001706 LAZAR GARDAŠEVIĆ | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000261 Miloš Purić | Karate klub "RIS" |
3. | MNE001089 Vuk Škatarić | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2008 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000914 Viktorija Vukadinović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001201 Rajan Jovanović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE000905 Marko Laković | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000792 Lazar Perisic | Gorstak |
3. | MNE000690 Radovan Đurović | Šotokan tim |
Kumite | 2006 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000001 Balša Vojinović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000172 Almir Kahari | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE000695 Sergej Cimbaljević | Šotokan tim |
3. | MNE001188 Miloš Roganović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | 2006 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000997 Lado Vukovic | Gorstak |
2. | MNE000370 Petar Radovanović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001851 Lazar Lazarevic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001855 Vuk Bajovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001702 Marko Brnada | Šotokan tim |
2. | MNE001407 Aleksa Šupić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000333 Vuk Zogović | Karate klub "RIS" |
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001779 Damjan Lukovac | Karate klub SEIKEN |
2. | MNE000390 Jovan Đuranović | Karate klub Bar |
3. | MNE000667 Mili Samardžić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2006 | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000122 Teona Ječmenica | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000045 Nikolina Šepić | KK POTOCI |
3. | MNE000046 Valentina Drobnjak | KK POTOCI |
Kumite | 2006 | Ž | -49 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001052 Lea Marić | Šotokan tim |
2. | MNE000102 Lara Mazalica | Karate klub "RIS" |
3. | MNE001732 Iva Suskavcevic | BRATSTVO |
Kumite | 2006 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000548 Sofija Dedijer | Onogost |
2. | MNE000278 Anđela Anđelić | KK POTOCI |
3. | MNE000019 Sandra Raicevic | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000989 Anja Nikolić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2006 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000036 Staša Stamenić | KK POTOCI |
2. | MNE000022 Anica Peruničić | KK POTOCI |
3. | MNE000671 Nataša Nedić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE001206 Miljana Papović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | 2006 | Ž | -39 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000192 Helena Backovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000264 Lazar Gospić | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000005 Radoje Čabarkapa | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000457 Anton Elezović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000008 Milan Dzaković | Pljevlja 2016 |
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000682 Nemanja Gecaj | Šotokan tim |
2. | MNE000203 Luka Boskovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000795 Marko Cetkovic | Gorstak |
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000779 Petar Radović | Šotokan tim |
2. | MNE001063 JOVAN LONČAR | Karate klub Kondor |
3. | MNE000365 Nikola Janković | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000672 Balša Nedić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000353 Nenad Đuričić | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000290 Novak Gvozdenović | Karate klub Bar |
3. | MNE000334 Filip Šoškić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000221 Sergej Pajovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2006 | M | +55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000879 Nemanja Dragaš | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000701 Luka Tomanović | Šotokan tim |
3. | MNE000020 Tadija Keljanovic | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000004 Stefan Marić | Pljevlja 2016 |
Kumite | 2007 | Ž | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000013 Jovana Ljiljanić | Pljevlja 2016 |
2. | MNE000348 Jovana Bogdanović | Karate Klub Bijela |
3. | MNE001750 ADŽEMOVIĆ MEDINA | Karate Club Rei |
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000034 Nadja Boricic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000760 Ljubica Vlahovic | Gorstak |
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000141 Anes Arifaj | Karate klub "Iskra" |
