Prvenstvo Crne Gore za kadete, juniore i mladje seniore

Informacije
Prvenstvo Crne Gore za kadete, juniore i mladje seniore
09. Nov 2019.
08. Nov 2019. @ 16:00h (krajnji rok za prijavu)
Gimnazija "Slobodan Škerović"
Podgorica , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Obaveza takmičara odnosno klubova je da obezbijedi sledeće:
1. Obavezna zaštitna oprema WKF,
2. Ljekarski pregled ne stariji od 6 mjeseci,
3. Obavezna polisa osiguranje.
Satnica:
Od 8:30 – 9:30 Prijava takmičara, pregled dokumentacije i vaganje
Od 9:30 – 10:00 Početak takmičenja
KATE:
Kod kata pojedinačno, takmičari nastupaju prema uzrasnim kategorijama, kako je dato u
pregledu (svaka uzrasna kategorija zasebno).
Kod kata ekipno rade:
Kata tim (kadeti-juniori)
Kata tim (mlađi seniori)
Takmičenje u katama se odvija po WKF pravilima. BUNKAI se izvodi u finalu i meču za 3. mjesto.
BORBE:
Borbe za kadete I juniore traju 2 minuta a za mlađe seniore i seniorke 3 min.
ZAŠTITNA OPREMA:
OBAVEZNA.
Kate
Kate | Mladji seniori U21 | M | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori U21 | M | Ekipno
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadet | M | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori U21 | Ž | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori U21 | Ž | Ekipno
Kate | Juniori | Ž | Aps. kat.
Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Kate | Kadet | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | Mladji seniori U21 | M | -60 kg
Kumite | Mladji seniori U21 | M | -67 kg
Kumite | Mladji seniori U21 | M | -75 kg
Kumite | Mladji seniori U21 | M | -84 kg
Kumite | Mladji seniori U21 | M | +84 kg
Kumite | MLAĐI SENIORI | M | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Kumite | JUNIORI | M | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Kumite | Kadet | M | -52 kg
Kumite | Kadet | M | -57 kg
Kumite | Kadet | M | -63 kg
Kumite | Kadet | M | -70 kg
Kumite | Kadet | M | +70 kg
Kumite | KADET | M | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | -50 kg
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | -55 kg
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | -61 kg
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | -68 kg
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | +68 kg
Kumite | MLAĐI SENIORI | Ž | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori | Ž | +59 kg
Kumite | JUNIORI | Ž | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Kumite | Kadet | Ž | -47 kg
Kumite | Kadet | Ž | -54 kg
Kumite | Kadet | Ž | +54 kg
Kumite | KADET | Ž | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
067514787
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 18 | 4 | 3 |
Karate klub Bar | 5 | 4 | 7 |
Karate klub Buducnost | 3 | 1 | 3 |
Karate club Champion-Ulcinj | 2 | 2 | 3 |
Karate Klub Fokus Niksic | 2 | 1 | 3 |
Gorstak | 2 | 1 | 1 |
Šotokan tim | 1 | 5 | 5 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 1 | 3 | 2 |
BRATSTVO | 1 | 3 | 1 |
Karate klub "RIS" | 1 | 3 | 1 |
Onogost | 1 | 2 | 5 |
KK POTOCI | 1 | 0 | 1 |
Karate Klub Bijela | 1 | 0 | 0 |
Karate Klub BUDVA | 0 | 2 | 3 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 0 | 1 | 0 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 0 | 0 | 4 |
Karate klub Kondor | 0 | 0 | 2 |
Karate Club Rei | 0 | 0 | 2 |
Karate klub Piva | 0 | 0 | 1 |
Karate klub Jadran | 0 | 0 | 1 |
Karate klub "Iskra" | 0 | 0 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Juniori | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000848 Hana Sendelj | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000216 Andjela Lapcic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000856 Dzena Canovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000780 Maša Bulajić | Šotokan tim |
Kate | Mladji seniori U21 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000810 Jovana Maric | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000807 Mia Roganovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000522 Ivana Bujković | Karate klub Bar |
3. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Kadet | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000678 Ivana Vidojević | Šotokan tim |
2. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000773 Mia Bošnjaković | Šotokan tim |
3. | MNE001132 Teodora Marković | Karate Klub BUDVA |
Kate | Mladji seniori U21 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000526 Vladimir Mijač | Karate klub Bar |
2. | MNE000405 Arijan Kočan | Karate klub Bar |
3. | MNE000900 Admir Selović | Karate Club Rei |
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000421 Kenan Nikočević | Karate klub Bar |
2. | MNE000070 Dusan Petrovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001038 Rijad Mandic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000235 Blazo Micevski | Karate klub Omladinac |
Kate | Kadet | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000819 Luka Popovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000376 Nikola Milić | Karate klub Bar |
3. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
Kate - Ekipno
Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000848
Hana Sendelj
MNE000856 Dzena Canovic MNE000864 Masa Djukanovic |
2. | Karate Klub BUDVA |
MNE001120
Mila Marković
MNE001121 Anja Varagić MNE001132 Teodora Marković |
3. | Šotokan tim |
MNE000678
Ivana Vidojević
MNE000780 Maša Bulajić MNE000781 Anja Bulajić |
Kate | Mladji seniori U21 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000807
Mia Roganovic
MNE000808 Iva Popovic MNE000810 Jovana Maric |
Kate | Mladji seniori U21 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000466
Marko Dabović
MNE000468 Ronald Jacović MNE000471 Elvir Isljamović |
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000070
Dusan Petrovic
MNE000191 Vasilije Perovic MNE000235 Blazo Micevski |
2. | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
MNE000673
Art Ujkashi
MNE000674 Refik Molabećirović MNE000675 Veton Ismailaga |
3. | Karate klub Buducnost |
MNE000809
Aleksa Jokic
MNE000819 Luka Popovic MNE000847 David Dubak |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000320 Nataša Džuver | KK POTOCI |
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000083 Milica Jeknic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000781 Anja Bulajić | Šotokan tim |
3. | MNE001013 Sara Blagojević | Karate klub Piva |
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000520 Sara Raković | Karate klub Bar |
2. | MNE000247 Jelena Kotlaja | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000554 Jovana Mijušković | Onogost |
Kumite | Kadet | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000198 Emre Saljiu | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000194 Ognjen Bjelajac | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000053 Marko Milutinovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001002 Dusan Todorovic | Gorstak |
Kumite | Mladji seniori U21 | M | -60 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003296 Denis Huremović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Mladji seniori U21 | M | -67 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000065 Bojan Boskovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000889 Milan Božović | Šotokan tim |
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001005 Bozidar Jeknic | Gorstak |
2. | MNE000993 Milisav Bulatovic | Gorstak |
3. | MNE001959 Aleksandar Radoicic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Mladji seniori U21 | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000055 Balsa Milickovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000243 Filip Mrdak | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000471 Elvir Isljamović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000423 Damir Čolović | Karate klub Bar |
Kumite | Kadet | M | -57 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000233 Jovan Fatic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001958 Stefan Nikcevic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001701 Bojan Vulović | Šotokan tim |
3. | MNE000244 Stevo Mrdak | Karate klub "RIS" |
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000496 Nemanja Mikulić | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000697 Stefan Samardžić | Šotokan tim |
3. | MNE000901 Ermir Kurtović | Karate Club Rei |
3. | MNE000577 Matija Bojić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Kadet | M | -63 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000082 Andrija Danilovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000346 Becir Asanovic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE001195 Božidar Šebek | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001093 SLOBODAN KLIKOVAC | Karate klub Kondor |
Kumite | Mladji seniori U21 | M | -84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001039 Ilija Radonjic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000919 Nikola Popovic | BRATSTVO |
3. | MNE000489 Ivan Žižić | Onogost |
3. | MNE000582 Miljan Cicmil | Onogost |
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000580 Saša Bojović | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000484 Aleksandra Španjević | Onogost |
Kumite | Kadet | M | -70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000285 Lazar Jovović | Karate klub Bar |
2. | MNE000228 Vladimir Vukcevic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000200 Filip Boskovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000528 Matija Pavićević | Karate klub Bar |
Kumite | Mladji seniori U21 | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000488 Predrag Smolović | Onogost |
2. | MNE000917 Nikola Vuletic | BRATSTVO |
3. | MNE000466 Marko Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000237 Janko Dzevardanovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000979 Dalibor Španjević | Onogost |
3. | MNE000578 Lazar Kosović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000100 Jovana Strujić | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000523 Jovana Krivokapić | Karate klub Bar |
3. | MNE000579 Mina Kovačević | Karate klub Jadran |
Kumite | Kadet | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000160 Fahreta Elezovic | Karate club Champion-Ulcinj |
2. | MNE000772 Ines Bošnjaković | Šotokan tim |
3. | MNE001184 Marija Tomanović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | Kadet | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000788 Andjela Ivanovic | Gorstak |
2. | MNE000242 Kalina Ječmenica | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000571 Nađa Tomanović | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE001191 Jovana Ćalić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | Kadet | M | +70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000572 Lazar Potpara | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000402 Dušan Bjelić | Karate klub Bar |
3. | MNE000700 Petar Damjanović | Šotokan tim |
3. | MNE001730 Aleksa Rabrenovic | BRATSTVO |
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | +68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000079 Ksenija Rajovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000524 Vasilisa Bujić | Karate klub Bar |
3. | MNE000186 Eliza Markic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000087 Andrija Fatic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000921 Luka Popovic | BRATSTVO |
3. | MNE000238 Kristijan Božić | Onogost |
3. | MNE000849 Vasilije Micunovic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Mladji seniori U21 | Ž | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000057 Ksenija Milickovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000469 Diellëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000341 Admira Elezovic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE000282 Dijana Ćirović | KK POTOCI |
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000284 Nemanja Jovović | Karate klub Bar |
2. | MNE001094 PETAR KLIKOVAC | Karate klub Kondor |
3. | MNE001125 Andrej Bubanja | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001189 Nikola Eraković | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | Kadet | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000916 Stojanovic Jovana | BRATSTVO |
2. | MNE000878 Teodora Bubanja | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000382 Jovana Đoković | Karate klub Bar |
3. | MNE000154 Leona Markic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | Juniori | Ž | +59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001036 Milena Jovanovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000576 Magdalena Potpara | Karate klub Jadran |
3. | MNE000505 Jelana Mijušković | Onogost |
3. | MNE000663 Lana Pejović | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite - Ekipno
Kumite | MLAĐI SENIORI | Ž | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000057
Ksenija Milickovic
MNE000079 Ksenija Rajovic |
2. | Karate club Champion-Ulcinj |
MNE000186
Eliza Markic
MNE000341 Admira Elezovic |
Kumite | JUNIORI | M | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000070
Dusan Petrovic
MNE000087 Andrija Fatic MNE000235 Blazo Micevski MNE000237 Janko Dzevardanovic MNE001959 Aleksandar Radoicic |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000472
Albert Rudović
MNE000577 Matija Bojić MNE000578 Lazar Kosović |
Kumite | MLAĐI SENIORI | M | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000055
Balsa Milickovic
MNE000065 Bojan Boskovic MNE001039 Ilija Radonjic |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000466
Marko Dabović
MNE000468 Ronald Jacović MNE000471 Elvir Isljamović |
Kumite | JUNIORI | Ž | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE001036
Milena Jovanovic
MNE000083 Milica Jeknic MNE000201 Jovana Jovovic |
Kumite | KADET | Ž | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate club Champion-Ulcinj |
MNE000154
Leona Markic
MNE000160 Fahreta Elezovic MNE000213 Katarina Milic MNE001414 linda Molabeciri MNE001837 Marija Mardjonovic |
Kumite | KADET | M | Bijeli pojas-Crni pojas 10.DAN | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000053
Marko Milutinovic
MNE000082 Andrija Danilovic MNE000194 Ognjen Bjelajac MNE000198 Emre Saljiu MNE000200 Filip Boskovic MNE000228 Vladimir Vukcevic MNE000233 Jovan Fatic |
2. | Šotokan tim |
MNE001701
Bojan Vulović
MNE000691 Luka Radović MNE000700 Petar Damjanović |
3. | Karate klub Kondor |
MNE001083
LAZAR MADŽAROVIĆ
MNE001093 SLOBODAN KLIKOVAC MNE002981 Atanasije Klikovac |
Kate - Pojedinačno
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite - Ekipno
Ukupno prijava / klubovi / države: 152 / 24 / 1 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Mia Roganovic
- Iva Popovic
- Jovana Maric
- Marko Dabović
- Ronald Jacović
- Elvir Isljamović
- Art Ujkashi
- Refik Molabećirović
- Veton Ismailaga
- Aleksa Jokic
- Luka Popovic
- David Dubak
- Dusan Petrovic
- Vasilije Perovic
- Blazo Micevski
- Mila Marković
- Anja Varagić
- Teodora Marković
- Hana Sendelj
- Dzena Canovic
- Masa Djukanovic
- Ivana Vidojević
- Maša Bulajić
- Anja Bulajić
- Marko Milutinovic
- Andrija Danilovic
- Ognjen Bjelajac
- Emre Saljiu
- Filip Boskovic
- Vladimir Vukcevic
- Jovan Fatic
- LAZAR MADŽAROVIĆ
- SLOBODAN KLIKOVAC
- Atanasije Klikovac
- Bojan Vulović
- Luka Radović
- Petar Damjanović
- Leona Markic
- Fahreta Elezovic
- Katarina Milic
- linda Molabeciri
- Marija Mardjonovic
- Dusan Petrovic
- Andrija Fatic
- Blazo Micevski
- Janko Dzevardanovic
- Aleksandar Radoicic
- Albert Rudović
- Matija Bojić
- Lazar Kosović
- Milena Jovanovic
- Milica Jeknic
- Jovana Jovovic
- Balsa Milickovic
- Bojan Boskovic
- Ilija Radonjic
- Marko Dabović
- Ronald Jacović
- Elvir Isljamović
- Ksenija Milickovic
- Ksenija Rajovic
- Eliza Markic
- Admira Elezovic