Pljevlja open 2019

Informacije
Pljevlja open 2019
30. Mar 2019.
29. Mar 2019. @ 23:59h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar Ada
Pljevlja , Crna Gora
Karate klub "Potoci", Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Jedan isti takmičar ima pravo nastupa u svojoj, apsolutnoj i u starijoj kategoriji.
I NIVO - takmičari rade učeničke i predučeničke kate;
2012 - mogu ponovljati istu katu;
2010-2011 - mogu ponavljati katu u svakom trećem krugu (moraju znati 2 kate);
2006 - 2009 - mogu ponavljati katu u svakom četvrtom krugu (moraju znati 3 kate);
II NIVO - takmičari rade učeničke i majstorske kate;
III APSOLUTNI NIVO - takmičari rade kate po izboru
Kadeti, juniori, seniori - WKF pravila
Dozvoljen MIX tim, ekipe po grupama, Bunkai rade kadeti, juniori, seniori
BORBE:
2006 i mladji - 1,5 min
ostali po WKF pravilima
Ekipa broji 3+1
ZAŠTITNA OPREMA:
Takmičari moraju imati propisanu opremu.
Takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost.
Organizator ne snosi odgoornost za eventualne povrede.
Treneri moraju imati sportsku opremu, u protivnom ne mogu biti na terenu.
Svaka ekipa može delegirati sudiju, a organizator zadržava pravo njegovog angažovanja.
Inostranim sudijama novčana nadoknada u visini od 50 eura (za one one sa Evropskom i Svjetskom licencom 70 eura).
Kate
Kate | 18+ Seniori | M | Aps. kat.
Kate | 16/17 Juniori | M | Aps. kat.
Kate | 16/17 Juniori | M | Ekipno
Kate | kadeti/juniori | M | Ekipno
Kate | 14/15 Kadeti | M | Aps. kat.
Kate | 2006-1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006-2.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2006-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2006/2007 | M | Ekipno
Kate | 2007-1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007-2.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2007-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2008-2.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Kate | 2009 -1,NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 -2,NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2009 -APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | Osobe sa posebnim potrebama | M | Aps. kat.
Kate | 2010 i mladji | M | Ekipno
Kate | 2012 i mladji - svi pojasevi | M | Aps. kat.
Kate | Osobe sa posebni potrebama | Ž | Aps. kat.
Kate | Seniori | Ž | Ekipno
Kate | 18+ Seniori | Ž | Aps. kat.
Kate | 16/17 Juniori | Ž | Aps. kat.
Kate | kadeti/juniori | Ž | Ekipno
Kate | 14/15 Kadeti | Ž | Aps. kat.
Kate | 2006-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006-2.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2008-2.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kate | 2009 -1,NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 -2,NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2010 i mladji | Ž | Ekipno
Kate | 2012 i mladji - svi pojasevi | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | 18+ Seniori | M | -78 kg
Kumite | 18+ Seniori | M | -68 kg
Kumite | 18+ Seniori | M | +78 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | -55 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | -61 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | -68 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | -76 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | +76 kg
Kumite | Juniori | M | Ekipno
Kumite | 14/15 Kadeti | M | -52 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | -57 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | -63 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | -70 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | +70 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | Ekipno
Kumite | 2006 | M | -40 kg
Kumite | 2006 | M | -45 kg
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Kumite | 2006 | M | +55 kg
Kumite | 2007 | M | -37 kg
Kumite | 2007 | M | -42 kg
Kumite | 2007 | M | -47 kg
Kumite | 2007 | M | -52 kg
Kumite | 2007 | M | +52 kg
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | -50 kg
Kumite | 2008 | M | +50 kg
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Kumite | 2010 | M | -30 kg
Kumite | 2010 | M | +30 kg
Kumite | 2011 i mladji | M | Aps. kat.
Kumite | 18+ Seniori | Ž | -53 kg
Kumite | 18+ Seniori | Ž | -60 kg
Kumite | 18+ Seniori | Ž | +60 kg
Kumite | Seniorke | Ž | Ekipno
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | +59 kg
Kumite | Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | 14/15 Kadeti | Ž | -47 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | Ž | -54 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | Ž | +54 kg
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | 14/15 Kadeti | Ž | Ekipno
Kumite | 2006 | Ž | -39 kg
Kumite | 2006 | Ž | -44 kg
Kumite | 2006 | Ž | -49 kg
Kumite | 2006 | Ž | -54 kg
Kumite | 2006 | Ž | +54 kg
Kumite | 2007 | Ž | -35 kg
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Kumite | 2007 | Ž | -45 kg
Kumite | 2007 | Ž | -50 kg
Kumite | 2007 | Ž | +50 kg
Kumite | 2008 | Ž | +44 kg
Kumite | 2008 | Ž | -32 kg
Kumite | 2008 | Ž | -36 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2008 | Ž | -44 kg
Kumite | 2009 | Ž | +40 kg
Kumite | 2009 | Ž | -30 kg
Kumite | 2009 | Ž | -34 kg
Kumite | 2009 | Ž | -37 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2010 | Ž | +28 kg
Kumite | 2010 | Ž | -28 kg
Kumite | 2011 i mladji | Ž | Aps. kat.
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
067514787
Slavka Maksimović
slavka.maksimovic@gmail.com
067216771
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 25 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
KK POTOCI | 17 | 22 | 30 |
Karate klub Omladinac | 16 | 5 | 4 |
Karate klub "RIS" | 11 | 12 | 5 |
Karate savez Tuzlanskog kantona | 11 | 5 | 4 |
Karate klub "Iskra" | 8 | 5 | 7 |
KARATE KLUB POSITIVE | 8 | 2 | 4 |
Gorstak | 7 | 2 | 6 |
KK Sansai - Kavadarci | 7 | 2 | 3 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 4 | 7 | 16 |
Karate klub Borac | 3 | 2 | 1 |
Karate Klub Fokus Niksic | 3 | 1 | 3 |
KK "Novi Grad" Sarajevo | 3 | 1 | 1 |
Ljubisnja | 2 | 2 | 7 |
Karate klub Jedinstvo | 2 | 2 | 5 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 2 | 2 | 3 |
Karate klub Bar | 2 | 2 | 3 |
Karate Klub Bijela | 2 | 2 | 1 |
Karate club Champion-Ulcinj | 1 | 3 | 4 |
Beogradski karate savez | 1 | 2 | 9 |
Drina Visegrad | 1 | 2 | 2 |
Karate klub Aranđelovac | 1 | 2 | 0 |
KARATE KLUB TRBOVLJE | 1 | 1 | 5 |
Omladinski karate klub Mawashi | 1 | 1 | 1 |
Karate Klub Champion Ilidža | 1 | 1 | 0 |
Karate klub energija | 1 | 0 | 4 |
Karate klub Do Kan | 0 | 2 | 4 |
Pljevlja 2016 | 0 | 2 | 2 |
Karate Klub MB - SPORT | 0 | 2 | 1 |
Onogost | 0 | 1 | 4 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 0 | 1 | 2 |
Karate klub Uzice | 0 | 1 | 1 |
POTOCI | 0 | 1 | 0 |
KARATE KLUB VIROVITICA | 0 | 1 | 0 |
Karate klub Hajla | 0 | 0 | 5 |
Karate klub FAP Priboj | 0 | 0 | 3 |
Karate klub Piva | 0 | 0 | 3 |
kk Fati | 0 | 0 | 3 |
Karate Klub Bijelo Brdo | 0 | 0 | 2 |
karate klub EHO | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Osobe sa posebnim potrebama | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000158 Dusan Romanovic | Karate club Champion-Ulcinj |
2. | WKF001700 Marko Joksović | POTOCI |
Kate | 2012 i mladji - svi pojasevi | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000316 Dušan Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001772 Novak Lausevic | Karate klub "RIS" |
3. | MNE001724 Rodoljub Timotijević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
Kate | 2012 i mladji - svi pojasevi | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE001618 Nina Đurović | KK POTOCI |
3. | MNE001620 TIJANA MRDAK | KK POTOCI |
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
3. | WKF002115 Nikola Tomić | Ljubisnja |
3. | MNE001770 Janko Kotlaja | Karate klub "RIS" |
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
2. | MNE000006 Miljana Džaković | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000007 Miljan Džaković | Pljevlja 2016 |
2. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
3. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000313 Jegor Besedin | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001621 Vuk Đurović | KK POTOCI |
3. | MNE001198 Uroš Lakić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE002066 Matija Sindik | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000327 Artur Muhamadiev | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000327 Artur Muhamadiev | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 14/15 Kadeti | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
2. | WKF002161 Petar Vuković | Karate klub Aranđelovac |
3. | MNE001970 Petar Krgušić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000029 Marko Đačić | KK POTOCI |
Kate | 2009 -1,NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001193 Lora Pean | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE000066 Lena Lončar | KK POTOCI |
3. | WKF002037 Marija Filipova | KK Sansai - Kavadarci |
3. | MNE001192 Mia Banović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2009 -2,NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001108 Sara Pjevović | Karate klub Jedinstvo |
3. | WKF002113 Milica Rašević | Ljubisnja |
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000030 Maša Malidžan | KK POTOCI |
3. | MNE001228 Iva Stevanović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | WKF002026 Sara Jojić | Karate klub Borac |
Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000415 Tatjana Odović | Karate klub Bar |
2. | MNE000024 ANDRIJANA RADOVIĆ | Karate klub Bar |
3. | MNE000388 Kristina Bokovac | Karate klub Bar |
3. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub Omladinac |
Kate | 2009 -1,NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002050 NIK MRGOLE | KARATE KLUB TRBOVLJE |
2. | MNE000325 Andrej Kostić | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001237 Mihajlo Korać | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001241 Andrija Rabrenović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000030 Maša Malidžan | KK POTOCI |
3. | WKF002036 Sara Avramova | KK Sansai - Kavadarci |
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000030 Maša Malidžan | KK POTOCI |
3. | MNE000379 Anja Jovićević | Karate klub Bar |
3. | MNE000072 Sanja Ristanović | KK POTOCI |
Kate | 16/17 Juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000070 Dusan Petrovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000235 Blazo Micevski | Karate klub Omladinac |
3. | WKF001999 Aleksa Mihajlović | Beogradski karate savez |
3. | WKF002160 Haris Alihodza | KK "Novi Grad" Sarajevo |
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002028 Aleksa Radojičić | Karate klub Borac |
2. | WKF002046 LAN VOZEL | KARATE KLUB TRBOVLJE |
3. | WKF002048 JURE OSTANEK | KARATE KLUB TRBOVLJE |
3. | WKF002045 DANIEL HARALOVIČ | KARATE KLUB TRBOVLJE |
Kate | 2009 -2,NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000532 Davor Fatić | Karate klub Bar |
3. | MNE000040 Vojin Đačić | KK POTOCI |
3. | MNE000042 Andrija DESPOTOVIĆ | KK POTOCI |
Kate | 2008-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002039 Tamara Ristovska | KK Sansai - Kavadarci |
2. | WKF002061 Sara Pesić | Karate klub Do Kan |
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000058 Zorana Popadić | KK POTOCI |
2. | MNE000308 Ksenija Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000066 Lena Lončar | KK POTOCI |
3. | MNE000068 Anastasija Lučić | KK POTOCI |
Kate | 2008-2.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002039 Tamara Ristovska | KK Sansai - Kavadarci |
2. | MNE000058 Zorana Popadić | KK POTOCI |
3. | WKF002061 Sara Pesić | Karate klub Do Kan |
Kate | 2008-2.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
2. | MNE000040 Vojin Đačić | KK POTOCI |
3. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
3. | MNE001166 Marko Šebek | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2008-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | WKF002027 Đorđe Paunović | Karate klub Borac |
3. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
3. | WKF002002 Luka Varinac | Beogradski karate savez |
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000321 Darja Logvinova | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000068 Anastasija Lučić | KK POTOCI |
3. | WKF002142 Šejla Kalač | Karate klub Hajla |
3. | WKF002110 Marija Toroman | Ljubisnja |
Kate | 2006-1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001194 Damjan Gobović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE000317 Mitar Krvavac | KK POTOCI |
3. | MNE001238 Vasilije Lukovac | Omladinski karate klub Mawashi |
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002039 Tamara Ristovska | KK Sansai - Kavadarci |
Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002030 Sava Jovanović | Karate klub Borac |
2. | WKF002016 Šila Rudalija | KK "Novi Grad" Sarajevo |
3. | MNE000058 Zorana Popadić | KK POTOCI |
3. | WKF001989 Iva Lončar | Beogradski karate savez |
Kate | 2009 -APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000204 Ivo Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000042 Andrija DESPOTOVIĆ | KK POTOCI |
3. | MNE000040 Vojin Đačić | KK POTOCI |
Kate | 2006-2.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000038 Petar Klačar | KK POTOCI |
2. | WKF002064 Nikola Jelić | Karate klub Do Kan |
3. | MNE000029 Marko Đačić | KK POTOCI |
Kate | 2006-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002111 Katarina Pavlović | Ljubisnja |
2. | WKF002112 Sara Pernat | Ljubisnja |
3. | WKF002170 Amila Kalač | Karate klub Hajla |
3. | MNE000046 Valentina Drobnjak | KK POTOCI |
Kate | 2006-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000038 Petar Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000029 Marko Đačić | KK POTOCI |
3. | WKF002064 Nikola Jelić | Karate klub Do Kan |
Kate | 2007-1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000326 Dejan Radanović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001643 Danilo Kaleski | Karate klub Omladinac |
3. | WKF002087 Luka Otašević | Karate klub FAP Priboj |
3. | MNE001836 Kristijan Nikprelevic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kate | 2007-2.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000326 Dejan Radanović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
3. | WKF002151 Ognjen Svičević | karate klub EHO |
Kate | 18+ Seniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002160 Haris Alihodza | KK "Novi Grad" Sarajevo |
Kate | 2007-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001638 Aleksa Fatic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000517 Simon Simonović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000385 Ajsel Gerschwitz | Karate klub Bar |
Kate | 2006-2.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002035 Danka Stojkova | KK Sansai - Kavadarci |
2. | WKF001991 Tamara Kablar | Beogradski karate savez |
3. | MNE000036 Staša Stamenić | KK POTOCI |
3. | WKF002062 Tara Grbović | Karate klub Do Kan |
Kate | 18+ Seniori | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002032 Vladanka Avramova | KK Sansai - Kavadarci |
2. | WKF002018 Sara Malčec | KARATE KLUB VIROVITICA |
3. | WKF001984 SUNČICA NEŠIĆ | Karate Klub Bijelo Brdo |
3. | MNE000282 Dijana Ćirović | KK POTOCI |
Kate | 16/17 Juniori | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002032 Vladanka Avramova | KK Sansai - Kavadarci |
2. | WKF002065 Milica Polužić | Karate klub Borac |
3. | MNE000036 Staša Stamenić | KK POTOCI |
3. | WKF002040 Mia Manevska | KK Sansai - Kavadarci |
Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002024 Kristina Vujić | Karate klub Borac |
2. | WKF001990 Nađa Kovačević | Beogradski karate savez |
3. | MNE000022 Anica Peruničić | KK POTOCI |
3. | MNE000293 Elena Radović | Karate klub Bar |
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000398 Maša Vujošević | Karate klub Bar |
2. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
3. | MNE001965 Kosara Odalović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000074 Aneta Krejović | KK POTOCI |
Kate | 14/15 Kadeti | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002001 Ivana Milenković | Beogradski karate savez |
2. | WKF002034 Stefanija Grozdanva | KK Sansai - Kavadarci |
3. | WKF002001 Ivana Milenković | Beogradski karate savez |
3. | MNE000036 Staša Stamenić | KK POTOCI |
Kate - Ekipno
Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000022
Anica Peruničić
MNE000036 Staša Stamenić MNE000037 Elena Vemić |
Kate | 2010 i mladji | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000049
Nataša Šubarić
MNE000072 Sanja Ristanović MNE000279 Neda Beljkaš |
2. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001168
Zerina Ličina
MNE001879 Petra Blagojevic MNE001883 Teodora Šebek |
Kate | 2010 i mladji | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB POSITIVE |
MNE000328
Andrej Božović
MNE000509 Blagota Mićunović MNE000606 Sergej Raičević |
2. | KK POTOCI |
MNE000075
Vojin Knežević
MNE000281 Dušan Borović MNE001162 Lazar Čarkilović |
3. | Karate klub "RIS" |
MNE001770
Janko Kotlaja
MNE001772 Novak Lausevic MNE001768 Din Bambur |
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000024
ANDRIJANA RADOVIĆ
MNE000388 Kristina Bokovac MNE000415 Tatjana Odović |
2. | KK Sansai - Kavadarci |
WKF002037
Marija Filipova
WKF002038 Kristina Cvetkova WKF002039 Tamara Ristovska |
3. | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
MNE001192
Mia Banović
MNE001193 Lora Pean MNE001971 Zoja Đurđenović |
3. | KK POTOCI |
MNE000058
Zorana Popadić
MNE000066 Lena Lončar MNE000068 Anastasija Lučić |
Kate | kadeti/juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK Sansai - Kavadarci |
WKF002032
Vladanka Avramova
WKF002034 Stefanija Grozdanva WKF002040 Mia Manevska |
2. | KK POTOCI |
MNE000022
Anica Peruničić
MNE000036 Staša Stamenić MNE000320 Nataša Džuver |
3. | Karate Klub Bijelo Brdo |
WKF001982
ANASTASIJA KUJAVIĆ
WKF001983 JOVANA MILAKIĆ WKF001984 SUNČICA NEŠIĆ |
Kate | kadeti/juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000070
Dusan Petrovic
MNE000191 Vasilije Perovic MNE000235 Blazo Micevski |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000499
Ilija Jelovac
MNE001854 Nikola Tapuskovic MNE001855 Vuk Bajovic |
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000039
Luka Klačar
MNE000040 Vojin Đačić MNE000041 David Rondović |
2. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000409 Damir Duraković MNE000532 Davor Fatić |
3. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001107
Andrej Ristić
MNE001166 Marko Šebek MNE001167 Adin Ličina |
3. | KARATE KLUB TRBOVLJE |
WKF002048
JURE OSTANEK
WKF002049 MATEVŽ GOLOB WKF002050 NIK MRGOLE |
