Ulcinj open 2019

Informacije
Ulcinj open 2019
14. Apr 2019.
13. Apr 2019. @ 23:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportska sala, osnovna škola "Maršal Tito"
Ulcinj , Crna Gora
Karate savez Crne Gore, Karate klub Ulcinj
Kotizacija: pojedinačno 12 EUR, ekipno 17 EUR
PROPOZICIJE
NAGRADE
Za prva tri mjesta medalje i diplome (2 treća mjesta)
Pehari
- Za najuspješnijeg takmičara/rku;
- Za sve ekipne pobjednike u katama i bobama;
- Za 3 najuspješnija kluba u generalnom plasmanu.
NOVČANE NAGRADE
- Za najuspješnijeg takmičara i takmičarku po 50,00 eura;
- Za tri najuspješnija kluba u generalnom plasmanu (1.mjesto - 300,00 eura; 2 - 200,00 eura; 3 -150,00 eura)
PROPOZICIJE
KATE:
Proporzicije WKF - KSCG djelimično modifikovana
Takmičari 2012/2011/2010/2009
- I.nivo rade učeničke kate i mogu ponavljati istu;
- II.nivo rade kate po izboru i mogu ponavljati istu u svakom trećem krugu.
Takmičari 2008/2007/2006
- I nivo - rade kate po izboru i mogu ponavljati istu u svakom trećem krugu.
- II nivo - rade kate po izboru i mogu ponavljati istu u svakom četvrtom krugu.
Kadeti, juniori i seniori rade po pravilima WKF-a.
Kate ekipno se rade po izboru, prema godištu označenim na tabeli.
Bunkai nije obavezan, ali može da se radi.
BORBE:
2010/2009/2008/2007/2006 - 1,5 min;
Kadeti, juniori, i seniorkke - 2,0 min;
Seniori - 3,0 min.
ZAŠTITNA OPREMA:
Svaki takmičar mora imati propisnu opremu.
Svaki takmičar nastupa na sopstvenu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede.
Treneri moraju imati sportsku opremu i akreditaciju dobijenu od organizatora, u suprotnom ne mogu biti na tatamiju
Kate
Kate | 16+ SENIORI | M | Aps. kat.
Kate | 16/17 Juniori | M | Aps. kat.
Kate | 14/17 - kadeti, juniori | M | Ekipno
Kate | 14/15 Kadeti | M | Aps. kat.
Kate | 2006-1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006-2.NIVO | M | Aps. kat.
Kate | 2006/2007 | M | Ekipno
Kate | 2007-1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007-2.NIVO | M | Aps. kat.
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Kate | 2009 -1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009 -2. NIVO | M | Aps. kat.
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Aps. kat.
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Aps. kat.
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Aps. kat.
Kate | 2010 i mladji | M | Ekipno
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - 2.NIVO | M | Aps. kat.
Kate | 16+ SENIORI | Ž | Aps. kat.
Kate | 16/17 Juniori | Ž | Aps. kat.
Kate | 14/17 - kadeti, juniori | Ž | Ekipno
Kate | 14/15 Kadeti | Ž | Aps. kat.
Kate | 2006-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006-2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009 -2. NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010 i mladji | Ž | Ekipno
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | 18+ Seniori | M | -60 kg
Kumite | 18+ Seniori | M | -67 kg
Kumite | 18+ Seniori | M | -75 kg
Kumite | 18+ Seniori | M | -84 kg
Kumite | 18+ Seniori | M | +84 kg
Kumite | 18+ Seniori | M | Ekipno
Kumite | 16/17 Juniori | M | -55 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | -61 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | -68 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | -76 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | +76 kg
Kumite | 16/17 Juniori | M | Ekipno
Kumite | 14/15 Kadeti | M | -52 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | -57 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | -63 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | -70 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | +70 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | M | Ekipno
Kumite | 2006 | M | -40 kg
Kumite | 2006 | M | -45 kg
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Kumite | 2006 | M | +55 kg
Kumite | 2007 | M | -47 kg
Kumite | 2007 | M | -52 kg
Kumite | 2007 | M | +52 kg
Kumite | 2008 | M | -43 kg
Kumite | 2007 | M | -37 kg
Kumite | 2007 | M | -42 kg
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | -50 kg
Kumite | 2008 | M | +50 kg
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Kumite | 2010 | M | -30 kg
Kumite | 2010 | M | +30 kg
Kumite | 2011 i mladji | M | Aps. kat.
Kumite | 18+ Seniori | Ž | -50 kg
Kumite | 18+ Seniori | Ž | -55 kg
Kumite | 18+ Seniori | Ž | -61 kg
Kumite | 18+ Seniori | Ž | -68 kg
Kumite | 18+ Seniori | Ž | +68 kg
Kumite | 18+ Seniori | Ž | Ekipno
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | +59 kg
Kumite | 16/17 Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | 14/15 Kadeti | Ž | -47 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | Ž | -54 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | Ž | +54 kg
Kumite | 14/15 Kadeti | Ž | Ekipno
Kumite | 2006 | Ž | -39 kg
Kumite | 2006 | Ž | -44 kg
Kumite | 2006 | Ž | -49 kg
Kumite | 2006 | Ž | -54 kg
Kumite | 2006 | Ž | +54 kg
Kumite | 2007 | Ž | -35 kg
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Kumite | 2007 | Ž | -45 kg
Kumite | 2007 | Ž | -50 kg
Kumite | 2007 | Ž | +50 kg
Kumite | 2008 | Ž | -32 kg
Kumite | 2008 | Ž | -36 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2008 | Ž | -44 kg
Kumite | 2008 | Ž | +44 kg
Kumite | 2009 | Ž | -30 kg
Kumite | 2009 | Ž | -34 kg
Kumite | 2009 | Ž | -37 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2009 | Ž | +40 kg
Kumite | 2010 | Ž | -30 kg
Kumite | 2010 | Ž | +30 kg
Kumite | 2011 i mladji | Ž | Aps. kat.
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
067514787
Ruzdo Rama
karateul85@hotmail.com
069444570
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 12 €
Ekipno: 17 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 13 | 6 | 10 |
Karate klub "Iskra" | 8 | 5 | 8 |
Karate Klub Fokus Niksic | 6 | 5 | 3 |
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" | 6 | 4 | 6 |
KARATE KLUB POSITIVE | 6 | 4 | 3 |
KLUBI I KARATESË "DARDANIA" | 6 | 3 | 5 |
Klubi i Karatesë "Sharri 1997" | 5 | 2 | 9 |
Gorstak | 5 | 2 | 1 |
Karate Club Katana Gjilan | 5 | 1 | 0 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 4 | 7 | 17 |
Karate Klub Bijela | 4 | 0 | 3 |
Karate Club Rei | 3 | 6 | 16 |
Klubi i Karatesë "Fituesi" | 3 | 5 | 3 |
Karate Club "Forca" | 3 | 3 | 2 |
Kubi i Karatesë "As Prishtina" | 3 | 1 | 3 |
Klubi i Karatesë "Drita" | 3 | 1 | 0 |
Wado Ryu Karate Vlorë Flamurtari | 3 | 0 | 4 |
Klubi i Karatesë "Kastrioti" | 3 | 0 | 1 |
Karate klub Buducnost | 2 | 2 | 3 |
Klubi Karates Prizreni - Prizren | 2 | 2 | 3 |
Klubi i Karatesë "Fati" Tetovë | 2 | 1 | 3 |
Klubi i Karatesë "Bardhoshi" Prishtinë | 2 | 1 | 1 |
Klubi i Karatesë "kampioni" | 2 | 0 | 0 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 1 | 8 | 21 |
Klubi i Karatesë "Prishtina" | 1 | 3 | 0 |
Klubi i Karatesë "Mitrovica" | 1 | 2 | 3 |
Karate klub Kondor | 1 | 2 | 1 |
KK "Uraniku" | 1 | 2 | 1 |
Šotokan tim | 1 | 2 | 0 |
KK POTOCI | 1 | 1 | 4 |
Karate Klub Energjia | 1 | 1 | 4 |
KK "BIJT E SHQIPES" | 1 | 1 | 3 |
Klubi i Karatesë "Besa - Obiliqi" | 1 | 1 | 2 |
Karate Club "Egnatia", Peqin | 1 | 1 | 1 |
KARATE KAMZA | 1 | 1 | 1 |
KK "Vajzat e Dardanis" | 1 | 1 | 1 |
Karate Klub Champion Ilidža | 1 | 1 | 0 |
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik | 1 | 1 | 0 |
Onogost | 1 | 0 | 2 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 1 | 0 | 1 |
Klubi i Karatesë "Ardhmëria" | 0 | 4 | 5 |
KK "AS" | 0 | 3 | 2 |
KARATE KLUB "DRINI" | 0 | 2 | 4 |
Klubi i Karatesë "Martial Arts Fushë Kosovë" | 0 | 2 | 3 |
Karate klub Omladinac | 0 | 2 | 1 |
Karate Klub BUDVA | 0 | 2 | 1 |
BRATSTVO | 0 | 1 | 4 |
Klubi i Karatesë "Podujeva" | 0 | 1 | 2 |
Klubi i Karatesë "Llapi" | 0 | 1 | 2 |
KK CROHERC | 0 | 1 | 1 |
Mizuchi Karate Team | 0 | 1 | 0 |
KK "Ipoon" Prishtinë | 0 | 1 | 0 |
KK "Studenti" | 0 | 1 | 0 |
Karate Club "Lion" | 0 | 0 | 5 |
Klubi i Karatesë "Dardania" Prishtinë | 0 | 0 | 3 |
Karate club Champion-Ulcinj | 0 | 0 | 2 |
Karate Club "Arbëria" | 0 | 0 | 2 |
KK Tirana Centar | 0 | 0 | 1 |
Klubi i Karatesë "Përparimi" | 0 | 0 | 1 |
Karate Klub Kushtrimi | 0 | 0 | 1 |
Karate klub Jadran | 0 | 0 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000384 Pavle Brnjada | Karate klub Bar |
3. | MNE001664 Vasilije Ilievski | Karate klub Bar |
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | WKF002275 Fadil Imeri | Karate Club "Forca" |
3. | MNE001849 Hristijan Zaov | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001752 Mia Prelević | Karate Club Rei |
2. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000885 Misa Bajceta | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000929 xHana Vulic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001646 Alina Bracić | Karate klub Bar |
3. | MNE001752 Mia Prelević | Karate Club Rei |
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001442 Daris Šahman | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | WKF002318 Erlis Cenolli | Karate Klub Energjia |
3. | MNE001766 Mladjan Ramovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2012 - 2.NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000316 Dušan Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE002202 Mark Ciganok | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001656 Đorđe Jakovljević | Karate klub Bar |
3. | MNE001651 Danilo Mrdak | Karate klub Bar |
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002361 Emira Maqedonsi | Kubi i Karatesë "As Prishtina" |
2. | WKF002480 Sara Mustafa | Klubi i Karatesë "Fituesi" |
3. | MNE001228 Iva Stevanović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | WKF002308 Vlera Salihu | Klubi i Karatesë "Podujeva" |
Kate | 14/15 Kadeti | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002440 Alma Loki | Klubi i Karatesë "Kastrioti" |
2. | WKF002485 Behije Mustafa | Klubi i Karatesë "Fituesi" |
3. | WKF002353 Rona Emerllahu | Klubi i Karatesë "Sharri 1997" |
3. | WKF002376 Belinë Rashiti | KK "AS" |
Kate | 16/17 Juniori | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF002470 Antoneta Budakova | Klubi i Karatesë "Prishtina" |
3. | WKF002508 Djellorita Lushaku | Klubi i Karatesë "Llapi" |
3. | WKF002213 Brdha Hyseni | Karate Club "Lion" |
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002481 Elma Ahmeti | Klubi i Karatesë "Fituesi" |
2. | WKF002248 Ezana Sylejmani | KLUBI I KARATESË "DARDANIA" |
3. | WKF002304 Ela Ajvazi | Karate Club "Arbëria" |
3. | WKF002374 Elsa Bilalli | KK "AS" |
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
2. | WKF002473 Riga Dresha | Klubi i Karatesë "Prishtina" |
3. | MNE001228 Iva Stevanović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001216 Elena Dacić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE000398 Maša Vujošević | Karate klub Bar |
3. | MNE001113 Jovana Kuljanin | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000394 Vera Dabanović | Karate klub Bar |
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001950 Marta Bjelica | Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik |
2. | MNE001965 Kosara Odalović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001178 Maja Abramović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001962 Gorana Đorojević | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002346 Reald Emerllahu | Klubi i Karatesë "Sharri 1997" |
2. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
3. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
3. | WKF002321 Ergin Balla | Karate Klub Energjia |
Kate | 16+ SENIORI | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF002468 Antoneta Budakova | Klubi i Karatesë "Prishtina" |
Kate | 2009 -2. NIVO | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000834 Helena Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000024 ANDRIJANA RADOVIĆ | Karate klub Bar |
3. | WKF002343 Lijana Iseni | Klubi i Karatesë "Sharri 1997" |
3. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002479 Muhamed Sahiti | Klubi i Karatesë "Fituesi" |
2. | WKF002373 Peon Musmurati | KK "AS" |
3. | MNE000347 Miloš Vujinović | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2007-1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002186 Enrik Pjetri | KARATE KAMZA |
2. | WKF002449 Ensar Zejnullahu | Klubi i Karatesë "Ardhmëria" |
3. | MNE000452 Paskual Kočović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001076 ALIMPIJE ĐURETIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE000290 Novak Gvozdenović | Karate klub Bar |
3. | MNE000860 Vuk Lazarevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000327 Artur Muhamadiev | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 -1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000327 Artur Muhamadiev | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000325 Andrej Kostić | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000457 Anton Elezović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000040 Vojin Đačić | KK POTOCI |
Kate | 2009 -2. NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
3. | MNE000040 Vojin Đačić | KK POTOCI |
Kate | 2006-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001721 Violeta Petroćenko | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001206 Miljana Papović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | WKF002340 Sara Sinani. | KARATE KLUB "DRINI" |
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000127 Tamara Klisić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001321 Lenka Liješević | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2007-2.NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
2. | MNE000385 Ajsel Gerschwitz | Karate klub Bar |
3. | MNE000296 Đorđe Stojanović | Karate klub Bar |
3. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
Kate | 14/15 Kadeti | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000847 David Dubak | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000809 Aleksa Jokic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000303 Feliks Koba | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | WKF002352 Fatijon Bajrami | Klubi i Karatesë "Sharri 1997" |
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002439 Denisa Shabani | Klubi i Karatesë "Kastrioti" |
2. | MNE000321 Darja Logvinova | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001650 Dajana Šćekić | Karate klub Bar |
3. | WKF002292 Stina Sallauka | Klubi Karates Prizreni - Prizren |
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000377 Jovana Milić | Karate klub Bar |
2. | MNE000863 Lana Tatar | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000836 Jovana Velimirovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000539 Nikoleta Markolović | Karate klub Bar |
Kate | 2006-2.NIVO | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000293 Elena Radović | Karate klub Bar |
2. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
3. | WKF002447 Blina Zejnullahu | Klubi i Karatesë "Ardhmëria" |
3. | WKF002212 Azra Zairi | Karate Club "Lion" |
Kate | 16/17 Juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002274 Leundrit Rashiti | Karate Club Katana Gjilan |
2. | WKF002430 Leonit Latifi | Klubi i Karatesë "Martial Arts Fushë Kosovë" |
3. | WKF002327 Fabjan Llleshi | Karate Klub Energjia |
3. | WKF002325 Kristi Ramushi | Karate Klub Energjia |
Kate | 16+ SENIORI | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002274 Leundrit Rashiti | Karate Club Katana Gjilan |
2. | WKF002328 Vetor Gjuka | Mizuchi Karate Team |
3. | WKF002183 Dren Hajdari | KLUBI I KARATESË "DARDANIA" |
3. | WKF002477 Arnit Krasniqi | Klubi i Karatesë "Dardania" Prishtinë |
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002277 Jelda Imeri | Karate Club "Forca" |
2. | WKF001949 Asia Vlašić | Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik |
Kate | 2006-2.NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000617 Danilo Raonic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF002291 Orges Maloku | Klubi Karates Prizreni - Prizren |
3. | MNE000601 Riad Tafić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000514 Arian Bejta | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2006-1.NIVO | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002348 Edi Haziri | Klubi i Karatesë "Sharri 1997" |
2. | MNE001207 Rodoljub Srbljak | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001208 Nikola Jaredić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001966 Lazar Zindović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate - Ekipno
Kate | 2006/2007 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000023
Aleksa Janjić
MNE000296 Đorđe Stojanović MNE000385 Ajsel Gerschwitz |
2. | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
MNE001188
Miloš Roganović
MNE001194 Damjan Gobović MNE001203 Uroš Čalić |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000452
Paskual Kočović
MNE000517 Simon Simonović MNE000601 Riad Tafić |
Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000293
Elena Radović
MNE000377 Jovana Milić MNE000404 Arijana Kočan |
2. | Karate Club Rei |
MNE000945
Anida Subrahimovć
MNE000892 Suphije Vosha MNE001750 ADŽEMOVIĆ MEDINA |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000453
Izabela Hakanjin
MNE000515 Yllëza Rama MNE000645 Djelza Muratović |
3. | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
MNE001206
Miljana Papović
MNE001212 Maša Račić MNE001213 Marija Ojdanić |
Kate | 14/17 - kadeti, juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
MNE000673
Art Ujkashi
MNE000674 Refik Molabećirović MNE000675 Veton Ismailaga |
2. | Karate klub Buducnost |
MNE001038
Rijad Mandic
MNE000826 Filip Bakic MNE000853 Milos Gorovic |
3. | Klubi i Karatesë "Sharri 1997" |
WKF002350
Kujtim Thaqi
WKF002351 Astrit Bytyqi WKF002352 Fatijon Bajrami |
Kate | 14/17 - kadeti, juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000848
Hana Sendelj
MNE000856 Dzena Canovic MNE000864 Masa Djukanovic |
Kate | 2010 i mladji | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000379
Anja Jovićević
MNE000410 Lejla Duraković MNE000535 Bojana Ćulafić |
2. | Karate klub Bar |
MNE000379
Anja Jovićević
MNE000410 Lejla Duraković MNE000535 Bojana Ćulafić |
3. | Karate klub Buducnost |
MNE000885
Misa Bajceta
MNE000929 xHana Vulic MNE001682 Marta Marsenic |
3. | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
MNE001181
Milana Mihajlović
MNE001968 Nikoleta Šćepanović MNE001965 Kosara Odalović |
Kate | 2010 i mladji | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB POSITIVE |
MNE000328
Andrej Božović
MNE000509 Blagota Mićunović MNE000606 Sergej Raičević |
2. | Klubi i Karatesë "Fituesi" |
WKF002482
Arb Murati
WKF002496 Enrik Muhaxheri WKF002505 Deuid Bucalija |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000454
Marko Konatar
MNE000474 Antonio Junković MNE000475 Stefan Simonović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000442
Amar Čobović
MNE001815 Luka Konatar MNE001818 Tarik Nikezić |
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000409 Damir Duraković MNE000532 Davor Fatić |
2. | KK POTOCI |
MNE000039
Luka Klačar
MNE000040 Vojin Đačić MNE000041 David Rondović |
3. | Karate Club Rei |
MNE000895
Anel Bećirović
MNE000896 Edon Emsha MNE000973 Armin Gurzaković |
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000127 Tamara Klisić |
2. | Karate Klub BUDVA |
MNE001135
Una Vučićević
MNE001138 Neda Milačić MNE001321 Lenka Liješević |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000482 Lejla Nišić MNE000569 Katarina Janković |
3. | Karate klub Bar |
MNE000024
ANDRIJANA RADOVIĆ
MNE000388 Kristina Bokovac MNE000415 Tatjana Odović |
