Kolasinski pobjednik

Informacije
Kolasinski pobjednik
12. Oct 2019.
11. Oct 2019. @ 21:30h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar
Kolasin , Crna Gora
Karate savez Crne Gore, Karate klub Gorstak
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
I nivo - kate po izboru (tekioku i hean kate)
II u svakom trećem kolu mogu ponoviti kate (tekiuko i hean i u finalu mogu raditi majstorsku katu)
III nivo hean i majstorske kate bez prava ponavljanja
Bunkai nije obavezan za izvodjenje u katama ekipno.
BORBE:
Za godište 2011 borba traje 1 min
2010/2009/08/07/06 borba traje 90 sekundi
za kadete i juniore i mladje seniore po WKF pravilima
Ekipa u borbama broji 3+1
ZAŠTITNA OPREMA:
Zaštitna oprema WKF obavezna
Organizator ne snosi odgovornost u slučaju povrede nekog takmičara
Kate
Kate | U21 | M
Kate | U21 | M | Ekipno
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Kate | Juniori (16-18) | M
Kate | Kadeti 14 -16 | M
Kate | 2006-1.NIVO | M
Kate | 2006-2.NIVO | M
Kate | 2006-3.NIVO | M
Kate | 2006-2007 | M | Ekipno
Kate | 2007-1.NIVO | M
Kate | 2007-2.NIVO | M
Kate | 2007-3.NIVO | M
Kate | 2008 - 1.NIVO | M
Kate | 2008 - 2.NIVO | M
Kate | 2008 - 3.NIVO | M
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Kate | 2009 -1.NIVO | M
Kate | 2009 -2.NIVO | M
Kate | 2009 -3.NIVO | M
Kate | 2010 - 1.NIVO | M
Kate | 2010 - 2.NIVO | M
Kate | 2010 - 3.NIVO | M
Kate | 2010/2011 | M | Ekipno
Kate | 2011 - 1.nivo | M
Kate | 2011 - 2.nivo | M
Kate | 2011 - 3.nivo | M
Kate | 2012 - 1.NIVO | M
Kate | 2012 - 2.NIVO | M
Kate | 2013 i mladji 1.nivo | M
Kate | 2013 i mladji 2.nivo | M
Kate | U21 | Ž
Kate | U21 | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Kate | Juniori (16-18) | Ž
Kate | Kadeti 14 -16 | Ž
Kate | 2006-1.NIVO | Ž
Kate | 2006-2.NIVO | Ž
Kate | 2006-3.NIVO | Ž
Kate | 2006-2007 | Ž | Ekipno
Kate | 2007-1.NIVO | Ž
Kate | 2007-2.NIVO | Ž
Kate | 2007-3.NIVO | Ž
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž
Kate | 2008 - 3.NIVO | Ž
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž
Kate | 2009 -2.NIVO | Ž
Kate | 2009 -3.NIVO | Ž
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž
Kate | 2010 - 3.NIVO | Ž
Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž
Kate | 2011 - 3.nivo | Ž
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž
Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž
Kate | 2013 i mladji 1.nivo | Ž
Kate | 2013 i mladji 2.nivo | Ž
Kumite
Kumite | U21 | M | -60 kg
Kumite | U21 | M | -67 kg
Kumite | U21 | M | -75 kg
Kumite | U21 | M | -84 kg
Kumite | U21 | M | +84 kg
Kumite | U21 | M | Ekipno
Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg
Kumite | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -52 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -57 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -63 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -70 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | +70 kg
Kumite | 2006 | M | -40 kg
Kumite | 2006 | M | -45 kg
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Kumite | 2006 | M | +55 kg
Kumite | 2006/2007 | M | Ekipno
Kumite | 2007 | M | -37 kg
Kumite | 2007 | M | -42 kg
Kumite | 2007 | M | -47 kg
Kumite | 2007 | M | -52 kg
Kumite | 2007 | M | +52 kg
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | -50 kg
Kumite | 2008 | M | +50 kg
Kumite | 2008/2009 | M | Ekipno
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Kumite | 2010/2011 | M | Ekipno
Kumite | 2010 | M | -30 kg
Kumite | 2010 | M | -35 kg
Kumite | 2010 | M | +35 kg
Kumite | 2011 | M | -25 kg
Kumite | 2011 | M | +25 kg
Kumite | 2010 | M | -25 kg
Kumite | U21 | Ž | -50 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -61 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | U21 | Ž | Ekipno
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +59 kg
Kumite | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | +54 kg
Kumite | 2006 | Ž | -39 kg
Kumite | 2006 | Ž | -44 kg
Kumite | 2006 | Ž | -49 kg
Kumite | 2006 | Ž | -54 kg
Kumite | 2006 | Ž | +54 kg
Kumite | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Kumite | 2007 | Ž | -35 kg
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Kumite | 2007 | Ž | -45 kg
Kumite | 2007 | Ž | -50 kg
Kumite | 2007 | Ž | +50 kg
Kumite | 2008 | Ž | -32 kg
Kumite | 2008 | Ž | -36 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2008 | Ž | -44 kg
Kumite | 2008 | Ž | +44 kg
Kumite | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kumite | 2009 | Ž | -30 kg
Kumite | 2009 | Ž | -34 kg
Kumite | 2009 | Ž | -37 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2009 | Ž | +40 kg
Kumite | 2010 | Ž | -25 kg
Kumite | 2010 | Ž | -30 kg
Kumite | 2010 | Ž | +30 kg
Kumite | 2010/2011 | Ž | Ekipno
Kumite | 2011 | Ž | +25 kg
Kumite | 2011 | Ž | -25 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
067 214787
Vukićević
069 446 658
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 34 | 9 | 7 |
Gorstak | 11 | 10 | 15 |
Karate klub "Iskra" | 10 | 7 | 1 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 10 | 2 | 1 |
KK POTOCI | 9 | 5 | 5 |
Karate klub "RIS" | 8 | 5 | 2 |
Karate Klub Bijela | 7 | 1 | 2 |
Karate Klub BUDVA | 6 | 5 | 3 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 5 | 10 | 8 |
Karate klub Buducnost | 5 | 1 | 5 |
Karate klub Kondor | 4 | 3 | 5 |
Karate klub Bar | 3 | 2 | 5 |
Pljevlja 2016 | 3 | 2 | 4 |
Kk prijepolje | 2 | 10 | 9 |
Karate klub Jedinstvo | 2 | 5 | 8 |
Šotokan tim | 2 | 3 | 3 |
Karate Klub Fokus Niksic | 2 | 3 | 2 |
Karate klub SEIKEN | 2 | 1 | 3 |
Onogost | 1 | 2 | 3 |
Karate club Champion-Ulcinj | 1 | 2 | 3 |
Karate klub Piva | 1 | 2 | 1 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 1 | 1 | 9 |
Karate klub Sampion Niksic | 1 | 1 | 2 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 3 | 2 |
Karate Klub "Podgorica" | 0 | 2 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2013 i mladji 1.nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003037 Milica Grujic | Gorstak |
2. | MNE001658 Itana Badnjar | Karate klub Bar |
3. | MNE001688 Sofia Popovic | Karate klub Buducnost |
Kate | U21 | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000471 Elvir Isljamović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | U21 | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000216 Andjela Lapcic | Karate klub Omladinac |
Kate | Kadeti 14 -16 | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001184 Marija Tomanović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | Kadeti 14 -16 | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
Kate | Juniori (16-18) | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000216 Andjela Lapcic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001121 Anja Varagić | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2013 i mladji 1.nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003043 Uroš Samardžić | Gorstak |
3. | MNE003044 Nikola Perunović | Gorstak |
3. | MNE003042 Matija Antonijevic | Gorstak |
Kate | 2013 i mladji 2.nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003132 BOGDAN MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2012 - 2.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000716 Branko Zenović | Karate klub SEIKEN |
2. | MNE001656 Đorđe Jakovljević | Karate klub Bar |
3. | MNE002202 Mark Ciganok | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003045 Anastasija Lukovac | Gorstak |
2. | MNE001682 Marta Marsenic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE003046 Katarina Vujisic | Gorstak |
3. | MNE002208 Petra Stanjević | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE001096 ANASTASIJA STANIŠIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001618 Nina Đurović | KK POTOCI |
3. | MNE001673 Djikanovic Lana | Karate klub Buducnost |
Kate | 2012 - 1.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001651 Danilo Mrdak | Karate klub Bar |
2. | MNE003047 Nemanja Dožić | Gorstak |
3. | WKF003161 Samid Sutovic | Kk prijepolje |
3. | WKF003165 Ilhan Mujevic | Kk prijepolje |
Kate | 2006-1.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000450 Almir Perović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001764 Ina Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001691 Tijana Vujisic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001668 Zora Jakovljević | Karate klub Bar |
3. | MNE003035 Iva Jakić | Karate klub Bar |
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE002195 Anastasija Stojkovska | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000732 Ira Mijović | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE001146 Jana Marsenic | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2010 - 3.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001139 Iryna Sychova | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000639 Irina Raznatovic | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2011 - 2.nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000007 Miljan Džaković | Pljevlja 2016 |
2. | MNE001733 Vasilije Pejović | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
3. | MNE001641 Ejman Fata Nahhas | Karate klub Omladinac |
Kate | 2011 - 1.nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001733 Vasilije Pejović | Pljevlja 2016 |
2. | MNE001741 Vasilije Cvijović | Pljevlja 2016 |
3. | MNE003049 Luka Djuric | Gorstak |
3. | MNE000983 Vukan Kanura | Karate klub Buducnost |
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001965 Kosara Odalović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE000074 Aneta Krejović | KK POTOCI |
3. | MNE003145 Danica Danilović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003122 Mija Zanković | Karate klub Bar |
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
2. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE000398 Maša Vujošević | Karate klub Bar |
3. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2011 - 3.nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE000006 Miljana Džaković | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001193 Lora Pean | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE001192 Mia Banović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000298 Nikolina Janjušević | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000872 Sofija Radosevic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 -2.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000066 Lena Lončar | KK POTOCI |
2. | MNE000056 Ivona Šubarić | KK POTOCI |
3. | MNE001881 Sofi Rabrenović | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE000842 Elena Lakic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 -3.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000415 Tatjana Odović | Karate klub Bar |
3. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub BUDVA |
Kate | Juniori (16-18) | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001877 Bogdan Drljevic | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000908 Ksenija Irić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001734 Anita Kovačević | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001935 Tea Tešović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001734 Anita Kovačević | Pljevlja 2016 |
2. | WKF003154 Seila Kalac | Kk prijepolje |
3. | WKF003155 Amina Nokic | Kk prijepolje |
3. | MNE002209 Stefanija Marković | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2007-2.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001076 ALIMPIJE ĐURETIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE000641 Dušan Vukčević | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001839 Salih Durakovic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE001693 Vuk Janketic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2007-1.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001643 Danilo Kaleski | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001202 Vuk Lučić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000843 Vukota Marsenic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2007-3.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001126 Sandra Racanović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000863 Lana Tatar | Karate klub Buducnost |
Kate | 2007-2.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000743 Katarina Radusinović | Karate klub SEIKEN |
2. | MNE000748 Nela Nikolić | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE001147 Elma Basic | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2007-1.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003124 Maša Lisenko | Karate klub Bar |
2. | WKF003156 Amila Kalac | Kk prijepolje |
3. | MNE003124 Maša Lisenko | Karate klub Bar |
3. | MNE001214 Jelena Ojdanić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2011 - 3.nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
2. | MNE000007 Miljan Džaković | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000984 Dahan Basovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2007-3.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000517 Simon Simonović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2010 - 1.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000867 Petar Vojinovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003050 Damjan Lukovac | Gorstak |
3. | MNE003067 Martin Petković | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000530 Boris Božović | Karate klub Bar |
Kate | 2010 - 2.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001142 Dimitrije Kaludjerović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001922 Filip Filipovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001834 David Nikprelevic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE001692 Vidak Stojovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2010 - 3.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001169 Petar Mrdović | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2006-2.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000037 Elena Vemić | KK POTOCI |
2. | MNE001156 Anastasija Lutovac | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2006-1.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003123 Rabija Kaplani | Karate klub Bar |
2. | WKF003156 Amila Kalac | Kk prijepolje |
3. | MNE000120 Nikolina Djurović | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2006-3.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001130 Anastasija Mitrović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000037 Elena Vemić | KK POTOCI |
3. | MNE001156 Anastasija Lutovac | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2008 - 2.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000449 Armin Lajka | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE001157 MIlorad Lutovac | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2008 - 1.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001853 Nikola Berilazic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE003133 DUŠAN POPOVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001654 Dušan Mrdak | Karate klub Bar |
3. | WKF003159 Tahir Mujevic | Kk prijepolje |
Kate | 2009 -1.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001711 Ilija Mijovic | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001069 DANIJEL STANIŠIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2008 - 3.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000106 Aleksa Vujošević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001642 Luka Pernjak | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001166 Marko Šebek | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2009 -2.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000089 Maksim Veskovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001833 Danijel Jemiljanovic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE001612 FILIP JOVIĆ | KK POTOCI |
3. | MNE000315 Vasilije Orović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 -3.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000204 Ivo Bulatovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001107 Andrej Ristić | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001167 Adin Ličina | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2006-3.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000038 Petar Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE001159 MIlija Milačić | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2006-2.NIVO | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000038 Petar Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE001194 Damjan Gobović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001207 Rodoljub Srbljak | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2008 - 3.NIVO | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
Kate - Ekipno
Kate | 2006-2007 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000450
Almir Perović
MNE000514 Arian Bejta MNE000517 Simon Simonović |
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000070
Dusan Petrovic
MNE000191 Vasilije Perovic MNE000235 Blazo Micevski |
Kate | U21 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000466
Marko Dabović
MNE000471 Elvir Isljamović MNE000472 Albert Rudović |
Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub BUDVA |
MNE001120
Mila Marković
MNE001121 Anja Varagić MNE001132 Teodora Marković |
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000089
Maksim Veskovic
MNE001642 Luka Pernjak MNE001853 Nikola Berilazic |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000449
Armin Lajka
MNE000457 Anton Elezović MNE000875 Agron Lulgjuraj |
3. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001107
Andrej Ristić
MNE001166 Marko Šebek MNE001167 Adin Ličina |
Kate | 2010/2011 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Pljevlja 2016 |
MNE000007
Miljan Džaković
MNE001733 Vasilije Pejović MNE001741 Vasilije Cvijović |
2. | Karate Klub BUDVA |
MNE001142
Dimitrije Kaludjerović
MNE001143 Nikola Karadzic MNE002197 Branko Martinović |
3. | Karate klub SEIKEN |
MNE000719
Dimitrije Đukić
MNE001782 Filip Popović MNE001783 Jovan Radević |
3. | Karate klub Omladinac |
MNE001641
Ejman Fata Nahhas
MNE001852 Milos Novovic MNE001862 Marko Dujovic |
Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000030
Maša Malidžan
MNE000049 Nataša Šubarić MNE000279 Neda Beljkaš |
2. | Karate Klub BUDVA |
MNE001139
Iryna Sychova
MNE002200 Elena Doljanica MNE002195 Anastasija Stojkovska |
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000388
Kristina Bokovac
MNE000412 Ajla Berjašević MNE000415 Tatjana Odović |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000224
Andjela Sekulic
MNE000226 Leonora Vujovic MNE000231 Mia Miljanic |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE000729 Teodora Gracun |
3. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001108
Sara Pjevović
MNE001111 Asja Mulalić MNE001881 Sofi Rabrenović |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001036 Milena Jovanovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | U21 | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000466 Marko Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000469 Diellëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | U21 | M | -67 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000472 Albert Rudović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000100 Jovana Strujić | Karate klub "RIS" |
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003065 Ena Bisić | Karate klub "RIS" |
Kumite | U21 | M | -84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003064 Amar Bisić | Karate klub "RIS" |
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000495 Jovan Bogdanović | Karate Klub Bijela |
Kumite | 2007 | Ž | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000348 Jovana Bogdanović | Karate Klub Bijela |
Kumite | 2006 | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000120 Nikolina Djurović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2008 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000914 Viktorija Vukadinović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001194 Damjan Gobović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000760 Ljubica Vlahovic | Gorstak |
Kumite | U21 | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000055 Balsa Milickovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2008 | Ž | -36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF003154 Seila Kalac | Kk prijepolje |
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000154 Leona Markic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | +70 kg
