Kup oslobodjenja Budve

Informacije
Kup oslobodjenja Budve
16. Nov 2019.
15. Nov 2019. @ 19:00h (krajnji rok za prijavu)
Mediteranski sportski centar Budva
Budva , Crna Gora
Karate savez Crne Gore, Karate klub Budva
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
PROPOZICIJE TAKMIČENJA: -WKF, KSCG, Modifikovana
KATE
- Takmičari I nivo 2005– 2012 i mladji rade učeničke kate (mogu ponavljati katu)
- Takmičari II nivo 20005 – 2012, rade učeničke kate (mogu ponavljati katu u svakom drugom krugu)
- Takmičari III nivo 2005-2012, rade kate po izboru (mogu ponavljati katu u svakom drugom krugu)
- Kadeti,juniori i seniori – WKF PRAVILA
- Kod kata ekipno – BUNKAI SE NE RADI
BORBE
- Borba traje 1 min za godišta 2010 - 2006,
- Kadeti –juniori-U21- WKF pravila
- Ekipa u borbama sadrzi 3+1 takmicara
- Takmicenje se odvija na 4 borilista
- Svi takmicari su u obavezi nositi propisanu zastitnu opremu
- Svaki takmicar nastupa na sopstvenu odgovornost.
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede takmičara, gubitak ili kradju
opreme,
- Treneri su u obavezi na takmicenju nositi adekvatnu sportsku opremu,
- Molimo Vas da roditelji budu gdje im je i mjesto na tribinama a ne pored borilišta
Kate
Kate | U21 | M | Aps. kat.
Kate | U21 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | Juniori (16-18) | M | Aps. kat.
Kate | Kadeti 14 -16 | M | Aps. kat.
Kate | Kadeti 14 -16 | M | Ekipno
Kate | 2006-1.NIVO | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2006-2.NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006-3.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2006/2007 | M | Ekipno
Kate | 2007-1.NIVO | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2007-2.NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007-3.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2008 - 3.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Kate | 2009 -1.NIVO | M | -Bijeli pojas
Kate | 2009 -2.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 -3.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | -Bijeli pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 3.NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2010/2011 | M | Ekipno
Kate | 2011 - 1.nivo | M | -Bijeli pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 3.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | -Bijeli pojas
Kate | 2012 - 2.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - 3.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | U21 | Ž | Aps. kat.
Kate | U21 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | Juniori (16-18) | Ž | Aps. kat.
Kate | Kadeti 14 -16 | Ž | Aps. kat.
Kate | Kadeti 14 -16 | Ž | Ekipno
Kate | 2006-1.NIVO | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2006-2.NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2006-3.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2007-3.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2008 - 3.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2009 -2.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 -3.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 3.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 3.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - 3.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kumite
Kumite | U21 | M | -68 kg
Kumite | U21 | M | -78 kg
Kumite | U21 | M | +78 kg
Kumite | U21 | M | Ekipno
Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | Ekipno
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -52 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -57 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -63 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -70 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | +70 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | Ekipno
Kumite | 2006 | M | -45 kg
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Kumite | 2006 | M | -60 kg
Kumite | 2006 | M | +60 kg
Kumite | 2006/2007 | M | Ekipno
Kumite | 2007 | M | -40 kg
Kumite | 2007 | M | -45 kg
Kumite | 2007 | M | -50 kg
Kumite | 2007 | M | -55 kg
Kumite | 2007 | M | +55 kg
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | -50 kg
Kumite | 2008 | M | +50 kg
Kumite | 2008/2009 | M | Ekipno
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Kumite | 2010 i mladji | M | -26 kg
Kumite | 2010 i mladji | M | -30 kg
Kumite | 2010 i mladji | M | -34 kg
Kumite | 2010 i mladji | M | -38 kg
Kumite | 2010 i mladji | M | +38 kg
Kumite | U21 | Ž | -50 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -61 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | U21 | Ž | Ekipno
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +59 kg
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | +54 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | Ekipno
Kumite | 2006 | Ž | +54 kg
Kumite | 2006 | Ž | -54 kg
Kumite | 2006 | Ž | -47 kg
Kumite | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Kumite | 2007 | Ž | -42 kg
Kumite | 2007 | Ž | -47 kg
Kumite | 2007 | Ž | +47 kg
Kumite | 2008 | Ž | -37 kg
Kumite | 2008 | Ž | -42 kg
Kumite | 2008 | Ž | +42 kg
Kumite | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kumite | 2009 | Ž | -35 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2009 | Ž | +40 kg
Kumite | 2010 i mladji | Ž | -26 kg
Kumite | 2010 i mladji | Ž | -32 kg
Kumite | 2010 i mladji | Ž | +32 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
067214 787
Ranko Vukotić
+38267455808
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 17 | 3 | 3 |
Gorstak | 15 | 6 | 6 |
Karate klub Omladinac | 14 | 4 | 2 |
KARATE KLUB POSITIVE | 11 | 3 | 1 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 8 | 8 | 8 |
Karate klub "Iskra" | 8 | 5 | 2 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 6 | 3 | 7 |
Karate klub Jedinstvo | 6 | 1 | 6 |
Karate club Champion-Ulcinj | 5 | 2 | 2 |
Karate Klub BUDVA | 4 | 3 | 10 |
Onogost | 3 | 4 | 2 |
Karate Klub Bijela | 2 | 5 | 6 |
Karate klub Bar | 2 | 5 | 5 |
Karate klub Piva | 2 | 1 | 1 |
Karate klub Buducnost | 1 | 3 | 3 |
Karate Klub "Podgorica" | 1 | 1 | 3 |
Karate klub Risan | 1 | 1 | 0 |
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik | 0 | 2 | 3 |
Karate klub Sampion Niksic | 0 | 2 | 3 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 0 | 1 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Juniori (16-18) | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000991 Sara Šljivančanin | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Kadeti 14 -16 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001114 Uroš Vulović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000420 Amar Hamzić | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | U21 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000656 Sara Kastratović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Juniori (16-18) | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001877 Bogdan Drljevic | Karate klub Jedinstvo |
Kate | Kadeti 14 -16 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001130 Anastasija Mitrović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001132 Teodora Marković | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2009 -1.NIVO | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000325 Andrej Kostić | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE003223 Adam Teplyakov | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000315 Vasilije Orović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001884 Vasilije Blagojević | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2011 - 3.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000205 Visnja Bulatovic | Karate klub Omladinac |
Kate | 2007-3.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001126 Sandra Racanović | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2006-3.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001114 Uroš Vulović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 -2.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000325 Andrej Kostić | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000089 Maksim Veskovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000212 David Milic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE001833 Danijel Jemiljanovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000328 Andrej Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000358 Vuk Vuković | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000347 Miloš Vujinović | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000361 Petar Riha | Karate Klub Bijela |
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000731 Marko Pejović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001862 Marko Dujovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001003 Mario Popović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2007-2.NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001643 Danilo Kaleski | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000211 Nemanja Milic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE000437 Danilo Bulajić | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2007-1.NIVO | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001839 Salih Durakovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003024 NEMANJA RATKNIĆ | Karate Klub Bijela |
2. | MNE001461 Enrike Churin | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001166 Marko Šebek | Karate klub Jedinstvo |
2. | WKF001956 Antonio Mikulić | Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik |
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000950 Stefani Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000734 Anja Šćepanović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003051 Adelisa Murić | Karate klub Bar |
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000363 Marija Ralević | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000558 Lana Subotić | Karate klub Risan |
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001228 Iva Stevanović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001943 Lana Stanković | Karate klub Bar |
3. | MNE002195 Anastasija Stojkovska | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001657 Hana Suljević | Karate klub Bar |
Kate | 2006-1.NIVO | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001721 Violeta Petroćenko | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000453 Izabela Hakanjin | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2006-2.NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001721 Violeta Petroćenko | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2006-3.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001130 Anastasija Mitrović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001141 Viktorija Kotenko | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2009 -3.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001766 Mladjan Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE002207 Petar Dragnić | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE002194 Aleksa Krapović | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2012 - 2.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001459 Cimur Trofimenko | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001723 Arsenije Burić | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001724 Rodoljub Timotijević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE003322 Jakov Mumin | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2012 - 3.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000316 Dušan Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001882 Šuša Aleksandar | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE002202 Mark Ciganok | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001940 Staša Petranović | Karate klub Bar |
2. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE003303 Nađa Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE003121 Kristina Anakijevska | Karate klub Bar |
Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001682 Marta Marsenic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001646 Alina Bracić | Karate klub Bar |
3. | MNE003130 INES KOSOVIĆ | Karate Klub Bijela |
3. | MNE002208 Petra Stanjević | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2012 - 3.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE001688 Sofia Popovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000885 Misa Bajceta | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001883 Teodora Šebek | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001764 Ina Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000299 Iva Janjušević | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE003021 MARTINA MIŠIĆ | Karate Klub Bijela |
Kate | 2010 - 3.NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001169 Petar Mrdović | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000234 Sara Zivkovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001113 Jovana Kuljanin | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001921 Nevena Erakovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001113 Jovana Kuljanin | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2011 - 3.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000983 Vukan Kanura | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000868 Lazar Lazovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001652 Dario Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE001689 stevan Markovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001849 Hristijan Zaov | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2011 - 1.nivo | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001722 Lazar Đorojević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001653 Dimitrije Krković | Karate klub Bar |
3. | MNE001665 Vasilije Milić | Karate klub Bar |
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003030 Elena Dacić | Karate klub Bar |
2. | MNE003146 Helena Grgurović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 -2.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000560 Jelena Samardžić | Karate klub Risan |
2. | MNE000354 Pavlović Mija | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000298 Nikolina Janjušević | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2009 -3.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000204 Ivo Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001167 Adin Ličina | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2008 - 3.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000106 Aleksa Vujošević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001128 Vukašin Ivanović | Karate Klub BUDVA |
3. | WKF001957 Marko Radivojević | Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik |
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000908 Ksenija Irić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE002515 Anja Bujković | Karate klub Bar |
3. | MNE000865 Masa Jovicevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE002209 Stefanija Marković | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000308 Ksenija Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001935 Tea Tešović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2010 - 3.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001139 Iryna Sychova | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000872 Sofija Radosevic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2008 - 3.NIVO | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000127 Tamara Klisić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
3. | WKF001949 Asia Vlašić | Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik |
Kate | 2007-3.NIVO | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001638 Aleksa Fatic | Karate klub Omladinac |
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001708 Aleksandra Ćetković | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE003145 Danica Danilović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003122 Mija Zanković | Karate klub Bar |
3. | MNE003307 Marija Knežević | Karate klub Bar |
Kate | U21 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000471 Elvir Isljamović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate - Ekipno
Kate | Kadeti 14 -16 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub BUDVA |
MNE001120
Mila Marković
MNE001121 Anja Varagić MNE001132 Teodora Marković |
Kate | U21 | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000466
Marko Dabović
MNE000471 Elvir Isljamović MNE000472 Albert Rudović |
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001107
Andrej Ristić
MNE001166 Marko Šebek MNE001167 Adin Ličina |
Kate | 2006/2007 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE001161
Lazar Djurčević
MNE001638 Aleksa Fatic MNE001643 Danilo Kaleski |
Kate | 2010/2011 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB POSITIVE |
MNE000328
Andrej Božović
MNE000509 Blagota Mićunović MNE000606 Sergej Raičević |
2. | Karate Klub Bijela |
MNE000347
Miloš Vujinović
MNE000358 Vuk Vuković MNE000366 Šćepan Ivanović |
3. | Karate klub Jedinstvo |
MNE003325
Duško Sošić
MNE003324 Bogdan Sošić MNE003326 Jovan Tomić |
3. | Karate Klub BUDVA |
MNE001142
Dimitrije Kaludjerović
MNE001143 Nikola Karadzic MNE002197 Branko Martinović |
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000127 Tamara Klisić |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE003146 Helena Grgurović |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000729 Teodora Gracun MNE001935 Tea Tešović |
3. | Karate klub Omladinac |
MNE000224
Andjela Sekulic
MNE000226 Leonora Vujovic MNE000086 Marija Martinovic |
Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000453
Izabela Hakanjin
MNE000515 Yllëza Rama MNE000645 Djelza Muratović |
Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001879
Petra Blagojevic
MNE003331 Majda Muratović MNE003330 Lana Lalević |
2. | Karate klub Bar |
MNE001657
Hana Suljević
MNE001943 Lana Stanković MNE003035 Iva Jakić |
3. | Karate Klub BUDVA |
MNE001113
Jovana Kuljanin
MNE001139 Iryna Sychova MNE002195 Anastasija Stojkovska |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | 2010 i mladji | M | -26 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001889 STEFAN ATELJEVIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001263 NIKOLA KOPRIVICA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF001270 VUK TOMAŠEVIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000993 Milisav Bulatovic | Gorstak |
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -53 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000788 Andjela Ivanovic | Gorstak |
Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -48 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000788 Andjela Ivanovic | Gorstak |
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
