Kup oslobodjenja Podgorice/Coppa della Liberazione di Podgorica

Informacije
Kup oslobodjenja Podgorice/Coppa della Liberazione di Podgorica
01. Dec 2019.
30. Nov 2019. @ 19:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar Moraca, Sport hall Morača
Podgorica , Crna Gora
Karate klub Buducnost, Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR
PROPOZICIJE
Poštovani,
Zadovoljstvo mi je i čast pozdraviti i poželeti dobrodošlicu na 40.jubilarnom Karate Kupu Oslobodjenja Podgorice, koji će se održati 1.decembra 2019.godine. Na dosadašnjim turnirima učestvovale su nacionalne selekcije i klubovi iz: Japana, USA, Grčke, Kipra, Kosova, Srbije, Egipta, Maroka, Švajcarske, Španije, Italije, Turske, Irana, Franuske, i drugih zemalja.
Nadamo se da su navedene zemlje učesnice dovoljan povod da 1.Decembra budete sa nama, te učinimo da tradicija okupljanja najuspješnijih takmičara u Podgoricu traje u punom sjaju.
Unaprijed se radujemo Vašem dolasku.
Sportski pozdrav,
Rajko Vujošević
Dear Sirs/Madam,
It is my pleasure and honor to welcome and welcome the 40th anniversary of the Karate Cup of Liberation of Podgorica, to be held on 1 December 2019. National tournaments and clubs from Japan, USA, Greece, Cyprus, Kosovo, Serbia, Egypt, Morocco, Switzerland, Spain, Italy, Turkey, Iran, France, and other countries participated in the tournaments so far.
We hope that the mentioned participating countries are a good occasion for you to be with us on December 1st, and make the tradition of gathering the most successful competitors in Podgorica to be full of glory.
We are waiting for you in Podgorica.
Welcome,
Rajko Vujošević
Egregi Signori,
Sono lieto e onorato di dare il benvenuto e di dare il benvenuto al 40 ° anniversario della Karate Cup of Liberation of Podgorica, che si terrà il 1 ° dicembre 2019. Tornei e club nazionali provenienti da Giappone, Stati Uniti, Grecia, Cipro, Kosovo, Serbia, Egitto, Marocco, Svizzera, Spagna, Italia, Turchia, Iran, Francia e altri paesi hanno partecipato ai tornei finora.
Speriamo che i citati paesi partecipanti siano una buona occasione per voi per essere con noi il 1 ° dicembre e fare in modo che la tradizione di radunare i concorrenti di maggior successo a Podgorica sia piena di gloria.
Attendiamo con ansia il vostro arrivo in anticipo.
Ti stiamo aspettando a Podgorica.
welcome,
Rajko Vujošević
Kate
Kate | Seniori | M | Ekipno
Kate | Seniori | M | Aps. kat.
Kate | U21 | M | Aps. kat.
Kate | U21 | M | Ekipno
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadeti | M | Aps. kat.
Kate | 2006 plavi, braon / blue, brown | M | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2006/2007 Nade | M | Ekipno
Kate | 2007 plavi, braon /blue, brown | M | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2006 žuti/yelow | M | -Žuti pojas
Kate | 2006 crveni/red | M | -Oranž pojas
Kate | 2006 zeleni/green | M | -Zeleni pojas
Kate | 2006-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2007 žuti/yelow | M | -Žuti pojas
Kate | 2007 crveni/red | M | -Oranž pojas
Kate | 2007 zeleni/green | M | -Zeleni pojas
Kate | 2007 Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2008 plavi, braon/ blue, brown | M | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2008 žuti/yelow | M | -Žuti pojas
Kate | 2008 crveni/red | M | -Oranž pojas
Kate | 2008 zeleni/green | M | -Zeleni pojas
Kate | 2008 apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2008/2009 Pioniri | M | Ekipno
Kate | 2009 plavi, braon / blue, brown | M | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2009 žuti/yellow | M | -Žuti pojas
Kate | 2009 crveni/red | M | -Oranž pojas
Kate | 2009 crveni/red | M | -Oranž pojas
Kate | 2009 zeleni/green | M | -Zeleni pojas
Kate | 2009 -APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2010 crveni/red | M | -Oranž pojas
Kate | 2010 zeleni/green | M | -Zeleni pojas
Kate | 2010 žuti/yellow | M | -Žuti pojas
Kate | 2010 plavi, braon/ blue, brown | M | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2011 bijeli/white | M | -Bijeli pojas
Kate | 2011 žuti/yelow | M | -Žuti pojas
Kate | 2011 crveni/red | M | -Oranž pojas
Kate | 2010/2011 | M | Ekipno
Kate | 2012 oranž/red | M
Kate | 2012 bijeli/white | M | -Bijeli pojas
Kate | 2012 žuti/yelow | M | -Žuti pojas
Kate | 2013 bijeli/white | M | Bijeli pojas+
Kate | 2013 žuti/yelow | M | Žuti pojas+
Kate | 2013 oranž/red | M | Oranž pojas+
Kate | 2012 oranž/red | M | Oranž pojas-Oranž pojas | Ekipno
Kate | Seniori | Ž | Ekipno
Kate | Seniori | Ž | Aps. kat.
Kate | U21 | Ž | Aps. kat.
Kate | U21 | Ž | Ekipno
Kate | Juniori | Ž | Aps. kat.
Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti | Ž | Aps. kat.
Kate | 2007 plavi, braon /blue, brown | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2006 žuti/yelow | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2006 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2006 zeleni/green | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2006 plavi, braon / blue, brown | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2006/2007 Nade | Ž | Ekipno
Kate | 2007 žuti/yelow | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2007 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2007 zeleni/green | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2007 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008 žuti/yelow | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2008 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2008 zeleni/green | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2008 apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2009 zeleni/green | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2008 plavi, braon/ blue, brown | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2009 žuti/yellow | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2009 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2009 plavi, braon / blue, brown | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010 žuti/yellow | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2010 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2010 zeleni/green | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2010 plavi, braon/ blue, brown | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2008/2009 Pioniri | Ž | Ekipno
Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno
Kate | 2011 bijeli/white | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2011 žuti/yelow | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2011 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2012 oranž/red | Ž
Kate | 2012 bijeli/white | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2012 žuti/yelow | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2013 bijeli/white | Ž | Bijeli pojas+
Kate | 2013 žuti/yelow | Ž | Žuti pojas+
Kate | 2013 oranž/red | Ž | Oranž pojas+
Kate | 2012 oranž/red | Ž | Oranž pojas+ | Ekipno
Kumite
Kumite | U21 | M | -60 kg
Kumite | U21 | M | -67 kg
Kumite | U21 | M | -75 kg
Kumite | U21 | M | -84 kg
Kumite | U21 | M | +84 kg
Kumite | Seniori | M | -60 kg
Kumite | Seniori | M | -67 kg
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Kumite | Seniori | M | -84 kg
Kumite | Seniori | M | +84 kg
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Kumite | 2006 | M | -40 kg
Kumite | 2006 | M | -45 kg
Kumite | 2006 | M | -50 kg
Kumite | 2006 | M | -55 kg
Kumite | 2006 | M | +55 kg
Kumite | 2007 | M | +52 kg
Kumite | 2007 | M | -37 kg
Kumite | 2007 | M | -42 kg
Kumite | 2007 | M | -47 kg
Kumite | 2007 | M | -52 kg
Kumite | 2008 | M | -35 kg
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | -50 kg
Kumite | 2008 | M | +50 kg
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Kumite | 2010 | M | -30 kg
Kumite | 2010 | M | -35 kg
Kumite | 2010 | M | -40 kg
Kumite | 2010 | M | -45 kg
Kumite | 2010 | M | +45 kg
Kumite | U21 | Ž | -50 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -61 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | Seniori | Ž | -50 kg
Kumite | Seniori | Ž | -55 kg
Kumite | Seniori | Ž | -61 kg
Kumite | Seniori | Ž | -68 kg
Kumite | Seniori | Ž | +68 kg
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori | Ž | +59 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg
Kumite | 2006 | Ž | -39 kg
Kumite | 2006 | Ž | -44 kg
Kumite | 2006 | Ž | -49 kg
Kumite | 2006 | Ž | -54 kg
Kumite | 2006 | Ž | +54 kg
Kumite | 2007 | Ž | -35 kg
Kumite | 2007 | Ž | -40 kg
Kumite | 2007 | Ž | -45 kg
Kumite | 2007 | Ž | -50 kg
Kumite | 2007 | Ž | +50 kg
Kumite | 2008 | Ž | -32 kg
Kumite | 2008 | Ž | -36 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2008 | Ž | -44 kg
Kumite | 2008 | Ž | +44 kg
Kumite | 2009 | Ž | -30 kg
Kumite | 2009 | Ž | -34 kg
Kumite | 2009 | Ž | -37 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2009 | Ž | +40 kg
Kumite | 2010 | Ž | -27 kg
Kumite | 2010 | Ž | -30 kg
Kumite | 2010 | Ž | -33 kg
Kumite | 2010 | Ž | -37 kg
Kumite | 2010 | Ž | +37 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
067214787
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 25 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 20 | 13 | 19 |
Gorstak | 17 | 7 | 3 |
Karate klub Buducnost | 15 | 10 | 8 |
Karate klub "Iskra" | 14 | 7 | 10 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 11 | 14 | 10 |
Karate Club Rei | 9 | 7 | 5 |
ENERGIJA | 8 | 5 | 3 |
Karate Klub Fokus Niksic | 6 | 2 | 5 |
KK POTOCI | 6 | 0 | 3 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 5 | 7 | 6 |
KARATE KLUB POSITIVE | 5 | 4 | 1 |
Beogradski karate savez | 5 | 2 | 1 |
KK CROHERC | 4 | 3 | 4 |
Karate Klub Bijela | 4 | 0 | 0 |
Karate klub “Ipon” Vitez | 3 | 4 | 1 |
Šotokan tim | 3 | 4 | 0 |
Szarvas | 3 | 3 | 0 |
KARATE-DO LEIBNITZ | 3 | 2 | 1 |
Karate klub SEIKEN | 2 | 4 | 8 |
Karate Klub "Podgorica" | 2 | 2 | 6 |
Karate club Champion-Ulcinj | 2 | 2 | 4 |
VUKOVI | 2 | 1 | 4 |
Onogost | 2 | 1 | 1 |
Rudar Ugljevik | 2 | 0 | 3 |
BYSC Budapest | 2 | 0 | 0 |
Karate klub Jedinstvo | 1 | 3 | 8 |
Karate klub Kondor | 1 | 3 | 5 |
KARATE KLUB VITEZ | 1 | 1 | 3 |
Karate klub Piva | 1 | 1 | 3 |
Karate klub Borac | 1 | 1 | 2 |
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA | 1 | 1 | 2 |
Karate klub Rašid Buća Ilijaš | 1 | 0 | 2 |
ŠAMPIONI | 1 | 0 | 1 |
Fighter Budapest | 1 | 0 | 0 |
Karate klub Sampion Niksic | 1 | 0 | 0 |
BJELOPOLJAC | 0 | 6 | 2 |
Karate Klub BUDVA | 0 | 3 | 4 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 0 | 2 | 5 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 1 | 1 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 0 | 1 | 1 |
Bosna Ilijež | 0 | 1 | 1 |
MORACA | 0 | 0 | 3 |
Karate klub Peking | 0 | 0 | 2 |
Karate klub Risan | 0 | 0 | 1 |
SV Gendorf Burgkirchen | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2013 žuti/yelow | Ž | Žuti pojas+
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001716 Milica Ognjanović | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE001658 Itana Badnjar | Karate klub Bar |
Kate | 2013 oranž/red | M | Oranž pojas+
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001724 Rodoljub Timotijević | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2013 bijeli/white | Ž | Bijeli pojas+
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001752 Mia Prelević | Karate Club Rei |
Kate | 2013 žuti/yelow | M | Žuti pojas+
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001672 Andrija Mirkovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2013 oranž/red | Ž | Oranž pojas+
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001688 Sofia Popovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2013 bijeli/white | M | Bijeli pojas+
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002518 Omar Durović | Karate klub Bar |
2. | MNE001756 Anto Bakić | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2012 bijeli/white | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001766 Mladjan Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001751 Memin Gurzaković | Karate Club Rei |
3. | MNE001723 Arsenije Burić | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE002331 Luka Barjaktarović | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2012 bijeli/white | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE003303 Nađa Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE001760 Dunja Rajković | Karate klub "Iskra" |
Kate | 2012 žuti/yelow | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000885 Misa Bajceta | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001940 Staša Petranović | Karate klub Bar |
3. | MNE001682 Marta Marsenic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE002208 Petra Stanjević | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2011 žuti/yelow | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000398 Maša Vujošević | Karate klub Bar |
2. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000440 Elena Bulajić | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001708 Aleksandra Ćetković | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2012 žuti/yelow | M | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002514 Ajlan Durović | Karate klub Bar |
2. | MNE001723 Arsenije Burić | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001667 Vladimir Ilievski | Karate klub Bar |
3. | MNE002194 Aleksa Krapović | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2011 bijeli/white | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001722 Lazar Đorojević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001653 Dimitrije Krković | Karate klub Bar |
3. | MNE003125 Adem Asović | Karate klub Bar |
Kate | 2011 bijeli/white | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000394 Vera Dabanović | Karate klub Bar |
2. | MNE003307 Marija Knežević | Karate klub Bar |
3. | WKF003661 NAĐA SPALEVIĆ | MORACA |
3. | MNE003145 Danica Danilović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2012 oranž/red | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001646 Alina Bracić | Karate klub Bar |
2. | MNE001924 Helena Gavran | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE001883 Teodora Šebek | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE003323 Angelina Vojinović | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2012 oranž/red | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000316 Dušan Božović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001882 Šuša Aleksandar | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE002202 Mark Ciganok | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000716 Branko Zenović | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2011 žuti/yelow | M | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001849 Hristijan Zaov | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001652 Dario Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE000868 Lazar Lazovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE002516 Draško Martinović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 žuti/yellow | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003030 Elena Dacić | Karate klub Bar |
2. | WKF003682 Melisa Mujan | BJELOPOLJAC |
3. | MNE003031 Natalija Kićović | Karate klub Bar |
3. | MNE001938 Una Mihaljević | Karate klub Bar |
Kate | 2009 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF003625 Andrea Veljković | Beogradski karate savez |
2. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000397 Milena Mrdak | Karate klub Bar |
3. | MNE000298 Nikolina Janjušević | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2009 zeleni/green | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF003624 Jovana Panajotović | Beogradski karate savez |
2. | MNE001108 Sara Pjevović | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE001152 Marijana Marković | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
3. | MNE001111 Asja Mulalić | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2008 žuti/yelow | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
2. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | WKF003585 SARRA KRRAČKOVIĆ | VUKOVI |
3. | MNE001935 Tea Tešović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2008 crveni/red | M | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000371 Aleksa Stević | Karate klub Bar |
2. | MNE001693 Vuk Janketic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001681 Lazar Tiodorovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2008 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002515 Anja Bujković | Karate klub Bar |
2. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
3. | MNE000865 Masa Jovicevic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2010 zeleni/green | M | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000454 Marko Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000867 Petar Vojinovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2010 plavi, braon/ blue, brown | M | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2011 crveni/red | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE001113 Jovana Kuljanin | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2011 crveni/red | M | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
2. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE001783 Jovan Radević | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE001661 Mihailo Sjekloća | Karate klub Bar |
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001038 Rijad Mandic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000853 Milos Gorovic | Karate klub Buducnost |
3. | WKF003654 Vedran Marinković | Rudar Ugljevik |
3. | WKF003655 Stefan Jevtić | Rudar Ugljevik |
Kate | 2010 plavi, braon/ blue, brown | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001139 Iryna Sychova | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000639 Irina Raznatovic | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE000732 Ira Mijović | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2009 plavi, braon / blue, brown | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000412 Ajla Berjašević | Karate klub Bar |
3. | MNE000829 Elena Popovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 -APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
Kate | Juniori | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000864 Masa Djukanovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000856 Dzena Canovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 zeleni/green | M | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000536 Hamed Erović | Karate klub Bar |
2. | MNE000325 Andrej Kostić | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000212 David Milic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | WKF003689 VUK DOMAGOJ | KARATE KLUB VITEZ |
Kate | 2009 plavi, braon / blue, brown | M | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
3. | MNE001167 Adin Ličina | Karate klub Jedinstvo |
Kate | U21 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000900 Admir Selović | Karate Club Rei |
Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000415 Tatjana Odović | Karate klub Bar |
2. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001152 Marijana Marković | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
3. | MNE000388 Kristina Bokovac | Karate klub Bar |
Kate | 2009 žuti/yellow | M | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003223 Adam Teplyakov | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
3. | MNE001833 Danijel Jemiljanovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kate | 2009 crveni/red | M | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000325 Andrej Kostić | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001102 Bogdan Maljević | Karate klub Bar |
3. | MNE001612 FILIP JOVIĆ | KK POTOCI |
3. | MNE000565 Mateja Ćuković | Karate klub Risan |
Kate | 2009 crveni/red | M | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001711 Ilija Mijovic | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE000434 Miloš Vukčević | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
3. | MNE000403 Petar Jušković | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2008 plavi, braon/ blue, brown | M | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000375 Aleksa Šćekić | Karate klub Bar |
2. | MNE000409 Damir Duraković | Karate klub Bar |
3. | WKF003650 Igor Vasić | Rudar Ugljevik |
Kate | 2008 plavi, braon/ blue, brown | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF003694 LLARA JURCEVIC | KARATE KLUB VITEZ |
3. | MNE000976 Ena Hodžić | Karate Club Rei |
Kate | 2008 zeleni/green | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF003649 Mahira Dajić | Karate klub “Ipon” Vitez |
2. | MNE000908 Ksenija Irić | Karate klub "Iskra" |
3. | WKF003691 ERIKA GRABOVAC | KARATE KLUB VITEZ |
3. | WKF003659 LANA SPALEVIC | MORACA |
Kate | 2008 zeleni/green | M | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF003690 DOMAGOJ MILICEVIC | KARATE KLUB VITEZ |
2. | MNE000289 Damjan Mrgudović | Karate klub Bar |
3. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
3. | MNE000457 Anton Elezović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2010 žuti/yellow | M | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000310 Mihail Ćirković | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001069 DANIJEL STANIŠIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE000731 Marko Pejović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001465 Jovan Filipović | Karate klub Peking |
Kate | 2010 crveni/red | M | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001876 Andrija Konatar | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE000439 Andrej Mašković | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE003325 Duško Sošić | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2010 zeleni/green | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000379 Anja Jovićević | Karate klub Bar |
3. | MNE000030 Maša Malidžan | KK POTOCI |
3. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2007 žuti/yelow | M | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
2. | WKF003679 Harun Omerika-Jusufbegović | BJELOPOLJAC |
3. | MNE001839 Salih Durakovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kate | Kadeti | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
