Pljevlja open 2020

Informacije
Pljevlja open 2020
02. May 2020.
01. May 2020. @ 22:00h (krajnji rok za prijavu)
SC ADA, Pljevlja
Pljevlja , Crna Gora
KK Potoci, Pljevlja
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
JEDAN ISTI TAKMIČAR IMA PRAVO NASTUPA U SVOJOJ, APSOLUTNOJ I U STARIJOJ KATEGORIJI.
I - NIVO - takmičari rade učeničke i predučeničke kate,
-2014-mogu ponavljati istu katu,
-2012/2013 - mogu ponavljati katu u svakom 3 krugu, (moraju znati 2 kate),
-2011 - 2006 mogu ponavljati katu u svakom 4 krugu, (moraju znati 3 kate),
II i APS -NIVO - takmičari rade kate po izboru,,
Kadeti-juniori - seniori –rade WKF-pravila
Dozvoljen MIX tim, ekipe po grupama, Bunkai rade kadeti-juniori – seniori
A SINGLE COMPETITION HAS A RIGHT TO ACQUIRED IN YOUR CATEGORY, ABSOLUTE AND IN THE OLD
BORBE:
2007 i mlađi . 1,5 min sa zaustavljanjem vremena.
ostali po WKF PRAVILIMA
EKIPA broji 3+ 1 takmičara,
ZAŠTITNA OPREMA:
Takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost,
Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede,
Treneri moraju imati sportsku opremu, u
protivnom ne mogu biti na terenu Svaka ekipa moze delegirati sudiju, a organizator zadržava pravo njegovog angažovanja i omogući novčanu nadoknadu.
Kate
Kate | SENIORI 16+ | M | Ekipno
Kate | Juniori (16-18) | M | Aps. kat.
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | Kadeti 14 -16 | M | Aps. kat.
Kate | 2006-APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2007-1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2007-2.NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2007 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2007/2008 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2008 - APSOLUTNA | M
Kate | 2009 -1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 -2.NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2009 -APSOLUTNA | M
Kate | 2009/2010 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2011 - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2011/2012 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - Apsolutna | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2013 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2013 - APSOLUTNA | M
Kate | 2013 i mladji | M
Kate | 2014 I MLADJI | M | Aps. kat.
Kate | SENIORI 16+ | Ž | Ekipno
Kate | Juniori (16-18) | Ž | Aps. kat.
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | Kadeti 14 -16 | Ž | Aps. kat.
Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2007 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2007/2008 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž
Kate | 2009 -1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 -2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž
Kate | 2009/2010 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2011/2012 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2013 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2013 - APSOLUTNA | Ž
Kate | 2013 i mladji | Ž
Kate | 2014 I MLADJI | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | Seniori | M | -65 kg
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Kumite | Seniori | M | +75 kg
Kumite | Seniori | M | Aps. kat.
Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg
Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -52 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -57 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -63 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | -70 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | M | +70 kg
Kumite | 2007 | M | -40 kg
Kumite | 2007 | M | -45 kg
Kumite | 2007 | M | -50 kg
Kumite | 2007 | M | -55 kg
Kumite | 2007 | M | +55 kg
Kumite | 2008 | M | -37 kg
Kumite | 2008 | M | -42 kg
Kumite | 2008 | M | -47 kg
Kumite | 2008 | M | -52 kg
Kumite | 2008 | M | +52 kg
Kumite | 2009 | M | -30 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | +45 kg
Kumite | 2010 | M | -45 kg
Kumite | 2010 | M | -30 kg
Kumite | 2010 | M | -35 kg
Kumite | 2010 | M | -40 kg
Kumite | 2010 | M | +45 kg
Kumite | 2011 i mladji | M | -30 kg
Kumite | 2011 i mladji | M | +30 kg
Kumite | Seniori | Ž | Aps. kat.
Kumite | Seniori | Ž | -53 kg
Kumite | Seniori | Ž | -60 kg
Kumite | Seniori | Ž | +60 kg
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori | Ž | +59 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti 14 -16 | Ž | +54 kg
Kumite | 2007 | Ž | -39 kg
Kumite | 2007 | Ž | -44 kg
Kumite | 2007 | Ž | -49 kg
Kumite | 2007 | Ž | +49 kg
Kumite | 2008 | Ž | -35 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2008 | Ž | -45 kg
Kumite | 2008 | Ž | -50 kg
Kumite | 2008 | Ž | +50 kg
Kumite | 2009 | Ž | -32 kg
Kumite | 2009 | Ž | -36 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2009 | Ž | -44 kg
Kumite | 2009 | Ž | +44 kg
Kumite | 2010 | Ž | -30 kg
Kumite | 2010 | Ž | -34 kg
Kumite | 2010 | Ž | -37 kg
Kumite | 2010 | Ž | -40 kg
Kumite | 2010 | Ž | +40 kg
Kumite | 2011 i mladji | Ž | +28 kg
Kumite | 2011 i mladji | Ž | -28 kg
Kontakt osobe
Slavka Maksimović
slavka.maksimovic@gmail.com
+38252301284
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 25 €
Kate - Pojedinačno
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite - Ekipno
Ukupno prijava / klubovi / države: 197 / 5 / 1 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Luka Klačar
- Vojin Đačić
- Andrija DESPOTOVIĆ
- Petar Jušković
- Miloš Vukčević
- Ilija Mijovic
- Maša Malidžan
- Lena Lončar
- Neda Beljkaš
- Nikolina Janjušević
- Iva Janjušević
- Anđela Ognjanović