41.Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"

Informacije
41.Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"
20. Dec 2020.
19. Dec 2020. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar "Morača"
Podgorica , Crna Gora
Karate klub "Buducnost"
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 0 EUR
PROPOZICIJE
Postovani,
Dostavljamo Vam poziv i propozicije za 41.Karate KUP Oslobodjenja – Podgorice,koji ce biti odrzan 20.12.2020 godine (nedelja) u S.C.Moraca,a u
skladu sa svim propisanim epidemioloskim mjerama NKT-a. Početak turnira je zakazan za 10 sati. prijave ekipa počinju od 8 sati.
Takmicenje ce se odrzati bez prisustva publike.U dvoranu ce moci uci samo takmicari i njihovi treneri,dok ce svaki klub ucesnik biti duzan da prijavi trenere,
da bi isti dobili akreditacije za ulazak u dvoranu.
Zavisno od broja ucesnika,takmicenje ce se odrzati na 2-3 tatamija.Svi ucesnici su duzni da nose maske i jedino kada nastupaju iste ce skidati.Na tatamiju mogu biti prisutni samo takmicari koji nastupaju i trener.
Po zavrsetku nastupa i dodjele medalja,takmicari moraju napustiti dvoranu.
Za sva ostala pitanja stojimo na raspolaganju.
Srdacan pozdrav.
DOBRO DOSLI!
KATE:
2014 godiste (M)+(Z) karate skola, bijeli pojas
2013 godiste (M)+(Z) karate skola, zuti pojas
2012 godiste (M)+(Z) karate skola, 5-4 kyu, 3-2kyu,
2011 godiste (M)+(Z) karate skola, 5-4 kyu. 3-2 kyu, apsolutni
2010 godiste (M)+(Z) karate skola 5-4 kyu, 3-2 kyu, apsolutni
2009 godiste (M)+(Z) karate skola 5-4 kyu, 3-2 kyu, apsolutni
2008 godiste (M)+(Z) 5-4 kyu, 3-2 kyu, apsolutni
2007 gidtse (M)+(Z) 5-4kyu, 3-2 kyu, apsolutni
CADETI,JUNIORI,U-21 (M)(Z) 3-2 kyu, apsolutni
Bjeli pojas TEY KYOKY SODAN
Zuti pojas TEY KYOKY SODAN,HEAN SODAN
5-4 kyu TEY KYOKY SODAN,NEAN 1,2,3
3-2 kyu HEAN 1,2,3,4,5 majstorska
Apsolutni nivo MAJSTORSKE KATE
ZAŠTITNA OPREMA:
Kompletna zastitna oprema.
Kate
Kate | U21 | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | U21 - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | Juniori | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | Juniori - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | Kadeti, | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | Kadeti - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2007-1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2007-2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2007-APSOLUTNA | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2009 - karate skola | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2009 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2009 - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2010 - karate skola | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2011 - karate skola | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2011 - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2012 - karate skola | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2013 - karate skola | M | -Bijeli pojas
Kate | 2013 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2014 I MLADJI - karate skola | M | -Bijeli pojas
Kate | 2014 I MLADJI | M | -Bijeli pojas
Kate | U21 | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | U21 - Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | Juniori | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | Juniori - Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | Kadeti | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | Kadeti- Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2009 - karate skola | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2009 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2009 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2010 - karate skola | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2011 - karate skola | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2012 - karate skola | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | 2013 - karate skola | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2013 | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2014 I MLADJI - karate skola | Ž | -Bijeli pojas
Kate | 2014 I MLADJI | Ž | -Bijeli pojas
Kumite
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | M | -52 kg
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | M | -57 kg
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | M | -63 kg
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | M | -70 kg
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | M | +70 kg
Kumite | 2007 | M | -40 kg
Kumite | 2007 | M | -45 kg
Kumite | 2007 | M | -50 kg
Kumite | 2007 | M | -55 kg
Kumite | 2007 | M | +55 kg
Kumite | 2008 | M | -37 kg
Kumite | 2008 | M | -42 kg
Kumite | 2008 | M | -47 kg
Kumite | 2008 | M | -52 kg
Kumite | 2008 | M | +52 kg
Kumite | 2009 | M | -35 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | -50 kg
Kumite | 2009 | M | +50 kg
Kumite | 2010 | M | -30 kg
Kumite | 2010 | M | -35 kg
Kumite | 2010 | M | -40 kg
Kumite | 2010 | M | -45 kg
Kumite | 2010 | M | +45 kg
Kumite | 2011-2012 | M | -26 kg
Kumite | 2011-2012 | M | -30 kg
Kumite | 2011-2012 | M | -34 kg
Kumite | 2011-2012 | M | -38 kg
Kumite | 2011-2012 | M | +38 kg
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | Ž | +54 kg
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | Ž | -47 kg
Kumite | 2007 | Ž | -47 kg
Kumite | 2007 | Ž | -54 kg
Kumite | 2007 | Ž | +54 kg
Kumite | 2008 | Ž | +50 kg
Kumite | 2008 | Ž | -35 kg
Kumite | 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | 2008 | Ž | -45 kg
Kumite | 2008 | Ž | -50 kg
Kumite | 2009 | Ž | +40 kg
Kumite | 2009 | Ž | -32 kg
Kumite | 2009 | Ž | -34 kg
Kumite | 2009 | Ž | -37 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2010 | Ž | +40 kg
Kumite | 2010 | Ž | -30 kg
Kumite | 2010 | Ž | -34 kg
Kumite | 2010 | Ž | -37 kg
Kumite | 2010 | Ž | -40 kg
Kumite | 2011-2012 | Ž | +36 kg
Kumite | 2011-2012 | Ž | -28 kg
Kumite | 2011-2012 | Ž | -32 kg
Kumite | 2011-2012 | Ž | -36 kg
Kontakt osobe
Rajko Vujošević
karatebuducnost@t-com.me
069 012 171
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 0 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 15 | 6 | 6 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 12 | 6 | 6 |
Gorstak | 11 | 2 | 3 |
Karate klub Kondor | 6 | 5 | 6 |
KARATE KLUB POSITIVE | 5 | 3 | 3 |
Karate Klub Bijela | 5 | 1 | 2 |
Karate klub Buducnost | 4 | 12 | 3 |
Karate klub "Iskra" | 4 | 5 | 3 |
Karate Klub Fokus Niksic | 4 | 4 | 0 |
Karate Klub BUDVA | 4 | 0 | 3 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002195 Anastasija Stojkovska | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2011 - 2.nivo | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003886 Teodora Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2011 - karate skola | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003727 Andja Koprivica | Karate klub Buducnost |
Kate | 2012 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001940 Staša Petranović | Karate klub Bar |
Kate | Kadeti, | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000303 Feliks Koba | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2007-2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000992 Luka Milić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2007-1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003888 Kiril Ovečkin | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2009 - karate skola | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2011 - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2011 - 2.nivo | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2012 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002202 Mark Ciganok | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2013 - karate skola | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003044 Nikola Perunović | Gorstak |
2. | MNE003137 Ognjen Radmanović | Gorstak |
3. | MNE003800 Vasilije Aleksić | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE003877 Nikola Petanovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2014 I MLADJI - karate skola | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003041 Aleksa Bojic | Gorstak |
2. | MNE003908 Jovan Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | MNE003883 Đorđe Šuleić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003894 Pavle Šturanović | Karate klub Bar |
Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001475 Dina Alivodić | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 - karate skola | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003899 Elizabeta Capenko | Karate klub Bar |
Kate | 2014 I MLADJI | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003892 Ana Pavlović | Karate klub Bar |
2. | MNE003903 Daša Desančić | Karate klub Bar |
3. | MNE003722 Stefani Đuković | Karate klub Bar |
Kate | 2014 I MLADJI | M | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003757 Danilo Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE003916 Milovan Jankovic | Gorstak |
3. | MNE003870 Aleksa Krstajic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE003900 Arijan Zoranić | Karate klub Bar |
Kate | 2013 | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001724 Rodoljub Timotijević | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE003909 Neven Maraš | Karate klub Kondor |
3. | MNE003132 BOGDAN MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2013 - karate skola | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003882 Andrea Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE003735 Katarina Novakovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE003254 Martina Vuksanović | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE003895 Sara Stamenković | Karate klub Bar |
Kate | Juniori - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000736 Nikola Baralić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2013 | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001658 Itana Badnjar | Karate klub Bar |
2. | MNE003878 Nina Krulj | Karate klub Buducnost |
3. | MNE003882 Andrea Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2012 - karate skola | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003910 Ognjen Maraš | Karate klub Kondor |
2. | MNE003860 Toma Kovačević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE003896 Vuk Spaić | Karate klub Bar |
3. | MNE003913 Veselin Peličić | Karate klub Kondor |
Kate | 2012 - karate skola | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003904 Hana Lukolić | Karate klub Bar |
2. | MNE003885 Nikolina Bogićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003901 Marija Pavlović | Karate klub Bar |
3. | MNE003898 Katarina Radojević | Karate klub Bar |
Kate | 2011 - 1.nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2011 - karate skola | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003049 Luka Djuric | Gorstak |
2. | MNE003744 Vanja Vujosevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE003915 Vuk Savić | Karate klub Kondor |
Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001940 Staša Petranović | Karate klub Bar |
2. | MNE003905 Ksenija Knezevic | Karate klub Bar |
3. | MNE002871 IVA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2012 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001723 Arsenije Burić | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE002331 Luka Barjaktarović | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2011 - 1.nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001459 Cimur Trofimenko | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001722 Lazar Đorojević | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000983 Vukan Kanura | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003224 Darija Vukovć | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE002330 Iva Barjaktarović | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2009 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001003 Mario Popović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE003223 Adam Teplyakov | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2010 - karate skola | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
2. | MNE003907 Jana Peličić | Karate klub Kondor |
3. | MNE003912 Tea Maraš | Karate klub Kondor |
3. | MNE003917 Ivona Vlahović | Gorstak |
Kate | 2010 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001003 Mario Popović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000867 Petar Vojinovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2010 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000328 Andrej Božović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003224 Darija Vukovć | KARATE KLUB POSITIVE |
2. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000872 Sofija Radosevic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
2. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000606 Sergej Raičević | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001474 Emina Efović | Karate klub Buducnost |
3. | MNE002209 Stefanija Marković | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001935 Tea Tešović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000328 Andrej Božović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002195 Anastasija Stojkovska | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001139 Iryna Sychova | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2008 - 1.NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001693 Vuk Janketic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003223 Adam Teplyakov | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE003918 Andrej Šćepanović | Gorstak |
3. | MNE003888 Kiril Ovečkin | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2007-1.NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2007-APSOLUTNA | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000296 Đorđe Stojanović | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000308 Ksenija Božović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE002209 Stefanija Marković | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2008 - 2.NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001693 Vuk Janketic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000843 Vukota Marsenic | Karate klub Buducnost |
Kate | Kadeti- Apsolutna | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000789 Balsa Danilovic | Gorstak |
Kate | 2007-2.NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000308 Ksenija Božović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001474 Emina Efović | Karate klub Buducnost |
Kate | Kadeti - Apsolutna | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000736 Nikola Baralić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000303 Feliks Koba | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | 2014 I MLADJI - karate skola | Ž | -Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003893 Mia Bulatović | Karate klub Bar |
2. | MNE003781 Marija Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003906 Dunja Vučinić | Karate klub Kondor |
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite | 2009 | Ž | +40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001029 Katarina Djukic | Gorstak |
Kumite | 2009 | Ž | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003136 Lara Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2008 | Ž | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ | Karate Klub Bijela |
Kumite | 2008 | Ž | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001029 Katarina Djukic | Gorstak |
Kumite | 2007 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000789 Balsa Danilovic | Gorstak |
Kumite | 2009 | M | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000672 Balša Nedić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2010 | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001827 Pavle Davidović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2010 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000362 Vuk Cimbaljević | Karate Klub Bijela |
Kumite | 2010 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
Kumite | 2011-2012 | M | -26 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003052 Arijan Aljošević | Karate klub Bar |
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000760 Ljubica Vlahovic | Gorstak |
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | M | +70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000572 Lazar Potpara | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Kadeti (2005 - 2006) | M | -70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001083 LAZAR MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | 2011-2012 | M | -38 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003891 Filip Radojević | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE001829 Vuk Abramović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2011-2012 | M | -34 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003052 Arijan Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE003890 Nikita Marojević | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000791 Ratko Grujic | Gorstak |
2. | MNE001827 Pavle Davidović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001706 LAZAR GARDAŠEVIĆ | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000905 Marko Laković | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000362 Vuk Cimbaljević | Karate Klub Bijela |
Kumite | 2011-2012 | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003889 Andrea Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2009 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001082 RADOMIR MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001219 Ivan Dijanić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2008 | M | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000789 Balsa Danilovic | Gorstak |
2. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
3. | MNE000880 Branko Lazović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2007 | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000760 Ljubica Vlahovic | Gorstak |
2. | MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ | Karate Klub Bijela |
Kumite | 2007 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000400 Mariam Zahrane | Karate klub Bar |
2. | WKF001553 Mateja Pantic | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2008 | M | -42 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000791 Ratko Grujic | Gorstak |
2. | MNE000786 Justin Marojević | Karate Klub Fokus Niksic |
