Prvenstvo Crne Gore za kadete, juniore i mladje seniore (U21)

Informacije
Prvenstvo Crne Gore za kadete, juniore i mladje seniore (U21)
30. May 2021.
27. May 2021. @ 20:00h (krajnji rok za prijavu)
Univerzitetsko sportsko-kulturni centar u City kvartu, Ul. Studentska L2.
Podgorica , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Kod kata pojedinačno, takmičari nastupaju prema uzrasnim kategorijama, kako je dato u pregledu (svaka uzrasna kategorija zasebno).
Kod kata ekipno rade:
Kata tim (kadeti-juniori)
Kata tim (mlađi seniori)
Takmičenje u katama se odvija po WKF pravilima. BUNKAI se izvodi u finalu i meču za 3. mjesto.
BORBE:
Borbe za kadete I juniore traju 2 minuta a za mlađe seniore i seniorke 3 min.
ZAŠTITNA OPREMA:
1. Obavezna zaštitna oprema WKF,
2. Ljekarski pregled ne stariji od 6 mjeseci,
3. Obavezna polisa osiguranje;
4. Zaštitna maska za lice, koja je obavezna za sve prisutne i nosi se van tatamija.
Satnica:
Od 8:30 – 9:30 Prijava takmičara, pregled dokumentacije i vaganje
Od 9:30 – 10:00 Početak takmičenja
Kate
Kate | Mladji seniori | M | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori | M | Ekipno
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadeti | M | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori | Ž | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori | Ž | Ekipno
Kate | Juniori | Ž | Aps. kat.
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | Mladji seniori | M | -60 kg
Kumite | Mladji seniori | M | -67 kg
Kumite | Mladji seniori | M | -75 kg
Kumite | Mladji seniori | M | -84 kg
Kumite | Mladji seniori | M | +84 kg
Kumite | Mladji seniori | M | Ekipno
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Kumite | Juniori | M | Ekipno
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Kumite | Kadeti | M | Ekipno
Kumite | Mladji seniori | Ž | -50 kg
Kumite | Mladji seniori | Ž | -55 kg
Kumite | Mladji seniori | Ž | -61 kg
Kumite | Mladji seniori | Ž | -68 kg
Kumite | Mladji seniori | Ž | +68 kg
Kumite | Mladji seniori | Ž | Ekipno
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori | Ž | +59 kg
Kumite | Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg
Kumite | Kadeti | Ž | Ekipno
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
Karatesavezcg@gmail.com
020 648 411
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 16 | 1 | 1 |
Karate klub Bar | 6 | 4 | 6 |
Karate klub "RIS" | 4 | 1 | 4 |
Karate klub Buducnost | 4 | 1 | 3 |
Karate Klub BUDVA | 3 | 1 | 0 |
Karate Klub Fokus Niksic | 2 | 2 | 1 |
BRATSTVO | 1 | 3 | 2 |
Karate club Champion-Ulcinj | 1 | 2 | 0 |
Karate Club Rei | 1 | 1 | 3 |
Karate klub "Iskra" | 1 | 1 | 3 |
Gorstak | 1 | 1 | 1 |
Karate Klub Bijela | 1 | 0 | 0 |
Šotokan tim | 0 | 5 | 4 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 0 | 2 | 3 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 0 | 2 | 3 |
KK POTOCI | 0 | 2 | 2 |
Onogost | 0 | 2 | 1 |
KARATE KLUB "JION" | 0 | 1 | 0 |
Karate klub Kondor | 0 | 1 | 0 |
Karate klub "Vukovi" | 0 | 0 | 4 |
Karate klub Risan | 0 | 0 | 1 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Juniori | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000856 Dzena Canovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000557 Anja Memedovski | Karate klub Risan |
Kate | Kadeti | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
2. | MNE000773 Mia Bošnjaković | Šotokan tim |
3. | MNE000678 Ivana Vidojević | Šotokan tim |
3. | MNE000036 Staša Stamenić | KK POTOCI |
Kate | Mladji seniori | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000864 Masa Djukanovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001038 Rijad Mandic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000376 Nikola Milić | Karate klub Bar |
3. | MNE004107 Nikola Baralić | Karate Klub BUDVA |
Kate | Kadeti | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
3. | MNE000296 Đorđe Stojanović | Karate klub Bar |
3. | MNE000819 Luka Popovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Mladji seniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000826 Filip Bakic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000405 Arijan Kočan | Karate klub Bar |
3. | MNE000070 Dusan Petrovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000421 Kenan Nikočević | Karate klub Bar |
Kate - Ekipno
Kate | Mladji seniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Club Rei |
MNE000900
Admir Selović
MNE000901 Ermir Kurtović MNE003992 Hamza Čobić |
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub BUDVA |
MNE001120
Mila Marković
MNE001130 Anastasija Mitrović MNE001132 Teodora Marković |
2. | KK POTOCI |
MNE000022
Anica Peruničić
MNE000036 Staša Stamenić MNE000044 Katarina Rondović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000515
Yllëza Rama
MNE000645 Djelza Muratović MNE000987 Zyhra Rexha |
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000023
Aleksa Janjić
MNE000296 Đorđe Stojanović MNE000385 Ajsel Gerschwitz |
2. | Karate Klub BUDVA |
MNE001123
Lazar Sekulić
MNE001422 Aleksandar Bubanja MNE004107 Nikola Baralić |
3. | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
MNE000673
Art Ujkashi
MNE000674 Refik Molabećirović MNE000675 Veton Ismailaga |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000192 Helena Backovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000044 Katarina Rondović | KK POTOCI |
Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000034 Nadja Boricic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000543 Anida Berjašević | Karate klub Bar |
3. | MNE001206 Miljana Papović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000248 Jovana Kotlaja | Karate klub "RIS" |
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000160 Fahreta Elezovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000497 Jovana Damjanović | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000772 Ines Bošnjaković | Šotokan tim |
3. | MNE001475 Dina Alivodić | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000989 Anja Nikolić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Mladji seniori | Ž | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000100 Jovana Strujić | Karate klub "RIS" |
Kumite | Mladji seniori | Ž | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000083 Milica Jeknic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000247 Jelena Kotlaja | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000154 Leona Markic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE001191 Jovana Ćalić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000788 Andjela Ivanovic | Gorstak |
2. | MNE000242 Kalina Ječmenica | Karate klub "RIS" |
3. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
Kumite | Juniori | Ž | +59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000916 Stojanovic Jovana | BRATSTVO |
2. | MNE003830 Milica Mićović | KARATE KLUB "JION" |
Kumite | Mladji seniori | Ž | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000520 Sara Raković | Karate klub Bar |
2. | MNE000469 Diellëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000082 Andrija Danilovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Mladji seniori | Ž | +68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001036 Milena Jovanovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000576 Magdalena Potpara | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000577 Matija Bojić | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE001002 Dusan Todorovic | Gorstak |
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000194 Ognjen Bjelajac | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000001 Balša Vojinović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000098 Ognjen Vranes | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000695 Sergej Cimbaljević | Šotokan tim |
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000496 Nemanja Mikulić | Karate Klub Bijela |
2. | MNE001083 LAZAR MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE000830 Filip Mijanovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000097 Nikola Čabarkapa | Karate klub "RIS" |
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000198 Emre Saljiu | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001188 Miloš Roganović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE004055 Lazar Škatarić | Karate klub "Vukovi" |
3. | MNE000859 Niksa Zejak | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000285 Lazar Jovović | Karate klub Bar |
2. | MNE004048 Dalibor Dragojevic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000043 Marko Krvavac | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000200 Filip Boskovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000233 Jovan Fatic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001702 Marko Brnada | Šotokan tim |
3. | MNE000370 Petar Radovanović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001161 Lazar Djurčević | Karate klub "Vukovi" |
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000572 Lazar Potpara | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000956 Filip Vulevic | BRATSTVO |
3. | MNE000764 Mihail Vukčević | Karate klub Bar |
3. | MNE000700 Petar Damjanović | Šotokan tim |
Kumite | Mladji seniori | M | -67 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000271 Stefan Bajić | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001150 Matija Tanović | Onogost |
3. | MNE000900 Admir Selović | Karate Club Rei |
3. | MNE000471 Elvir Isljamović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Mladji seniori | M | -60 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003944 Ognjen Otasevic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000901 Ermir Kurtović | Karate Club Rei |
3. | MNE003296 Denis Huremović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000879 Nemanja Dragaš | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001203 Uroš Čalić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000026 Mihailo Gojaković | Karate klub Bar |
3. | MNE004054 Jovan Pejović | Karate klub "Vukovi" |
Kumite | Mladji seniori | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000055 Balsa Milickovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000472 Albert Rudović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000238 Kristijan Božić | Onogost |
Kumite | Mladji seniori | M | -84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000849 Vasilije Micunovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000921 Luka Popovic | BRATSTVO |
3. | MNE000918 Branko Skrobanovic | BRATSTVO |
3. | MNE000894 Agim Baftijari | Karate Club Rei |
Kumite | Mladji seniori | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000284 Nemanja Jovović | Karate klub Bar |
2. | MNE000489 Ivan Žižić | Onogost |
3. | MNE001031 Nikola Bulatovic | Gorstak |
3. | MNE000919 Nikola Popovic | BRATSTVO |
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000244 Stevo Mrdak | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000785 Aleksandar Džoganović | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000701 Luka Tomanović | Šotokan tim |
3. | MNE001179 Vaso Abramović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite - Ekipno
Kumite | Mladji seniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE001036
Milena Jovanovic
MNE000083 Milica Jeknic |
Kumite | Juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000082
Andrija Danilovic
MNE000200 Filip Boskovic MNE004048 Dalibor Dragojevic |
Kumite | Kadeti | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000034
Nadja Boricic
MNE000192 Helena Backovic MNE001092 Itana Raonic MNE000497 Jovana Damjanović |
2. | Šotokan tim |
MNE000772
Ines Bošnjaković
MNE001052 Lea Marić |
3. | KK POTOCI |
MNE000022
Anica Peruničić
MNE000036 Staša Stamenić MNE000044 Katarina Rondović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000515
Yllëza Rama
MNE000645 Djelza Muratović MNE000987 Zyhra Rexha |
Kumite | Juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "RIS" |
MNE000242
Kalina Ječmenica
MNE000247 Jelena Kotlaja |
2. | Karate club Champion-Ulcinj |
MNE000154
Leona Markic
MNE000160 Fahreta Elezovic MNE001837 Marija Mardjonovic |
Kumite | Mladji seniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000055
Balsa Milickovic
MNE000070 Dusan Petrovic MNE000087 Andrija Fatic MNE000235 Blazo Micevski MNE003944 Ognjen Otasevic |
2. | BRATSTVO |
MNE000918
Branko Skrobanovic
MNE000919 Nikola Popovic MNE000921 Luka Popovic |
3. | Karate Club Rei |
MNE000894
Agim Baftijari
MNE000948 Leart Rexha MNE000900 Admir Selović MNE000901 Ermir Kurtović MNE003992 Hamza Čobić |
Kumite | Kadeti | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000194
Ognjen Bjelajac
MNE000198 Emre Saljiu MNE000233 Jovan Fatic MNE001855 Vuk Bajovic MNE004047 Vasilije Radovic |
2. | Šotokan tim |
MNE001702
Marko Brnada
MNE000695 Sergej Cimbaljević MNE000701 Luka Tomanović |
3. | Karate klub "Iskra" |
MNE000001
Balša Vojinović
MNE000370 Petar Radovanović MNE000859 Niksa Zejak MNE000879 Nemanja Dragaš |
3. | Karate klub "Vukovi" |
MNE001161
Lazar Djurčević
MNE004055 Lazar Škatarić MNE004054 Jovan Pejović |
Kate - Pojedinačno
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite - Ekipno
Ukupno prijava / klubovi / države: 146 / 26 / 1 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Ognjen Bjelajac
- Emre Saljiu
- Jovan Fatic
- Vuk Bajovic
- Vasilije Radovic
- Lazar Djurčević
- Lazar Škatarić
- Jovan Pejović
- Marko Brnada
- Sergej Cimbaljević
- Luka Tomanović
- Vaso Abramović
- Miloš Roganović
- Damjan Gobović
- Božidar Šebek
- Vuk Lučić
- Uroš Čalić
- Rodoljub Srbljak
- Balša Vojinović
- Petar Radovanović
- Niksa Zejak
- Nemanja Dragaš
- Nadja Boricic
- Helena Backovic
- Itana Raonic
- Jovana Damjanović
- Anica Peruničić
- Staša Stamenić
- Katarina Rondović
- Ines Bošnjaković
- Lea Marić
- Yllëza Rama
- Djelza Muratović
- Zyhra Rexha
- Andrija Danilovic
- Filip Boskovic
- Dalibor Dragojevic
- Leona Markic
- Fahreta Elezovic
- Marija Mardjonovic
- Kalina Ječmenica
- Jelena Kotlaja
- Admir Selović
- Ermir Kurtović
- Hamza Čobić
- Agim Baftijari
- Leart Rexha
- Admir Selović
- Ermir Kurtović
- Hamza Čobić
- Branko Skrobanovic
- Nikola Popovic
- Luka Popovic
- Balsa Milickovic
- Dusan Petrovic
- Andrija Fatic
- Blazo Micevski
- Ognjen Otasevic
- Milena Jovanovic
- Milica Jeknic
- Aleksa Janjić
- Đorđe Stojanović
- Ajsel Gerschwitz
- Lazar Sekulić
- Aleksandar Bubanja
- Nikola Baralić
- Art Ujkashi
- Refik Molabećirović
- Veton Ismailaga
- Anica Peruničić
- Staša Stamenić
- Katarina Rondović
- Mila Marković
- Anastasija Mitrović
- Teodora Marković
- Yllëza Rama
- Djelza Muratović
- Zyhra Rexha