Prvenstvo Crne Gore za poletarce, pionire i nade 2021

Informacije
Prvenstvo Crne Gore za poletarce, pionire i nade 2021
05. Jun 2021.
02. Jun 2021. @ 20:00h (krajnji rok za prijavu)
Univerzitetsko sportsko-kulturni centar u City kvartu, Ul. Studentska L2.
Podgorica , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Svako godište predstavlja posebnu takmičarsku grupu.
Svi takmičari nastupaju u apsolutnoj kategoriji.
Takmičar u pojedinačnoj konkureciji može nastupiti samo u svom godištu.
Broj takmičara iz jednog kluba u jednoj pojedinačnoj kategoriji je maksimalno 4.
Takmičari na kimonima ne smiju da nose ambleme reprezentacije/države.
POLETARCI: 2014/2015 i mlađi - mogu da ponavljaju katu u svakom 4. krugu ( moraju znati najmanje 3 kate). Izvode učeničke i majstorske kate.
MLAĐI PIONIRI:2012/2013 - rade kate po izboru. U svakom 4. krugu, nova kata.
PIONIRI: 2010/2011- WKF pravila.
NADE: 2008/2009 - WKF pravila.
Kod KATA EKIPNO, postoji samo jedan, apsolutni nivo u svakoj uzrasnoj grupi gdje učestvuju svi pojasevi.
Kod kata ekipno izvode se kate po izboru.
U kategoriji KATA EKIPNO, BUNKAI se ne izvodi.
ZAŠTITNA OPREMA:
Obaveza takmičara odnosno klubova je da obezbijedi sledeće:
1. Obavezna zaštitna oprema WKF,
2. Ljekarski pregled ne stariji od 6 mjeseci,
3. Obavezna polisa osiguranje,
Higijenska maska je obavezna da se koristi van tatamija za sva službena lica i takmičare.
Satnica:
Od 8:30 – 9:30 Prijava takmičara, pregled dokumentacije i vaganje
Od 9:30 – 10:00 Početak takmičenja
Sve mjere koje se odnose na epidemiološke mjere od nadležnih organa će biti ispoštovane, te u skladu sa tim, prisustvo publike neće biti moguće.
NAPOMENA: Pravo nastupa na Prvenstvu imaće isključivo uredno i pravilno registrovani takmičari u 2021. godini, čiji su klubovi izvršili sve svoje obaveze prilikom registracije.
Kate
Kate | NADE 2008 | M | Aps. kat.
Kate | NADE 2008/2009 | M | Ekipno
Kate | NADE 2009 | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2010 | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2010/2011 | M | Ekipno
Kate | Pioniri - 2011 | M | Aps. kat.
Kate | Ml. pioniri - 2012 | M
Kate | Ml. pioniri - 2012/2013 | M | Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2013 | M
Kate | POLETARCI - 2014 | M | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2014 i 2015 i mladji | M | Ekipno
Kate | POLETARCI - 2015 i mladji | M | Aps. kat.
Kate | NADE 2008 | Ž | Aps. kat.
Kate | NADE 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kate | NADE 2009 | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2010 | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2010/2011 | Ž | Ekipno
Kate | Pioniri - 2011 | Ž | Aps. kat.
Kate | Ml. pioniri - 2012 | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2012/2013 | Ž | Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2013 | Ž
Kate | POLETARCI - 2014 | Ž | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2014 i 2015 i mladji | Ž | Ekipno
Kate | POLETARCI - 2015 i mladji | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | NADE 2008 | M | -40 kg
Kumite | NADE 2008 | M | -45 kg
Kumite | NADE 2008 | M | -50 kg
Kumite | NADE 2008 | M | -55 kg
Kumite | NADE 2008 | M | +55 kg
Kumite | NADE 2009 | M | -37 kg
Kumite | NADE 2009 | M | -42 kg
Kumite | NADE 2009 | M | -47 kg
Kumite | NADE 2009 | M | -52 kg
Kumite | NADE 2009 | M | +52 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | M | -50 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | M | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | M | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | M | +45 kg
Kumite | NADE 2008 | Ž | -39 kg
Kumite | NADE 2008 | Ž | -44 kg
Kumite | NADE 2008 | Ž | -49 kg
Kumite | NADE 2008 | Ž | -54 kg
Kumite | NADE 2008 | Ž | +54 kg
Kumite | NADE 2009 | Ž | -35 kg
Kumite | NADE 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | NADE 2009 | Ž | -45 kg
Kumite | NADE 2009 | Ž | -50 kg
Kumite | NADE 2009 | Ž | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | -32 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | -36 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | -44 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | +44 kg
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | -34 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | -37 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | +40 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
Karatesavezcg@gmail.com
020 648 411
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 11 | 10 | 10 |
Karate klub "Iskra" | 9 | 5 | 6 |
KK POTOCI | 7 | 5 | 6 |
Gorstak | 5 | 6 | 1 |
Karate klub Omladinac | 5 | 4 | 2 |
Karate Klub Fokus Niksic | 5 | 1 | 5 |
Karate klub Buducnost | 3 | 4 | 2 |
Karate klub "RIS" | 3 | 3 | 5 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 3 | 2 | 11 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 2 | 3 | 5 |
Šotokan tim | 2 | 2 | 2 |
Onogost | 2 | 2 | 0 |
Karate Klub Bijela | 2 | 1 | 1 |
Karate Club Rei | 1 | 3 | 6 |
Karate klub Kondor | 1 | 1 | 8 |
Karate klub Jedinstvo | 1 | 0 | 6 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 1 | 0 | 2 |
Karate klub "Vukovi" | 1 | 0 | 0 |
BRATSTVO | 0 | 3 | 2 |
Karate klub Sampion Niksic | 0 | 2 | 4 |
Karate klub Junior | 0 | 1 | 1 |
KARATE KLUB POSITIVE | 0 | 1 | 0 |
Karate klub Piva | 0 | 0 | 2 |
Karate klub SEIKEN | 0 | 0 | 1 |
Karate Klub BUDVA | 0 | 0 | 1 |
KARATE KLUB "JION" | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Pioniri - 2010 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
3. | MNE002195 Anastasija Stojkovska | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001764 Ina Ramovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Ml. pioniri - 2013 | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003878 Nina Krulj | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003735 Katarina Novakovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001688 Sofia Popovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE003882 Andrea Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Ml. pioniri - 2013 | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
2. | MNE004091 Andrija Barjaktarović | Karate klub Bar |
3. | MNE004056 Luka Bulatović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
Kate | NADE 2008 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000127 Tamara Klisić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
Kate | POLETARCI - 2014 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003722 Stefani Đuković | Karate klub Bar |
2. | MNE003724 Lorena Pajović | Karate klub Junior |
3. | MNE003893 Mia Bulatović | Karate klub Bar |
3. | MNE003725 Milica Đurović | Karate klub Junior |
Kate | POLETARCI - 2015 i mladji | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004193 Ajan Čobović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Pioniri - 2010 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000075 Vojin Knežević | KK POTOCI |
3. | MNE000509 Blagota Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | POLETARCI - 2015 i mladji | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003902 Mona Desančić | Karate klub Bar |
2. | MNE003754 Melina Gurzakovic | Karate Club Rei |
3. | MNE003755 Anamarija Janković | Karate Club Rei |
3. | MNE003790 Irisi Shabanoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | POLETARCI - 2014 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003916 Milovan Jankovic | Gorstak |
2. | MNE003757 Danilo Mićunović | KARATE KLUB POSITIVE |
3. | MNE003883 Đorđe Šuleić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003900 Arijan Zoranić | Karate klub Bar |
Kate | Ml. pioniri - 2012 | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003905 Ksenija Knezevic | Karate klub Bar |
2. | MNE003904 Hana Lukolić | Karate klub Bar |
3. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE003898 Katarina Radojević | Karate klub Bar |
Kate | NADE 2009 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub Omladinac |
Kate | Ml. pioniri - 2012 | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001766 Mladjan Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001818 Tarik Nikezić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001667 Vladimir Ilievski | Karate klub Bar |
3. | MNE000716 Branko Zenović | Karate klub SEIKEN |
Kate | NADE 2008 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000106 Aleksa Vujošević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001853 Nikola Berilazic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
Kate | Pioniri - 2011 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003886 Teodora Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
3. | MNE000205 Visnja Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
Kate | Pioniri - 2011 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
2. | MNE001652 Dario Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE004083 Ismar Čaušević | Karate klub Bar |
3. | MNE001460 Lazar Žerajić | KARATE KLUB POSITIVE |
Kate | NADE 2009 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
3. | MNE000089 Maksim Veskovic | Karate klub Omladinac |
Kate - Ekipno
Kate | NADE 2008/2009 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000127 Tamara Klisić |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE001135 Una Vučićević |
3. | Karate klub Bar |
MNE000388
Kristina Bokovac
MNE000412 Ajla Berjašević MNE003030 Elena Dacić |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović MNE000569 Katarina Janković |
Kate | Pioniri - 2010/2011 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000049
Nataša Šubarić
MNE000279 Neda Beljkaš MNE000322 Matea Leovac |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000770
Teodora Medojević
MNE001139 Iryna Sychova MNE003886 Teodora Ćorović |
3. | Karate klub Bar |
MNE000394
Vera Dabanović
MNE000410 Lejla Duraković MNE000631 Nađa Knežević |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000455
Ajla Dodić
MNE000478 Agnesa Kollari MNE004053 Nina Pešić |
Kate | Poletarci 2014 i 2015 i mladji | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE003722
Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović MNE003893 Mia Bulatović |
2. | Karate Club Rei |
MNE003779
Lucia Stanovic
MNE003754 Melina Gurzakovic MNE003996 Zana Džidžović |
Kate | Ml. pioniri - 2012/2013 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001168
Zerina Ličina
MNE001883 Teodora Šebek MNE003323 Angelina Vojinović |
2. | Karate klub Bar |
MNE001940
Staša Petranović
MNE003898 Katarina Radojević MNE003904 Hana Lukolić |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE003795
Naira Pelinku
MNE004194 Sumeja Zeka MNE003792 Leonisa Zeqiri |
Kate | Poletarci 2014 i 2015 i mladji | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE003900
Arijan Zoranić
MNE004070 Erol Gusinjac MNE004088 Viktor Dukić |
Kate | Ml. pioniri - 2012/2013 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000442
Amar Čobović
MNE001815 Luka Konatar MNE001818 Tarik Nikezić |
2. | Karate klub Bar |
MNE001667
Vladimir Ilievski
MNE002518 Omar Durović MNE002514 Ajlan Durović |
Kate | Pioniri - 2010/2011 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000075
Vojin Knežević
MNE000281 Dušan Borović MNE001621 Vuk Đurović |
2. | KARATE KLUB POSITIVE |
MNE000509
Blagota Mićunović
MNE000606 Sergej Raičević MNE001460 Lazar Žerajić |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000328
Andrej Božović
MNE000757 Uroš Stevović MNE001003 Mario Popović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000454
Marko Konatar
MNE000474 Antonio Junković MNE000519 Aleks Simonović |
Kate | NADE 2008/2009 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000375 Aleksa Šćekić MNE000536 Hamed Erović |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000204
Ivo Bulatovic
MNE000089 Maksim Veskovic MNE001853 Nikola Berilazic |
3. | Karate Club Rei |
MNE000896
Edon Emsha
MNE000897 Mustafa Adzemović MNE000973 Armin Gurzaković |
3. | KK POTOCI |
MNE000039
Luka Klačar
MNE000040 Vojin Đačić MNE000042 Andrija DESPOTOVIĆ |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | NADE 2008 | M | +55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000353 Nenad Đuričić | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000998 Stefan Vujisic | Gorstak |
3. | MNE000141 Anes Arifaj | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000133 Stefan Miljanić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | NADE 2008 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000387 Dejan Dabanović | Karate klub Bar |
2. | MNE000843 Vukota Marsenic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000786 Justin Marojević | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000006 Miljana Džaković | Karate klub "RIS" |
2. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004153 Helena Peković | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Pioniri - 2011 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000269 Vasilije Laketić | Karate klub "RIS" |
2. | MNE003134 Boško Matović | Šotokan tim |
3. | MNE004154 Branko Miljanić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE004155 Petar Zečević | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | NADE 2008 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000199 Jusuf Saljiu | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000880 Branko Lazović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
3. | MNE000789 Balsa Danilovic | Gorstak |
Kumite | NADE 2008 | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000334 Filip Šoškić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000877 Vuk Vučinić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000092 Matija Laketić | Karate klub "RIS" |
Kumite | NADE 2008 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001185 Lazar Grbović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE000506 Luka Sudžum | Onogost |
3. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
3. | MNE000409 Damir Duraković | Karate klub Bar |
Kumite | NADE 2008 | Ž | -39 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000219 Jelena Miladinovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
3. | MNE001018 Anastasija Vukotic | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | NADE 2008 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001629 Milica Samardžić | Onogost |
Kumite | Pioniri - 2011 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003052 Arijan Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE004185 David Radivojevic | BRATSTVO |
3. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
Kumite | Pioniri - 2010 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000692 Stefan Birovljev | Šotokan tim |
2. | MNE001635 Vuk Bajović | Onogost |
3. | MNE001066 VASILIJE STOJANOVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE003325 Duško Sošić | Karate klub Jedinstvo |
Kumite | NADE 2008 | Ž | -49 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000132 Una Rakovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001734 Anita Kovačević | Karate klub "RIS" |
3. | MNE004134 Angelina Vukčević | Karate klub Kondor |
Kumite | NADE 2009 | M | -42 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000791 Ratko Grujic | Gorstak |
2. | MNE001706 LAZAR GARDAŠEVIĆ | Karate Klub Bijela |
3. | MNE001729 Miljan Suskavcevic | BRATSTVO |
3. | MNE003328 Vladimir Nedović | Karate klub Jedinstvo |
Kumite | NADE 2008 | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000914 Viktorija Vukadinović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE003822 ENA BURIC | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | NADE 2008 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003126 SOFIJA MIKULIĆ | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000950 Stefani Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004140 Sučica Šišević | Karate klub Kondor |
3. | MNE000976 Ena Hodžić | Karate Club Rei |
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004131 Jelena Radovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000394 Vera Dabanović | Karate klub Bar |
3. | MNE004016 Marija Lješković | KARATE KLUB "JION" |
Kumite | Pioniri - 2010 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000389 Aleksa Đuranović | Karate klub Bar |
2. | MNE000263 Viktor Dakić | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000454 Marko Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001861 Vuk Dragasevic | Karate klub "RIS" |
Kumite | NADE 2009 | M | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000905 Marko Laković | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000792 Lazar Perisic | Gorstak |
3. | MNE000690 Radovan Đurović | Šotokan tim |
3. | MNE001067 BALŠA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | -34 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003889 Andrea Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
3. | MNE004040 Teodora Drašković | Karate klub Jedinstvo |
Kumite | Pioniri - 2010 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001827 Pavle Davidović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001010 Vuk Radusinovic | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE004138 Janko Šišević | Karate klub Kondor |
3. | MNE000362 Vuk Cimbaljević | Karate Klub Bijela |
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000217 Petra Markovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE003749 Dejana Blečić | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
Kumite | Pioniri - 2011 | Ž | +40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003798 Emira Gjonoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE001962 Gorana Đorojević | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE003697 Martina Bošković | KK POTOCI |
Kumite | Pioniri - 2011 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001000 Lazar Rakocevic | Gorstak |
2. | MNE003049 Luka Djuric | Gorstak |
3. | MNE003915 Vuk Savić | Karate klub Kondor |
Kumite | Pioniri - 2011 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003891 Filip Radojević | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE003048 Djordje Grujic | Gorstak |
3. | MNE001735 Djordjije Ćosović | Karate klub "RIS" |
3. | MNE001770 Janko Kotlaja | Karate klub "RIS" |
Kumite | Pioniri - 2010 | M | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE001663 Rayan Zahrane | Karate klub Bar |
3. | MNE001219 Ivan Dijanić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000519 Aleks Simonović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | NADE 2009 | Ž | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001747 Vasilija Bijelović | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE003868 Ana Asanovic | BRATSTVO |
Kumite | NADE 2009 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003136 Lara Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000066 Lena Lončar | KK POTOCI |
3. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pioniri - 2011 | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001825 Gavrilo Joličić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE003869 Slobodan Asanovic | BRATSTVO |
3. | MNE001009 Petar Mrvaljevic | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002255 Majda GURZAKOVIĆ | Karate Club Rei |
2. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
3. | MNE000971 Adela Haxhicanović | Karate Club Rei |
3. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | -36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000255 Darija Savić | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000796 Jovana Cetkovic | Gorstak |
3. | MNE001019 Katarina Vukotic | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | NADE 2009 | Ž | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001029 Katarina Djukic | Gorstak |
2. | MNE001012 Jovana Vujisic | Gorstak |
3. | MNE000433 Nastasija Kulić | KK POTOCI |
3. | MNE000681 Saša Cerovina | Šotokan tim |
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000777 Zoja Seba | Šotokan tim |
2. | MNE004082 Teodora Vojvodić | Karate klub Bar |
3. | MNE000455 Ajla Dodić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE003912 Tea Maraš | Karate klub Kondor |
Kumite | NADE 2009 | M | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ | Karate klub "Vukovi" |
2. | MNE000682 Nemanja Gecaj | Šotokan tim |
3. | MNE001197 Demir Pivić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE004190 Vuk Marovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | NADE 2009 | M | +52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001659 Kenan Hodžić | Karate klub Bar |
2. | MNE000672 Balša Nedić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE001858 Aleksandar Boskovic | Karate klub "RIS" |
3. | MNE004189 MATIJA MARAŠ | Karate klub Kondor |
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000267 Dina Katana | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000180 Mina Boricic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE003791 Lediona Zeqiri | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE003829 Tijana Mijušković | KARATE KLUB "JION" |
Kumite | NADE 2009 | Ž | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000630 Sofija Vučković | Onogost |
2. | MNE000018 Tara Ćupić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000669 Dunja Kovačević | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000003 Maša Ćosović | Karate klub "RIS" |
Kumite | NADE 2009 | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001082 RADOMIR MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE003825 ALEKSA ANDJELIC | Karate klub Omladinac |
3. | MNE004187 Lazar Markovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Pioniri - 2010 | Ž | +44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003917 Ivona Vlahović | Gorstak |
2. | MNE004186 Teodora Vulevic | BRATSTVO |
3. | MNE001872 Jovana Jovanović | Karate klub Piva |
3. | MNE001824 Dijana Šibalić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | NADE 2009 | Ž | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
