42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"

Informacije
42. Karate kup "Oslobodjenja Podgorice"
12. Dec 2021.
11. Dec 2021. @ 19:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar "Morača"
Podgorica , Crna Gora
Karate klub "Buducnost"
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR
PROPOZICIJE
KATE (propozicije/proposition):
6.kyu - teikyoku shodan, teikyoku nidan, teikyoku sandan
5.kyu - teikyoku shodan, teikyoku nidan, teikyoku sandan, hean shodan
4.kyu - teikyoku shodan, hean shodan, hean nidan, hean sandan
3.kyu - hean shodan, hean nidan, hean sandan, hean jodan, hean godan
2.kyu – hean kate, jion, basaidai, empi, kanku dai
1./2.kyu- wkf kate, majstorske kate,
Apsolutni - wkf kate, majstorske kate
VAŽNA NAPOMENA /IMPORTANT NOTE
-Po objavljivanju žrijeba svako brisanje naplaćivaće se dodatnih 10 € / After the draw is announced, each deletion will be charged an additional € 10
-Svaka nova prijava na licu mjesta naplaćivaće se 20 € / Each new registration on the spot will be charged € 20
Kate
Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | U21 (18-21) Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | U21 | M | Ekipno
Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | SENIORI 16+ apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | Seniori | M | Ekipno
Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | M | Oranž pojas-Plavi pojas
Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2008 - 6.KYU | M | -Žuti pojas
Kate | 2008 - 5.KYU | M | -Oranž pojas
Kate | 2008 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas
Kate | 2008 - 3.KYU | M | -Plavi pojas
Kate | 2008 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2008/2009 | M | Ekipno
Kate | 2009 - 5.KYU | M | -Oranž pojas
Kate | 2009 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas
Kate | 2009 - 3.KYU | M | -Plavi pojas
Kate | 2009 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2009 - Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2009 - 6.KYU | M | -Žuti pojas
Kate | 2010 - 6.KYU | M | -Žuti pojas
Kate | 2010 - 5.KYU | M | -Oranž pojas
Kate | 2010 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas
Kate | 2010 - 3.KYU | M | -Plavi pojas
Kate | 2010 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2010 - APSOLUTNA | M | Aps. kat.
Kate | 2010/2011 | M | Ekipno
Kate | 2011 - 6.KYU | M | -Žuti pojas
Kate | 2011 - 5.KYU | M | -Oranž pojas
Kate | 2011 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas
Kate | 2011 - 3.KYU | M | -Plavi pojas
Kate | 2011 - 2.KYU | M | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2011 - Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2012 - 6.KYU | M | -Žuti pojas
Kate | 2012 - 5.KYU | M | -Oranž pojas
Kate | 2012 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas
Kate | 2012 - 3.KYU | M | -Plavi pojas
Kate | 2012 - 2.KYU | M | -Braon pojas
Kate | 2012 - Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | 2012/2013 | M | Ekipno
Kate | 2013 - 6.KYU | M | -Žuti pojas
Kate | 2013 - 5.KYU | M | -Oranž pojas
Kate | 2013 - 4.KYU | M | -Zeleni pojas
Kate | 2013 - 3.KYU | M | -Plavi pojas
Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | M | -Žuti pojas
Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | M | -Oranž pojas
Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | M | -Zeleni pojas
Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | U21 | Ž | Ekipno
Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | Seniori | Ž | Ekipno
Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas
Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno
Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno
Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | -Braon pojas
Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno
Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Kumite
Kumite | Seniori | M | -60 kg
Kumite | Seniori | M | -67 kg
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Kumite | Seniori | M | -84 kg
Kumite | Seniori | M | +84 kg
Kumite | U21 | M | -60 kg
Kumite | U21 | M | -67 kg
Kumite | U21 | M | -75 kg
Kumite | U21 | M | -84 kg
Kumite | U21 | M | +84 kg
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Kumite | 2008 | M | -40 kg
Kumite | 2008 | M | -45 kg
Kumite | 2008 | M | -50 kg
Kumite | 2008 | M | -55 kg
Kumite | 2008 | M | +55 kg
Kumite | 2009 | M | -37 kg
Kumite | 2009 | M | -42 kg
Kumite | 2009 | M | -47 kg
Kumite | 2009 | M | -52 kg
Kumite | 2009 | M | +52 kg
Kumite | 2010 | M | -35 kg
Kumite | 2010 | M | -40 kg
Kumite | 2010 | M | -45 kg
Kumite | 2010 | M | -50 kg
Kumite | 2010 | M | +50 kg
Kumite | 2011 | M | -30 kg
Kumite | 2011 | M | -35 kg
Kumite | 2011 | M | -40 kg
Kumite | 2011 | M | -45 kg
Kumite | 2011 | M | +45 kg
Kumite | 2012 | M | -26 kg
Kumite | 2012 | M | -30 kg
Kumite | 2012 | M | -34 kg
Kumite | 2012 | M | -38 kg
Kumite | 2012 | M | +38 kg
Kumite | Seniori | Ž | -50 kg
Kumite | Seniori | Ž | -55 kg
Kumite | Seniori | Ž | -61 kg
Kumite | Seniori | Ž | -68 kg
Kumite | Seniori | Ž | +68 kg
Kumite | U21 | Ž | -50 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -61 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori | Ž | +59 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg
Kumite | 2008 | Ž | -39 kg
Kumite | 2008 | Ž | -44 kg
Kumite | 2008 | Ž | -49 kg
Kumite | 2008 | Ž | -54 kg
Kumite | 2008 | Ž | +54 kg
Kumite | 2009 | Ž | -35 kg
Kumite | 2009 | Ž | -40 kg
Kumite | 2009 | Ž | -45 kg
Kumite | 2009 | Ž | -45 kg
Kumite | 2009 | Ž | -50 kg
Kumite | 2009 | Ž | +50 kg
Kumite | 2010 | Ž | -32 kg
Kumite | 2010 | Ž | -36 kg
Kumite | 2010 | Ž | -40 kg
Kumite | 2010 | Ž | -44 kg
Kumite | 2010 | Ž | +44 kg
Kumite | 2011 | Ž | -30 kg
Kumite | 2011 | Ž | -34 kg
Kumite | 2011 | Ž | -37 kg
Kumite | 2011 | Ž | -40 kg
Kumite | 2011 | Ž | +40 kg
Kumite | 2012 | Ž | -28 kg
Kumite | 2012 | Ž | -32 kg
Kumite | 2012 | Ž | -36 kg
Kumite | 2012 | Ž | +36 kg
Kontakt osobe
Rajko Vujošević
karatebuducnost@t-com.me
+38269012171
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 25 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 33 | 37 | 37 |
Karate klub Buducnost | 20 | 6 | 11 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 18 | 16 | 15 |
Gorstak | 18 | 5 | 6 |
Ks ZeDo kantona | 16 | 14 | 14 |
KARATE KLUB ŠIBENIK 1066 | 8 | 5 | 5 |
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" | 8 | 3 | 1 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 7 | 7 | 4 |
Karate Club Rei | 6 | 5 | 11 |
Karate Klub Fokus Niksic | 6 | 3 | 4 |
Karate klub "Vukovi" | 5 | 0 | 2 |
Karate Klub Bijela | 4 | 2 | 10 |
Karate klub Borac | 4 | 1 | 1 |
Karate klub Bjelopoljac | 3 | 4 | 11 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 3 | 4 | 8 |
Onogost | 2 | 3 | 5 |
Karate klub Sampion Niksic | 2 | 3 | 3 |
Szarvas | 2 | 3 | 1 |
Karate klub Jedinstvo | 2 | 2 | 15 |
Karate klub Peking | 2 | 0 | 1 |
Karate klub SEIKEN | 1 | 4 | 7 |
Karate Klub "Podgorica" | 1 | 2 | 4 |
Karate klub Junior | 1 | 2 | 2 |
karate Klub "OLIMP" | 1 | 2 | 0 |
Karate Klub BUDVA | 1 | 1 | 2 |
Omladinski karate klub Mawashi | 1 | 1 | 1 |
Karate Klub Samuraj | 1 | 1 | 1 |
Karate klub "Morača" | 1 | 1 | 0 |
Šotokan tim | 1 | 0 | 2 |
Klubi i Karatese Kosovari | 1 | 0 | 2 |
Karate klub Risan | 0 | 5 | 5 |
Karate klub Kondor | 0 | 4 | 11 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 0 | 4 | 7 |
Karate klub Bregava Stolac | 0 | 2 | 2 |
KARATE KLUB "JION" | 0 | 2 | 1 |
Bosna | 0 | 0 | 1 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | U21 (18-21) 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001468 Klara Drobnjak | Karate klub Peking |
Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004927 Mato Kankaraš | Karate klub Peking |
Kate | U21 (18-21) Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF004987 Semina Keleštura | Ks ZeDo kantona |
3. | MNE000864 Masa Djukanovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000856 Dzena Canovic | Karate klub Buducnost |
Kate | SENIORI 16+ 3-5.KYU | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003932 Jelena Risteljić | Karate klub Risan |
3. | MNE001468 Klara Drobnjak | Karate klub Peking |
Kate | SENIORI 16+ Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004944 Leonora Jakić | Ks ZeDo kantona |
2. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000864 Masa Djukanovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Juniori (16 - 18) - Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004329 Krstina Jovanović | Karate klub Borac |
2. | WKF005021 Bojana Šibalić | Karate klub Borac |
3. | WKF004987 Semina Keleštura | Ks ZeDo kantona |
3. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
Kate | Juniori (16 - 18) - 3.-5.KYu | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001220 Anđela Milić | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001230 Marija Jovanović | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004033 Bojana Moračanin | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2013 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001688 Sofia Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE004181 Petra Kovačević | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE003897 Nerma Sijarić | Karate klub Bar |
3. | MNE004095 Isidora Bracić | Karate klub Bar |
Kate | 2013 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003254 Martina Vuksanović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE003882 Andrea Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003895 Sara Stamenković | Karate klub Bar |
3. | MNE003735 Katarina Novakovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2013 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004964 Dželila Zahirović | Ks ZeDo kantona |
2. | MNE003942 Sofija Kordić | Karate klub Risan |
3. | MNE003930 Helena Dabižinović | Karate klub Risan |
3. | MNE004299 Monika Dulovic | Gorstak |
Kate | 2013 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003878 Nina Krulj | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001658 Itana Badnjar | Karate klub Bar |
3. | MNE001676 Hana Micunovic | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2014 I MLADJI - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003902 Mona Desančić | Karate klub Bar |
2. | MNE004086 Maša Masoničić | Karate klub Bar |
3. | MNE004296 Jana Jovanovic | Gorstak |
3. | MNE003724 Lorena Pajović | Karate klub Junior |
Kate | 2014 I MLADJI - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003893 Mia Bulatović | Karate klub Bar |
2. | MNE004096 Zulejha Murati | Karate klub Bar |
3. | MNE003903 Daša Desančić | Karate klub Bar |
Kate | 2014 I MLADJI - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003892 Ana Pavlović | Karate klub Bar |
2. | MNE003722 Stefani Đuković | Karate klub Bar |
Kate | 2012 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003905 Ksenija Knezevic | Karate klub Bar |
2. | MNE001940 Staša Petranović | Karate klub Bar |
3. | MNE001646 Alina Bracić | Karate klub Bar |
3. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2012 - 2.KYU | Ž | -Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004983 Amna Đerzić | Ks ZeDo kantona |
2. | MNE003905 Ksenija Knezevic | Karate klub Bar |
3. | MNE003303 Nađa Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE003716 Srna Obradović | Karate klub Bar |
Kate | 2012 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003904 Hana Lukolić | Karate klub Bar |
2. | WKF004952 Berina Zajimović | Ks ZeDo kantona |
3. | MNE004093 Galina Čekrizova | Karate klub Bar |
3. | MNE003121 Kristina Anakijevska | Karate klub Bar |
Kate | 2012 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004195 Lara Savovi' | Karate klub Junior |
2. | MNE003898 Katarina Radojević | Karate klub Bar |
3. | MNE002871 IVA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE004458 Isidora Boljevic | Karate klub Kondor |
Kate | 2012 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ | Karate Klub Bijela |
2. | WKF005052 Danina Rexhepi | karate Klub "OLIMP" |
3. | WKF003963 LENA KRUNIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | MNE003792 Leonisa Zeqiri | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2012 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001719 Nina Radevic | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE004802 Nikolina Ilić | Karate klub Junior |
3. | MNE004665 Ena Popovic | Karate Klub Bijela |
3. | MNE005001 Daria Korać | Karate klub Jedinstvo |
Kate | Kadeti (14-16) Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004328 Sava Jovanović | Karate klub Borac |
2. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
3. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000539 Nikoleta Markolović | Karate klub Bar |
Kate | Kadeti (14-16) 3-5.KYU | Ž | Oranž pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000515 Yllëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000558 Lana Subotić | Karate klub Risan |
3. | WKF004957 Lejla Ćurić | Karate klub Bjelopoljac |
3. | MNE005084 Nadja Gojačanin | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2011 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | WKF004978 Emina Bajrić | Ks ZeDo kantona |
3. | WKF005010 Merjem Glavić | Ks ZeDo kantona |
Kate | 2011 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004300 Tasa Scepanovic | Gorstak |
2. | MNE004176 Milica Djuranovic | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001708 Aleksandra Ćetković | Karate Klub "Podgorica" |
3. | WKF003977 EMA BODIROGA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kate | 2011 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001965 Kosara Odalović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE003798 Emira Gjonoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004036 Nija Rovčanin | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE004902 Nina Rabrenović | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2011 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004979 Ajna Selimović | Ks ZeDo kantona |
2. | WKF004980 Dženet Džinić | Ks ZeDo kantona |
3. | MNE003727 Andja Koprivica | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001784 Jana Krivokapić | Karate klub SEIKEN |
Kate | 2011 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004952 Berina Zajimović | Ks ZeDo kantona |
2. | WKF005010 Merjem Glavić | Ks ZeDo kantona |
3. | MNE003886 Teodora Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003036 Maša Čelebić | Karate klub Bar |
Kate | 2011 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004978 Emina Bajrić | Ks ZeDo kantona |
2. | MNE001942 Melina Međedović | Karate klub Bar |
3. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2010 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001764 Ina Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001943 Lana Stanković | Karate klub Bar |
Kate | 2010 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF005019 Sara Jojić | Karate klub Borac |
2. | MNE003886 Teodora Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | WKF004757 Nejla Kurtović | Karate klub Bjelopoljac |
3. | MNE000559 Sofija Malešević | Karate klub Risan |
Kate | 2010 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004053 Nina Pešić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004032 Andrijana Moračanin | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE000455 Ajla Dodić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | WKF004757 Nejla Kurtović | Karate klub Bjelopoljac |
Kate | 2010 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000652 Martina Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | MNE004906 SIMONA DAVIDOVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2010 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004302 Aleksandra Visnjic | Gorstak |
2. | WKF005025 Asija Osmanović | Karate klub Bregava Stolac |
3. | MNE000299 Iva Janjušević | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001718 Nađa Palibrk | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
2. | MNE001764 Ina Ramovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2009 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003030 Elena Dacić | Karate klub Bar |
2. | MNE000652 Martina Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000651 Ivana Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2009 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF005009 Ena Karadžehenemović | Ks ZeDo kantona |
2. | MNE003899 Elizabeta Capenko | Karate klub Bar |
3. | MNE003146 Helena Grgurović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000560 Jelena Samardžić | Karate klub Risan |
Kate | 2009 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004982 Emina Mela Mehanović | Ks ZeDo kantona |
2. | WKF005008 Emina Deljkić | Ks ZeDo kantona |
3. | WKF004757 Nejla Kurtović | Karate klub Bjelopoljac |
3. | MNE003786 Era Avdiu | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2009 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004301 Andrea Bojic | Gorstak |
2. | MNE004303 Tamara Visnjic | Gorstak |
3. | MNE004566 Nevena Savić | Karate klub Risan |
3. | MNE004450 Nika Paunovic | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2009 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004968 Armina Ridžal | Ks ZeDo kantona |
2. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004037 Rebeka Rovčanin | Karate klub Jedinstvo |
Kate | 2009 - Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000412 Ajla Berjašević | Karate klub Bar |
3. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | WKF004968 Armina Ridžal | Ks ZeDo kantona |
Kate | 2008 - 2.KYU | Ž | Braon pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE004084 Laura Rajšić | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF004948 Iva Pavlović | Ks ZeDo kantona |
3. | WKF004972 Lamija Klokić | Ks ZeDo kantona |
3. | WKF005057 Sara Sukranli | Bosna |
Kate | 2008 - 6.KYU | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
2. | MNE000976 Ena Hodžić | Karate Club Rei |
3. | MNE001964 Jaredić Zoja | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | 2008 - 5.KYU | Ž | -Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000865 Masa Jovicevic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2008 - 4.KYU | Ž | -Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001935 Tea Tešović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE004076 Alisa Kisličenko | Karate klub Bar |
3. | MNE000950 Stefani Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2008 - 3.KYU | Ž | -Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE004841 Amira Ayupova | Karate klub Bar |
Kate | 2008 - 6.KYU | M | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
