KUP ŠAMPIONA

Informacije
KUP ŠAMPIONA
11. Sep 2021.
10. Sep 2021. @ 20:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar "Morača"
Podgorica , Crna Gora
Karate klub "Omladinac", Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR
PROPOZICIJE
Dragi sportski prijatelji,
Ponosno najavljujemo da ćemo organizovati Kup Šampiona 2021 u Podgorici 11. septembra 2021. Pozivamo vas da uzmete učešće na najboljem karate turniru, sa najboljim takmičarima regiona i svijeta. Pridružite se i uživajte u karateu.
Naš cilj je da pokažemo ljudima širom regiona vrijednosti i benefite bavljenja karateom. Omladinac porodica broji nekoliko stotina članova svih godišta. Pozivamo Vas da budete dio spektakla, prihvatite izazov i uživate.
Namjera nam je da ime našeg karate kluba bude sinonim za vrhunski karate.
Dobrodošli na Kup Šampiona 2021!
Dear sports friends,
We proudly announce that we will organize Champion Cup2021 in Podgorica on 11.September 2021. We are calling you to take part in the best karate championship, with the best competitors in region and the world. Take part and enjoy in professional karate and professional judgment.
Our goal is to show people around the region and the world values of karate and the spirit of members of our karate family. Omladinac family counts several hundred members from all ages. We are calling you to come and be welcomed, to take a challenge, and enjoy.
In world of karate our intention is to write our name in all history books about karate. You are welcomed to take a part in our journey!
Welcome to Champion Cup 2021!
Registration & weighing Kumite 7:00 – 09:30
Kata - all categories 10:00
Kumite children 5-12 years 12:00
Kumite Seniors 12:30
Opening ceremony 13:00
Kumite Cadets, Junior and U21 1 4:00
Kumite U14 15:00
Kumite team 16:00
The announcement of the best club 20:00
Kate
Kate | Seniori 18+ | M | Aps. kat.
Kate | Seniori 18+ | M | Ekipno
Kate | U21 | M | Aps. kat.
Kate | U18 (junior) | M | Aps. kat.
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadeti | M
Kate | U14 | M | Aps. kat.
Kate | U14 - B (beginners - početnici) | M
Kate | U14 | M | Ekipno
Kate | U12 | M | Aps. kat.
Kate | U12 - B (beginners - početnici) | M
Kate | U12 | M | Ekipno
Kate | U10 | M | Aps. kat.
Kate | U10 - B (beginners - početnici) | M
Kate | U8 | M | Aps. kat.
Kate | U8 - B (beginners - početnici) | M
Kate | Seniori 18+ | Ž | Aps. kat.
Kate | Seniori 18+ | Ž | Ekipno
Kate | U21 | Ž | Aps. kat.
Kate | U18 (junior) | Ž | Aps. kat.
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | Ž | Ekipno
Kate | U16 (cadet) | Ž | Aps. kat.
Kate | Kadeti | Ž | Ekipno
Kate | U14 | Ž | Aps. kat.
Kate | U14 - B (beginners - početnici) | Ž
Kate | U14 | Ž | Ekipno
Kate | U12 | Ž | Aps. kat.
Kate | U12 - B (beginners - početnici) | Ž
Kate | U12 | Ž | Ekipno
Kate | U10 | Ž | Aps. kat.
Kate | U10 - B (beginners - početnici) | Ž
Kate | U8 | Ž | Aps. kat.
Kate | U8 - B (beginners - početnici) | Ž
Kumite
Kumite | Seniori 18+ | M | -60 kg
Kumite | Seniori 18+ | M | -67 kg
Kumite | Seniori 18+ | M | -75 kg
Kumite | Seniori 18+ | M | -84 kg
Kumite | Seniori 18+ | M | +84 kg
Kumite | Seniori 18+ | M | Ekipno
Kumite | SENIORI OPEN | M | Aps. kat.
Kumite | U21 | M | -60 kg
Kumite | U21 | M | -67 kg
Kumite | U21 | M | -75 kg
Kumite | U21 | M | -84 kg
Kumite | U21 | M | +84 kg
Kumite | U18 (junior) | M | -55 kg
Kumite | U18 (junior) | M | -61 kg
Kumite | U18 (junior) | M | -68 kg
Kumite | U18 (junior) | M | -76 kg
Kumite | U18 (junior) | M | +76 kg
Kumite | Juniori | M | Ekipno
Kumite | U16 (cadet) | M | -52 kg
Kumite | U16 (cadet) | M | -57 kg
Kumite | U16 (cadet) | M | -63 kg
Kumite | U16 (cadet) | M | -70 kg
Kumite | U16 (cadet) | M | +70 kg
Kumite | Kadeti | M | Ekipno
Kumite | U14 | M | -40 kg
Kumite | U14 | M | -45 kg
Kumite | U14 | M | -50 kg
Kumite | U14 | M | -55 kg
Kumite | U14 | M | +55 kg
Kumite | U14 | M | Ekipno
Kumite | U12 | M | -30 kg
Kumite | U12 | M | -35 kg
Kumite | U12 | M | -40 kg
Kumite | U12 | M | -45 kg
Kumite | U12 | M | +45 kg
Kumite | U12 | M | Ekipno
Kumite | U10 | M | -26 kg
Kumite | U10 | M | -30 kg
Kumite | U10 | M | -34 kg
Kumite | U10 | M | -38 kg
Kumite | U10 | M | +38 kg
Kumite | U8 | M | -30 kg
Kumite | U8 | M | +30 kg
Kumite | U14 | Ž | Ekipno
Kumite | Seniorke 18+ | Ž | -68 kg
Kumite | Seniorke 18+ | Ž | +68 kg
Kumite | Seniorke 18+ | Ž | -50 kg
Kumite | Seniorke 18+ | Ž | -55 kg
Kumite | Seniorke 18+ | Ž | -61 kg
Kumite | Seniori 18+ | Ž | Ekipno
Kumite | U21 | Ž | -50 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -61 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | SENIORI OPEN | Ž | Aps. kat.
Kumite | U18 (junior) | Ž | -53 kg
Kumite | U18 (junior) | Ž | -59 kg
Kumite | U18 (junior) | Ž | +59 kg
Kumite | Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | U18 (junior) | Ž | -48 kg
Kumite | U16 (cadet) | Ž | -47 kg
Kumite | U16 (cadet) | Ž | -54 kg
Kumite | U16 (cadet) | Ž | +54 kg
Kumite | Kadeti | Ž | Ekipno
Kumite | U14 | Ž | -42 kg
Kumite | U14 | Ž | -47 kg
Kumite | U14 | Ž | -54 kg
Kumite | U14 | Ž | +54 kg
Kumite | U14 | Ž | Ekipno
Kumite | U12 | Ž | -30 kg
Kumite | U12 | Ž | -35 kg
Kumite | U12 | Ž | -40 kg
Kumite | U12 | Ž | -45 kg
Kumite | U12 | Ž | +45 kg
Kumite | U12 | Ž | Ekipno
Kumite | U10 | Ž | -28 kg
Kumite | U10 | Ž | -32 kg
Kumite | U10 | Ž | -36 kg
Kumite | U10 | Ž | +36 kg
Kumite | U8 | Ž | +28 kg
Kumite | U8 | Ž | -28 kg
Kontakt osobe
Zarko Raković
kkomladinac@t-com.me
+38268591972
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 25 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate savez Kantona Sarajevo | 19 | 14 | 17 |
Karate klub "Iskra" | 17 | 3 | 9 |
Karate klub Omladinac | 15 | 14 | 18 |
Gorstak | 9 | 4 | 5 |
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" | 7 | 3 | 10 |
Beogradski karate savez | 6 | 7 | 8 |
KK POTOCI | 5 | 5 | 6 |
ENERGIJA | 4 | 3 | 1 |
KK CROHERC | 3 | 1 | 2 |
Karate Klub Fokus Niksic | 3 | 0 | 1 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 2 | 4 | 5 |
Karate Klub Olimpik | 2 | 3 | 2 |
Onogost | 2 | 1 | 2 |
Karate Club Ippon Prishtine | 2 | 0 | 0 |
"Tuzla" Tuzla | 1 | 5 | 7 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 1 | 2 | 5 |
Karate Klub BUDVA | 1 | 2 | 0 |
Karate Klub Kushtrimi | 1 | 1 | 2 |
Karate klub Borac | 1 | 1 | 1 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 1 | 0 | 4 |
Karate klub Ippon | 1 | 0 | 2 |
KARATE KLUB "JION" | 1 | 0 | 1 |
Karate klub SEIKEN | 1 | 0 | 0 |
Karate klub "Vukovi" | 1 | 0 | 0 |
Reg.karate savez BMSiP | 0 | 3 | 10 |
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA | 0 | 3 | 1 |
Karate klub Kondor | 0 | 2 | 4 |
BRATSTVO | 0 | 2 | 3 |
Karate klub Sampion Niksic | 0 | 2 | 1 |
Karate Klub Rinia Mateç | 0 | 2 | 0 |
Karate Club "Agim Ramadani" | 0 | 2 | 0 |
Karate Klub Bijelo Brdo | 0 | 2 | 0 |
sensei | 0 | 1 | 3 |
Karate klub UNSU | 0 | 1 | 2 |
Klubi i Karatesë "kampioni" | 0 | 1 | 1 |
Tirana Karate Klub | 0 | 1 | 0 |
Karate klub Vazduhoplovac | 0 | 1 | 0 |
Karate Klub Bashkimi | 0 | 0 | 2 |
Šotokan tim | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | U8 - B (beginners - početnici) | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004292 Masa Scepanovic | Gorstak |
2. | MNE004293 Anja Vlahovic | Gorstak |
3. | MNE004295 Vladana Pekovic | Gorstak |
3. | WKF003976 IDA BODIROGA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kate | U12 - B (beginners - početnici) | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001849 Hristijan Zaov | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001641 Ejman Fata Nahhas | Karate klub Omladinac |
3. | WKF004346 Dimitrije Marković | Reg.karate savez BMSiP |
3. | MNE003098 Vito cerovic | Karate klub Omladinac |
Kate | U8 - B (beginners - početnici) | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003883 Đorđe Šuleić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE004287 Ognjen Bojic | Gorstak |
3. | MNE004454 Andrija Tomic | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE004451 Niksa Paunovic | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | Kadeti | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000106 Aleksa Vujošević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000204 Ivo Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000617 Danilo Raonic | Karate klub "Iskra" |
Kate | U8 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003916 Milovan Jankovic | Gorstak |
2. | MNE003908 Jovan Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | MNE003948 Vid Beljkaš | KK POTOCI |
3. | MNE003949 Boris Vujanović | KK POTOCI |
Kate | U12 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
2. | WKF004397 Mateja Babić | Beogradski karate savez |
3. | MNE000328 Andrej Božović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | WKF004411 Adrijan Pisić | Beogradski karate savez |
Kate | U16 (cadet) | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004330 Kristina Jovanović | Karate klub Borac |
2. | WKF004321 Marta Bradić | Karate klub Borac |
3. | WKF004285 Milica Mijić 2 | Karate klub UNSU |
3. | WKF004217 sara smiljanic | sensei |
Kate | U10 - B (beginners - početnici) | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004056 Luka Bulatović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE004448 Kosta Jovanovic | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE004290 Pavle Jovanovic | Gorstak |
3. | MNE003813 MAKSIM VUCELJIC | Karate klub Omladinac |
Kate | U10 - B (beginners - početnici) | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003882 Andrea Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE002871 IVA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | WKF003962 MIA MILIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | MNE003911 Sofija Anđušić | Karate klub Kondor |
Kate | U10 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
2. | MNE002202 Mark Ciganok | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE003698 Imar Krajina | KK POTOCI |
Kate | U10 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004181 Petra Kovačević | Karate klub SEIKEN |
2. | MNE001618 Nina Đurović | KK POTOCI |
3. | WKF004430 Marija Mijić 2 | Karate klub UNSU |
Kate | U18 (junior) | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
3. | WKF002689 Hamza Ahmetović | Karate savez Kantona Sarajevo |
Kate | U12 - B (beginners - početnici) | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001965 Kosara Odalović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE003886 Teodora Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
Kate | U8 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003922 Mija Iković | Karate klub "Iskra" |
Kate | U14 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
3. | MNE000204 Ivo Bulatovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub "Iskra" |
Kate | U14 - B (beginners - početnici) | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001612 FILIP JOVIĆ | KK POTOCI |
2. | MNE004447 Vasilije Miladinovic | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | WKF004349 Danijel Dolas | Reg.karate savez BMSiP |
3. | WKF004356 Dario Doknić | Reg.karate savez BMSiP |
Kate | U14 - B (beginners - početnici) | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004179 Sara Kračković | Karate klub "Vukovi" |
2. | WKF004274 Una Panišić | Karate Klub Bijelo Brdo |
3. | MNE004450 Nika Paunovic | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE004303 Tamara Visnjic | Gorstak |
Kate | U18 (junior) | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
2. | WKF004340 Inela Kovačević | "Tuzla" Tuzla |
3. | MNE000773 Mia Bošnjaković | Šotokan tim |
Kate | U12 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002736 Teodora Arsić | Beogradski karate savez |
2. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
3. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000205 Visnja Bulatovic | Karate klub Omladinac |
Kate | U21 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002691 Amila Beganović | Karate savez Kantona Sarajevo |
2. | WKF002937 Ilda Muzurović | Karate savez Kantona Sarajevo |
Kate | U21 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000070 Dusan Petrovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000191 Vasilije Perovic | Karate klub Omladinac |
3. | WKF004327 David Tomić | Karate klub Borac |
3. | WKF002695 Ernad Feriz | Karate savez Kantona Sarajevo |
Kate | U14 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Seniori 18+ | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002937 Ilda Muzurović | Karate savez Kantona Sarajevo |
2. | WKF004339 Šeherzada Operta | "Tuzla" Tuzla |
Kate | Seniori 18+ | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000070 Dusan Petrovic | Karate klub Omladinac |
2. | WKF004509 Vladan Kekovic | Karate klub Vazduhoplovac |
Kate - Ekipno
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000127 Tamara Klisić |
Kate | U14 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000127 Tamara Klisić |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE001135 Una Vučićević |
Kate | U14 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000106
Aleksa Vujošević
MNE000125 Đorđe Medojević MNE000751 Saša Petrić |
Kate | Seniori 18+ | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate savez Kantona Sarajevo |
WKF002685
Eldar Talović
WKF002695 Ernad Feriz WKF002938 Rijad Džuho |
Kate | Kadeti | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000127 Tamara Klisić |
2. | Karate Klub Bijelo Brdo |
WKF004274
Una Panišić
WKF004275 Klara Hajduković WKF004276 Petra Paola Lendić |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE001135 Una Vučićević |
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate savez Kantona Sarajevo |
WKF002689
Hamza Ahmetović
WKF002696 Tarik Fetahović WKF004506 Ajdin Šabić |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000191
Vasilije Perovic
MNE000499 Ilija Jelovac MNE001643 Danilo Kaleski |
Kate | U12 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000049
Nataša Šubarić
MNE000279 Neda Beljkaš MNE000322 Matea Leovac |
2. | Karate klub Omladinac |
MNE000234
Sara Zivkovic
MNE004203 Mia Pernjak MNE004221 Andja Banovic |
Kate | U12 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Beogradski karate savez |
WKF003626
Marko Maksimović
WKF004397 Mateja Babić WKF004411 Adrijan Pisić |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000328
Andrej Božović
MNE000757 Uroš Stevović MNE001003 Mario Popović |
3. | Karate klub Omladinac |
MNE003098
Vito cerovic
MNE003099 Aleksa Kraljevic MNE003813 MAKSIM VUCELJIC |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | U12 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000033 Vladimir Raičević | Karate klub "Iskra" |
Kumite | U10 | M | -26 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF003967 STEFAN KOPRIVICA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
2. | MNE004185 David Radivojevic | BRATSTVO |
Kumite | U10 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001832 Veljko Matović | Onogost |
2. | MNE003921 Pavle Pavićević | Karate klub "Iskra" |
Kumite | U8 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003039 Marko Rakočević | Gorstak |
2. | MNE004311 MATEJ MILIKIC | Karate klub Omladinac |
3. | MNE004312 JAKSA MARINOVIC | Karate klub Omladinac |
3. | MNE003041 Aleksa Bojic | Gorstak |
Kumite | U8 | Ž | -28 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003037 Milica Grujic | Gorstak |
Kumite | U8 | Ž | +28 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003922 Mija Iković | Karate klub "Iskra" |
Kumite | U10 | M | -34 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004497 Davud Muhović | Karate savez Kantona Sarajevo |
2. | MNE001829 Vuk Abramović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE003047 Nemanja Dožić | Gorstak |
3. | MNE004184 Luka Bulatović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | U12 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003891 Filip Radojević | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE001014 Filip Radusinovic | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE004183 Jaksa Mićanović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE004183 Jaksa Mićanović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | U12 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004422 David Paponja | KK CROHERC |
2. | MNE001621 Vuk Đurović | KK POTOCI |
3. | MNE001645 Veselin Skataric | Karate klub Omladinac |
Kumite | U16 (cadet) | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000001 Balša Vojinović | Karate klub "Iskra" |
2. | WKF004403 Aleksandar Vučković | Beogradski karate savez |
3. | MNE000199 Jusuf Saljiu | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001855 Vuk Bajovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | U16 (cadet) | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000132 Una Rakovic | Karate klub Omladinac |
2. | WKF004434 Iva Pecevska | Karate Klub Olimpik |
3. | MNE000192 Helena Backovic | Karate klub Omladinac |
3. | WKF003314 Irna Mujanović | "Tuzla" Tuzla |
Kumite | U10 | M | +38 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004132 Vuk Dragojevic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
Kumite | U10 | M | -38 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001645 Veselin Skataric | Karate klub Omladinac |
2. | MNE003043 Uroš Samardžić | Gorstak |
3. | MNE003821 PETAR BURIC | Karate klub Omladinac |
Kumite | U10 | Ž | -28 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004320 Jovana Perunović | Onogost |
Kumite | U10 | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004016 Marija Lješković | KARATE KLUB "JION" |
2. | WKF004473 Vanesa Imamović | Karate savez Kantona Sarajevo |
Kumite | U8 | M | +30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001758 Bogdan Tatar | Karate klub "Iskra" |
Kumite | U12 | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004172 Emira Maqedonci | Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" |
2. | MNE004131 Jelena Radovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE003697 Martina Bošković | KK POTOCI |
3. | WKF002740 Elena Krstin | Beogradski karate savez |
Kumite | U10 | Ž | -36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003046 Katarina Vujisic | Gorstak |
2. | WKF004341 Emilija Bogdanović | Reg.karate savez BMSiP |
3. | MNE001618 Nina Đurović | KK POTOCI |
Kumite | U12 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001000 Lazar Rakocevic | Gorstak |
2. | WKF004419 Ivano Ivanković | KK CROHERC |
3. | MNE000881 Milos Gagovic | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | U14 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002739 Filip Krstin | Beogradski karate savez |
2. | MNE000199 Jusuf Saljiu | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000880 Branko Lazović | Karate klub "Iskra" |
3. | WKF004409 Vukašin Jovanović | Beogradski karate savez |
Kumite | Seniori 18+ | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004518 Alvin Karaqi | Karate Club Ippon Prishtine |
2. | WKF002938 Rijad Džuho | Karate savez Kantona Sarajevo |
3. | WKF004331 Srđan Jovanović | Reg.karate savez BMSiP |
3. | WKF004516 Endrit Shaqiri | Klubi i Karatesë "kampioni" |
Kumite | U12 | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004427 Nevenko Neno Pehar | KK CROHERC |
2. | MNE001219 Ivan Dijanić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001827 Pavle Davidović | Karate klub "Iskra" |
3. | WKF004236 Uroš Ćurlić | ENERGIJA |
Kumite | U12 | Ž | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004172 Emira Maqedonci | Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" |
2. | MNE000217 Petra Markovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE002987 ASJA DELIĆ | Onogost |
3. | WKF004416 Ivana Juričić | KK CROHERC |
Kumite | Seniori 18+ | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002698 Hamza Turulja | Karate savez Kantona Sarajevo |
2. | WKF004443 Bekim Basha | Tirana Karate Klub |
3. | WKF004307 Mursel Misini | Karate Klub Bashkimi |
Kumite | U14 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000791 Ratko Grujic | Gorstak |
2. | WKF004268 Memet Idrizi | Karate Klub Rinia Mateç |
3. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | WKF004495 Said Sinanović | Karate savez Kantona Sarajevo |
Kumite | U12 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004464 Sara Hukara | Karate savez Kantona Sarajevo |
2. | WKF004382 Anđelija Ugarak | Beogradski karate savez |
3. | WKF004384 Anđelija Popović | Beogradski karate savez |
3. | WKF004388 Marija Petrović | Beogradski karate savez |
Kumite | U12 | Ž | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004196 Ana Đukić | ENERGIJA |
2. | WKF004233 Mia Milica Vujić | Karate klub UNSU |
3. | MNE003912 Tea Maraš | Karate klub Kondor |
3. | MNE001962 Gorana Đorojević | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | U14 | Ž | -42 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004386 Jana Vinčić | Beogradski karate savez |
2. | MNE000219 Jelena Miladinovic | Karate klub Omladinac |
3. | WKF003261 Suela Arifi | Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" |
3. | WKF004323 EDINA SIPOVIĆ | Karate klub Ippon |
Kumite | U12 | Ž | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003917 Ivona Vlahović | Gorstak |
2. | WKF004390 Ljubica Popović | Beogradski karate savez |
3. | WKF004428 Ilijana Nakic | KK CROHERC |
3. | WKF004391 Nađa Milić | Beogradski karate savez |
Kumite | U14 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002743 Lara Miranović | Beogradski karate savez |
2. | MNE004309 Janja Banovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001192 Mia Banović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE004019 Mia Baošić | KARATE KLUB "JION" |
Kumite | U16 (cadet) | M | -57 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF002570 Luka Pejic | ENERGIJA |
2. | WKF004267 Nedim Shaqiri | Karate Klub Rinia Mateç |
3. | WKF004306 Ylli Bilalli | Karate Klub Bashkimi |
3. | WKF002392 Dren Gashi | Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" |
Kumite | U16 (cadet) | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000497 Jovana Damjanović | Karate klub Omladinac |
2. | WKF002390 Qendresa Ibrahimi | Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" |
