Prvenstvo Crne Gore za djecu

Informacije
Prvenstvo Crne Gore za djecu
31. Mar 2018.
30. Mar 2018. @ 00:00h (krajnji rok za prijavu)
Gimnazija "Slobodan Škerović"
Podgorica , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Kate
Kate | Nade 2005 Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | Nade 2005/2006 | M | Ekipno
Kate | Nade 2006 Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri 2007 | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | Pioniri 2007 Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno
Kate | Pioniri 2008 | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | Pioniri 2008 Apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | Mladji pioniri 2009 | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | Mladji pioniri 2009 apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | Mladji pioniri 2009/2010 | M | Ekipno
Kate | Mladji pioniri 2010 | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | Mladji pioniri 2010 apsolutna | M | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2011 | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | Poletarci 2011 - APS | M | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2011 i mladji | M | Ekipno
Kate | Poletarci 2012 i mladji | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | Poletarci 2012 i mladji (apsolutna) | M | Aps. kat.
Kate | Nade 2005 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | Nade 2005/2006 | Ž | Ekipno
Kate | Nade 2006 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri 2007 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri 2007 | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | Pioniri 2007/2008 | Ž | Ekipno
Kate | Pioniri 2008 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri 2008 | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | Mladji pioniri 2009 | Ž | Aps. kat.
Kate | Mladji pioniri 2009 | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | Mladji pioniri 2009/2010 | Ž | Ekipno
Kate | Mladji pioniri 2010 | Ž | Aps. kat.
Kate | Mladji pioniri 2010 | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | Poletarci 2011 | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | Poletarci 2011 | Ž | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2011 i mladji | Ž | Ekipno
Kate | Poletarci 2012 i mladji | Ž | -Žuti pojas
Kate | Poletarci 2012 i mladji | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | Muške nade 2005 | M | -40 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | -45 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | -50 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | -55 kg
Kumite | Muške nade 2005 | M | +55 kg
Kumite | Muške nade 2005/2006 | M | Ekipno
Kumite | Muške nade 2006 | M | -37 kg
Kumite | Muške nade 2006 | M | -42 kg
Kumite | Muške nade 2006 | M | -47 kg
Kumite | Muške nade 2006 | M | -52 kg
Kumite | Muške nade 2006 | M | +52 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | -35 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | -40 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | -45 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | -50 kg
Kumite | Pioniri 2007 | M | +50 kg
Kumite | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno
Kumite | Pioniri 2008 | M | -30 kg
Kumite | Pioniri 2008 | M | -35 kg
Kumite | Pioniri 2008 | M | -40 kg
Kumite | Pioniri 2008 | M | -45 kg
Kumite | Pioniri 2008 | M | +45 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | -39 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | -44 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | -49 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | -54 kg
Kumite | Ženske nade 2005 | Ž | +54 kg
Kumite | Ženske nade 2005/2006 | Ž | Ekipno
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -35 kg
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -40 kg
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -45 kg
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -50 kg
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | +50 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -32 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -36 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -40 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -44 kg
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | +44 kg
Kumite | Pionirke - ekipa 2007/2008 | Ž | Ekipno
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -30 kg
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -34 kg
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -37 kg
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -40 kg
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | +40 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnović
karatesavezcg@gmail.com
020648411
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 10 | 2 | 8 |
Karate klub Omladinac | 9 | 3 | 3 |
Gorstak | 7 | 5 | 5 |
Karate klub "RIS" | 7 | 5 | 4 |
Karate klub "Iskra" | 5 | 4 | 9 |
KK POTOCI | 4 | 5 | 5 |
Karate klub Buducnost | 4 | 2 | 3 |
Karate klub Kondor | 3 | 4 | 5 |
Karate Klub Fokus Niksic | 3 | 2 | 5 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 3 | 2 | 4 |
Pljevlja 2016 | 3 | 2 | 2 |
Šotokan tim | 3 | 2 | 1 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 2 | 7 | 14 |
Karate club Champion-Ulcinj | 1 | 3 | 4 |
Karate Klub Bijela | 1 | 3 | 3 |
Karate Klub BUDVA | 1 | 2 | 7 |
Karate Club Rei | 1 | 2 | 4 |
Karate klub SEIKEN | 1 | 0 | 3 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 1 | 0 | 0 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 0 | 4 | 6 |
Karate klub Jedinstvo | 0 | 2 | 0 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 0 | 1 |
Onogost | 0 | 0 | 1 |
karate klub Zeta team | 0 | 0 | 1 |
BRATSTVO | 0 | 0 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Poletarci 2012 i mladji | Ž | -Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000885 Misa Bajceta | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000929 xHana Vulic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000197 Matea Mirovic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE001101 Staša Purlija | Karate klub Bar |
Kate | Poletarci 2012 i mladji | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000316 Dušan Božović | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000443 Nikola Cenić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Poletarci 2012 i mladji (apsolutna) | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000716 Branko Zenović | Karate klub SEIKEN |
2. | MNE000442 Amar Čobović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Poletarci 2012 i mladji | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001096 ANASTASIJA STANIŠIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
Kate | Poletarci 2011 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE000473 Ajla Bileca | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000184 Dajana Gojcaj | Karate club Champion-Ulcinj |
Kate | Poletarci 2011 | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000006 Miljana Džaković | Pljevlja 2016 |
2. | MNE001113 Jovana Kuljanin | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000394 Vera Dabanović | Karate klub Bar |
3. | MNE000398 Maša Vujošević | Karate klub Bar |
Kate | Poletarci 2011 | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001000 Lazar Rakocevic | Gorstak |
2. | MNE000007 Miljan Džaković | Pljevlja 2016 |
3. | MNE001046 Dimitrije Vukićević | Karate klub Bar |
3. | MNE000983 Vukan Kanura | Karate klub Buducnost |
Kate | Poletarci 2011 - APS | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000374 Matija Pajović | Karate klub Bar |
2. | MNE001232 BANE PETRIČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE000474 Antonio Junković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Mladji pioniri 2009 | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
2. | MNE000800 Mihailo Bjelic | Gorstak |
3. | MNE001241 Andrija Rabrenović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000801 Savo Kujovic | Gorstak |
Kate | Mladji pioniri 2009 apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000040 Vojin Đačić | KK POTOCI |
3. | MNE000411 Vukašin Simonović | Karate klub Bar |
3. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub Buducnost |
Kate | Pioniri 2008 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000127 Tamara Klisić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Pioniri 2008 Apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000862 xDusan Mijovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000860 Vuk Lazarevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
3. | MNE000290 Novak Gvozdenović | Karate klub Bar |
Kate | Pioniri 2008 | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000409 Damir Duraković | Karate klub Bar |
2. | MNE001128 Vukašin Ivanović | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000895 Anel Bećirović | Karate Club Rei |
3. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
Kate | Pioniri 2008 | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000908 Ksenija Irić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
Kate | Pioniri 2007 Apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000296 Đorđe Stojanović | Karate klub Bar |
2. | MNE000385 Ajsel Gerschwitz | Karate klub Bar |
3. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
3. | MNE000859 Niksa Zejak | Karate klub Buducnost |
Kate | Pioniri 2007 | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000013 Jovana Ljiljanić | Pljevlja 2016 |
2. | MNE000014 Jana Ljiljanić | Pljevlja 2016 |
3. | MNE001134 Pavla Vučićević | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE001054 Simona Dabović | Karate Klub Bijela |
Kate | Pioniri 2007 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000377 Jovana Milić | Karate klub Bar |
2. | MNE000400 Mariam Zahrane | Karate klub Bar |
3. | MNE000758 Valentina Vuković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001126 Sandra Racanović | Karate Klub BUDVA |
Kate | Mladji pioniri 2010 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
2. | MNE001225 Lana Vojinović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001099 ISIDORA BAJRAMAJ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001146 Jana Marsenic | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | Mladji pioniri 2010 | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000030 Maša Malidžan | KK POTOCI |
2. | MNE001139 Iryna Sychova | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000379 Anja Jovićević | Karate klub Bar |
3. | MNE001053 Sofija Dabović | Karate Klub Bijela |
Kate | Mladji pioniri 2010 apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001066 VASILIJE STOJANOVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE000907 Ivan Mijović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
Kate | Mladji pioniri 2010 | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000509 Blagota Mićunović | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000347 Miloš Vujinović | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000519 Aleks Simonović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000012 Miloš Karović | Pljevlja 2016 |
Kate | Nade 2005 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000773 Mia Bošnjaković | Šotokan tim |
3. | MNE000678 Ivana Vidojević | Šotokan tim |
3. | MNE001132 Teodora Marković | Karate Klub BUDVA |
Kate | Mladji pioniri 2009 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000834 Helena Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000415 Tatjana Odović | Karate klub Bar |
3. | MNE000829 Elena Popovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000024 ANDRIJANA RADOVIĆ | Karate klub Bar |
Kate | Mladji pioniri 2009 | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001193 Lora Pean | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Nade 2006 Apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001114 Uroš Vulović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000617 Danilo Raonic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000925 xDusan Stojovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000038 Petar Klačar | KK POTOCI |
Kate | Nade 2005 Apsolutna | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000819 Luka Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000847 David Dubak | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000809 Aleksa Jokic | Karate klub Buducnost |
Kate | Nade 2006 Apsolutna | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
2. | MNE000293 Elena Radović | Karate klub Bar |
3. | MNE001130 Anastasija Mitrović | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE000037 Elena Vemić | KK POTOCI |
Kate | Pioniri 2007 | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001076 ALIMPIJE ĐURETIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE000286 Andrija Simonović | Karate klub Bar |
3. | MNE001203 Uroš Čalić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000913 Vasilije Irić | Karate klub "Iskra" |
Kate - Ekipno
Kate | Mladji pioniri 2009/2010 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000024
ANDRIJANA RADOVIĆ
MNE000388 Kristina Bokovac MNE000415 Tatjana Odović |
2. | Karate klub Kondor |
MNE001062
MARIJA MIA MARAŠ
MNE001086 STAŠA ULIĆEVIĆ MNE001099 ISIDORA BAJRAMAJ |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000455
Ajla Dodić
MNE000478 Agnesa Kollari MNE000652 Martina Dabović |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Mladji pioniri 2009/2010 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000039
Luka Klačar
MNE000040 Vojin Đačić MNE000042 Andrija DESPOTOVIĆ |
2. | Karate Club Rei |
MNE000896
Edon Emsha
MNE000897 Mustafa Adzemović MNE000972 Xhivat Dema |
3. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000532 Davor Fatić MNE000634 Andrija Kosović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000875
Agron Lulgjuraj
MNE000519 Aleks Simonović MNE000600 Vuk Ojdanić |
Kate | Pioniri 2007/2008 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000023
Aleksa Janjić
MNE000296 Đorđe Stojanović MNE000385 Ajsel Gerschwitz |
2. | Karate Klub BUDVA |
MNE001122
Ognjen Varagić
MNE001127 Marko Komljenović MNE001128 Vukašin Ivanović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000516
Adis Demirović
MNE000517 Simon Simonović MNE000601 Riad Tafić |
3. | Karate klub Buducnost |
MNE000859
Niksa Zejak
MNE000860 Vuk Lazarevic MNE000862 xDusan Mijovic |
Kate | Pioniri 2007/2008 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000134
Katarina Vlahović
MNE000127 Tamara Klisić MNE000914 Viktorija Vukadinović |
2. | Karate klub Buducnost |
MNE000831
Teodora Popovic
MNE000852 Mia Ramovic MNE000863 Lana Tatar |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000453 Izabela Hakanjin MNE000515 Yllëza Rama |
3. | Karate klub SEIKEN |
MNE000709
Anastasija Kostadinov
MNE000743 Katarina Radusinović MNE000748 Nela Nikolić |
Kate | Nade 2005/2006 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Šotokan tim |
MNE000678
Ivana Vidojević
MNE000772 Ines Bošnjaković MNE000773 Mia Bošnjaković |
2. | KK POTOCI |
MNE000022
Anica Peruničić
MNE000036 Staša Stamenić MNE000037 Elena Vemić |
3. | Karate klub SEIKEN |
MNE001220
Anđela Milić
MNE001221 Danica Radovanović MNE001230 Marija Jovanović |
3. | Karate Klub BUDVA |
MNE001120
Mila Marković
MNE001130 Anastasija Mitrović MNE001132 Teodora Marković |
Kate | Nade 2005/2006 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000809
Aleksa Jokic
MNE000819 Luka Popovic MNE000847 David Dubak |
2. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001110
Elvis Pjevović
MNE001115 Halid Hodžić MNE001170 Anes Čoković |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000513
Vesko Ojdanić
MNE000514 Arian Bejta MNE000982 Aldin Bulić |
3. | Karate Klub BUDVA |
MNE001114
Uroš Vulović
MNE001123 Lazar Sekulić MNE001137 Matija Šišević |
Kate | Poletarci 2011 i mladji | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000474
Antonio Junković
MNE000475 Stefan Simonović MNE000599 Diar Ceka |
2. | Karate club Champion-Ulcinj |
MNE000187
Nikola Marnikovic
MNE000209 Denis Suhov MNE000336 Davud Kandic |
Kate | Poletarci 2011 i mladji | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000394
Vera Dabanović
MNE000631 Nađa Knežević MNE001101 Staša Purlija |
2. | Karate club Champion-Ulcinj |
MNE000184
Dajana Gojcaj
MNE000197 Matea Mirovic MNE000342 Matea Delic |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000170 Ines Kandic | Karate club Champion-Ulcinj |
2. | MNE001151 Ena Radulovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000120 Nikolina Djurović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001058 JELENA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | Muške nade 2005 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000673 Art Ujkashi | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
2. | MNE000053 Marko Milutinovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000346 Becir Asanovic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE000244 Stevo Mrdak | Karate klub "RIS" |
Kumite | Muške nade 2006 | M | -42 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000997 Lado Vukovic | Gorstak |
2. | MNE000586 Petar Drašković | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE001207 Rodoljub Srbljak | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000774 Petar Popović | Šotokan tim |
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001001 Viktorija Scepanovic | Gorstak |
2. | MNE001056 Teodora Djurdjic | Gorstak |
3. | MNE000014 Jana Ljiljanić | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000240 Nikolina Martinović | Karate klub "RIS" |
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001092 Itana Raonic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000497 Jovana Damjanović | Karate Klub Bijela |
Kumite | Muške nade 2006 | M | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000695 Sergej Cimbaljević | Šotokan tim |
2. | MNE001188 Miloš Roganović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000001 Balša Vojinović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000370 Petar Radovanović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000224 Andjela Sekulic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
3. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pionirke 2007 | Ž | +44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000248 Jovana Kotlaja | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000002 Anja Ćosović | Pljevlja 2016 |
3. | MNE000515 Yllëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000400 Mariam Zahrane | Karate klub Bar |
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000132 Una Rakovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000794 Andrea Sudar | Gorstak |
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -34 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000793 Hanna Vlahovic | Gorstak |
2. | MNE000446 Amela Džuretović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001059 MILENA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001030 Teodora Dozic | Gorstak |
2. | MNE000787 Elena Vlahović | Onogost |
3. | MNE000476 Hana Ceka | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pionirke 2008 | Ž | +40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000976 Ena Hodžić | Karate Club Rei |
2. | MNE000654 Lijamra Velić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pioniri 2007 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000601 Riad Tafić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000093 Aleksandar Pušonja | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000500 Uros Jankovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000241 Sergej Laušević | Karate klub "RIS" |
Kumite | Muške nade 2006 | M | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000333 Vuk Zogović | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000038 Petar Klačar | KK POTOCI |
3. | MNE000958 Mihailo Stojanovic | BRATSTVO |
Kumite | Pioniri 2008 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000199 Jusuf Saljiu | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000798 Dejan Rakocevic | Gorstak |
3. | MNE000880 Branko Lazović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000789 Balsa Danilovic | Gorstak |
Kumite | Pioniri 2007 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000112 Balić Alan | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000452 Paskual Kočović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000588 Filip Bojić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000753 Đorđe Vuković | Karate klub SEIKEN |
Kumite | Pioniri 2007 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001076 ALIMPIJE ĐURETIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE001161 Lazar Djurčević | karate klub Zeta team |
3. | MNE000026 Mihailo Gojaković | Karate klub Bar |
3. | MNE001203 Uroš Čalić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | Pioniri 2008 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000221 Sergej Pajovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001227 Nikola Damjanovic | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000353 Nenad Đuričić | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000747 Ilija Scekic | Karate klub SEIKEN |
Kumite | Pioniri 2007 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001226 Mihailo Milić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000448 Medin Džuretović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001043 Matija Ivanović | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001234 Tijana Janković | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE000671 Nataša Nedić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000167 Gabriela Delic | Karate club Champion-Ulcinj |
3. | MNE000022 Anica Peruničić | KK POTOCI |
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000989 Anja Nikolić | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000278 Anđela Anđelić | KK POTOCI |
3. | MNE000548 Sofija Dedijer | Onogost |
3. | MNE000945 Anida Subrahimovć | Karate Club Rei |
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000192 Helena Backovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000301 Lejla Bambur | Karate klub "RIS" |
Kumite | Zenske nade 2006 | Ž | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000122 Teona Ječmenica | Karate klub "RIS" |
