"KUP OSLOBOĐENJA PODGORICE"

Informacije
"KUP OSLOBOĐENJA PODGORICE"
04. Dec 2022.
03. Dec 2022. @ 19:25h (krajnji rok za prijavu)
SC "Morača"
Podgorica , Crna Gora
Karate klub "Budućnost" Podgorica
Kotizacija: pojedinačno 20 EUR, ekipno 25 EUR
PROPOZICIJE
TAKMIČENJE U KATAMA POČINJE TAČNO U 09:00 ČASOVA, DOK ĆE TAKMIČENJE U BORBAMA POČETI U 11:30 ČASOVA.
Kate
Kate | U21 APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | U21 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | SENIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | SENIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | SENIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | JUNIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KADETI APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | 2009. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2009. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2009. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2009. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | 2010. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2010. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2010. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2010. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2010. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | 2010/11 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2011. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2011. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2011. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2011. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2011. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | 2012. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2012. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2012. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2012. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2012. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | 2013/12 EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2013. 1/2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2013. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | 2013. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2013. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2013. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2014. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2014. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2014. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2014. 2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2014. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Kate | 2014/15 EKIPNO | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno
Kate | 2015. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2015. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2015. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2015. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2016. i ml. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2016. i ml. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2016. i ml. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2016. i mlađi EKIPNO | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno
Kate | U21 APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | U21 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | SENIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | SENIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | JUNIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | KADETI/JUNIORI EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KADETI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | 2009. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2009. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2009. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2009. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2010. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2010. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2010. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2010. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010/11 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2011. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2011. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2011. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2011. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2011. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | 2012. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2012. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2012. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2012. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2012. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | 2013/12 EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 2013. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2013. 1/2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2013. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | 2013. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2013. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2014. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2014. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2014. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2014. 2 kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Kate | 2014. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Kate | 2014/15 EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno
Kate | 2015. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2015. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2015. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2015. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Kate | 2016. i ml. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | 2016. i ml. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Kate | 2016. i ml. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Kate | 2016. i mlađi EKIPNO | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas | Ekipno
Kumite
Kumite | SENIORI | M | -60 kg
Kumite | SENIORI | M | -67 kg
Kumite | SENIORI | M | -75 kg
Kumite | SENIORI | M | -84 kg
Kumite | SENIORI | M | +84 kg
Kumite | U21 | M | +84 kg
Kumite | U21 | M | -60 kg
Kumite | U21 | M | -67 kg
Kumite | U21 | M | -75 kg
Kumite | U21 | M | -84 kg
Kumite | JUNIORI | M | -55 kg
Kumite | JUNIORI | M | -61 kg
Kumite | JUNIORI | M | -68 kg
Kumite | JUNIORI | M | -76 kg
Kumite | JUNIORI | M | +76 kg
Kumite | KADETI | M | -57 kg
Kumite | KADETI | M | -47 kg
Kumite | KADETI | M | -52 kg
Kumite | KADETI | M | -63 kg
Kumite | KADETI | M | -70 kg
Kumite | KADETI | M | +70 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg
Kumite | 2009 | M | -45 kg
Kumite | 2009 | M | -50 kg
Kumite | 2009 | M | -55 kg
Kumite | 2009 | M | +55 kg
Kumite | 2010 | M | -37 kg
Kumite | 2010 | M | -42 kg
Kumite | 2010 | M | -47 kg
Kumite | 2010 | M | -52 kg
Kumite | 2010 | M | +52 kg
Kumite | 2011 | M | -35 kg
Kumite | 2011 | M | -40 kg
Kumite | 2011 | M | -45 kg
Kumite | 2011 | M | -50 kg
Kumite | 2011 | M | +50 kg
Kumite | 2012 | M | -30 kg
Kumite | 2012 | M | -35 kg
Kumite | 2012 | M | -40 kg
Kumite | 2012 | M | -45 kg
Kumite | 2012 | M | +45 kg
Kumite | 2013 | M | -27 kg
Kumite | 2013 | M | -32 kg
Kumite | 2013 | M | -37 kg
Kumite | 2013 | M | -42 kg
Kumite | 2013 | M | +42 kg
Kumite | SENIORI | Ž | -50 kg
Kumite | SENIORI | Ž | -55 kg
Kumite | SENIORI | Ž | -61 kg
Kumite | SENIORI | Ž | -68 kg
Kumite | SENIORI | Ž | +68 kg
Kumite | U21 | Ž | -50 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -61 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | JUNIORI | Ž | -48 kg
Kumite | JUNIORI | Ž | -53 kg
Kumite | JUNIORI | Ž | -59 kg
Kumite | JUNIORI | Ž | -66 kg
Kumite | JUNIORI | Ž | +66 kg
Kumite | KADETI | Ž | -47 kg
Kumite | KADETI | Ž | -54 kg
Kumite | KADETI | Ž | -61 kg
Kumite | KADETI | Ž | +61 kg
Kumite | 2009 | Ž | -39 kg
Kumite | 2009 | Ž | -44 kg
Kumite | 2009 | Ž | -49 kg
Kumite | 2009 | Ž | -54 kg
Kumite | 2009 | Ž | +54 kg
Kumite | 2010 | Ž | -35 kg
Kumite | 2010 | Ž | -40 kg
Kumite | 2010 | Ž | -45 kg
Kumite | 2010 | Ž | -50 kg
Kumite | 2010 | Ž | +50 kg
Kumite | 2011 | Ž | -32 kg
Kumite | 2011 | Ž | -36 kg
Kumite | 2011 | Ž | -40 kg
Kumite | 2011 | Ž | -44 kg
Kumite | 2011 | Ž | +44 kg
Kumite | 2013 | Ž | +37 kg
Kumite | 2012 | Ž | -30 kg
Kumite | 2012 | Ž | -34 kg
Kumite | 2012 | Ž | -37 kg
Kumite | 2012 | Ž | -40 kg
Kumite | 2012 | Ž | +40 kg
Kumite | 2013 | Ž | -27 kg
Kumite | 2013 | Ž | -30 kg
Kumite | 2013 | Ž | -34 kg
Kumite | 2013 | Ž | -37 kg
Kontakt osobe
Rajko Vujošević
karatebuducnost@t-com.me
069012171
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 20 €
Ekipno: 25 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 28 | 30 | 39 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 23 | 13 | 20 |
Karate klub Buducnost | 15 | 13 | 18 |
Gorstak | 12 | 4 | 3 |
Akademija Arnela Odzakovic | 7 | 7 | 4 |
Beogradski karate savez | 6 | 15 | 13 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 6 | 4 | 5 |
Karate klub Borac | 6 | 2 | 4 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 5 | 4 | 8 |
Karate Klub Bijela | 5 | 3 | 3 |
Karate klub Zeta | 5 | 1 | 7 |
Karate klub Sampion Niksic | 5 | 0 | 5 |
Karate klub Mostar Mostar | 4 | 6 | 3 |
Karate klub "RIS" | 4 | 5 | 9 |
Karate Klub Fokus Niksic | 4 | 4 | 7 |
Karate klub Kondor | 4 | 3 | 15 |
KK POTOCI | 4 | 1 | 5 |
Karate klub Junior | 3 | 4 | 7 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 3 | 2 | 1 |
Karate Club Rei | 3 | 1 | 1 |
Karate Klub Champion | 3 | 0 | 1 |
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" | 2 | 6 | 5 |
Onogost | 2 | 5 | 8 |
Karate klub "Vukovi" | 2 | 1 | 2 |
Karate klub Bjelopoljac | 1 | 6 | 8 |
Karate klub SEIKEN | 1 | 3 | 7 |
Karate Klub Zrinjski | 1 | 3 | 4 |
Karate klub Futura Bugojno | 1 | 2 | 3 |
Klub Borilačkih Sportova "Velež" | 1 | 2 | 1 |
Karate Klub BUDVA | 1 | 1 | 4 |
Omladinski karate klub Mawashi | 1 | 1 | 1 |
Karate Klub "Kotor" | 1 | 0 | 4 |
Karate klub Mawashi | 1 | 0 | 3 |
Karate klub Risan | 1 | 0 | 2 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 1 | 2 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 0 | 1 | 2 |
Karate Klub Student | 0 | 1 | 1 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 0 | 1 | 0 |
kbs"Castra" | 0 | 0 | 2 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2010. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006858 Danis Ždralić | Karate klub Mostar Mostar |
Kate | 2009. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000536 Hamed Erović | Karate klub Bar |
Kate | 2009. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
Kate | 2009. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
Kate | U21 APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000856 Dzena Canovic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF003361 Tamara Dimitrijević | Beogradski karate savez |
Kate | 2009. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003146 Helena Grgurović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003030 Elena Dacić | Karate klub Bar |
Kate | 2009. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000295 Milena Stojanović | Karate klub Bar |
2. | MNE001152 Marijana Marković | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
3. | WKF006730 Nikolina Trifunović | Beogradski karate savez |
Kate | 2009. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004041 Izabela Gutić | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | 2009. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004566 Nevena Savić | Karate klub Risan |
2. | WKF004575 Mia Jurić | Karate klub Futura Bugojno |
3. | WKF004628 Dženita Bevrnja | Karate klub Futura Bugojno |
Kate | 2009. 5. kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003786 Era Avdiu | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE006610 Larisa Demirović | Karate klub Bar |
Kate | 2009. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE006091 Ensar Luka | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2009. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | WKF005903 Dorian Jovičić Jović | Beogradski karate savez |
3. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
3. | WKF006884 Ahmed Busnov | Karate klub Mawashi |
Kate | 2015. 3 kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005521 Klara Popović | Karate klub Junior |
2. | MNE005220 Glorija Raspopovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004103 Milica Vasiljević | Karate klub Bar |
3. | MNE004974 Mina Milošević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2015. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005220 Glorija Raspopovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE005378 Staša Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE004907 VASILIJA DRAKIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE005638 Čuturić Ilda | Karate klub "RIS" |
Kate | 2015. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003790 Irisi Shabanoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005771 Vasilisa Prelević | Karate klub Bar |
3. | MNE005638 Čuturić Ilda | Karate klub "RIS" |
3. | MNE004922 Sofija Ocokoljić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | 2015. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003887 Lucija Milićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE006601 Dunja Krivokapić | Karate klub Bar |
3. | MNE006140 Leana Kovaçeviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE005554 LORENA MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2015. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
2. | MNE004877 Vasilije Borozan | Karate klub Bar |
3. | MNE004193 Ajan Čobović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE005806 Nikola Lav Jokić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kate | 2015. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005806 Nikola Lav Jokić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE005517 Aleksa Paunović | Karate klub Junior |
3. | MNE005769 Stefan Vuković | Karate klub Bar |
3. | WKF006906 Imran Badnjević | Akademija Arnela Odzakovic |
Kate | 2015. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005203 Luka Ilincic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE005211 petar djurkovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005357 Andrija Opančina | Karate klub Bar |
3. | MNE005344 David Otašević | Karate klub Bar |
Kate | 2015. 3 kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
2. | MNE005211 petar djurkovic | Karate klub Buducnost |
3. | WKF005916 Aljoša Živković | Beogradski karate savez |
3. | MNE004858 Maid Alomerović | Karate klub Bar |
Kate | 2011. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
2. | MNE001652 Dario Šćekić | Karate klub Bar |
3. | WKF006887 Daren Atiković | Karate klub Mawashi |
3. | MNE001689 stevan Markovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2011. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004083 Ismar Čaušević | Karate klub Bar |
2. | MNE003744 Vanja Vujosevic | Karate klub Buducnost |
3. | WKF006727 Rastko Gavrilovic | Beogradski karate savez |
3. | WKF006728 Simeon Jarčević | Beogradski karate savez |
Kate | JUNIORI APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004814 Mina Nikolić | Beogradski karate savez |
2. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
3. | WKF005906 Iva Marjanović | Beogradski karate savez |
3. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
Kate | JUNIORI APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
2. | WKF005895 Vuk Barudžija | Beogradski karate savez |
3. | WKF006739 Uroš Milašinović | Beogradski karate savez |
3. | WKF006740 Andrej Barać | Beogradski karate savez |
Kate | KADETI APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
2. | WKF005897 Đorđe Cvetković | Beogradski karate savez |
3. | WKF005895 Vuk Barudžija | Beogradski karate savez |
Kate | 2016. i ml. 6 kyu | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006629 Filip Markovic | Karate klub Zeta |
2. | MNE006554 Marjan Djokic | Karate klub Junior |
3. | MNE006626 Kemal Đulamerović | Karate klub Bar |
3. | MNE006602 Marko Polović | Karate klub Bar |
Kate | 2016. i ml. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006844 Omar Mahmutagić | Akademija Arnela Odzakovic |
2. | MNE005245 Mihailo Klačar | KK POTOCI |
3. | MNE004097 Mihailo Peličić | Karate klub Bar |
Kate | 2016. i ml. 4 kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006844 Omar Mahmutagić | Akademija Arnela Odzakovic |
2. | MNE004878 Viktor Vukmarković | Karate klub Bar |
3. | MNE005542 DUŠAN TRIPUNOVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2016. i ml. 6 kyu | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004791 Aiša Radončić | Karate klub Junior |
2. | MNE006590 Karina Tsmilianovich | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE006920 Sonja Đukić | Karate klub Bar |
3. | MNE006625 Lena Krivokapić | Karate klub Bar |
Kate | 2016. i ml. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005354 Anđelija Vukanović | Karate klub Bar |
2. | MNE003755 Anamarija Janković | Karate Club Rei |
Kate | 2016. i ml. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006590 Karina Tsmilianovich | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE006619 Sara Nikezić | Karate klub Bar |
Kate | 2011. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003794 Neira Kollari Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE006142 Mishel Vukoviç | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE006882 Ksenija Devedžić | KK POTOCI |
3. | MNE006482 Lara Djuretić | Karate klub Kondor |
Kate | 2011. 4. kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006857 Maksumić Nejla | Karate klub Mostar Mostar |
2. | WKF006731 Mina Pešić | Beogradski karate savez |
Kate | 2011. 3. kyu | Ž | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003727 Andja Koprivica | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003879 Sara Mugosa | Karate klub Junior |
3. | MNE003697 Martina Bošković | KK POTOCI |
3. | MNE004068 Lamija Hodžić | Karate klub Bar |
Kate | 2011. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001810 Edonis Kraja | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE001687 Oleg Bozovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005642 Džan Tarić | Karate klub "RIS" |
3. | MNE006107 Florian Ceka | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2011. 4. kyu | M | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001818 Tarik Nikezić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | WKF004756 Amer Kurtović | Karate klub Bjelopoljac |
3. | MNE000474 Antonio Junković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE003698 Imar Krajina | KK POTOCI |
Kate | 2011. 5 kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000442 Amar Čobović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005152 Matija Ajković | Karate klub Zeta |
3. | MNE005522 Lav Kljajić | Karate klub Junior |
Kate | 2011. APSOLUTNI | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | WKF006857 Maksumić Nejla | Karate klub Mostar Mostar |
3. | MNE003886 Teodora Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003727 Andja Koprivica | Karate klub Buducnost |
Kate | 2011. 1/2. kyu | Ž | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003798 Emira Gjonoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000643 Mikhaela Volchkova | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001942 Melina Međedović | Karate klub Bar |
Kate | 2010. APSOLUTNI | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE000867 Petar Vojinovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
Kate | 2010. 1/2. kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000867 Petar Vojinovic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF006736 Stefan Petrović | Beogradski karate savez |
Kate | 2010. 3. kyu | M | Bijeli pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006858 Danis Ždralić | Karate klub Mostar Mostar |
2. | WKF006858 Danis Ždralić | Karate klub Mostar Mostar |
3. | MNE006107 Florian Ceka | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2010. 5. kyu | M | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006604 Kenan Ratoder | Karate klub Bar |
2. | MNE006117 Rinor Kurti | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2013. 1/2 kyu | M | Žuti pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004063 Vujo Ivanišević | Karate klub Bar |
2. | MNE003721 Alexander Okulov | Karate klub Bar |
3. | MNE005157 Pavle Vuković | Karate klub Zeta |
Kate | 2013. 5 kyu | Ž | Bijeli pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE006106 Ema Kasneci | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004920 Agata Khasdan | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE005592 Eva Medvedeva | Karate Klub BUDVA |
Kate | 2013. 4 kyu | Ž | Bijeli pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
