PRVENSTVO CRNE GORE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Informacije
PRVENSTVO CRNE GORE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE
14. May 2022.
12. May 2022. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar Nikšić
Nikšić , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Opis
Prvenstvo Crne Gore za poletarce, pionire i nade će se održaće u subotu, 14.05.2022. godine, u sali Sportskog centra u Nikšiću. Prijave možete izvršiti preko platforme Karate Saveza Crne Gore, www.karate4.me, najkasnije do četvrtka, 12.05.2022. godine do 18 časova, a počevši od utorka 10.05.2022. godine.
Obaveza takmičara, odnosno klubova, je da obezbijede sledeće:
1. Obavezna zaštitna oprema WKF,
2. Ljekarski pregled ne stariji od 6 mjeseci,
3. Obavezna polisa osiguranje.
Kotizacija po takmičaru iznosi 10 eura.
Kotizacija za tim iznosi 15 eura.
Kotizaciju uplatiti na ž.r saveza 510-201925-30. Dokaz o uplati priložiti na samom takmičenju.
Satnica:
8:30 - 9:30 Prijava takmičara, pregled dokumentacije i mjerenje
9:30 - Početak takmičenja
NAPOMENA: PRAVO NASTUPA NA PRVENSTVU IMAĆE ISKLJUČIVO KLUBOVI KOJI SU UREDNO REGISTROVALI TAKMIČARE ZA 2022. GODINU I IZMIRILI SVE REGISTRACIONE TAKSE, KAKO ZA KLUB, TAKO I ZA TAKMIČARE I TRENERE.
KLUBOVI KOJI IMAJU DUGOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA, MORAJU ZAPOČETI OTPLATU PO PRETHODNO UTVRĐENOJ DINAMICI.
KLUBOVI KOJI NE BUDU IZMIRILI SVOJE OBAVEZE, NEĆE BITI U MOGUĆNOSTI DA PRIJAVE TAKMIČARE.
Kate
Kate | NADE 2009 # | M | Aps. kat.
Kate | NADE 2009/2010 # | M | Ekipno
Kate | NADE 2010 # | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2011 # | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | M | Ekipno
Kate | Pioniri - 2012 # | M | Aps. kat.
Kate | Ml. pioniri - 2013 # | M
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | M | Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2014 # | M
Kate | POLETARCI - 2015 # | M | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | M | Ekipno
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji # | M | Aps. kat.
Kate | NADE 2009 # | Ž | Aps. kat.
Kate | NADE 2009/2010 # | Ž | Ekipno
Kate | NADE 2010 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2011 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | Ž | Ekipno
Kate | Pioniri - 2012 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Ml. pioniri - 2013 # | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | Ž | Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2014 # | Ž
Kate | POLETARCI - 2015 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | Ž | Ekipno
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji # | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | NADE 2009 # | M | -40 kg
Kumite | NADE 2009 # | M | -45 kg
Kumite | NADE 2009 # | M | -50 kg
Kumite | NADE 2009 # | M | -55 kg
Kumite | NADE 2009 # | M | +55 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -37 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -42 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -47 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -52 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | +52 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -50 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | +45 kg
Kumite | NADE 2009 # | Ž | -39 kg
Kumite | NADE 2009 # | Ž | -44 kg
Kumite | NADE 2009 # | Ž | -49 kg
Kumite | NADE 2009 # | Ž | -54 kg
Kumite | NADE 2009 # | Ž | +54 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -35 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -40 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -45 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -50 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -32 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -36 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -44 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | +44 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -34 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -37 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | +40 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
020 648411
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 14 | 9 | 17 |
Gorstak | 12 | 2 | 0 |
KK POTOCI | 5 | 5 | 9 |
Karate klub "Iskra" | 5 | 4 | 4 |
Karate klub Omladinac | 5 | 4 | 3 |
Karate klub Buducnost | 4 | 3 | 8 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 4 | 2 | 9 |
Šotokan tim | 4 | 2 | 2 |
Karate klub "RIS" | 2 | 0 | 5 |
BRATSTVO | 1 | 5 | 3 |
Karate klub Sampion Niksic | 1 | 2 | 4 |
Karate klub Jedinstvo | 1 | 2 | 2 |
Onogost | 1 | 1 | 3 |
Karate Klub Bijela | 1 | 1 | 3 |
KARATE KLUB "JION" | 1 | 0 | 3 |
Karate klub Kondor | 1 | 0 | 3 |
Karate klub Zeta | 1 | 0 | 3 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 1 | 0 | 2 |
Karate Club Rei | 0 | 4 | 6 |
Karate Klub Fokus Niksic | 0 | 4 | 6 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 0 | 3 | 6 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 0 | 2 | 3 |
Karate klub "Vukovi" | 0 | 2 | 1 |
Karate klub Risan | 0 | 2 | 0 |
Omladinski karate klub Mawashi | 0 | 1 | 2 |
Karate klub Junior | 0 | 1 | 1 |
Karate klub "PANTER" | 0 | 1 | 1 |
Karate Klub "Podgorica" | 0 | 1 | 0 |
Karate klub SEIKEN | 0 | 0 | 4 |
Karate Klub BUDVA | 0 | 0 | 1 |
Karate klub Piva | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
2. | MNE005503 Anja Mijović | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE005354 Anđelija Vukanović | Karate klub Bar |
3. | MNE003755 Anamarija Janković | Karate Club Rei |
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE004878 Viktor Vukmarković | Karate klub Bar |
3. | MNE005306 Feim Gurzaković | Karate Club Rei |
3. | MNE005173 Djordje Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | Ml. pioniri - 2014 # | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003916 Milovan Jankovic | Gorstak |
2. | MNE003948 Vid Beljkaš | KK POTOCI |
3. | MNE004088 Viktor Dukić | Karate klub Bar |
3. | MNE002207 Petar Dragnić | Karate Klub BUDVA |
Kate | POLETARCI - 2015 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004292 Masa Scepanovic | Gorstak |
2. | MNE004974 Mina Milošević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003754 Melina Gurzakovic | Karate Club Rei |
3. | MNE005143 Anja Maraš | Karate klub Zeta |
Kate | POLETARCI - 2015 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004286 Nikola Vlahovic | Gorstak |
2. | MNE005211 petar djurkovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005189 Relja Radulovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005203 Luka Ilincic | Karate klub Buducnost |
Kate | Ml. pioniri - 2014 # | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003722 Stefani Đuković | Karate klub Bar |
2. | MNE003893 Mia Bulatović | Karate klub Bar |
3. | MNE003892 Ana Pavlović | Karate klub Bar |
3. | MNE004854 Lana Drača | Karate klub Bar |
Kate | Pioniri - 2012 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001667 Vladimir Ilievski | Karate klub Bar |
2. | MNE001818 Tarik Nikezić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001766 Mladjan Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001815 Luka Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Ml. pioniri - 2013 # | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE002518 Omar Durović | Karate klub Bar |
3. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
3. | MNE004056 Luka Bulatović | Karate klub "Iskra" |
Kate | Pioniri - 2012 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001940 Staša Petranović | Karate klub Bar |
3. | MNE004195 Lara Savovi' | Karate klub Junior |
3. | MNE003904 Hana Lukolić | Karate klub Bar |
Kate | Ml. pioniri - 2013 # | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003878 Nina Krulj | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003735 Katarina Novakovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE003882 Andrea Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Pioniri - 2011 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
2. | MNE004081 Sergej Laković | Karate klub Bar |
3. | MNE000983 Vukan Kanura | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004083 Ismar Čaušević | Karate klub Bar |
Kate | NADE 2010 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001621 Vuk Đurović | KK POTOCI |
Kate | NADE 2010 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
3. | MNE001943 Lana Stanković | Karate klub Bar |
Kate | Pioniri - 2011 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
3. | MNE003798 Emira Gjonoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | NADE 2009 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
3. | MNE000536 Hamed Erović | Karate klub Bar |
Kate | NADE 2009 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003030 Elena Dacić | Karate klub Bar |
2. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000412 Ajla Berjašević | Karate klub Bar |
3. | MNE000388 Kristina Bokovac | Karate klub Bar |
Kate - Ekipno
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE005344
David Otašević
MNE005359 Edis Adrović MNE005357 Andrija Opančina |
2. | Karate klub "PANTER" |
MNE005169
Blagoje Lalevic
MNE005173 Djordje Bulatovic MNE005230 Filip Bulatovic |
3. | Karate Club Rei |
MNE005308
Ivan Jurishikj
MNE005306 Feim Gurzaković MNE005702 Amar Alić |
3. | Karate klub Buducnost |
MNE005211
petar djurkovic
MNE005203 Luka Ilincic MNE005189 Relja Radulovic |
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Gorstak |
MNE004295
Vladana Pekovic
MNE004291 Ljubica Abramovic MNE004292 Masa Scepanovic |
2. | Karate Club Rei |
MNE003755
Anamarija Janković
MNE003754 Melina Gurzakovic MNE005311 Maisa Duraković |
3. | Karate Klub BUDVA |
MNE003253
Sofija Aleksić
MNE004922 Sofija Ocokoljić MNE004921 Mila Jonović |
3. | Karate klub Bar |
MNE005365
Hana Mujić
MNE005354 Anđelija Vukanović MNE005378 Staša Kosović |
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE003722
Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović MNE003893 Mia Bulatović |
2. | Karate klub Junior |
MNE003725
Milica Đurović
MNE003724 Lorena Pajović MNE004191 Kristina Đokić |
3. | Karate klub Buducnost |
MNE001688
Sofia Popovic
MNE003735 Katarina Novakovic MNE003878 Nina Krulj |
3. | Karate klub Zeta |
MNE005154
Mija Ajković
MNE005146 Danica Miranović MNE005492 Sara Tomanović |
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000049
Nataša Šubarić
MNE000322 Matea Leovac MNE001618 Nina Đurović |
2. | Karate klub Bar |
MNE001940
Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic MNE003904 Hana Lukolić |
3. | Karate klub "Iskra" |
MNE005285
Ksenija Roganovic
MNE005298 Sara Lopičić MNE005334 Nikoleta Đurović |
3. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001168
Zerina Ličina
MNE001879 Petra Blagojevic MNE001883 Teodora Šebek |
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE001652
Dario Šćekić
MNE002514 Ajlan Durović MNE004081 Sergej Laković |
2. | Karate klub Buducnost |
MNE000983
Vukan Kanura
MNE001689 stevan Markovic MNE001766 Mladjan Ramovic MNE003744 Vanja Vujosevic |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000442
Amar Čobović
MNE001815 Luka Konatar MNE001810 Edonis Kraja MNE001818 Tarik Nikezić |
3. | Karate klub SEIKEN |
MNE000716
Branko Zenović
MNE001778 Bogdan Boljević MNE006147 Lazar Janković |
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE001614
Jakov Cupara
MNE003706 Boris Perović MNE003948 Vid Beljkaš |
2. | Karate klub Bar |
MNE003900
Arijan Zoranić
MNE004088 Viktor Dukić MNE004847 David Vukmarković |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE003883
Đorđe Šuleić
MNE004973 Matija Milošević MNE005328 Matija Ćorović |
3. | Karate klub Zeta |
MNE005142
Aleks Kaluđerović
MNE005159 Stefan Kovačević MNE005163 Vasilije Rajović |
Kate | NADE 2009/2010 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000536 Hamed Erović MNE000634 Andrija Kosović |
2. | Karate Club Rei |
MNE000893
Ejub Djokovć
MNE000896 Edon Emsha MNE000897 Mustafa Adzemović |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000328
Andrej Božović
MNE000757 Uroš Stevović MNE001003 Mario Popović |
3. | KK POTOCI |
MNE000039
Luka Klačar
MNE000040 Vojin Đačić MNE001621 Vuk Đurović |
Kate | NADE 2009/2010 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000388
Kristina Bokovac
MNE000412 Ajla Berjašević MNE003030 Elena Dacić |
2. | KK POTOCI |
MNE000066
Lena Lončar
MNE000072 Sanja Ristanović MNE000279 Neda Beljkaš |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000478
Agnesa Kollari
MNE000569 Katarina Janković MNE004053 Nina Pešić |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000770 Teodora Medojević MNE001135 Una Vučićević |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003920 Martina Todorović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE005452 Katarina Šuković | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE004665 Ena Popovic | Karate Klub Bijela |
3. | MNE002871 IVA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | +40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005576 Sofija Jovanović | Karate klub Omladinac |
2. | MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ | Karate Klub Bijela |
3. | MNE004898 Andjela Jovović | Karate klub Piva |
3. | MNE003861 Nevena Maras | BRATSTVO |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006121 Sabriela Taganović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -34 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003862 Nevena Rasovic | BRATSTVO |
2. | MNE005386 Jana Kumburovic | BRATSTVO |
3. | MNE004104 Marija Savić | Karate klub "RIS" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003046 Katarina Vujisic | Gorstak |
2. | MNE001618 Nina Đurović | KK POTOCI |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001667 Vladimir Ilievski | Karate klub Bar |
2. | MNE003747 Jovan Stojanovic | BRATSTVO |
3. | MNE003924 Mitar Čvorović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001751 Memin Gurzaković | Karate Club Rei |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE001460 Lazar Žerajić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE005995 Božo Tomašević | Šotokan tim |
3. | MNE003052 Arijan Aljošević | Karate klub Bar |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003798 Emira Gjonoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004153 Helena Peković | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE005340 Maša Jovetić | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE005385 Darija Maraš | BRATSTVO |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004016 Marija Lješković | KARATE KLUB "JION" |
2. | MNE004040 Teodora Drašković | Karate klub Jedinstvo |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003749 Dejana Blečić | Karate klub Sampion Niksic |
2. | MNE003889 Andrea Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE002255 Majda GURZAKOVIĆ | Karate Club Rei |
3. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000217 Petra Markovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000006 Miljana Džaković | Karate klub "RIS" |
3. | MNE004005 Anđela Mihajlović | KARATE KLUB "JION" |
3. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | +44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE005573 Ines Terzić | Karate klub Omladinac |
3. | MNE005575 Andrijana Gojkovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001962 Gorana Đorojević | Omladinski karate klub Mawashi |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003047 Nemanja Dožić | Gorstak |
2. | MNE001815 Luka Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE003815 LUKA GACEVIC | Karate klub Omladinac |
3. | MNE002331 Luka Barjaktarović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004728 Ardit Đonbaljaj | Karate klub Bar |
2. | MNE005014 Stefan Krulanović | Onogost |
3. | MNE000442 Amar Čobović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004008 David Knežević | KARATE KLUB "JION" |
Kumite | NADE 2009 # | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004723 Danila Pešikan | Karate klub Risan |
3. | MNE003136 Lara Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | NADE 2009 # | Ž | -39 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005571 Katarina Velkovski | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004731 Nika Jokić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE001747 Vasilija Bijelović | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000882 Stefan Miljanović | Šotokan tim |
2. | MNE003891 Filip Radojević | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE001770 Janko Kotlaja | Karate klub "RIS" |
3. | MNE001735 Djordjije Ćosović | Karate klub "RIS" |
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000255 Darija Savić | Karate klub "RIS" |
2. | MNE000796 Jovana Cetkovic | Gorstak |
3. | MNE001019 Katarina Vukotic | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE005650 Jana Radanović | Karate klub "RIS" |
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000267 Dina Katana | Karate klub "RIS" |
2. | MNE004569 Sara Popović | Karate klub "Vukovi" |
3. | MNE000180 Mina Boricic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001691 Tijana Vujisic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004132 Vuk Dragojevic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004595 Pavle Spaic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001829 Vuk Abramović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE005013 Uroš Krulanović | Onogost |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000512 Filip Ilincic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE003938 Petar Kordić | Karate klub Risan |
3. | MNE000316 Dušan Božović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE001816 Rejan Hardolli | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000777 Zoja Seba | Šotokan tim |
2. | MNE005383 Andrea Smolović | BRATSTVO |
3. | MNE004053 Nina Pešić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004560 SIMONA DAVIDOVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | NADE 2009 # | Ž | -49 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001012 Jovana Vujisic | Gorstak |
2. | MNE005578 Nađa Popović | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000066 Lena Lončar | KK POTOCI |
3. | MNE001744 Marija Čizmović | Omladinski karate klub Mawashi |
Kumite | NADE 2009 # | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001029 Katarina Djukic | Gorstak |
2. | MNE000018 Tara Ćupić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE005390 Nađa Rasović | BRATSTVO |
3. | MNE000388 Kristina Bokovac | Karate klub Bar |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001000 Lazar Rakocevic | Gorstak |
2. | MNE003134 Boško Matović | Šotokan tim |
3. | MNE000881 Milos Gagovic | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE004155 Petar Zečević | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003049 Luka Djuric | Gorstak |
2. | MNE004154 Branko Miljanić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE003890 Nikita Marojević | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE005341 Andrej Vuković | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | NADE 2010 # | M | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000033 Vladimir Raičević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE003325 Duško Sošić | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE004130 Aleksa Jakšić | Onogost |
3. | MNE000728 Slobodan Boljević | Karate klub SEIKEN |
Kumite | NADE 2010 # | M | -42 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000692 Stefan Birovljev | Šotokan tim |
2. | MNE001050 Adem Ramović | Karate klub Bar |
3. | MNE000366 Šćepan Ivanović | Karate Klub Bijela |
3. | MNE001804 Vasilije Vuković | Karate klub SEIKEN |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001825 Gavrilo Joličić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001009 Petar Mrvaljevic | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE000868 Lazar Lazovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004105 Arijan Džukljan | Karate klub "RIS" |
Kumite | NADE 2010 # | Ž | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003917 Ivona Vlahović | Gorstak |
2. | MNE004186 Teodora Vulevic | BRATSTVO |
3. | MNE004688 Anastasija Gazivoda | Karate klub "Vukovi" |
3. | MNE000732 Ira Mijović | Karate klub SEIKEN |
Kumite | NADE 2010 # | M | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000389 Aleksa Đuranović | Karate klub Bar |
2. | MNE005572 Ahmed Zoronjić | Karate klub Omladinac |
