PRVENSTVO CRNE GORE ZA KADETE, JUNIORE I U21

Informacije
PRVENSTVO CRNE GORE ZA KADETE, JUNIORE I U21
15. May 2022.
12. May 2022. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar Nikšić
Nikšić , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 10 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
Prvenstvo Crne Gore za kadete, juniore i U21 će se održaće u nedjelju, 15.05.2022. godine, u sali Sportskog centra u Nikšiću. Prijave možete izvršiti preko platforme Karate Saveza Crne Gore, www.karate4.me, najkasnije do četvrtka, 12.05.2022. godine do 18 časova, a počevši od utorka 10.05.2022. godine.
Obaveza takmičara, odnosno klubova, je da obezbijede sledeće:
1. Obavezna zaštitna oprema WKF,
2. Ljekarski pregled ne stariji od 6 mjeseci,
3. Obavezna polisa osiguranje.
Kotizacija po takmičaru iznosi 10 eura.
Kotizacija za tim iznosi 15 eura.
Kotizaciju uplatiti na ž.r saveza 510-201925-30. Dokaz o uplati priložiti na samom takmičenju.
Satnica:
8:30 - 9:30 Prijava takmičara, pregled dokumentacije i mjerenje
9:30 - Početak takmičenja
NAPOMENA: PRAVO NASTUPA NA PRVENSTVU IMAĆE ISKLJUČIVO KLUBOVI KOJI SU UREDNO REGISTROVALI TAKMIČARE ZA 2022. GODINU I IZMIRILI SVE REGISTRACIONE TAKSE, KAKO ZA KLUB, TAKO I ZA TAKMIČARE I TRENERE.
KLUBOVI KOJI IMAJU DUGOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA, MORAJU ZAPOČETI OTPLATU PO PRETHODNO UTVRĐENOJ DINAMICI.
KLUBOVI KOJI NE BUDU IZMIRILI SVOJE OBAVEZE, NEĆE BITI U MOGUĆNOSTI DA PRIJAVE TAKMIČARE.
Kate
Kate | Mladji seniori # | M | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori # | M | Ekipno
Kate | Juniori # | M | Aps. kat.
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori # | M | Ekipno
Kate | Kadeti # | M | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori # | Ž | Aps. kat.
Kate | Mladji seniori # | Ž | Ekipno
Kate | Juniori # | Ž | Aps. kat.
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori # | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti # | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | Mladji seniori # | M | -60 kg
Kumite | Mladji seniori # | M | -67 kg
Kumite | Mladji seniori # | M | -75 kg
Kumite | Mladji seniori # | M | -84 kg
Kumite | Mladji seniori # | M | +84 kg
Kumite | Mladji seniori # | M | Ekipno
Kumite | Juniori # | M | -55 kg
Kumite | Juniori # | M | -61 kg
Kumite | Juniori # | M | -68 kg
Kumite | Juniori # | M | -76 kg
Kumite | Juniori # | M | +76 kg
Kumite | Juniori # | M | Ekipno
Kumite | Kadeti # | M | -52 kg
Kumite | Kadeti # | M | -57 kg
Kumite | Kadeti # | M | -63 kg
Kumite | Kadeti # | M | -70 kg
Kumite | Kadeti # | M | +70 kg
Kumite | Kadeti # | M | Ekipno
Kumite | Mladji seniori # | Ž | -50 kg
Kumite | Mladji seniori # | Ž | -55 kg
Kumite | Mladji seniori # | Ž | -61 kg
Kumite | Mladji seniori # | Ž | -68 kg
Kumite | Mladji seniori # | Ž | +68 kg
Kumite | Mladji seniori # | Ž | Ekipno
Kumite | Juniori # | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori # | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori # | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori # | Ž | +59 kg
Kumite | Juniori # | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti # | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti # | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti # | Ž | +54 kg
Kumite | Kadeti # | Ž | Ekipno
Kontakt osobe
Veljko Brnovic
karatesavezcg@gmail.com
020 648 411
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 10 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 10 | 0 | 1 |
Karate klub Bar | 8 | 9 | 8 |
Karate klub "Iskra" | 4 | 5 | 6 |
Karate klub Buducnost | 4 | 1 | 7 |
Gorstak | 3 | 1 | 2 |
Karate klub "RIS" | 2 | 2 | 3 |
Karate Klub Fokus Niksic | 2 | 2 | 0 |
Karate Klub Bijela | 2 | 1 | 0 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 2 | 0 | 3 |
Karate Klub BUDVA | 2 | 0 | 0 |
Šotokan tim | 1 | 1 | 4 |
BRATSTVO | 1 | 1 | 0 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 0 | 5 | 2 |
Karate Club Rei | 0 | 2 | 1 |
Onogost | 0 | 1 | 2 |
Karate klub "Vukovi" | 0 | 0 | 1 |
KK POTOCI | 0 | 0 | 1 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 0 | 0 | 1 |
Karate klub Kondor | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Kadeti # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
2. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Kadeti # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
3. | MNE000385 Ajsel Gerschwitz | Karate klub Bar |
3. | MNE000106 Aleksa Vujošević | Karate klub "Iskra" |
Kate | Juniori # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000376 Nikola Milić | Karate klub Bar |
3. | MNE000029 Marko Đačić | KK POTOCI |
Kate | Juniori # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000773 Mia Bošnjaković | Šotokan tim |
3. | MNE000678 Ivana Vidojević | Šotokan tim |
3. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
Kate | Mladji seniori # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000826 Filip Bakic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000405 Arijan Kočan | Karate klub Bar |
3. | MNE001038 Rijad Mandic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000421 Kenan Nikočević | Karate klub Bar |
Kate | Mladji seniori # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000522 Ivana Bujković | Karate klub Bar |
3. | MNE000864 Masa Djukanovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000856 Dzena Canovic | Karate klub Buducnost |
Kate - Ekipno
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000023
Aleksa Janjić
MNE000385 Ajsel Gerschwitz MNE000635 Benjamin Aljošević |
Kate | Mladji seniori # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE001038
Rijad Mandic
MNE000826 Filip Bakic MNE000853 Milos Gorovic |
Kate | Mladji seniori # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000827
Mila Mrakovic
MNE000856 Dzena Canovic MNE000864 Masa Djukanovic |
Kate | Kata team - Kadeti, Juniori # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000453 Izabela Hakanjin MNE000950 Stefani Selimović MNE000515 Yllëza Rama |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Kadeti # | M | -57 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000334 Filip Šoškić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000112 Balić Alan | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000506 Luka Sudžum | Onogost |
3. | MNE000296 Đorđe Stojanović | Karate klub Bar |
Kumite | Kadeti # | M | -70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000998 Stefan Vujisic | Gorstak |
2. | MNE000370 Petar Radovanović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000290 Novak Gvozdenović | Karate klub Bar |
3. | MNE001161 Lazar Djurčević | Karate klub "Vukovi" |
Kumite | Kadeti # | M | -63 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000353 Nenad Đuričić | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000859 Niksa Zejak | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE005467 Sava Vukotić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000133 Stefan Miljanić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Juniori # | Ž | +59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001395 Sara Abramović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001206 Miljana Papović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000120 Nikolina Djurović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Juniori # | Ž | -48 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000192 Helena Backovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Juniori # | Ž | -53 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000242 Kalina Ječmenica | Karate klub "RIS" |
2. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
Kumite | Juniori # | Ž | -59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001052 Lea Marić | Šotokan tim |
2. | MNE005391 Saška Smolović | BRATSTVO |
3. | MNE001191 Jovana Ćalić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | Mladji seniori # | Ž | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000916 Stojanovic Jovana | BRATSTVO |
Kumite | Mladji seniori # | Ž | +68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001036 Milena Jovanovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Mladji seniori # | Ž | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000788 Andjela Ivanovic | Gorstak |
Kumite | Mladji seniori # | Ž | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000247 Jelena Kotlaja | Karate klub "RIS" |
Kumite | Kadeti # | Ž | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000348 Jovana Bogdanović | Karate Klub Bijela |
Kumite | Kadeti # | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE000880 Branko Lazović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000093 Aleksandar Pušonja | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000789 Balsa Danilovic | Gorstak |
Kumite | Juniori # | M | -76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000198 Emre Saljiu | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000285 Lazar Jovović | Karate klub Bar |
3. | MNE000691 Luka Radović | Šotokan tim |
Kumite | Juniori # | M | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000194 Ognjen Bjelajac | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000390 Jovan Đuranović | Karate klub Bar |
3. | MNE000695 Sergej Cimbaljević | Šotokan tim |
Kumite | Juniori # | M | +76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000572 Lazar Potpara | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE000244 Stevo Mrdak | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000043 Marko Krvavac | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000879 Nemanja Dragaš | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Juniori # | M | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000082 Andrija Danilovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000997 Lado Vukovic | Gorstak |
3. | MNE001702 Marko Brnada | Šotokan tim |
3. | MNE001002 Dusan Todorovic | Gorstak |
Kumite | Juniori # | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000001 Balša Vojinović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001207 Rodoljub Srbljak | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | Mladji seniori # | M | -67 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003944 Ognjen Otasevic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000901 Ermir Kurtović | Karate Club Rei |
3. | MNE001150 Matija Tanović | Onogost |
3. | MNE000596 Mirza Mehmedović | Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić |
Kumite | Mladji seniori # | M | -60 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000577 Matija Bojić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Mladji seniori # | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000055 Balsa Milickovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000238 Kristijan Božić | Onogost |
3. | MNE003729 Andrija Pejovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000271 Stefan Bajić | Karate klub Buducnost |
Kumite | Mladji seniori # | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000284 Nemanja Jovović | Karate klub Bar |
2. | MNE000894 Agim Baftijari | Karate Club Rei |
Kumite | Kadeti # | M | +70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000026 Mihailo Gojaković | Karate klub Bar |
2. | MNE001179 Vaso Abramović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001203 Uroš Čalić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE000636 Đorđe Durutović | Karate klub Bar |
Kumite | Mladji seniori # | M | -84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000496 Nemanja Mikulić | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000402 Dušan Bjelić | Karate klub Bar |
3. | MNE000849 Vasilije Micunovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001927 Nikola Popovic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Kadeti # | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000497 Jovana Damjanović | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000989 Anja Nikolić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000453 Izabela Hakanjin | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001059 MILENA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | Kadeti # | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000760 Ljubica Vlahovic | Gorstak |
2. | MNE000122 Teona Ječmenica | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000914 Viktorija Vukadinović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000034 Nadja Boricic | Karate klub Omladinac |
Kumite - Ekipno
Kumite | Juniori # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000082
Andrija Danilovic
MNE000194 Ognjen Bjelajac MNE000198 Emre Saljiu MNE004048 Dalibor Dragojevic |
2. | Karate klub Bar |
MNE000285
Lazar Jovović
MNE000376 Nikola Milić MNE000390 Jovan Đuranović MNE000528 Matija Pavićević MNE000764 Mihail Vukčević |
Kumite | Juniori # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000120
Nikolina Djurović
MNE001395 Sara Abramović |
2. | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
MNE001191
Jovana Ćalić
MNE001206 Miljana Papović |
Kumite | Mladji seniori # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE000271
Stefan Bajić
MNE000830 Filip Mijanovic MNE000849 Vasilije Micunovic MNE001927 Nikola Popovic MNE003729 Andrija Pejovic |
2. | Karate klub Bar |
MNE000284
Nemanja Jovović
MNE000402 Dušan Bjelić MNE000405 Arijan Kočan MNE000421 Kenan Nikočević |
3. | Karate Club Rei |
MNE000894
Agim Baftijari
MNE000948 Leart Rexha MNE000901 Ermir Kurtović MNE003992 Hamza Čobić |
Kumite | Kadeti # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000026
Mihailo Gojaković
MNE000290 Novak Gvozdenović MNE000296 Đorđe Stojanović MNE000635 Benjamin Aljošević MNE000636 Đorđe Durutović |
2. | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
MNE001179
Vaso Abramović
MNE001185 Lazar Grbović MNE001202 Vuk Lučić MNE001203 Uroš Čalić |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000449
Armin Lajka
MNE000450 Almir Perović MNE000456 Leid Hodžić MNE000517 Simon Simonović |
3. | Karate klub "Iskra" |
MNE000334
Filip Šoškić
MNE000370 Petar Radovanović MNE000859 Niksa Zejak MNE000880 Branko Lazović |
Kumite | Kadeti # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000034
Nadja Boricic
MNE000497 Jovana Damjanović |
2. | Karate Klub Fokus Niksic |
MNE000989
Anja Nikolić
MNE000671 Nataša Nedić WKF001553 Mateja Pantic |
3. | Karate klub Bar |
MNE000400
Mariam Zahrane
MNE000531 Ksenija Božović MNE000543 Anida Berjašević |
3. | Karate klub "RIS" |
MNE000122
Teona Ječmenica
MNE000248 Jovana Kotlaja |
Kate - Pojedinačno
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite - Ekipno
Ukupno prijava / klubovi / države: 144 / 22 / 1 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Mihailo Gojaković
- Novak Gvozdenović
- Đorđe Stojanović
- Benjamin Aljošević
- Đorđe Durutović
- Filip Šoškić
- Petar Radovanović
- Niksa Zejak
- Branko Lazović
- Vaso Abramović
- Lazar Grbović
- Vuk Lučić
- Uroš Čalić
- Armin Lajka
- Almir Perović
- Leid Hodžić
- Simon Simonović
- Teona Ječmenica
- Jovana Kotlaja
- Vasilisa Miranović
- Izabela Hakanjin
- Stefani Selimović
- Yllëza Rama
- Nadja Boricic
- Jovana Damjanović
- Anja Nikolić
- Nataša Nedić
- Mateja Pantic
- Mariam Zahrane
- Ksenija Božović
- Anida Berjašević
- Lazar Jovović
- Nikola Milić
- Jovan Đuranović
- Matija Pavićević
- Mihail Vukčević
- Balša Vojinović
- Nemanja Dragaš
- Andrija Danilovic
- Ognjen Bjelajac
- Emre Saljiu
- Dalibor Dragojevic
- Lazar Potpara
- Aleksandar Džoganović
- Nikolina Djurović
- Sara Abramović
- Jovana Ćalić
- Miljana Papović
- Rijad Mandic
- Filip Bakic
- Milos Gorovic
- Agim Baftijari
- Leart Rexha
- Ermir Kurtović
- Hamza Čobić
- Mila Mrakovic
- Dzena Canovic
- Masa Djukanovic
- Stefan Bajić
- Filip Mijanovic
- Vasilije Micunovic
- Nikola Popovic
- Andrija Pejovic
- Nemanja Jovović
- Dušan Bjelić
- Arijan Kočan
- Kenan Nikočević
- Agim Baftijari
- Leart Rexha
- Ermir Kurtović
- Hamza Čobić
- Aleksa Janjić
- Ajsel Gerschwitz
- Benjamin Aljošević
- Vasilisa Miranović
- Izabela Hakanjin
- Stefani Selimović
- Yllëza Rama
- Mia Ramovic
- Anđela Milić
- Danica Radovanović
- Marija Jovanović