KARATE KUP NIKŠIĆA 2022

Informacije
KARATE KUP NIKŠIĆA 2022
02. Oct 2022.
01. Oct 2022. @ 19:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar Nikšić
Nikšić , Crna Gora
Karate klub "Onogošt" Nikšić
Kotizacija: pojedinačno 13 EUR, ekipno 15 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Opis za kate...
BORBE:
Opis za borbe...
ZAŠTITNA OPREMA:
Opis za zaštitnu opremu...
Kate
Kate | OSI - Kadeti, juniori | M | Aps. kat.
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Kate | KADETI - JUNIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | Kadeti | M | Aps. kat.
Kate | I Nivo 2009 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2009 | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | EKIPNO 2009 - 2010 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | I Nivo 2010 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2010 | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | I Nivo 2011 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2011 | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | EKIPNO 2011 - 2012 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | I Nivo 2012 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2012 | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | II Nivo 2013 | M | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | I Nivo 2013 | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | EKIPNO 2013 - 2014 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | I Nivo 2014 | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2014 | M | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2015 i mlađi EKIPNO | M | Ekipno
Kate | I Nivo 2015 i mlađi | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | II Nivo 2015 i mlađi | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | Juniorke | Ž | Aps. kat.
Kate | KADETKINJE - JUNIORKE EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | Kadetkinje | Ž | Aps. kat.
Kate | I Nivo 2009 | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2009 | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | EKIPNO 2009 - 2010 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | I Nivo 2010 | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2010 | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | I Nivo 2011 | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2011 | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | EKIPNO 2011 - 2012 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | I Nivo 2012 | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2012 | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | I Nivo 2013 | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2013 | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | EKIPNO 2013 - 2014 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | I Nivo 2014 | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | II Nivo 2014 | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Kate | 2015 i mlađi EKIPNO | Ž | Ekipno
Kate | I Nivo 2015 i mlađe | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | II Nivo 2015 i mlađe | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kumite
Kumite | U21 | M | -67 kg
Kumite | U21 | M | -75 kg
Kumite | U21 | M | +75 kg
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Kumite | 2009 | M | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | 2009 | M | -45 kg | Aps. kat.
Kumite | 2009 | M | -50 kg | Aps. kat.
Kumite | 2009 | M | +50 kg | Aps. kat.
Kumite | 2010 | M | -37 kg | Aps. kat.
Kumite | 2010 | M | -42 kg | Aps. kat.
Kumite | 2010 | M | -47 kg | Aps. kat.
Kumite | 2010 | M | +47 kg | Aps. kat.
Kumite | 2011 | M | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | 2011 | M | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | 2011 | M | -45 kg | Aps. kat.
Kumite | 2011 | M | +45 kg | Aps. kat.
Kumite | 2012 | M | -30 kg | Aps. kat.
Kumite | 2012 | M | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | 2012 | M | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | 2012 | M | +45 kg | Aps. kat.
Kumite | 2013 i mlađi | M | -26 kg | Aps. kat.
Kumite | 2013 i mlađi | M | -34 kg | Aps. kat.
Kumite | 2013 i mlađi | M | +34 kg | Aps. kat.
Kumite | 2013 i mladji | M | -30 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | Juniorke | Ž | -48 kg
Kumite | Juniorke | Ž | -53 kg
Kumite | Juniorke | Ž | -59 kg
Kumite | Juniorke | Ž | +59 kg
Kumite | Kadetkinje | Ž | -47 kg
Kumite | Kadetkinje | Ž | -54 kg
Kumite | Kadetkinje | Ž | +54 kg
Kumite | 2009 | Ž | -39 kg | Aps. kat.
Kumite | 2009 | Ž | -44 kg | Aps. kat.
Kumite | 2009 | Ž | -49 kg | Aps. kat.
Kumite | 2009 | Ž | +49 kg | Aps. kat.
Kumite | 2010 | Ž | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | 2010 | Ž | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | 2010 | Ž | -45 kg | Aps. kat.
Kumite | 2010 | Ž | +45 kg | Aps. kat.
Kumite | 2011 | Ž | -32 kg | Aps. kat.
Kumite | 2011 | Ž | -36 kg | Aps. kat.
Kumite | 2011 | Ž | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | 2011 | Ž | +40 kg | Aps. kat.
Kumite | 2012 | Ž | -30 kg | Aps. kat.
Kumite | 2012 | Ž | -34 kg | Aps. kat.
Kumite | 2012 | Ž | -37 kg | Aps. kat.
Kumite | 2012 | Ž | +37 kg | Aps. kat.
Kumite | 2013 i mlađe | Ž | -26 kg | Aps. kat.
Kumite | 2013 i mlađe | Ž | -32 kg | Aps. kat.
Kumite | 2013 i mlađe | Ž | +32 kg | Aps. kat.
Kontakt osobe
Dragoljub Fatić
faticdragoljub@gmail.com
0038267338883
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 13 €
Ekipno: 15 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub "Iskra" | 20 | 9 | 15 |
Karate klub Omladinac | 10 | 6 | 11 |
Gorstak | 8 | 6 | 5 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 7 | 6 | 2 |
Karate klub "PANTER" | 7 | 4 | 7 |
Karate klub Bar | 6 | 4 | 8 |
Karate klub "RIS" | 6 | 1 | 10 |
Karate klub "Karate akademija TN" | 4 | 4 | 4 |
Karate Klub Fokus Niksic | 4 | 1 | 6 |
Karate klub Jedinstvo | 3 | 4 | 6 |
KK POTOCI | 3 | 4 | 6 |
Karate Club Rei | 3 | 2 | 1 |
Onogost | 3 | 1 | 8 |
Karate club Champion-Ulcinj | 3 | 0 | 0 |
Holiday Goražde | 2 | 5 | 3 |
KARATE KLUB "JION" | 2 | 2 | 3 |
Šotokan tim | 2 | 1 | 3 |
Karate klub SEIKEN | 1 | 5 | 6 |
Karate klub Kondor | 1 | 4 | 6 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 1 | 3 | 3 |
Karate klub Buducnost | 1 | 2 | 2 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 1 | 1 | 2 |
Karate klub Borac | 1 | 0 | 3 |
Karate klub "Albulena" Ulcinj | 1 | 0 | 0 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 1 | 0 | 0 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 1 | 0 | 0 |
Karate klub Sampion Niksic | 0 | 8 | 5 |
Karate Klub Bijela | 0 | 2 | 4 |
Karate Klub "Podgorica" | 0 | 1 | 2 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 1 | 1 |
Karate klub Risan | 0 | 1 | 1 |
Karate klub "Vukovi" | 0 | 1 | 1 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 0 | 0 | 2 |
Karate Klub "Kotor" | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | OSI - Kadeti, juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005330 Ilija Kovačević | Karate klub "Iskra" |
Kate | I Nivo 2009 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
2. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
3. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001711 Ilija Mijovic | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | II Nivo 2009 | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000066 Lena Lončar | KK POTOCI |
2. | MNE000560 Jelena Samardžić | Karate klub Risan |
3. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE001152 Marijana Marković | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | I Nivo 2009 | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000455 Ajla Dodić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004037 Rebeka Rovčanin | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE005356 Andrea Pepđonović | Karate klub Bar |
Kate | Kadetkinje | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000127 Tamara Klisić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE006414 Lara Bajceta | Karate klub "PANTER" |
Kate | Juniorke | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001155 Desa Arsenijević | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | I Nivo 2015 i mlađe | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005460 Maša Todorović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE004856 Lejna Čoković | Karate klub Bar |
3. | MNE005131 Nađa Aranitović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | I Nivo 2013 | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005120 Luka Đukanović | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005472 Uroš Laković | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005987 Danilo Minić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE004897 Damer Omeragić | Karate klub Bar |
Kate | I Nivo 2013 | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005096 Andrea Pavličić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE004900 Aiša Balić | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE003942 Sofija Kordić | Karate klub Risan |
3. | MNE004867 Sara Mulalić | Karate klub Bar |
Kate | II Nivo 2013 | M | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004056 Luka Bulatović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE004563 Bogdan Konatar | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE003949 Boris Vujanović | KK POTOCI |
3. | MNE004828 Jakša Čadjenović | Karate klub "Iskra" |
Kate | II Nivo 2013 | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004181 Petra Kovačević | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE005409 Ana Spahić | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE005235 Dunja ČOGURIĆ | KK POTOCI |
Kate | II Nivo 2014 | M | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003916 Milovan Jankovic | Gorstak |
2. | MNE004899 Ahmed Balić | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE003949 Boris Vujanović | KK POTOCI |
3. | MNE005176 Marko Popovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | I Nivo 2014 | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005141 Vuk Nedović | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005121 Luka Jokić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE004061 Simon Paladin | Karate klub Bar |
3. | MNE004876 Uroš Rakočević | Karate klub Bar |
Kate | Kadeti | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000106 Aleksa Vujošević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
Kate | Juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000041 David Rondović | KK POTOCI |
Kate | II Nivo 2015 i mlađe | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003790 Irisi Shabanoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005638 Čuturić Ilda | Karate klub "RIS" |
3. | MNE003902 Mona Desančić | Karate klub Bar |
Kate | II Nivo 2010 | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | II Nivo 2014 | Ž | Plavi pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003790 Irisi Shabanoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005410 Anastasija Popović | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE005417 Katarina Radonjić | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE005420 Neda Pićurić | Karate klub SEIKEN |
Kate | I Nivo 2014 | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005193 Nadila Hodzic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE005136 Rijana Canović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005137 Sofija Bogdanović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE003765 Maja Bulatovic | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | I Nivo 2011 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004540 Matija Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE005343 David Cicović | Karate klub Bar |
3. | MNE005099 Anđelo Seneš | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE001849 Hristijan Zaov | Karate klub "Iskra" |
Kate | II Nivo 2011 | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
2. | MNE003798 Emira Gjonoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE004040 Teodora Drašković | Karate klub Jedinstvo |
Kate | I Nivo 2011 | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005298 Sara Lopičić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001708 Aleksandra Ćetković | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE005286 Lucija Raganović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE005334 Nikoleta Đurović | Karate klub "Iskra" |
Kate | II Nivo 2015 i mlađi | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE006455 Teodor Radusinović | Karate klub Kondor |
3. | MNE005094 Adam Gjorgjievski | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005448 Bogdan Radulović | Karate klub "Iskra" |
Kate | I Nivo 2015 i mlađi | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005230 Filip Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE005203 Luka Ilincic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005189 Relja Radulovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005806 Nikola Lav Jokić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kate | II Nivo 2011 | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004548 Lazar Ivanovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE005243 Miloš Popadić | KK POTOCI |
3. | MNE001816 Rejan Hardolli | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001751 Memin Gurzaković | Karate Club Rei |
Kate | I Nivo 2010 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005363 Hamza Nikezić | Karate klub Bar |
2. | MNE005347 Milutin Nikolić | Karate klub Bar |
3. | MNE005511 Miomir Babović | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | I Nivo 2010 | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000455 Ajla Dodić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE003330 Lana Lalević | Karate klub Jedinstvo |
Kate | II Nivo 2010 | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
2. | MNE004302 Aleksandra Visnjic | Gorstak |
3. | MNE004538 Anja Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE003697 Martina Bošković | KK POTOCI |
Kate | I Nivo 2012 | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004860 Mija Vujotić | Karate klub Bar |
2. | MNE005239 Marija ZINDOVIĆ | KK POTOCI |
3. | MNE005502 Ana Obradović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE006439 Dunja Roganović | Karate klub "Iskra" |
Kate | II Nivo 2009 | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000861 Nikola Stanisic | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
Kate | II Nivo 2012 | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004548 Lazar Ivanovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE000716 Branko Zenović | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE006147 Lazar Janković | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE003813 MAKSIM VUCELJIC | Karate klub "PANTER" |
Kate | I Nivo 2012 | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005184 Vuk Zecevic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE005177 Niksa Nikitovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005243 Miloš Popadić | KK POTOCI |
3. | MNE005175 Luka Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | II Nivo 2012 | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE006404 DANIJELA ĐJERGIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE004458 Isidora Boljevic | Karate klub Kondor |
Kate - Ekipno
Kate | 2015 i mlađi EKIPNO | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "PANTER" |
MNE005169
Blagoje Lalevic
MNE005230 Filip Bulatovic MNE005427 Vasilije Stanković |
Kate | 2015 i mlađi EKIPNO | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE004809
Simona Pejović
MNE005461 Nađa Rovčanin MNE006446 Iskra Žarić |
Kate | EKIPNO 2009 - 2010 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000455
Ajla Dodić
MNE000478 Agnesa Kollari MNE000651 Ivana Dabović |
2. | Karate klub "PANTER" |
MNE004221
Andja Banovic
MNE004538 Anja Bulatovic MNE006248 Jovana Vucinic |
Kate | EKIPNO 2009 - 2010 | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Club Rei |
MNE000893
Ejub Djokovć
MNE000896 Edon Emsha MNE000897 Mustafa Adzemović |
2. | Karate klub "PANTER" |
MNE000089
Maksim Veskovic
MNE004577 Marko Sekularac MNE005180 Sreten Vlaovic |
Kate | KADETI - JUNIORI EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Club Rei |
MNE000898
Dion Vuković
MNE000969 Daris Radončić MNE000973 Armin Gurzaković |
Kate | KADETKINJE - JUNIORKE EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000134
Katarina Vlahović
MNE000127 Tamara Klisić MNE000914 Viktorija Vukadinović |
Kate | EKIPNO 2011 - 2012 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001879
Petra Blagojevic
MNE004040 Teodora Drašković MNE004036 Nija Rovčanin |
2. | Karate klub "Iskra" |
MNE001936
Lana Prelević
MNE005286 Lucija Raganović MNE005285 Ksenija Roganovic |
Kate | EKIPNO 2011 - 2012 | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "PANTER" |
MNE003813
MAKSIM VUCELJIC
MNE004548 Lazar Ivanovic MNE005184 Vuk Zecevic |
2. | Karate klub SEIKEN |
MNE000716
Branko Zenović
MNE001778 Bogdan Boljević MNE006147 Lazar Janković |
Kate | EKIPNO 2013 - 2014 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub SEIKEN |
MNE005410
Anastasija Popović
MNE005417 Katarina Radonjić MNE005420 Neda Pićurić |
2. | KARATE KLUB "JION" |
MNE004023
Nađa Vučeljić
MNE004542 Ksenija Bojanić MNE005951 Anđela Bijelić |
Kate | EKIPNO 2013 - 2014 | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Jedinstvo |
MNE004565
Filip Radojević
MNE004563 Bogdan Konatar MNE004899 Ahmed Balić |
2. | Karate klub "PANTER" |
MNE005181
Vasilije Lutovac
MNE005176 Marko Popovic MNE005225 Aleksa Barac |
3. | Karate klub "Iskra" |
MNE004829
Jovan Šipčić
MNE004828 Jakša Čadjenović MNE005335 Vasilije Senčić |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006428 Enis Kovač | Holiday Goražde |
Kumite | U21 | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001002 Dusan Todorovic | Gorstak |
Kumite | U21 | M | -67 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000596 Mirza Mehmedović | Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić |
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000154 Leona Markic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001837 Marija Mardjonovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | U21 | M | +75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006425 Ajdin Korjenić | Holiday Goražde |
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000160 Fahreta Elezovic | Karate club Champion-Ulcinj |
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000673 Art Ujkashi | Karate klub "Albulena" Ulcinj |
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000001 Balša Vojinović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002970 Lado Vuković | Gorstak |
2. | WKF006423 Sanin Džananović | Holiday Goražde |
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000572 Lazar Potpara | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | WKF006426 Anes Zec | Holiday Goražde |
3. | MNE000785 Aleksandar Džoganović | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Juniorke | Ž | +59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001206 Miljana Papović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE001155 Desa Arsenijević | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kumite | Juniorke | Ž | -53 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000548 Sofija Dedijer | Onogost |
2. | WKF006436 Sara Sadiković | Holiday Goražde |
Kumite | Juniorke | Ž | -59 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001052 Lea Marić | Šotokan tim |
2. | MNE004139 Nevena Maraš | Karate klub Kondor |
3. | MNE000989 Anja Nikolić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | 2012 | M | -30 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001667 Vladimir Ilievski | Karate klub Bar |
2. | MNE006262 Matej Miljanić | Karate klub Omladinac |
3. | MNE003924 Mitar Čvorović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE004056 Luka Bulatović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | 2013 i mlađe | Ž | -26 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005577 Itana Grbović | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004052 Jovana Blečić | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE005586 Ksenija Cicmil | Karate klub Omladinac |
3. | MNE006253 Armina Kačar | Karate klub Omladinac |
Kumite | 2013 i mlađe | Ž | -32 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004542 Ksenija Bojanić | KARATE KLUB "JION" |
2. | MNE005579 Sofija Osmajić | Karate klub Omladinac |
3. | MNE006305 Staša Radinović | Karate klub Omladinac |
3. | MNE004320 Jovana Perunović | Onogost |
Kumite | 2013 i mlađe | Ž | +32 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004020 Milena Piljević | KARATE KLUB "JION" |
2. | MNE005462 Nađa Vojinović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE004320 Jovana Perunović | Onogost |
3. | MNE005789 Ana Brajković | Karate klub "RIS" |
Kumite | 2011 | Ž | -32 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003920 Martina Todorović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE004665 Ena Popovic | Karate Klub Bijela |
3. | MNE004016 Marija Lješković | KARATE KLUB "JION" |
3. | MNE005015 Teodora Perović | Onogost |
Kumite | 2011 | Ž | -36 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003889 Andrea Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
