KUP ŠAMPIONA 2022

Informacije
KUP ŠAMPIONA 2022
10. Sep 2022.
09. Sep 2022. @ 21:30h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar "Morača"
Podgorica , Crna Gora
Karate klub "Omladinac" Podgorica
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Opis za kate...
BORBE:
Opis za borbe...
ZAŠTITNA OPREMA:
Opis za zaštitnu opremu...
Kate
Kate | SENIORI MUŠKARCI - A | M | Aps. kat.
Kate | KATE A - EKIPNO SENIORI | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE A - EKIPNO SENIORKE | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | U21 - A | M | Aps. kat.
Kate | KATE A - EKIPNO (Cadet/junior) | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | U18 - A | M | Aps. kat.
Kate | U16 - A | M | Aps. kat.
Kate | U14 - A | M | Aps. kat.
Kate | U14 - B | M | Aps. kat.
Kate | KATE A - EKIPNO U14 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | U12 - A | M | Aps. kat.
Kate | U12 - B | M | Aps. kat.
Kate | U10 - A | M | Aps. kat.
Kate | U10 - B | M | Aps. kat.
Kate | U8 - A | M | Aps. kat.
Kate | U8 - B | M | Aps. kat.
Kate | KATE A - EKIPNO U12 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | SENIORKE ŽENE - A | Ž | Aps. kat.
Kate | U21 - A | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE A - EKIPNO (Cadet/junior) | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | U18 - A | Ž | Aps. kat.
Kate | U16 - A | Ž | Aps. kat.
Kate | U14 - A | Ž | Aps. kat.
Kate | U14 - B | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE A - EKIPNO U14 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | U12 - A | Ž | Aps. kat.
Kate | U12 - B | Ž | Aps. kat.
Kate | U10 - A | Ž | Aps. kat.
Kate | U10 - B | Ž | Aps. kat.
Kate | U8 - A | Ž | Aps. kat.
Kate | U8 - B | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE A - EKIPNO U12 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite
Kumite | MUŠKARCI - SENIORI | M | -60 kg
Kumite | MUŠKARCI - SENIORI | M | -67 kg
Kumite | MUŠKARCI - SENIORI | M | -75 kg
Kumite | MUŠKARCI - SENIORI | M | -84 kg
Kumite | MUŠKARCI - SENIORI | M | +84 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (M) - SENIORI | M | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | MUŠKARCI - U21 | M | -60 kg
Kumite | MUŠKARCI - U21 | M | -67 kg
Kumite | MUŠKARCI - U21 | M | -75 kg
Kumite | MUŠKARCI - U21 | M | -84 kg
Kumite | MUŠKARCI - U21 | M | +84 kg
Kumite | MUŠKARCI - U18 (Junior) | M | -55 kg
Kumite | MUŠKARCI - U18 (Junior) | M | -61 kg
Kumite | MUŠKARCI - U18 (Junior) | M | -68 kg
Kumite | MUŠKARCI - U18 (Junior) | M | -76 kg
Kumite | MUŠKARCI - U18 (Junior) | M | +76 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (M) - U18 (Junior) | M | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | MUŠKARCI - U16 (Cadet) | M | -52 kg
Kumite | MUŠKARCI - U16 (Cadet) | M | -57 kg
Kumite | MUŠKARCI - U16 (Cadet) | M | -63 kg
Kumite | MUŠKARCI - U16 (Cadet) | M | -70 kg
Kumite | MUŠKARCI - U16 (Cadet) | M | +70 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (M) - U16 (Cadet) | M | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | MUŠKARCI - U14 | M | -40 kg
Kumite | MUŠKARCI - U14 | M | -45 kg
Kumite | MUŠKARCI - U14 | M | -50 kg
Kumite | MUŠKARCI - U14 | M | -55 kg
Kumite | MUŠKARCI - U14 | M | +55 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (M) - U14 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | -30 kg
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | -35 kg
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | -40 kg
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | -45 kg
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | +45 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (M) - U12 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | -26 kg
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | -30 kg
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | -34 kg
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | -38 kg
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | +38 kg
Kumite | MUŠKARCI - U8 | M | -30 kg
Kumite | MUŠKARCI - U8 | M | +30 kg
Kumite | ŽENE - SENIORKE | Ž | -50 kg
Kumite | ŽENE - SENIORKE | Ž | -55 kg
Kumite | ŽENE - SENIORKE | Ž | -61 kg
Kumite | ŽENE - SENIORKE | Ž | -68 kg
Kumite | ŽENE - SENIORKE | Ž | +68 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (Ž) - SENIORKE | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | ŽENE - U21 | Ž | -50 kg
Kumite | ŽENE - U21 | Ž | -55 kg
Kumite | ŽENE - U21 | Ž | -61 kg
Kumite | ŽENE - U21 | Ž | -68 kg
Kumite | ŽENE - U21 | Ž | +68 kg
Kumite | ŽENE - U18 (Junior) | Ž | -48 kg
Kumite | ŽENE - U18 (Junior) | Ž | -53 kg
Kumite | ŽENE - U18 (Junior) | Ž | -59 kg
Kumite | ŽENE - U18 (Junior) | Ž | +59 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (Ž) - U18 (Junior) | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | ŽENE - U16 (Cadet) | Ž | -47 kg
Kumite | ŽENE - U16 (Cadet) | Ž | -54 kg
Kumite | ŽENE - U16 (Cadet) | Ž | +54 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (Ž) - U16 (Cadet) | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | BORBE EKIPNO (Ž) - U16 (Cadet) | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | ŽENE - U14 | Ž | -42 kg
Kumite | ŽENE - U14 | Ž | -47 kg
Kumite | ŽENE - U14 | Ž | +47 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (Ž) - U14 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | -30 kg
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | -35 kg
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | -40 kg
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | -45 kg
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | +45 kg
Kumite | BORBE EKIPNO (Ž) - U12 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite | ŽENE - U10 | Ž | -28 kg
Kumite | ŽENE - U10 | Ž | -32 kg
Kumite | ŽENE - U10 | Ž | -36 kg
Kumite | ŽENE - U10 | Ž | +36 kg
Kumite | ŽENE - U8 | Ž | -28 kg
Kumite | ŽENE - U8 | Ž | +28 kg
Kontakt osobe
Žarako Raković
kkomladinac@t-com.me
00382 68 591 972
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 25 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 19 | 5 | 9 |
Karate klub "Iskra" | 12 | 1 | 7 |
Gorstak | 7 | 7 | 13 |
KK POTOCI | 6 | 4 | 2 |
KLUBI I KARATES FUSHE KOSOVA | 6 | 3 | 3 |
Beogradski karate savez | 4 | 5 | 12 |
Karate klub Kondor | 4 | 5 | 7 |
KARATE KLUB MAKPETROL | 4 | 5 | 6 |
Karate klub "PANTER" | 3 | 4 | 3 |
Karate klub Jedinstvo | 3 | 3 | 3 |
KLUBI I KARATESE FITUESI FERIZAJ | 3 | 2 | 3 |
Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH | 2 | 5 | 9 |
Karate klub Globus | 2 | 3 | 5 |
Karate klub "Karate akademija TN" | 2 | 3 | 3 |
Karate klub Shtip | 2 | 2 | 5 |
Karate Club Rei | 2 | 1 | 1 |
Karate klub Borac | 2 | 0 | 4 |
KARATE KLUB SHOTOKAN FERIZAJ | 1 | 3 | 3 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 1 | 3 | 2 |
Karate Klub Champion | 1 | 2 | 2 |
Karate klub SEIKEN | 1 | 2 | 1 |
BRATSTVO | 1 | 2 | 1 |
Karate Klub Zrinjski | 1 | 2 | 0 |
Karate klub Keiks Skoplje | 1 | 1 | 1 |
karate Klub "OLIMP" | 1 | 1 | 1 |
Karate klub Kizame | 1 | 1 | 1 |
Karate klub "Vukovi" | 1 | 1 | 1 |
Karate klub "Dubova" | 1 | 1 | 0 |
KARATE KLUB DINAMO | 1 | 0 | 3 |
Karate Club Katana Gjilan | 1 | 0 | 1 |
KARATE KLUB MLADOST NOVO MILOSEVO | 1 | 0 | 0 |
KARATE KLUB IPPON PRISTINA | 1 | 0 | 0 |
KARATE KLUB FUATI | 1 | 0 | 0 |
karate Klub Sport 94 | 1 | 0 | 0 |
Tirana Karate Klub | 1 | 0 | 0 |
Karate Klub Fokus Niksic | 0 | 3 | 4 |
Karate klub Cvetan Dimov | 0 | 2 | 0 |
KARATE KLUB "JION" | 0 | 1 | 7 |
Klubi i Karatesë "E&E WAZARI" | 0 | 1 | 3 |
Onogost | 0 | 1 | 2 |
KARATE KLUB OKINAWA SARAJEVO | 0 | 1 | 1 |
KK Botoni Skopje | 0 | 1 | 1 |
Karate klub Proleter Pirot | 0 | 1 | 0 |
Karate klub Kushtrimi | 0 | 1 | 0 |
KLUB I KARATESE ARDHMERIA | 0 | 1 | 0 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 0 | 1 | 0 |
Karate Klub Olimpik | 0 | 0 | 6 |
KLUBI I KARATESE ARDHMERIA | 0 | 0 | 3 |
Karate klub Arberia | 0 | 0 | 2 |
Karate Klub "Podgorica" | 0 | 0 | 1 |
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA | 0 | 0 | 1 |
Šotokan tim | 0 | 0 | 1 |
Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav | 0 | 0 | 1 |
KARATE KLUB KUN SU TO | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | U8 - B | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005227 Anastasija Kamaljevic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005131 Nađa Aranitović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | WKF006386 Atina Stevanovic | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
Kate | U8 - A | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004292 Masa Scepanovic | Gorstak |
2. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005503 Anja Mijović | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | U10 - A | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003911 Sofija Anđušić | Karate klub Kondor |
2. | MNE004136 Anika Krkotić | Karate klub Kondor |
Kate | U10 - B | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004181 Petra Kovačević | Karate klub SEIKEN |
2. | WKF006284 Tesa Balog | Karate klub Globus |
3. | MNE005951 Anđela Bijelić | KARATE KLUB "JION" |
3. | MNE006068 Anđela Šćepanović | KARATE KLUB "JION" |
Kate | U8 - B | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005094 Adam Gjorgjievski | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005117 Leis Pirović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005106 Emin Vodopić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005139 Uroš Mirković | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | U8 - A | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE005094 Adam Gjorgjievski | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE004286 Nikola Vlahovic | Gorstak |
3. | MNE005542 DUŠAN TRIPUNOVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | U12 - A | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
2. | MNE004540 Matija Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE004548 Lazar Ivanovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE003813 MAKSIM VUCELJIC | Karate klub "PANTER" |
Kate | U10 - A | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
2. | MNE003883 Đorđe Šuleić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE004563 Bogdan Konatar | Karate klub Jedinstvo |
3. | WKF006331 Unik Ramani | KLUBI I KARATESE FITUESI FERIZAJ |
Kate | U12 - A | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
3. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
Kate | U12 - B | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005184 Vuk Zecevic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE005175 Luka Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE000716 Branko Zenović | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE004025 Radivoje Vučeljić | KARATE KLUB "JION" |
Kate | U14 - A | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | WKF006395 Vuk Vorkapić | KARATE KLUB DINAMO |
3. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
Kate | U10 - B | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003948 Vid Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE003949 Boris Vujanović | KK POTOCI |
3. | WKF005610 Ergis Pepaj | Klubi i Karatesë "E&E WAZARI" |
3. | MNE003916 Milovan Jankovic | Gorstak |
Kate | U14 - B | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001612 FILIP JOVIĆ | KK POTOCI |
2. | MNE005180 Sreten Vlaovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
Kate | U12 - B | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE005565 STAŠA MATANOVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE005559 MILICA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE006406 SARA LUKAČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | U14 - A | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | U14 - B | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006377 Emilija Bogdanovic | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
2. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | WKF006375 Slavica Simikic | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
3. | MNE004302 Aleksandra Visnjic | Gorstak |
Kate | U18 - A | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006260 Neda Milošević | Beogradski karate savez |
2. | MNE004014 Jovana Ćuk | KARATE KLUB "JION" |
3. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001155 Desa Arsenijević | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | SENIORKE ŽENE - A | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000902 Andrea Dragojević | Karate Club Rei |
Kate | U16 - A | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
3. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001147 Elma Basic | Karate klub "Visitor" - Brezojevice, Plav |
Kate | U16 - A | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
3. | WKF002002 Luka Varinac | Beogradski karate savez |
Kate | U21 - A | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006396 Aleksandar Zdešić | KARATE KLUB DINAMO |
Kate | U18 - A | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate klub "Iskra" |
Kate - Ekipno
Kate | KATE A - EKIPNO SENIORI | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Club Rei |
MNE000900
Admir Selović
MNE000901 Ermir Kurtović MNE000903 Adonis Markashi |
Kate | KATE A - EKIPNO U14 | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "PANTER" |
MNE000089
Maksim Veskovic
MNE004577 Marko Sekularac MNE005180 Sreten Vlaovic |
Kate | KATE A - EKIPNO (Cadet/junior) | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000106
Aleksa Vujošević
MNE000125 Đorđe Medojević MNE000861 Nikola Stanisic |
Kate | KATE A - EKIPNO U12 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001168
Zerina Ličina
MNE001879 Petra Blagojevic MNE001883 Teodora Šebek |
2. | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
WKF006348
Marija Mijic
WKF006349 Jana Ivkovic WKF006378 Vanja Stojanovic |
Kate | KATE A - EKIPNO (Cadet/junior) | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE000108
Viktorija Raičević
MNE000134 Katarina Vlahović MNE000127 Tamara Klisić |
Kate | KATE A - EKIPNO U14 | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE001135 Una Vučićević |
2. | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
WKF006359
Milica Mijic
WKF006371 Nikolina Gavric WKF006377 Emilija Bogdanovic |
Kate | KATE A - EKIPNO U12 | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "PANTER" |
MNE003813
MAKSIM VUCELJIC
MNE004548 Lazar Ivanovic MNE005184 Vuk Zecevic |
2. | Karate klub SEIKEN |
MNE000716
Branko Zenović
MNE001778 Bogdan Boljević MNE006147 Lazar Janković |
3. | Karate klub "PANTER" |
MNE005173
Djordje Bulatovic
MNE005176 Marko Popovic MNE005230 Filip Bulatovic |
3. | Karate klub Jedinstvo |
MNE004565
Filip Radojević
MNE004564 Vladimir Konatar MNE004563 Bogdan Konatar |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | MUŠKARCI - U8 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005585 Duško Dačević | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004313 VUK PERAZIC | Karate klub Omladinac |
3. | MNE006032 Vasilije Ostojić | Karate klub Omladinac |
3. | MNE004311 MATEJ MILIKIC | Karate klub Omladinac |
Kumite | ŽENE - U8 | Ž | +28 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004291 Ljubica Abramovic | Gorstak |
2. | MNE004293 Anja Vlahovic | Gorstak |
Kumite | ŽENE - U8 | Ž | -28 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005586 Ksenija Cicmil | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004292 Masa Scepanovic | Gorstak |
3. | MNE006253 Armina Kačar | Karate klub Omladinac |
3. | MNE005579 Sofija Osmajić | Karate klub Omladinac |
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | -26 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006331 Unik Ramani | KLUBI I KARATESE FITUESI FERIZAJ |
2. | MNE006040 Petar Radinović | Karate klub Omladinac |
3. | MNE004287 Ognjen Bojic | Gorstak |
3. | MNE006254 Aleksa Vučetić | Karate klub Omladinac |
Kumite | ŽENE - U10 | Ž | +36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006284 Tesa Balog | Karate klub Globus |
2. | MNE003993 Isidora Đakonović | Karate Club Rei |
3. | MNE004020 Milena Piljević | KARATE KLUB "JION" |
Kumite | ŽENE - U10 | Ž | -28 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005577 Itana Grbović | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004296 Jana Jovanovic | Gorstak |
3. | MNE005316 Staša Petričević | Karate klub "Vukovi" |
3. | MNE004542 Ksenija Bojanić | KARATE KLUB "JION" |
Kumite | ŽENE - U10 | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004299 Monika Dulovic | Gorstak |
2. | WKF006291 Dalia Šestak | Karate klub Globus |
3. | MNE004320 Jovana Perunović | Onogost |
Kumite | ŽENE - U10 | Ž | -36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006360 Anđela Ćorić | Karate Klub Zrinjski |
2. | MNE005314 Darija Novković | Karate klub "Vukovi" |
3. | MNE005588 Drobnjak Lara | Karate klub Omladinac |
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006233 Erti Dymleku | Tirana Karate Klub |
2. | MNE003039 Marko Rakočević | Gorstak |
3. | MNE005501 Viktor Jovović | KARATE KLUB "JION" |
3. | WKF005610 Ergis Pepaj | Klubi i Karatesë "E&E WAZARI" |
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | -34 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004312 JAKSA MARINOVIC | Karate klub Omladinac |
2. | WKF003964 DIMITRIJE ATELJEVIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | MNE004894 Danilo Ugren | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE003041 Aleksa Bojic | Gorstak |
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | -38 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003043 Uroš Samardžić | Gorstak |
2. | MNE003132 BOGDAN MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | WKF006374 Vasilije Simikic | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
Kumite | MUŠKARCI - U10 | M | +38 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003043 Uroš Samardžić | Gorstak |
2. | WKF006363 Roberto Krstić | Karate Klub Zrinjski |
Kumite | MUŠKARCI - U8 | M | +30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005275 Damjan Kušljević | Karate klub "Iskra" |
Kumite | MUŠKARCI - U14 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006337 Hekuran Kurti | KLUBI I KARATESE FITUESI FERIZAJ |
2. | WKF002739 Filip Krstin | Beogradski karate savez |
3. | WKF006324 Kozma Mitrevski | KARATE KLUB KUN SU TO |
3. | WKF006287 Tino Panić | Karate klub Globus |
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006200 Mila Nikolova | Karate klub Kizame |
2. | MNE005573 Ines Terzić | Karate klub Omladinac |
3. | WKF006276 Dea Aliu | KLUBI I KARATES FUSHE KOSOVA |
3. | WKF006286 Tena Vurušić | Karate klub Globus |
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000217 Petra Markovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE003046 Katarina Vujisic | Gorstak |
3. | MNE003889 Andrea Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | WKF006199 Eva Jovanovska | Karate klub Kizame |
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003862 Nevena Rasovic | BRATSTVO |
2. | WKF006362 Rafaela Ćorić | Karate Klub Zrinjski |
3. | MNE003826 Anastasija ANDJELIC | Karate klub Omladinac |
3. | WKF006356 Jana Ivkoviic | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003920 Martina Todorović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE004040 Teodora Drašković | Karate klub Jedinstvo |
3. | WKF006349 Jana Ivkovic | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
3. | WKF002740 Elena Krstin | Beogradski karate savez |
Kumite | ŽENE - U12 | Ž | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006277 Rea Sejdiu | KLUBI I KARATES FUSHE KOSOVA |
2. | MNE005385 Darija Maraš | BRATSTVO |
3. | MNE004153 Helena Peković | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | WKF004384 Anđelija Popović | Beogradski karate savez |
Kumite | ŽENE - U14 | Ž | +47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001029 Katarina Djukic | Gorstak |
2. | WKF006258 Ana Manojlović | Beogradski karate savez |
3. | WKF006278 Genisa Llapashtica | KLUBI I KARATES FUSHE KOSOVA |
3. | WKF006355 Ajna Alajbegović | Karate Klub Champion |
Kumite | MUŠKARCI - U14 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001067 BALŠA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE003325 Duško Sošić | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE001066 VASILIJE STOJANOVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | WKF006246 Vuk Marković | Karate klub Borac |
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000512 Filip Ilincic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004568 Ljubo Lalatovic | Onogost |
3. | WKF006379 Dimitrije Markovic | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
3. | MNE004007 Darko Šćepanović | KARATE KLUB "JION" |
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006338 Mevlan Dalipi | KLUBI I KARATESE FITUESI FERIZAJ |
2. | MNE003324 Bogdan Sošić | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE006262 Matej Miljanić | Karate klub Omladinac |
3. | MNE004289 Balsa Scepanovic | Gorstak |
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006302 Mervan Memedi | Karate klub Keiks Skoplje |
2. | WKF006352 Davud Muhović | Karate Klub Champion |
3. | MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE003047 Nemanja Dožić | Gorstak |
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001645 Veselin Skataric | Karate klub Omladinac |
2. | WKF006372 Zoran Stojanovic | Regionalni karate savez BMSiP / RS / BiH |
3. | WKF006287 Tino Panić | Karate klub Globus |
3. | MNE005013 Uroš Krulanović | Onogost |
Kumite | MUŠKARCI - U12 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004132 Vuk Dragojevic | Karate klub Omladinac |
2. | WKF006407 Senad Drini | KLUBI I KARATESE FITUESI FERIZAJ |
3. | WKF006335 Ensar Baca | KLUBI I KARATESE FITUESI FERIZAJ |
