KUP GRADA KOTORA

Informacije
KUP GRADA KOTORA
26. Nov 2022.
25. Nov 2022. @ 22:00h (krajnji rok za prijavu)
Sala Gimnazije Kotor
Kotor , Crna Gora
Karate klub "Kotor"
Kotizacija: pojedinačno 16 EUR, ekipno 25 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Opis za kate...
BORBE:
Opis za borbe...
ZAŠTITNA OPREMA:
Opis za zaštitnu opremu...
Kate
Kate | 16-17 juniori | M | Aps. kat.
Kate | kadeti-juniori EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 14-15 kadeti | M | Aps. kat.
Kate | 2009 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2009 A nivo | M | Aps. kat.
Kate | 2010 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2010 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2010 A nivo | M | Aps. kat.
Kate | 2011 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2011 A nivo | M | Aps. kat.
Kate | 2012 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2012 A nivo | M | Aps. kat.
Kate | 2013 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2013 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2013 A nivo | M | Aps. kat.
Kate | 2014 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2014 A nivo | M | Aps. kat.
Kate | 2015 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2015 A nivo | M | Aps. kat.
Kate | 2016 i mlađi I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2016 i mlađi A nivo | M | Aps. kat.
Kate | 16-17 juniorke | Ž | Aps. kat.
Kate | kadetkinje-juniorke EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | 14-15 kadetkinje | Ž | Aps. kat.
Kate | 2009 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2009 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2009 A nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | 2010 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | 2010 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | 2010 A nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | 2011 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2011 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2011 A nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | 2012 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2012 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2012 A nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | 2013 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2013 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | 2013 A nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | 2014 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2014 A nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | 2015 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2015 A nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | 2016 i mlađi I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | 2016 i mlađi A nivo | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -55 kg | Aps. kat.
Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -61 kg | Aps. kat.
Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -68 kg | Aps. kat.
Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | -76 kg | Aps. kat.
Kumite | 16/17 juniori BORBE | M | +76 kg | Aps. kat.
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -52 kg | Aps. kat.
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -57 kg | Aps. kat.
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -63 kg | Aps. kat.
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -70 kg | Aps. kat.
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | +70 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -50 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | -55 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2009 BORBE | M | +55 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | -50 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2010 BORBE | M | +50 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -37 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -42 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | -47 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2011 BORBE | M | +47 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | -45 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2012 BORBE | M | +45 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -25 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -30 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | +35 kg | Aps. kat.
Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -25 kg | Aps. kat.
Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -30 kg | Aps. kat.
Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | 2014 i mlađi BORBE | M | +35 kg | Aps. kat.
Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | -48 kg | Aps. kat.
Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | -53 kg | Aps. kat.
Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | -59 kg | Aps. kat.
Kumite | 16/17 juniorke BORBE | Ž | +59 kg | Aps. kat.
Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | -47 kg | Aps. kat.
Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | -54 kg | Aps. kat.
Kumite | 14/15 kadetkinje BORBE | Ž | +54 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -45 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | -50 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2009 BORBE | Ž | +50 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -38 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -43 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | -48 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2010 BORBE | Ž | +48 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | -45 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2011 BORBE | Ž | +45 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | -40 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2012 BORBE | Ž | +40 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.
Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat.
Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat.
Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.
Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.
Kumite | 2014 i mlađi BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat.
Kontakt osobe
Slađan Mikulić
00382 68 205 447
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 16 €
Ekipno: 25 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 16 | 8 | 13 |
Karate klub Zeta | 14 | 11 | 12 |
Karate klub "Master" Bugojno | 13 | 4 | 0 |
Karate Club Rei | 10 | 4 | 1 |
Karate klub "Karate akademija TN" | 9 | 4 | 10 |
Karate Klub Fokus Niksic | 7 | 3 | 2 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 6 | 1 | 5 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 5 | 10 | 9 |
Karate Klub Bijela | 5 | 6 | 9 |
Karate klub Kondor | 5 | 2 | 2 |
Karate Klub "Kotor" | 3 | 7 | 12 |
KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA | 3 | 7 | 3 |
Gorstak | 3 | 6 | 4 |
Karate Klub Bijelo Brdo | 2 | 1 | 2 |
Karate klub Šesnaesta Banja Luka | 2 | 1 | 0 |
Karate klub Jedinstvo | 2 | 0 | 0 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 1 | 6 | 12 |
kbs"Castra" | 1 | 2 | 1 |
Karate klub Drniš | 1 | 1 | 5 |
Karate klub Futura Bugojno | 1 | 1 | 2 |
Šotokan tim | 1 | 0 | 0 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 0 | 3 | 2 |
Omladinski karate klub Mawashi | 0 | 1 | 2 |
Kate - Pojedinačno
Kate | 2014 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005136 Rijana Canović | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005137 Sofija Bogdanović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005497 Tijana Popović | Karate klub Zeta |
3. | MNE006438 Ljubica Tomašević | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | 2016 i mlađi A nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE005306 Feim Gurzaković | Karate Club Rei |
3. | MNE006629 Filip Markovic | Karate klub Zeta |
3. | MNE004097 Mihailo Peličić | Karate klub Bar |
Kate | 2016 i mlađi I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006590 Karina Tsmilianovich | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE006784 Lijana Llolla | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
Kate | 2016 i mlađi A nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006590 Karina Tsmilianovich | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
3. | MNE006095 Elif Selloviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2016 i mlađi I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
2. | WKF006781 Imran Pivić | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
3. | MNE005337 Pavle Žorić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE006609 Andrej Dedaj | Karate klub Bar |
Kate | 2014 A nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006438 Ljubica Tomašević | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005146 Danica Miranović | Karate klub Zeta |
3. | MNE004086 Maša Masoničić | Karate klub Bar |
3. | MNE004096 Zulejha Murati | Karate klub Bar |
Kate | 2015 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005131 Nađa Aranitović | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005116 Ksenija Radović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE006252 Lana Milašević | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE005143 Anja Maraš | Karate klub Zeta |
Kate | 2015 A nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005378 Staša Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE003754 Melina Gurzakovic | Karate Club Rei |
3. | MNE005143 Anja Maraš | Karate klub Zeta |
3. | MNE006140 Leana Kovaçeviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2015 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005094 Adam Gjorgjievski | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005117 Leis Pirović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005359 Edis Adrović | Karate klub Bar |
3. | MNE005139 Uroš Mirković | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | 2015 A nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005117 Leis Pirović | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE004858 Maid Alomerović | Karate klub Bar |
3. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
Kate | 2014 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005159 Stefan Kovačević | Karate klub Zeta |
2. | MNE006494 Pavle Kascelan | Karate Klub "Kotor" |
3. | MNE005147 Dušan Skrobanović | Karate klub Zeta |
3. | MNE005141 Vuk Nedović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | 2014 A nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005159 Stefan Kovačević | Karate klub Zeta |
2. | MNE004098 Balša Leković | Karate klub Bar |
3. | MNE005163 Vasilije Rajović | Karate klub Zeta |
Kate | 2011 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005152 Matija Ajković | Karate klub Zeta |
2. | MNE006070 Ajdin Islamoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE005099 Anđelo Seneš | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | WKF006780 ANES Pivić | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
Kate | 2011 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004083 Ismar Čaušević | Karate klub Bar |
2. | MNE006135 Denis Demirović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE005152 Matija Ajković | Karate klub Zeta |
Kate | 2012 A nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004732 Orhan Alomerović | Karate klub Bar |
2. | MNE001647 Benjamin Mehović | Karate klub Bar |
Kate | 2012 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004282 Sara Savić | Karate Klub Bijelo Brdo |
2. | MNE005493 Teodora Đerković | Karate klub Zeta |
3. | MNE004849 Enisa Bracić | Karate klub Bar |
3. | MNE005564 SARA LUKAČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2012 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003303 Nađa Šćekić | Karate klub Bar |
2. | MNE004074 Monika Đukić | Karate klub Bar |
3. | MNE006106 Ema Kasneci | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2012 A nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005493 Teodora Đerković | Karate klub Zeta |
2. | MNE003121 Kristina Anakijevska | Karate klub Bar |
3. | MNE006093 Erina Niković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2012 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001751 Memin Gurzaković | Karate Club Rei |
2. | MNE005162 Vasilije Mikulić | Karate klub Zeta |
3. | MNE006134 Džemir Lešević | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE006689 Luka Krivokapic | Karate Klub "Kotor" |
Kate | 2012 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001809 Ćazim Đeljošević | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005162 Vasilije Mikulić | Karate klub Zeta |
3. | MNE001656 Đorđe Jakovljević | Karate klub Bar |
3. | MNE003718 Zakir Murati | Karate klub Bar |
Kate | 2011 A nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001751 Memin Gurzaković | Karate Club Rei |
2. | MNE001809 Ćazim Đeljošević | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE006135 Denis Demirović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 14-15 kadeti | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
Kate | 16-17 juniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006638 Mario Krieziu | Karate klub "Master" Bugojno |
Kate | 2011 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004068 Lamija Hodžić | Karate klub Bar |
2. | MNE006141 Lorena Jacović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE005250 Hana Pirović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | 2013 I nivo | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005123 Zejneba Vodopić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005492 Sara Tomanović | Karate klub Zeta |
3. | MNE005096 Andrea Pavličić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005336 Luna Bošković | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | 2013 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004095 Isidora Bracić | Karate klub Bar |
2. | MNE005492 Sara Tomanović | Karate klub Zeta |
3. | MNE005096 Andrea Pavličić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005336 Luna Bošković | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | 2013 A nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001658 Itana Badnjar | Karate klub Bar |
2. | WKF004625 MERJEM BOŠNJAK | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
3. | MNE006100 Emirjona Ceka | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE006403 ANA PEJOVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | 2013 I nivo | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005124 Lukas Kestner | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005120 Luka Đukanović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE006600 Danilo Nenezić | Karate klub Bar |
3. | MNE006251 Uglješa Vujović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kate | 2013 II nivo | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004897 Damer Omeragić | Karate klub Bar |
2. | MNE006130 Uzejr Selloviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2013 A nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004157 Selman Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2011 II nivo | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001942 Melina Međedović | Karate klub Bar |
2. | WKF004627 TEA RAŠIĆ | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
Kate | 2011 A nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003036 Maša Čelebić | Karate klub Bar |
2. | MNE001807 Arlinda Đeljošević | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2010 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
2. | MNE005481 Anastasija Maraš | Karate klub Zeta |
3. | MNE006607 Ksenija Branković | Karate klub Bar |
Kate | 2010 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
2. | MNE005481 Anastasija Maraš | Karate klub Zeta |
3. | MNE006141 Lorena Jacović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2010 A nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
2. | MNE003794 Neira Kollari Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2010 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006604 Kenan Ratoder | Karate klub Bar |
2. | MNE006603 Luka Vujović | Karate klub Bar |
3. | WKF006751 Veljko Ilinčić | Karate Klub Bijelo Brdo |
3. | WKF006780 ANES Pivić | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
Kate | 2010 A nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE006070 Ajdin Islamoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | 2009 A nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 II nivo | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
2. | MNE000540 Luka Markolović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 I nivo | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
2. | WKF006667 AMIL BUŠATLIĆ | Karate klub Futura Bugojno |
3. | MNE000540 Luka Markolović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 I nivo | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004575 Mia Jurić | Karate klub Futura Bugojno |
2. | WKF006778 Amina Bojić | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
3. | MNE006610 Larisa Demirović | Karate klub Bar |
3. | MNE006617 Tina Lalović | Karate klub Bar |
Kate | 2009 II nivo | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006617 Tina Lalović | Karate klub Bar |
2. | MNE005144 Anja Šindolić | Karate klub Zeta |
Kate | 2009 A nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006778 Amina Bojić | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
2. | WKF006777 Lamija Kalabić | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
3. | WKF004626 SARAH MLIVIĆ | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
Kate | 16-17 juniorke | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000678 Ivana Vidojević | Šotokan tim |
2. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
3. | WKF004574 Klara Šuta | Karate klub Futura Bugojno |
3. | WKF006537 Irmela Mlivo | Karate klub Futura Bugojno |
Kate | 14-15 kadetkinje | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
2. | WKF004276 Petra Paola Lendić | Karate Klub Bijelo Brdo |
3. | WKF004275 Klara Hajduković | Karate Klub Bijelo Brdo |
3. | MNE001750 ADŽEMOVIĆ MEDINA | Karate Club Rei |
Kate - Ekipno
Kate | kadeti-juniori EKIPNO | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Club Rei |
MNE000967
Ermin Taganović
MNE000969 Daris Radončić MNE000973 Armin Gurzaković |
Kate | kadetkinje-juniorke EKIPNO | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub Bijelo Brdo |
WKF004274
Una Panišić
WKF004275 Klara Hajduković WKF004276 Petra Paola Lendić |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -63 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001185 Lazar Grbović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -57 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006060 Ilhan Omanović | Karate klub "Master" Bugojno |
2. | MNE001082 RADOMIR MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | -52 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006640 Mehmed Beganović | Karate klub "Master" Bugojno |
2. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
3. | MNE005849 Uros Dragas | Karate Klub Bijela |
Kumite | 14/15 kadeti BORBE | M | +70 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006056 Derviš Selimović | Karate klub "Master" Bugojno |
2. | WKF006057 Eman Omerinović | Karate klub "Master" Bugojno |
3. | WKF006775 Bruno Mijatović | Karate klub Drniš |
3. | MNE001179 Vaso Abramović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -25 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005492 Sara Tomanović | Karate klub Zeta |
2. | MNE006106 Ema Kasneci | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -30 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005492 Sara Tomanović | Karate klub Zeta |
Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | -35 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004299 Monika Dulovic | Gorstak |
2. | MNE004585 Mila Sladoja | Karate Klub "Kotor" |
3. | MNE004552 Anja Milovic | Karate Klub Bijela |
3. | MNE004741 Vasilisa Radulovic | Karate Klub "Kotor" |
Kumite | djevojčice 2013 BORBE | Ž | +35 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004625 MERJEM BOŠNJAK | KARATE KLUB *PERFEKT* ZENICA |
2. | MNE005805 Sofija Milić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE004553 Nadja Bulajic | Karate Klub Bijela |
Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -25 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004895 Petar Nikolić | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE004290 Pavle Jovanovic | Gorstak |
Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -30 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF003967 STEFAN KOPRIVICA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
2. | MNE004895 Petar Nikolić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE006494 Pavle Kascelan | Karate Klub "Kotor" |
3. | MNE004894 Danilo Ugren | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | -35 kg | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004894 Danilo Ugren | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | WKF006749 Pavle Vuksan | kbs"Castra" |
3. | MNE004582 Luka Bajraktarovic | Karate Klub "Kotor" |
3. | MNE004738 Karlo Kovacic | Karate Klub "Kotor" |
Kumite | dječaci 2013 BORBE | M | +35 kg | Aps. kat.
