MONTENEGRO OPEN 2022

Informacije
MONTENEGRO OPEN 2022
08. Oct 2022.
07. Oct 2022. @ 12:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar "Morača"
Podgorica , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Opis za kate...
BORBE:
Opis za borbe...
ZAŠTITNA OPREMA:
Opis za zaštitnu opremu...
Kate
Kate | U21 | M
Kate | U21 | M | Ekipno
Kate | Seniori | M
Kate | Seniori | M | Ekipno
Kate | Juniori | M
Kate | Kadeti - Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadeti | M
Kate | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | Aps. kat.
Kate | Nade 03.02.2009 - 31.12.2009 I nivo | M
Kate | NADE 2009/2010 # | M | Ekipno
Kate | NADE 2010 # | M | Aps. kat.
Kate | Nade - 2010 I nivo | M
Kate | Pioniri - 2011 # | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2011 I nivo | M
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | M | Ekipno
Kate | Pioniri - 2012 I nivo | M
Kate | Pioniri - 2012 # | M | Aps. kat.
Kate | Ml. pioniri 2013 I nivo | M
Kate | Ml. pioniri - 2013 Apsolutni nivo | M
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | M | Ekipno
Kate | Ml. pioniri 2014 I nivo | M
Kate | Ml. pioniri - 2014 Apsolutni nivo | M
Kate | POLETARCI 2015 I nivo | M
Kate | POLETARCI - 2015 Apsolutni nivo | M | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | M | Ekipno
Kate | POLETARCI 2016 i mlađi I nivo | M
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji Apsolutni nivo | M | Aps. kat.
Kate | U21 | Ž
Kate | U21 | Ž | Ekipno
Kate | Seniori | Ž
Kate | Seniori | Ž | Ekipno
Kate | Juniori | Ž
Kate | Kadeti - Juniori | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti | Ž
Kate | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | Aps. kat.
Kate | Nade 03.02.2009 - 31.12.2009 I nivo | Ž
Kate | NADE 2009/2010 # | Ž | Ekipno
Kate | NADE 2010 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Nade - 2010 I nivo | Ž
Kate | Pioniri - 2011 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2011 I nivo | Ž
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | Ž | Ekipno
Kate | Pioniri - 2012 I nivo | Ž
Kate | Pioniri - 2012 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Ml. pioniri 2013 I nivo | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2013 Apsolutni nivo | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | Ž | Ekipno
Kate | Ml. pioniri 2014 I nivo | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2014 Apsolutni nivo | Ž
Kate | POLETARCI 2015 I nivo | Ž
Kate | POLETARCI - 2015 Apsolutni nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | Ž | Ekipno
Kate | POLETARCI 2016 i mlađi I nivo | Ž
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji Apsolutni nivo | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | Seniori | M | -60 kg
Kumite | Seniori | M | -67 kg
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Kumite | Seniori | M | -84 kg
Kumite | Seniori | M | +84 kg
Kumite | Seniori | M | Ekipno
Kumite | U21 | M | -60 kg
Kumite | U21 | M | -67 kg
Kumite | U21 | M | -75 kg
Kumite | U21 | M | -84 kg
Kumite | U21 | M | +84 kg
Kumite | U21 | M | Ekipno
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Kumite | Juniori | M | Ekipno
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Kumite | Kadeti | M | Ekipno
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -40 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -45 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -50 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -55 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | +55 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -37 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -42 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -47 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -52 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | +52 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -50 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | +45 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -30 kg
Kumite | Seniori | Ž | -50 kg
Kumite | Seniori | Ž | -55 kg
Kumite | Seniori | Ž | -61 kg
Kumite | Seniori | Ž | -68 kg
Kumite | Seniori | Ž | +68 kg
Kumite | Seniori | Ž | Ekipno
Kumite | U21 | Ž | -50 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -61 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | U21 | Ž | Ekipno
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori | Ž | -66 kg
Kumite | Juniori | Ž | +66 kg
Kumite | Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -61 kg
Kumite | Kadeti | Ž | +61 kg
Kumite | Kadeti | Ž | Ekipno
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -39 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -44 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -49 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -54 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | +54 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -35 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -40 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -45 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -50 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -32 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -36 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -44 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | +44 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -34 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -37 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | +40 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnović, sekretar KSCG
karatesavezcg@gmail.com
0038267514787
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 20 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 32 | 28 | 19 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 19 | 8 | 14 |
Karate klub Buducnost | 13 | 13 | 11 |
Karate klub "RIS" | 12 | 4 | 4 |
Karate Klub Fokus Niksic | 11 | 5 | 1 |
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" | 7 | 1 | 0 |
Karate klub Kondor | 6 | 1 | 6 |
Karate klub Zeta | 5 | 9 | 3 |
Karate Klub Bijela | 4 | 2 | 0 |
Karate Club Rei | 3 | 4 | 4 |
Karate klub Jedinstvo | 3 | 4 | 0 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 2 | 6 | 7 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 2 | 5 | 2 |
Omladinski karate klub Mawashi | 2 | 1 | 1 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 2 | 1 | 0 |
Karate klub "Vukovi" | 2 | 0 | 2 |
Karate Klub BUDVA | 2 | 0 | 2 |
KARATE KLUB "DRINI" | 2 | 0 | 0 |
Karate klub Junior | 0 | 4 | 6 |
Karate klub Trebinje | 0 | 2 | 6 |
KK POTOCI | 0 | 2 | 0 |
Karate Klub "Kotor" | 0 | 1 | 1 |
Karate Klub "Podgorica" | 0 | 0 | 5 |
Karate klub Risan | 0 | 0 | 2 |
KARATE KLUB "JION" | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji Apsolutni nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
2. | MNE003755 Anamarija Janković | Karate Club Rei |
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji Apsolutni nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE004878 Viktor Vukmarković | Karate klub Bar |
3. | MNE005306 Feim Gurzaković | Karate Club Rei |
Kate | POLETARCI 2016 i mlađi I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005354 Anđelija Vukanović | Karate klub Bar |
2. | MNE004791 Aiša Radončić | Karate klub Junior |
3. | MNE005503 Anja Mijović | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | POLETARCI 2016 i mlađi I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004097 Mihailo Peličić | Karate klub Bar |
2. | MNE004805 Oleg Radulović | Karate klub Junior |
3. | MNE006462 Lazar Madžgalj | Karate klub Junior |
Kate | Kadeti | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000635 Benjamin Aljošević | Karate klub Bar |
2. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
3. | MNE000385 Ajsel Gerschwitz | Karate klub Bar |
3. | MNE000023 Aleksa Janjić | Karate klub Bar |
Kate | Ml. pioniri 2014 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004854 Lana Drača | Karate klub Bar |
2. | MNE005154 Mija Ajković | Karate klub Zeta |
3. | MNE005193 Nadila Hodzic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005146 Danica Miranović | Karate klub Zeta |
Kate | POLETARCI 2015 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005220 Glorija Raspopovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003887 Lucija Milićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE004922 Sofija Ocokoljić | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE005143 Anja Maraš | Karate klub Zeta |
Kate | POLETARCI - 2015 Apsolutni nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
2. | MNE005160 Uroš Skrobanović | Karate klub Zeta |
3. | MNE005344 David Otašević | Karate klub Bar |
3. | MNE004546 Zoran Jovanović | KARATE KLUB "JION" |
Kate | POLETARCI 2015 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005203 Luka Ilincic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE005189 Relja Radulovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005211 petar djurkovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE006440 Sava Mugosa | Karate klub Buducnost |
Kate | POLETARCI - 2015 Apsolutni nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003790 Irisi Shabanoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005521 Klara Popović | Karate klub Junior |
3. | MNE005378 Staša Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE003253 Sofija Aleksić | Karate Klub BUDVA |
Kate | Ml. pioniri - 2013 Apsolutni nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE002518 Omar Durović | Karate klub Bar |
3. | MNE004091 Andrija Barjaktarović | Karate klub Bar |
Kate | Ml. pioniri 2013 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005492 Sara Tomanović | Karate klub Zeta |
3. | MNE004095 Isidora Bracić | Karate klub Bar |
3. | MNE001688 Sofia Popovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Ml. pioniri 2013 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004063 Vujo Ivanišević | Karate klub Bar |
2. | MNE004973 Matija Milošević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001710 Filip Popovic | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE005526 Pavle Minić | Karate klub Junior |
Kate | Ml. pioniri - 2013 Apsolutni nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003878 Nina Krulj | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003735 Katarina Novakovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004920 Agata Khasdan | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE004191 Kristina Đokić | Karate klub Junior |
Kate | Pioniri - 2011 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE001879 Petra Blagojevic | Karate klub Jedinstvo |
3. | WKF006458 Andrea Prodanović | Karate klub Trebinje |
Kate | Kadeti | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000388 Kristina Bokovac | Karate klub Bar |
3. | MNE000729 Teodora Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000874 Vasilisa Miranović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Pioniri - 2012 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003904 Hana Lukolić | Karate klub Bar |
2. | MNE001940 Staša Petranović | Karate klub Bar |
3. | MNE003905 Ksenija Knezevic | Karate klub Bar |
3. | MNE003716 Srna Obradović | Karate klub Bar |
Kate | Pioniri - 2012 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003121 Kristina Anakijevska | Karate klub Bar |
2. | MNE005493 Teodora Đerković | Karate klub Zeta |
3. | MNE004074 Monika Đukić | Karate klub Bar |
3. | MNE001719 Nina Radevic | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | Pioniri - 2012 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000442 Amar Čobović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE006460 Timur Trofymenko | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001713 Jovan Subaric | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001810 Edonis Kraja | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Pioniri - 2012 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001818 Tarik Nikezić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE001766 Mladjan Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001667 Vladimir Ilievski | Karate klub Bar |
3. | MNE004804 Novak Čekerevac | Karate klub Junior |
Kate | Pioniri - 2011 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003798 Emira Gjonoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE003727 Andja Koprivica | Karate klub Buducnost |
3. | MNE003879 Sara Mugosa | Karate klub Junior |
3. | MNE003036 Maša Čelebić | Karate klub Bar |
Kate | Pioniri - 2011 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001689 stevan Markovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE004081 Sergej Laković | Karate klub Bar |
3. | MNE001652 Dario Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE000474 Antonio Junković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Pioniri - 2011 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005152 Matija Ajković | Karate klub Zeta |
2. | MNE001687 Oleg Bozovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Nade 03.02.2009 - 31.12.2009 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
2. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
3. | MNE001711 Ilija Mijovic | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000536 Hamed Erović | Karate klub Bar |
2. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
Kate | Nade 03.02.2009 - 31.12.2009 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE003786 Era Avdiu | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004566 Nevena Savić | Karate klub Risan |
3. | MNE005506 Helena Opačić | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | Ml. pioniri - 2014 Apsolutni nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003892 Ana Pavlović | Karate klub Bar |
2. | MNE003893 Mia Bulatović | Karate klub Bar |
3. | MNE003722 Stefani Đuković | Karate klub Bar |
3. | MNE003724 Lorena Pajović | Karate klub Junior |
Kate | Ml. pioniri - 2014 Apsolutni nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004088 Viktor Dukić | Karate klub Bar |
2. | MNE003883 Đorđe Šuleić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003853 Anton Stanović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Nade - 2010 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005481 Anastasija Maraš | Karate klub Zeta |
3. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | MNE001657 Hana Suljević | Karate klub Bar |
Kate | NADE 2010 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
3. | WKF004718 Andrija Šarović | Karate klub Trebinje |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | U21 | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000826 Filip Bakic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000421 Kenan Nikočević | Karate klub Bar |
3. | MNE000376 Nikola Milić | Karate klub Bar |
Kate | NADE 2010 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000410 Lejla Duraković | Karate klub Bar |
2. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE001943 Lana Stanković | Karate klub Bar |
3. | WKF004716 Tara Palikuća | Karate klub Trebinje |
Kate | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000727 Nina Pešić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003146 Helena Grgurović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Seniori | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000526 Vladimir Mijač | Karate klub Bar |
2. | MNE000405 Arijan Kočan | Karate klub Bar |
Kate | Seniori | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
2. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
Kate | Juniori | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001120 Mila Marković | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE000404 Arijana Kočan | Karate klub Bar |
3. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
Kate | Juniori | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001123 Lazar Sekulić | Karate Klub BUDVA |
2. | WKF004737 Pavle Palikuća | Karate klub Trebinje |
Kate | Nade - 2010 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005511 Miomir Babović | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE005524 Luka Minić | Karate klub Junior |
3. | MNE005161 Vasilije Dabanović | Karate klub Zeta |
Kate | Ml. pioniri 2014 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004565 Filip Radojević | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE005163 Vasilije Rajović | Karate klub Zeta |
3. | MNE003731 David Kovacevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004847 David Vukmarković | Karate klub Bar |
Kate - Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE003722
Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović MNE003893 Mia Bulatović |
2. | Karate klub Zeta |
MNE005154
Mija Ajković
MNE005146 Danica Miranović MNE005497 Tijana Popović MNE005492 Sara Tomanović |
3. | Karate klub Risan |
MNE003942
Sofija Kordić
MNE005090 Marija Subotić MNE006066 Blanka Bilafer |
3. | Karate Klub BUDVA |
MNE005592
Eva Medvedeva
MNE005594 Sonja Mogilnikova MNE005593 Sofija Kažanegra |
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Zeta |
MNE005142
Aleks Kaluđerović
MNE005159 Stefan Kovačević MNE005163 Vasilije Rajović |
2. | Karate klub Bar |
MNE004098
Balša Leković
MNE004088 Viktor Dukić MNE004847 David Vukmarković |
3. | Karate klub Buducnost |
MNE001765
Lazar Popovic
MNE003731 David Kovacevic MNE003870 Aleksa Krstajic |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE003883
Đorđe Šuleić
MNE005328 Matija Ćorović MNE005329 Filip Tešović |
Kate | Kadeti - Juniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000023
Aleksa Janjić
MNE000385 Ajsel Gerschwitz MNE000635 Benjamin Aljošević |
2. | Karate Club Rei |
MNE000967
Ermin Taganović
MNE000969 Daris Radončić MNE000973 Armin Gurzaković |
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE005344
David Otašević
MNE005359 Edis Adrović MNE005357 Andrija Opančina |
2. | Karate klub Zeta |
MNE005160
Uroš Skrobanović
MNE005495 Viktor Vuković MNE006413 Matija Maraš |
3. | Karate klub Buducnost |
MNE005203
Luka Ilincic
MNE005189 Relja Radulovic MNE006440 Sava Mugosa |
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE001940
Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic MNE003904 Hana Lukolić |
2. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001879
Petra Blagojevic
MNE004040 Teodora Drašković MNE004036 Nija Rovčanin |
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE001652
Dario Šćekić
MNE002514 Ajlan Durović MNE004081 Sergej Laković |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000442
Amar Čobović
MNE001810 Edonis Kraja MNE001818 Tarik Nikezić |
Kate | NADE 2009/2010 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE001135 Una Vučićević |
2. | Karate klub Bar |
MNE000295
Milena Stojanović
MNE000412 Ajla Berjašević MNE003030 Elena Dacić |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000478
Agnesa Kollari
MNE000569 Katarina Janković MNE004053 Nina Pešić |
Kate | NADE 2009/2010 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000536 Hamed Erović MNE000634 Andrija Kosović |
2. | Karate Club Rei |
MNE000893
Ejub Djokovć
MNE000896 Edon Emsha MNE000897 Mustafa Adzemović |
Kate | U21 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Buducnost |
MNE001038
Rijad Mandic
MNE000826 Filip Bakic MNE000853 Milos Gorovic |
Kate | Kadeti - Juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000453 Izabela Hakanjin MNE000950 Stefani Selimović MNE000515 Yllëza Rama |
Kate | Seniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000405
Arijan Kočan
MNE000421 Kenan Nikočević MNE000526 Vladimir Mijač |
2. | Karate klub Buducnost |
MNE001038
Rijad Mandic
MNE000826 Filip Bakic MNE000853 Milos Gorovic |
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Zeta |
MNE005143
Anja Maraš
MNE005491 Milica Kovačević MNE005488 Jana Maraš |
2. | Karate klub Bar |
MNE005365
Hana Mujić
MNE005354 Anđelija Vukanović MNE005378 Staša Kosović |
3. | Karate Club Rei |
MNE003755
Anamarija Janković
MNE003754 Melina Gurzakovic MNE005311 Maisa Duraković |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Seniori | M | -84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000820 Konstantin Vujosevic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000271 Stefan Bajić | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000830 Filip Mijanovic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000409 Damir Duraković | Karate klub Bar |
2. | MNE005849 Uros Dragas | Karate Klub Bijela |
3. | MNE000093 Aleksandar Pušonja | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000843 Vukota Marsenic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004104 Marija Savić | Karate klub "RIS" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001816 Rejan Hardolli | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE003785 Dijar Avdiu | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | +40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006121 Sabriela Taganović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002331 Luka Barjaktarović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE004184 Luka Bulatović | Omladinski karate klub Mawashi |
3. | MNE006441 Gleb PALKHOUSKI | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001818 Tarik Nikezić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001751 Memin Gurzaković | Karate Club Rei |
