KUP OSOBOĐENJA BUDVE 2022.

Informacije
KUP OSOBOĐENJA BUDVE 2022.
20. Nov 2022.
19. Nov 2022. @ 14:00h (krajnji rok za prijavu)
MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR
Budva , Crna Gora
Karate klub "Budva" Budva
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Opis za kate...
BORBE:
Opis za borbe...
ZAŠTITNA OPREMA:
Opis za zaštitnu opremu...
Kate
Kate | U21 | M
Kate | U21 | M | Ekipno
Kate | Juniori | M
Kate | Kadeti - Juniori | M | Ekipno
Kate | Kadeti | M
Kate | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | Aps. kat.
Kate | Nade 03.02.2009 - 31.12.2009 I nivo | M
Kate | NADE 2009/2010 # | M | Ekipno
Kate | NADE 2010 # | M | Aps. kat.
Kate | Nade - 2010 I nivo | M
Kate | Pioniri - 2011 # | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2011 I nivo | M
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | M | Ekipno
Kate | Pioniri - 2012 # | M | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2012 I nivo | M
Kate | Ml. pioniri - 2013 Apsolutni nivo | M
Kate | Ml. pioniri 2013 I nivo | M
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | M | Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2014 Apsolutni nivo | M
Kate | Ml. pioniri 2014 I nivo | M
Kate | POLETARCI - 2015 Apsolutni nivo | M | Aps. kat.
Kate | POLETARCI 2015 I nivo | M
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | M | Ekipno
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji Apsolutni nivo | M | Aps. kat.
Kate | POLETARCI 2016 i mlađi I nivo | M
Kate | U21 | Ž
Kate | U21 | Ž | Ekipno
Kate | Juniori | Ž
Kate | Kadeti - Juniori | Ž | Ekipno
Kate | Kadeti | Ž
Kate | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | Aps. kat.
Kate | Nade 03.02.2009 - 31.12.2009 I nivo | Ž
Kate | NADE 2009/2010 # | Ž | Ekipno
Kate | NADE 2010 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Nade - 2010 I nivo | Ž
Kate | Pioniri - 2011 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2011 I nivo | Ž
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | Ž | Ekipno
Kate | Pioniri - 2012 # | Ž | Aps. kat.
Kate | Pioniri - 2012 I nivo | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2013 Apsolutni nivo | Ž
Kate | Ml. pioniri 2013 I nivo | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | Ž | Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2014 Apsolutni nivo | Ž
Kate | Ml. pioniri 2014 I nivo | Ž
Kate | POLETARCI - 2015 Apsolutni nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | POLETARCI 2015 I nivo | Ž
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | Ž | Ekipno
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji Apsolutni nivo | Ž | Aps. kat.
Kate | POLETARCI 2016 i mlađi I nivo | Ž
Kumite
Kumite | Seniori | M | Ekipno
Kumite | U21 | M | -60 kg
Kumite | U21 | M | -67 kg
Kumite | U21 | M | -75 kg
Kumite | U21 | M | -84 kg
Kumite | U21 | M | +84 kg
Kumite | U21 | M | Ekipno
Kumite | Juniori | M | -55 kg
Kumite | Juniori | M | -61 kg
Kumite | Juniori | M | -68 kg
Kumite | Juniori | M | -76 kg
Kumite | Juniori | M | +76 kg
Kumite | Juniori | M | Ekipno
Kumite | Kadeti | M | -52 kg
Kumite | Kadeti | M | -57 kg
Kumite | Kadeti | M | -63 kg
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Kumite | Kadeti | M | +70 kg
Kumite | Kadeti | M | Ekipno
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -40 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -45 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -50 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -55 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | +55 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -37 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -42 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -47 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | -52 kg
Kumite | NADE 2010 # | M | +52 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -50 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | +45 kg
Kumite | U21 | Ž | -50 kg
Kumite | U21 | Ž | -55 kg
Kumite | U21 | Ž | -61 kg
Kumite | U21 | Ž | -68 kg
Kumite | U21 | Ž | +68 kg
Kumite | U21 | Ž | Ekipno
Kumite | Juniori | Ž | -48 kg
Kumite | Juniori | Ž | -53 kg
Kumite | Juniori | Ž | -59 kg
Kumite | Juniori | Ž | -66 kg
Kumite | Juniori | Ž | +66 kg
Kumite | Juniori | Ž | Ekipno
Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg
Kumite | Kadeti | Ž | -61 kg
Kumite | Kadeti | Ž | +61 kg
Kumite | Kadeti | Ž | Ekipno
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -39 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -44 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -49 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -54 kg
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | +54 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -35 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -40 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -45 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -50 kg
Kumite | NADE 2010 # | Ž | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -32 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -36 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -44 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | +44 kg
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -34 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -37 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | +40 kg
Kontakt osobe
Ranko Vukotić
ranko.vukotic@gmail.com
0038267455808
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 20 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 22 | 12 | 4 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 12 | 3 | 1 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 10 | 9 | 12 |
Karate klub "Iskra" | 9 | 9 | 8 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 5 | 3 | 1 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 5 | 2 | 3 |
Karate klub Buducnost | 5 | 2 | 2 |
Karate klub "Vukovi" | 4 | 1 | 0 |
Karate Klub Fokus Niksic | 3 | 3 | 1 |
Karate klub Kondor | 3 | 2 | 1 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 2 | 2 | 4 |
Karate Klub BUDVA | 2 | 0 | 1 |
Karate klub "RIS" | 2 | 0 | 0 |
Karate klub Jedinstvo | 0 | 1 | 1 |
Karate Klub "Tempo" | 0 | 1 | 1 |
Karate Klub "Kotor" | 0 | 0 | 2 |
Omladinski karate klub Mawashi | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | POLETARCI 2016 i mlađi I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005448 Bogdan Radulović | Karate klub "Iskra" |
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji Apsolutni nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004976 Jakov Janović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE005542 DUŠAN TRIPUNOVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE004878 Viktor Vukmarković | Karate klub Bar |
3. | MNE006598 Nikša Božović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | POLETARCI 2016 i mlađi I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005685 Tamara Zečević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE006590 Karina Tsmilianovich | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kate | POLETARCI - 2016 i mladji Apsolutni nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006590 Karina Tsmilianovich | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kate | Ml. pioniri 2014 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005593 Sofija Kažanegra | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE003781 Marija Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE005299 Sofija Jovanovic | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE005679 Anđela Dedeić | Karate klub "Iskra" |
Kate | POLETARCI 2015 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005806 Nikola Lav Jokić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE006548 Martin Kovačević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE006492 Jovan Kascelan | Karate Klub "Kotor" |
Kate | POLETARCI - 2015 Apsolutni nivo | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005806 Nikola Lav Jokić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kate | POLETARCI 2015 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004922 Sofija Ocokoljić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE003887 Lucija Milićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003253 Sofija Aleksić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE004974 Mina Milošević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | POLETARCI - 2015 Apsolutni nivo | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004907 VASILIJA DRAKIĆ | Karate klub Kondor |
2. | MNE006446 Iskra Žarić | Karate klub "Iskra" |
Kate | Ml. pioniri - 2014 Apsolutni nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003892 Ana Pavlović | Karate klub Bar |
2. | MNE003893 Mia Bulatović | Karate klub Bar |
3. | MNE003722 Stefani Đuković | Karate klub Bar |
Kate | Ml. pioniri - 2014 Apsolutni nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004088 Viktor Dukić | Karate klub Bar |
2. | MNE003883 Đorđe Šuleić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE004829 Jovan Šipčić | Karate klub "Iskra" |
Kate | Ml. pioniri 2014 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002207 Petar Dragnić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE004098 Balša Leković | Karate klub Bar |
3. | MNE005335 Vasilije Senčić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE005451 Jovan Radulović | Karate klub "Iskra" |
Kate | Pioniri - 2011 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002197 Branko Martinović | Karate Klub BUDVA |
2. | MNE001849 Hristijan Zaov | Karate klub "Iskra" |
Kate | Pioniri - 2011 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004775 Jovanović Kristina | Karate klub "Iskra" |
Kate | Pioniri - 2011 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003886 Teodora Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Pioniri - 2011 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001652 Dario Šćekić | Karate klub Bar |
2. | MNE004081 Sergej Laković | Karate klub Bar |
Kate | Pioniri - 2012 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001667 Vladimir Ilievski | Karate klub Bar |
2. | MNE002514 Ajlan Durović | Karate klub Bar |
3. | MNE004975 Kemil Čantić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Pioniri - 2012 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006460 Timur Trofymenko | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE005733 Miloš Mićović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE006597 David Kovačević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE006689 Luka Krivokapic | Karate Klub "Kotor" |
Kate | Pioniri - 2012 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005502 Ana Obradović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE001763 Sofija Bubanja | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE006550 Mia Belada | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Pioniri - 2012 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003904 Hana Lukolić | Karate klub Bar |
2. | MNE003905 Ksenija Knezevic | Karate klub Bar |
3. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
Kate | NADE 2010 # | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE000867 Petar Vojinovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
Kate | NADE 2010 # | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Nade - 2010 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004053 Nina Pešić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004810 Staša Džankić | Karate klub "Iskra" |
Kate | Nade - 2010 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000454 Marko Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE003068 Serxhio Lukaj | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000721 Lana Čormaković | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001135 Una Vučićević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Nade 03.02.2009 - 31.12.2009 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000292 Aleksa Barjaktarović | Karate klub Bar |
2. | MNE000536 Hamed Erović | Karate klub Bar |
Kate | Nade 03.02.2009 - 31.12.2009 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003298 Nikša Kašćelan | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kate | Ml. pioniri - 2013 Apsolutni nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004091 Andrija Barjaktarović | Karate klub Bar |
2. | MNE004973 Matija Milošević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE002518 Omar Durović | Karate klub Bar |
3. | MNE004563 Bogdan Konatar | Karate klub Jedinstvo |
Kate | Ml. pioniri - 2013 Apsolutni nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003882 Andrea Ćorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001658 Itana Badnjar | Karate klub Bar |
3. | MNE004095 Isidora Bracić | Karate klub Bar |
3. | MNE006593 Petra Čepić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kate | Ml. pioniri 2013 I nivo | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001724 Rodoljub Timotijević | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE004563 Bogdan Konatar | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE004828 Jakša Čadjenović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE003800 Vasilije Aleksić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Ml. pioniri 2013 I nivo | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006591 Tikhonova Stella | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE003884 Marija Todorović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE004920 Agata Khasdan | Karate Klub BUDVA |
3. | MNE006596 Maša Dragnić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Kadeti | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000950 Stefani Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001935 Tea Tešović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Kadeti | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000375 Aleksa Šćekić | Karate klub Bar |
Kate | Juniori | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001221 Danica Radovanović | Karate klub Buducnost |
Kate - Ekipno
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE003887
Lucija Milićević
MNE004922 Sofija Ocokoljić MNE004974 Mina Milošević |
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE001658
Itana Badnjar
MNE003897 Nerma Sijarić MNE004095 Isidora Bracić |
2. | Karate klub Bar |
MNE003722
Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović MNE003893 Mia Bulatović |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE003781
Marija Gracun
MNE003882 Andrea Ćorović MNE003884 Marija Todorović |
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE001940
Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic MNE003904 Hana Lukolić |
Kate | Kadeti - Juniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000874
Vasilisa Miranović
MNE000950 Stefani Selimović MNE000515 Yllëza Rama |
Kate | Pioniri - 2011/2012 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE001652
Dario Šćekić
MNE002514 Ajlan Durović MNE004081 Sergej Laković |
2. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE002235
Alija Murić
MNE004975 Kemil Čantić MNE006460 Timur Trofymenko |
Kate | NADE 2009/2010 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000292
Aleksa Barjaktarović
MNE000536 Hamed Erović MNE000634 Andrija Kosović |
Kate | Poletarci 2015 i 2016 i mladji # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub "Iskra" |
MNE005275
Damjan Kušljević
MNE005450 Dušan Savić MNE005448 Bogdan Radulović |
Kate | Ml. pioniri - 2013/2014 # | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE002518
Omar Durović
MNE004077 Aleksa Đukić MNE004091 Andrija Barjaktarović |
2. | Karate klub Bar |
MNE004098
Balša Leković
MNE004088 Viktor Dukić MNE004847 David Vukmarković |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE002207
Petar Dragnić
MNE003883 Đorđe Šuleić MNE004973 Matija Milošević |
3. | Karate klub "Iskra" |
MNE004829
Jovan Šipčić
MNE004828 Jakša Čadjenović MNE005335 Vasilije Senčić |
Kate | NADE 2009/2010 # | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE000721
Lana Čormaković
MNE000727 Nina Pešić MNE001135 Una Vučićević |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003891 Filip Radojević | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE001664 Vasilije Ilievski | Karate klub Bar |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000868 Lazar Lazovic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004660 MIA GRGIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004153 Helena Peković | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | -36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003889 Andrea Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001722 Lazar Đorojević | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003052 Arijan Aljošević | Karate klub Bar |
Kumite | Pioniri - 2011 # | Ž | +44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE001113 Jovana Kuljanin | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kumite | Pioniri - 2011 # | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000146 Davud Arifaj | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000119 Jakša Babić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004569 Sara Popović | Karate klub "Vukovi" |
Kumite | NADE 2010 # | Ž | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003912 Tea Maraš | Karate klub Kondor |
2. | MNE004053 Nina Pešić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004893 Ksenija Ugren | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | NADE 2010 # | M | -42 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000367 David Dedeić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | NADE 2010 # | M | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001050 Adem Ramović | Karate klub Bar |
2. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE002066 Matija Sindik | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | NADE 2010 # | Ž | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003224 Darija Vukovć | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE005085 Andrea Rakočević | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | +55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001659 Kenan Hodžić | Karate klub Bar |
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -39 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004731 Nika Jokić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002330 Iva Barjaktarović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001193 Lora Pean | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001201 Rajan Jovanović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
2. | MNE003066 Kosta Ćalasan | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | NADE 03.02.-31.12.2009 | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004109 Vuk ŠKATARIĆ | Karate klub "Vukovi" |
2. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE001197 Demir Pivić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE001211 Sava Popović | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
Kumite | NADE 2010 # | M | +52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE001663 Rayan Zahrane | Karate klub Bar |
3. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000316 Dušan Božović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE006703 Lazar Erakovic | Karate Klub "Tempo" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004676 STEFAN BJELICA | Клуб Борилачких Спортова требиње |
2. | WKF005399 SERGEJ BRKIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | MNE006710 Vitomir Hajrovic | Karate Klub "Tempo" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004728 Ardit Đonbaljaj | Karate klub Bar |
2. | MNE004894 Danilo Ugren | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002331 Luka Barjaktarović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE005991 Viktor Raičević | Karate klub "Iskra" |
3. | WKF004657 MARKO MUMALO | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | MNE006471 Marko Kecojević | Omladinski karate klub Mawashi |
Kumite | Pioniri - 2012 # | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003924 Mitar Čvorović | Karate klub "Iskra" |
2. | WKF005396 GOJKO RUŽIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | WKF003964 DIMITRIJE ATELJEVIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
3. | WKF005401 BALŠA SREDANOVIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005314 Darija Novković | Karate klub "Vukovi" |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | +40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004058 Anđela Aranitović | Karate klub "RIS" |
2. | MNE005805 Sofija Milić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kumite | Pioniri - 2012 # | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003920 Martina Todorović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE005316 Staša Petričević | Karate klub "Vukovi" |
3. | WKF005400 VASILIJA GRGIĆ | Клуб Борилачких Спортова требиње |
Kumite | Kadeti | M | -70 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001161 Lazar Djurčević | Karate klub "Vukovi" |
Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004457 Lana Vukcevic | Karate klub Kondor |
Kumite | Kadeti | Ž | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000531 Ksenija Božović | Karate klub Bar |
2. | MNE004084 Laura Rajšić | Karate klub Bar |
Kumite | Kadeti | Ž | +61 kg
