SENIORSKO PRVENSTVO CRNE GORE

Informacije
SENIORSKO PRVENSTVO CRNE GORE
26. Feb 2023.
20. Feb 2023. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar "Topolica"
Bar , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Opis za kate...
BORBE:
Opis za borbe...
ZAŠTITNA OPREMA:
Opis za zaštitnu opremu...
Kate
Kate | Seniori | M | Aps. kat.
Kate | Seniori | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | Seniori | Ž | Aps. kat.
Kate | Seniori | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kumite
Kumite | Seniori | M | -60 kg
Kumite | Seniori | M | -67 kg
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Kumite | Seniori | M | -84 kg
Kumite | Seniori | M | +84 kg
Kumite | Seniori | M | Ekipno
Kumite | Seniori | Ž | -50 kg
Kumite | Seniori | Ž | -55 kg
Kumite | Seniori | Ž | -61 kg
Kumite | Seniori | Ž | -68 kg
Kumite | Seniori | Ž | +68 kg
Kumite | Seniori | Ž | Ekipno
Kontakt osobe
Veljko Brnović, sekretar KSCG
karatesavezcg@gmail.com
067/514-787
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 20 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 6 | 3 | 1 |
Karate klub Bar | 5 | 1 | 7 |
Karate klub Buducnost | 1 | 2 | 1 |
Onogost | 1 | 1 | 0 |
Karate klub "RIS" | 1 | 0 | 1 |
Karate Klub Fokus Niksic | 1 | 0 | 0 |
Karate Klub Bijela | 1 | 0 | 0 |
KK POTOCI | 0 | 1 | 0 |
BRATSTVO | 0 | 1 | 0 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 0 | 1 | 0 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 0 | 1 | 0 |
Karate klub "IBAR" | 0 | 1 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Seniori | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000837 Biserka Radulovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000864 Masa Djukanovic | Karate klub Bar |
3. | MNE000827 Mila Mrakovic | Karate klub Bar |
3. | MNE000856 Dzena Canovic | Karate klub Bar |
Kate | Seniori | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000526 Vladimir Mijač | Karate klub Bar |
2. | MNE000826 Filip Bakic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000421 Kenan Nikočević | Karate klub Bar |
3. | MNE000405 Arijan Kočan | Karate klub Bar |
Kate - Ekipno
Kate | Seniori | M | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000405
Arijan Kočan
MNE000421 Kenan Nikočević MNE000526 Vladimir Mijač |
Kate | Seniori | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000827
Mila Mrakovic
MNE000856 Dzena Canovic MNE000864 Masa Djukanovic |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | Seniori | Ž | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003831 Anja Jovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000320 Nataša Džuver | KK POTOCI |
Kumite | Seniori | Ž | -61 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000057 Ksenija Milickovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000079 Ksenija Rajovic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Seniori | Ž | -68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000524 Vasilisa Bujić | Karate klub Bar |
2. | MNE000916 Stojanovic Jovana | BRATSTVO |
Kumite | Seniori | Ž | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000100 Jovana Strujić | Karate klub "RIS" |
2. | MNE001191 Jovana Ćalić | Omladinski karate klub Mawashi 2015 |
3. | MNE005217 Milka Djuretic | Karate klub Omladinac |
Kumite | Seniori | Ž | +68 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001036 Milena Jovanovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000469 Diellëza Rama | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | Seniori | M | -60 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000577 Matija Bojić | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE003296 Denis Huremović | Karate klub "IBAR" |
Kumite | Seniori | M | -67 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000082 Andrija Danilovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE003944 Ognjen Otasevic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000271 Stefan Bajić | Karate klub Buducnost |
Kumite | Seniori | M | +84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000284 Nemanja Jovović | Karate klub Bar |
2. | MNE001927 Nikola Popovic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Seniori | M | -84 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000103 Nikola Malović | Onogost |
2. | MNE000578 Lazar Kosović | Onogost |
3. | MNE000402 Dušan Bjelić | Karate klub Bar |
3. | MNE000043 Marko Krvavac | Karate klub "RIS" |
Kumite | Seniori | M | -75 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000496 Nemanja Mikulić | Karate Klub Bijela |
2. | MNE000080 Nenad Dulovic | Karate klub Omladinac |
3. | MNE000285 Lazar Jovović | Karate klub Bar |
3. | MNE003769 Nemanja Brašanac | Karate klub Bar |
Kumite - Ekipno
Kumite | Seniori | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000057
Ksenija Milickovic
MNE000079 Ksenija Rajovic MNE001036 Milena Jovanovic MNE003831 Anja Jovic |
Kumite | Seniori | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Omladinac |
MNE000051
Lazar Kukulicic
MNE000055 Balsa Milickovic MNE000059 Mario Hodzic MNE000080 Nenad Dulovic MNE000082 Andrija Danilovic MNE004048 Dalibor Dragojevic MNE003944 Ognjen Otasevic |
Kate - Pojedinačno
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite - Ekipno
Ukupno prijava / klubovi / države: 44 / 13 / 1 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Mila Mrakovic
- Dzena Canovic
- Masa Djukanovic
- Arijan Kočan
- Kenan Nikočević
- Vladimir Mijač
- Nemanja Jovović
- Lazar Jovović
- Stefan Gojčević
- Dušan Bjelić
- Nemanja Brašanac
- Lazar Kukulicic
- Balsa Milickovic
- Mario Hodzic
- Nenad Dulovic
- Andrija Danilovic
- Dalibor Dragojevic
- Ognjen Otasevic
- Rijad Mandic
- Stefan Bajić
- Filip Bakic
- Filip Mijanovic
- Vido Kopitovic
- Vasilije Micunovic
- Nikola Popovic
- Ksenija Milickovic
- Ksenija Rajovic
- Milena Jovanovic
- Anja Jovic