PLJEVLJA OPEN 2023

Informacije
PLJEVLJA OPEN 2023
25. Mar 2023.
24. Mar 2023. @ 21:00h (krajnji rok za prijavu)
Sc "Ada"
Pljevlja , Crna Gora
Karate klub "Potoci" Pljevlja
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
Opis za kate...
BORBE:
Opis za borbe...
ZAŠTITNA OPREMA:
Opis za zaštitnu opremu...
Kate
Kate | VETERANI MUŠKARCI +40 * | M | Aps. kat.
Kate | KATE SENIORI * | M | Aps. kat.
Kate | KATE SENIORI EKIPNO * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE JUNIORI * | M | Aps. kat.
Kate | KATE KADETI-JUNIORI EKIPNO * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE KADETI * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2009 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2009 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO * | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2010/11 * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2011 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2011 II NIVO * | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE DJEČACI 2011 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2012 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2012 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2012/13 * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2014/15 * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2015 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEČACI 2015 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2015 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2016 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | OSOBE SA ZDRAVSTVENIM POTEŠKOĆAMA MUŠKARCI * | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2016 I mlađi * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | VETERANI ŽENE +40 * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE SENIORKE * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE SENIORKE EKIPNO * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE JUNIORKE * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE KADETINJE-JUNIORKE EKIPNO * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE KADETKINJE * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO * | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2010/11 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO * | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2012/13 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2014/15 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | OSOBE SA ZDRAVSTVENIM POTEŠKOĆAMA ŽENE * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2016 I mlađi * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | KUMITE SENIORI * | M | -67 kg
Kumite | KUMITE SENIORI * | M | -75 kg
Kumite | KUMITE SENIORI * | M | +75 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -61 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -55 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -68 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -76 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | +76 kg
Kumite | KUMITE KADETI -početnici | M | -60 kg
Kumite | KUMITE KADETI -početnici | M | +60 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | -52 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | -57 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | -63 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | -70 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | +70 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -45 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -50 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -55 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | +55 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -37 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -42 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -47 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -52 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | +52 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -35 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -45 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -50 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | +50 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -30 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -35 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -45 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | +45 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2014 * | M | -35 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2014 * | M | +35 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2015 I MLAĐI * | M | -30 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2015 I MLAĐI * | M | +30 kg
Kumite | KUMITE SENIORKE * | Ž | -55 kg
Kumite | KUMITE SENIORKE * | Ž | -68 kg
Kumite | KUMITE SENIORKE * | Ž | +68 kg
Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -48 kg
Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -53 kg
Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -59 kg
Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | +59 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE -početnice | Ž | -52 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE -početnice | Ž | +52 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | -47 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | -54 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | +54 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -39 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -44 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -49 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -54 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | +54 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -35 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -45 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -50 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | +50 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -32 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -36 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -44 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | +44 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | +40 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -30 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -34 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -37 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2014 * | Ž | -34 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2014 * | Ž | +34 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI * | Ž | -28 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI * | Ž | +28 kg
Kontakt osobe
Slavka Maksimoć
slavka.maksimovic@gmail.com
0038267546151
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 20 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
KK POTOCI | 23 | 23 | 40 |
Beogradski karate savez | 13 | 13 | 23 |
Gorstak | 13 | 4 | 8 |
Karate klub "Karate akademija TN" | 9 | 12 | 16 |
Karate klub Omladinac | 8 | 4 | 5 |
Karate klub "RIS" | 6 | 10 | 12 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 6 | 6 | 6 |
Karate klub Sampion Niksic | 5 | 5 | 5 |
Karate Klub Fokus Niksic | 5 | 1 | 1 |
Karate klub "Specijal" Goražde | 4 | 5 | 5 |
Karate klub "Iskra" | 4 | 2 | 9 |
Karate klub Mawashi | 4 | 2 | 3 |
Karate klub Zeta | 4 | 1 | 2 |
Karate klub Drita -Gnjilan | 4 | 0 | 0 |
KARATE KLUB "JION" | 3 | 5 | 4 |
Karate klub "PANTER" | 3 | 3 | 8 |
"Tuzla" Tuzla | 3 | 1 | 5 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 3 | 0 | 1 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 2 | 3 | 3 |
Karate Klub Tiger Velenje | 2 | 2 | 0 |
Karate Club Rei | 2 | 1 | 1 |
KARATE KLUB ""DO"" TUZLA | 2 | 1 | 0 |
Onogost | 1 | 4 | 7 |
Klubi i Karatesë "Fushë Kosova" | 1 | 4 | 1 |
KARATE KLUB TRBOVLJE | 1 | 3 | 2 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 1 | 3 | 2 |
Karate klub Borac | 1 | 1 | 4 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 1 | 1 | 1 |
Karate Klub "Tempo" | 1 | 0 | 1 |
Karate klub Elid Niš | 1 | 0 | 0 |
Karate klub Jedinstvo | 0 | 3 | 10 |
Karate klub SEIKEN | 0 | 3 | 3 |
Karate Klub "Kotor" | 0 | 1 | 2 |
Karate Klub Bijelo Brdo | 0 | 1 | 1 |
Karate Klub Bijela | 0 | 1 | 0 |
Karate klub Buducnost | 0 | 1 | 0 |
Karate klub FAP Priboj | 0 | 0 | 3 |
Karate klub Zandarmerija | 0 | 0 | 2 |
Karate Klub MB - SPORT | 0 | 0 | 1 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006932 Balša Markić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006955 Emran Delić | KK POTOCI |
3. | MNE007126 Nikša Radojević | Karate klub Jedinstvo |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006967 Teona Tošić | KK POTOCI |
2. | MNE005636 Andrea Aranitović | Karate klub "RIS" |
3. | MNE006965 Nevena Milošević | KK POTOCI |
3. | MNE007167 Sofija Bojović | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006967 Teona Tošić | KK POTOCI |
3. | MNE005656 Nikolija Peruničić | Karate klub "RIS" |
3. | MNE005636 Andrea Aranitović | Karate klub "RIS" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005656 Nikolija Peruničić | Karate klub "RIS" |
3. | MNE006967 Teona Tošić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006465 Masa Šestovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE006968 Tijana Babić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006465 Masa Šestovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE006968 Tijana Babić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEČACI 2016 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005245 Mihailo Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE006966 Teodor Tošić | KK POTOCI |
3. | MNE006957 Jakov Aničić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEČACI 2016 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006629 Filip Markovic | Karate klub Zeta |
2. | MNE006966 Teodor Tošić | KK POTOCI |
3. | MNE005245 Mihailo Klačar | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005137 Sofija Bogdanović | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006438 Ljubica Tomašević | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005154 Mija Ajković | Karate klub Zeta |
3. | MNE005246 Nikolija BRAŠNJO | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006468 Dunja GRUJIČIĆ | KK POTOCI |
2. | WKF007222 Andrijana Zoćević | Karate klub Borac |
3. | WKF007219 Neda Nikolić | Karate klub Borac |
3. | WKF007170 Anka Mijajlović | Beogradski karate savez |
Kate | KATE SENIORI * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007187 Andrija Stanković | Karate klub Elid Niš |
2. | WKF002731 Mišo Vrzić | Beogradski karate savez |
3. | WKF002730 Petar Vuković | Beogradski karate savez |
3. | WKF005018 Savo Skitnja | Karate klub Borac |
Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003883 Đorđe Šuleić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE005141 Vuk Nedović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE003949 Boris Vujanović | KK POTOCI |
3. | MNE003948 Vid Beljkaš | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEČACI 2015 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007186 Darian Banović | Karate Klub Tiger Velenje |
2. | MNE005094 Adam Gjorgjievski | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005110 Isak Ganjola | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005117 Leis Pirović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEČACI 2015 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007211 Eror Haziri | Karate klub Drita -Gnjilan |
2. | MNE005637 Azer Šabanović | Karate klub "RIS" |
3. | MNE006969 Đorđe Vraneš | KK POTOCI |
3. | MNE006951 Boris Bujišić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007207 Isidora Horvat | Karate klub Mawashi |
2. | MNE005336 Luna Bošković | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005096 Andrea Pavličić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005645 Emina Prekić | Karate klub "RIS" |
Kate | KATE SENIORKE * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF005906 Iva Marjanović | Beogradski karate savez |
2. | WKF001990 Nađa Kovačević | Beogradski karate savez |
3. | WKF002724 Tamara Dimitrijević | Beogradski karate savez |
Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003916 Milovan Jankovic | Gorstak |
2. | MNE003949 Boris Vujanović | KK POTOCI |
3. | MNE003948 Vid Beljkaš | KK POTOCI |
3. | MNE004565 Filip Radojević | Karate klub Jedinstvo |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006972 Iva Fatić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006939 Itana Tatar | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE006956 Ilma Kolić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005143 Anja Maraš | Karate klub Zeta |
2. | MNE005116 Ksenija Radović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005638 Čuturić Ilda | Karate klub "RIS" |
3. | MNE006956 Ilma Kolić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005143 Anja Maraš | Karate klub Zeta |
2. | MNE005638 Čuturić Ilda | Karate klub "RIS" |
3. | MNE005131 Nađa Aranitović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005116 Ksenija Radović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001618 Nina Đurović | KK POTOCI |
2. | WKF006737 Angelina Jovanović | Beogradski karate savez |
3. | WKF005970 Una Veljković | Beogradski karate savez |
3. | MNE005239 Marija ZINDOVIĆ | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007212 Idea Haziri | Karate klub Drita -Gnjilan |
2. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001618 Nina Đurović | KK POTOCI |
3. | MNE005239 Marija ZINDOVIĆ | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005136 Rijana Canović | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006438 Ljubica Tomašević | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE003781 Marija Gracun | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE005137 Sofija Bogdanović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005124 Lukas Kestner | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005233 Danilo Drobnjak | KK POTOCI |
3. | MNE005472 Uroš Laković | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005120 Luka Đukanović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEČACI 2015 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007186 Darian Banović | Karate Klub Tiger Velenje |
2. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
3. | MNE005094 Adam Gjorgjievski | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | WKF005916 Aljoša Živković | Beogradski karate savez |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003794 Neira Kollari Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000234 Sara Zivkovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005255 Masa Barac | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005250 Hana Pirović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005141 Vuk Nedović | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005107 Filip Pešterac | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE007062 Kosta Radosavovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE006472 Imran Kurpejović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF006738 Jovana Đukić | Beogradski karate savez |
2. | WKF007169 Helena Skadrić | Beogradski karate savez |
3. | MNE005154 Mija Ajković | Karate klub Zeta |
3. | MNE005246 Nikolija BRAŠNJO | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007212 Idea Haziri | Karate klub Drita -Gnjilan |
2. | MNE005336 Luna Bošković | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005115 Jelena Radulović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | WKF005917 Lenka Ivanišević | Beogradski karate savez |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007212 Idea Haziri | Karate klub Drita -Gnjilan |
2. | WKF007207 Isidora Horvat | Karate klub Mawashi |
3. | MNE005645 Emina Prekić | Karate klub "RIS" |
3. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEČACI 2016 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006629 Filip Markovic | Karate klub Zeta |
2. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
Kate | KATE KADETI * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF007174 Miloš Mićić | Beogradski karate savez |
2. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
3. | WKF007189 BORČE GEORGIEV | KARATE KLUB TRBOVLJE |
3. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
2. | MNE003706 Boris Perović | KK POTOCI |
3. | MNE005124 Lukas Kestner | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE004563 Bogdan Konatar | Karate klub Jedinstvo |
Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
2. | MNE003706 Boris Perović | KK POTOCI |
3. | MNE004563 Bogdan Konatar | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE005225 Aleksa Barac | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEČACI 2009 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
2. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
3. | MNE001612 FILIP JOVIĆ | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEČACI 2009 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | WKF007174 Miloš Mićić | Beogradski karate savez |
3. | MNE001621 Vuk Đurović | KK POTOCI |
3. | MNE001612 FILIP JOVIĆ | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO * | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
2. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE005250 Hana Pirović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | WKF005908 Jana Niketić | Beogradski karate savez |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
2. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | WKF005908 Jana Niketić | Beogradski karate savez |
3. | MNE000234 Sara Zivkovic | Karate klub "PANTER" |
