TROPHY ISKRA 2023


TROPHY ISKRA 2023

Informacije


TROPHY ISKRA 2023

07. May 2023.

05. May 2023. @ 00:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar Danilovgrad

Danilovgrad , Crna Gora

Karate klub "Iskra"

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR


Krajnji rok za prijavu:


PROPOZICIJE

KATE:

Opis za kate...

BORBE:

Opis za borbe...

ZAŠTITNA OPREMA:

Opis za zaštitnu opremu...


Kate


Kate | KATE JUNIORI * | M | Aps. kat.

Kate | OSI MUŠKARCI * | M | Aps. kat.

Kate | KATE KADETI-JUNIORI EKIPNO * | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE KADETI * | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2009 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO * | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2010/11 * | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEČACI 2011 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEČACI 2011 II NIVO * | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | KATE DJEČACI 2011 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2012 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEČACI 2012 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2012/13 * | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2014/15 * | M | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEČACI 2015 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | KATE DJEČACI 2015 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEČACI 2015 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.

Kate | KATE DJEČACI 2016 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | KATE DJEČACI 2016 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE JUNIORKE * | Ž | Aps. kat.

Kate | OSI ŽENE * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE KADETINJE-JUNIORKE EKIPNO * | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE KADETKINJE * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO * | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2010/11 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO * | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN

Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2012/13 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2014/15 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas

Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.

Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2016 I mlađi * | Ž | Aps. kat. | Ekipno

Kumite


Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -55 kg

Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -61 kg

Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -68 kg

Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -76 kg

Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | +76 kg

Kumite | KUMITE KADETI - početnici * | M | -60 kg

Kumite | KUMITE KADETI - početnici * | M | +60 kg

Kumite | KUMITE KADETI * | M | -52 kg

Kumite | KUMITE KADETI * | M | -57 kg

Kumite | KUMITE KADETI * | M | -63 kg

Kumite | KUMITE KADETI * | M | -70 kg

Kumite | KUMITE KADETI * | M | +70 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -40 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -45 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -50 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -55 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | +55 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -52 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 | M | +50 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -37 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -42 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -47 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | +52 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | +50 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -35 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -40 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -45 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -50 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -30 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -35 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -40 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -45 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | +45 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2014 * | M | -35 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2014 * | M | +35 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2015 I MLAĐI * | M | -30 kg

Kumite | KUMITE DJEČACI 2015 I MLAĐI * | M | +30 kg

Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -48 kg

Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -53 kg

Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -61 kg

Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | +61 kg

Kumite | KUMITE KADETKINJE | Ž | -61 kg

Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | -47 kg

Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | -54 kg

Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | +61 kg

Kumite | KUMITE KADETKINJE - početnici * | Ž | +52 kg

Kumite | KUMITE KADETKINJE - početnici * | Ž | -52 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -44 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -49 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -54 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | +54 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -35 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -40 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -45 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -50 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | +50 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -32 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -36 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -40 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -44 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | +44 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -30 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -34 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | +34 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2014 * | Ž | -34 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2014 * | Ž | +34 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI * | Ž | -28 kg

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI * | Ž | +28 kg

Kontakt osobe

Vuk Žarić

karateiskra@gmail.com

0038267518080


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 20 €

Ukupno prijava / klubovi / države: 55 / 2 / 1 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas / Prijavljenih takmičara: 1
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Irisi Shabanoviq
8 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Ćazim Đeljošević
10 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edonis Kraja
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2012 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Edonis Kraja
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas / Prijavljenih takmičara: 2
Ajla Dodić
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Agnesa Kollari
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Konatar
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 1
Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Edonis Kraja
10 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -32 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Martina Todorović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Katarina Šuković
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Dunja Vratnica
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Hristijan Zaov
12 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Davud Arifaj
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Antonio Junković
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Gavrilo Joličić
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Martina Todorović
11 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vladimir Raičević
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Konatar
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | +55 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Ivan Dijanić
12 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Pavle Davidović
12 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | KATE KADETI * | M | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Nikola Stanisic
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Saša Petrić
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | KATE KADETKINJE * | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 4
Viktorija Raičević
15 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Katarina Vlahović
14 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Vasilisa Miranović
14 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefani Selimović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | KATE JUNIORKE * | Ž | Aps. kat. / Prijavljenih takmičara: 2
Izabela Hakanjin
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Yllëza Rama
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | KUMITE KADETI * | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Branko Lazović
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Marko Laković
13 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE KADETI * | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Filip Šoškić
15 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE KADETI * | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vuk Vučinić
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE KADETI * | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Anes Arifaj
14 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE KADETI * | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Luka Vujović
13 god
Žuti pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Katarina Janković
13 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kristina Ćalasan
14 god
Bijeli pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | +61 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefani Selimović
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Viktorija Vukadinović
14 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Balša Vojinović
17 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Simon Simonović
15 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nemanja Dragaš
17 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Almir Perović
16 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Izabela Hakanjin
15 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | +61 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nikolina Djurović
17 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Kumite | KUMITE KADETKINJE - početnici * | Ž | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Era Avdiu
13 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"