ZETA OPEN 2023

Informacije
ZETA OPEN 2023
12. Mar 2023.
11. Mar 2023. @ 20:00h (krajnji rok za prijavu)
Srednja mješovita škola Golubovci
Podgorica - Opština Zeta , Crna Gora
Karate klub "Kondor" Golubovci
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR
PROPOZICIJE
PRIJAVE I PREGLED DOKUMENTACIJE:
09:00 - 09:30
POČETAK TAKMIČENJA:
09:30 - 10:00
KATE
JEDAN ISTI TAKMIČAR IMA PRAVO NASTUPA U SVOJOJ, APSOLUTNOJ I U STARIJOJ KATEGORIJI.
TAIKYOKU-NIVO – početnici, takmičari rade isključivo Taikyokuo kate
I - NIVO - takmičari rade učeničke i predučeničke kate, mogu ponavlati istu katu II i
APS -NIVO - takmičari rade kate po izboru,, mogu ponavljati katu u svakom 3 krugu, (moraju znati 2 kate) Kadeti-juniori - seniori –rade WKF-pravila A
SINGLE COMPETITION HAS A RIGHT TO ACQUIRED IN YOUR CATEGORY, ABSOLUTE AND IN THE OLD STAGE.
TAIKYOKU-LEVEL – competitors are performing only Taikyoku kata
I LEVEL - competitors make student and pre-school kata, can repeat kata in each round II and
APS - LEVEL – competitors are doing kata by choice, reps in every 3 rounds, (must know 2 kata) Cadets-Juniors-Seniors-the absolute level do WKF rules.
KUMITE
BORBE: 2010 i mlađi . 1,5 min sa zaustavljanjem vremena. ostali po WKF PRAVILIMA Takmičari moraju imati propisanu opremu, Takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost, Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede, Treneri moraju imati sportsku opremu, u protivnom ne mogu biti na tatamiju. Jedan isti takmičar ima pravo nastupa u svom ili u starijem godistu u iskljucivo jednoj težisnkoj kategoriji.
KUMITE: 2010 and younger. 1.5 min with stop time. others by WKF RULES Competitors must have proper equipment. Competitors - enter the competition at their own risk, The organizer is not responsible for possible injuries, Coaches must have sports equipment otherwise they cannot be on the tatami. One competitor has the right to perform in his age or older in only one weight category.
Kate
Kate | KATE SENIORI * | M | Aps. kat.
Kate | KATE SENIORI EKIPNO * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | OSI MUŠKARCI * | M | Aps. kat.
Kate | KATE JUNIORI * | M | Aps. kat.
Kate | KATE KADETI-JUNIORI EKIPNO * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE KADETI * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2009 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2009 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO * | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2010/11 * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2011 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2011 II NIVO * | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE DJEČACI 2011 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2012 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2012 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2012/13 * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO * | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2014/15 * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2015 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2015 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEČACI 2015 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2016 I mlađi * | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Kate | KATE SENIORKE * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE SENIORKE EKIPNO * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | OSI ŽENE * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE JUNIORKE * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE KADETINJE-JUNIORKE EKIPNO * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE KADETKINJE * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO * | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2010/11 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO * | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2012/13 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2014/15 * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2016 I mlađi * | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Kumite
Kumite | KUMITE SENIORI * | M | -67 kg
Kumite | KUMITE SENIORI * | M | -75 kg
Kumite | KUMITE SENIORI * | M | +75 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -55 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -61 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -68 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | -76 kg
Kumite | KUMITE JUNIORI * | M | +76 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | -52 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | -57 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | -63 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | -70 kg
Kumite | KUMITE KADETI * | M | +70 kg
Kumite | KUMITE KADETI - početnici * | M | -60 kg
Kumite | KUMITE KADETI - početnici * | M | +60 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -45 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -50 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | -55 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2010 * | M | +55 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 | M | +50 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -37 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -42 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -47 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | -52 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2011 * | M | +52 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -35 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -45 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | -50 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2012 * | M | +50 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -30 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -35 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | -45 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2013 * | M | +45 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2014 * | M | -35 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2014 * | M | +35 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2015 I MLAĐI * | M | -30 kg
Kumite | KUMITE DJEČACI 2015 I MLAĐI * | M | +30 kg
Kumite | KUMITE SENIORKE * | Ž | -55 kg
Kumite | KUMITE SENIORKE * | Ž | -68 kg
Kumite | KUMITE SENIORKE * | Ž | +68 kg
Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -48 kg
Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -53 kg
Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | -59 kg
Kumite | KUMITE JUNIORKE * | Ž | +59 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | -47 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | -54 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE * | Ž | +54 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE - početnici * | Ž | +52 kg
Kumite | KUMITE KADETKINJE - početnici * | Ž | -52 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -39 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -44 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -49 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | -54 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2010 * | Ž | +54 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -35 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -45 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | -50 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2011 * | Ž | +50 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -32 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -36 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | -44 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2012 * | Ž | +44 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -30 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -34 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -37 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | -40 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2013 * | Ž | +40 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2014 * | Ž | -34 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2014 * | Ž | +34 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI * | Ž | -28 kg
Kumite | KUMITE DJEVOJČICE 2015 I MLAĐI * | Ž | +28 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnović
karateklubkondor@gmail.com
oo38267514787
Aleksandar Ajković
karateklubkondor@gmail.com
0038269109009
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 20 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 18 | 7 | 9 |
Karate klub "Iskra" | 16 | 6 | 12 |
Gorstak | 12 | 4 | 6 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 11 | 13 | 23 |
Karate Club Rei | 10 | 3 | 6 |
KK POTOCI | 9 | 4 | 6 |
Karate klub "PANTER" | 7 | 8 | 25 |
Karate klub "Karate akademija TN" | 6 | 7 | 10 |
Karate klub Bar | 5 | 11 | 10 |
Karate klub Buducnost | 4 | 7 | 6 |
Karate klub Junior | 4 | 3 | 3 |
KARATE KLUB "JION" | 4 | 0 | 2 |
Karate klub Zeta | 3 | 4 | 6 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 3 | 3 | 5 |
Karate klub "Vukovi" | 3 | 3 | 1 |
Karate Klub Fokus Niksic | 3 | 2 | 3 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 3 | 1 | 3 |
Karate klub Sampion Niksic | 2 | 8 | 8 |
Karate klub Kondor | 2 | 3 | 18 |
Karate klub Jedinstvo | 2 | 3 | 8 |
BRATSTVO | 2 | 1 | 5 |
Karate klub "Kobra Kai" | 1 | 7 | 9 |
Onogost | 1 | 4 | 7 |
Karate klub SEIKEN | 1 | 4 | 2 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 1 | 3 | 2 |
Karate Klub "Podgorica" | 1 | 2 | 3 |
Omladinski karate klub Mawashi | 1 | 2 | 1 |
Клуб Борилачких Спортова требиње | 1 | 0 | 6 |
Iskra Podgorica | 1 | 0 | 0 |
Karate Klub Bijela | 0 | 3 | 2 |
Karate Klub "Kotor" | 0 | 2 | 4 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 0 | 1 | 0 |
Kate - Pojedinačno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005354 Anđelija Vukanović | Karate klub Bar |
3. | MNE006784 Lijana Llolla | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006466 Miljana Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
3. | MNE006614 Dunja Mišević | Karate klub Bar |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004538 Anja Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | MNE000651 Ivana Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2016 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005503 Anja Mijović | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE007162 NORA VUKOVIĆ | Karate klub Bar |
3. | MNE007082 Maša Rašović | Karate klub Kondor |
3. | MNE005130 Mina Sjekloća | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006948 Sava Marković | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE007140 KAAN MUSTAFA | Karate klub Bar |
3. | MNE006932 Balša Markić | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE007059 Bodin Bošković | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006935 Dimitra Andrijašević | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE006625 Lena Krivokapić | Karate klub Bar |
3. | MNE006590 Karina Tsmilianovich | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006465 Masa Šestovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE006466 Miljana Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE006467 Dunja Mirkovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE007009 Lazar Radinović | Karate Club Rei |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2017 I MLAĐI I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006465 Masa Šestovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE006467 Dunja Mirkovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEČACI 2017 I MLAĐI I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE007009 Lazar Radinović | Karate Club Rei |
Kate | KATE KADETI * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000751 Saša Petrić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
3. | MNE006681 Majski Boljevic | Karate klub Kondor |
3. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
Kate | KATE SENIORKE * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001750 ADŽEMOVIĆ MEDINA | Karate Club Rei |
Kate | OSI MUŠKARCI * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005330 Ilija Kovačević | Karate klub "Iskra" |
Kate | KATE DJEČACI 2016 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005523 Miloš Miranović | Iskra Podgorica |
2. | MNE007135 DAMIR KARAMETOVIĆ | Karate klub Bar |
3. | MNE007107 Petar Pavićević | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005542 DUŠAN TRIPUNOVIĆ | Karate klub Kondor |
Kate | KATE KADETKINJE * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000134 Katarina Vlahović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
Kate | KATE JUNIORI * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000039 Luka Klačar | KK POTOCI |
2. | MNE000751 Saša Petrić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000896 Edon Emsha | Karate Club Rei |
3. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001945 Aleksa Đurović | Karate klub Junior |
3. | MNE000454 Marko Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO * | Ž | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005255 Masa Barac | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE003330 Lana Lalević | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE000455 Ajla Dodić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004302 Aleksandra Visnjic | Gorstak |
Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO * | M | Plavi pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000454 Marko Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000650 Ivan Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO * | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006604 Kenan Ratoder | Karate klub Bar |
2. | MNE000116 Miljan Rakočević | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE005511 Miomir Babović | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005180 Sreten Vlaovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEČACI 2016 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005306 Feim Gurzaković | Karate Club Rei |
2. | MNE006629 Filip Markovic | Karate klub Zeta |
3. | MNE004097 Mihailo Peličić | Karate klub Bar |
3. | MNE004878 Viktor Vukmarković | Karate klub Bar |
Kate | KATE DJEČACI 2016 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005306 Feim Gurzaković | Karate Club Rei |
2. | MNE006609 Andrej Dedaj | Karate klub Bar |
3. | MNE007121 Uroš Kovačević | KARATE KLUB "JION" |
3. | MNE007113 Jovan Nikčević | KARATE KLUB "JION" |
Kate | KATE JUNIORKE * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000108 Viktorija Raičević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000891 Elda Kurtović | Karate Club Rei |
3. | MNE006414 Lara Bajceta | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE004053 Nina Pešić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | MNE004538 Anja Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004458 Isidora Boljevic | Karate klub Kondor |
2. | MNE006406 SARA LUKAČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE006593 Petra Čepić | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE005696 Jana Pekovic | Karate klub "Iskra" |
Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001724 Rodoljub Timotijević | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE005124 Lukas Kestner | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE006552 Jagoš Vlahovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005120 Luka Đukanović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO * | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE006142 Mishel Vukoviç | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE006468 Dunja GRUJIČIĆ | KK POTOCI |
3. | MNE005519 Anja Đurović | Karate klub Junior |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004195 Lara Savovi' | Karate klub Junior |
2. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001168 Zerina Ličina | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE004458 Isidora Boljevic | Karate klub Kondor |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 TAIKYOKU NIVO * | Ž | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005197 Anja Radulovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003754 Melina Gurzakovic | Karate Club Rei |
3. | MNE006252 Lana Milašević | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE005311 Maisa Duraković | Karate Club Rei |
Kate | KATE DJEČACI 2015 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005203 Luka Ilincic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
3. | MNE005238 Luka Drobnjak | KK POTOCI |
3. | MNE005429 Vuk Mugoša | Karate klub SEIKEN |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005461 Nađa Rovčanin | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE005131 Nađa Aranitović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE004809 Simona Pejović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE006446 Iskra Žarić | Karate klub "Iskra" |
Kate | KATE DJEČACI 2015 TAIKYOKU NIVO * | M | Bijeli pojas-Bijeli pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006477 Hamed Idrizović | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE005254 Matija Zeković | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE006627 Taras Bezdetko | Karate klub Bar |
3. | MNE006980 Jakov Pekovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEČACI 2015 I NIVO * | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
2. | MNE005094 Adam Gjorgjievski | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005139 Uroš Mirković | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE005113 Jakša Čađenović | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO * | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003790 Irisi Shabanoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004974 Mina Milošević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE005378 Staša Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE006986 Milica Bozovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2009 I NIVO * | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003786 Era Avdiu | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE006617 Tina Lalović | Karate klub Bar |
3. | MNE005557 MILENA UGRENOVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE006248 Jovana Vucinic | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEČACI 2009 APSOLUTNI NIVO * | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
