Ulcinj Open 2023

Informacije
Ulcinj Open 2023
02. Apr 2023.
31. Mar 2023. @ 22:00h (krajnji rok za prijavu)
Osnovna škola "Maršal Tito"
Ulcinj , Crna Gora
Karate klub Ulcinj, Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR
Krajnji rok za prijavu:
PROPOZICIJE
KATE:
Opis za kate...
BORBE:
Opis za borbe...
ZAŠTITNA OPREMA:
Opis za zaštitnu opremu...
Kate
Kate | KATE MUŠKARCI SENIORI APSOLUTNI NIVO + | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO MUŠKARCI SENIORI + | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE MUŠKARCI JUNIORI APSOLUTNI NIVO + | M | Aps. kat.
Kate | KATE MUŠKARCI JUNIORI I NIVO + | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE EKIPNO MUŠKARCI KADETI/JUNIORI + | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE MUŠKARCI KADETI I NIVO + | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE MUŠKARCI KADETI APSOLUTNI NIVO + | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2010/2011 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2011 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2011 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2011 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2012 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2012 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2012/2013 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2015 I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas
Kate | KATE DJEČACI 2015 II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2015 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2014, 2015 I MLAĐI | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | M | Žuti pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE ŽENE SENIORKE APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO ŽENE SENIORI + | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE ŽENE JUNIORKE APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE ŽENE JUNIORKE I NIVO + | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE EKIPNO ŽENE KADETI/JUNIORI + | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE ŽENE KADETKINJE I NIVO + | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE ŽENE KADETKINJE APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2010/2011 + | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2012/2013 + | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I NIVO + | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 II NIVO + | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2014, 2015 I MLAĐI | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI I NIVO | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI II NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | Ž | Žuti pojas-Crni pojas 1.DAN
Kumite
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | -60 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | -67 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | -75 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | -84 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | +84 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | -55 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | -61 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | -68 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | -76 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | +76 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | -52 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | -57 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | -63 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | -70 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | +70 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | -40 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | -45 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | -50 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | -55 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | +55 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | -37 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | -42 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | -47 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | -52 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | +52 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | -35 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | -40 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | -45 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | -50 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | +50 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | -30 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | -35 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | -45 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | -40 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | +40 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2014 I MLAĐI | M | -25 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2014 I MLAĐI | M | -30 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2014 I MLAĐI | M | -35 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2014 I MLAĐI | M | +35 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -50 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -55 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -61 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -68 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | +68 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -48 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -53 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -59 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -66 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | +66 kg
Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -47 kg
Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -54 kg
Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -61 kg
Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | +61 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -39 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -44 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -49 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -54 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | +54 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -35 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -40 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -45 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -50 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | +50 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -32 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -36 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -40 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -44 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | +44 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | -30 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | -37 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | -40 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | -34 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | +40 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2014 I MLAĐI | Ž | -25 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2014 I MLAĐI | Ž | -30 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2014 I MLAĐI | Ž | -34 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2014 I MLAĐI | Ž | +34 kg
Kontakt osobe
Ruzdi Rama
karatesavezcg@yahoo.com
+38269444570
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 20 €
Ukupno prijava / klubovi / države: 287 / 18 / 10 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Xhivat Zati
- Ivan Jurishikj
- Amar Alić
- Ibrahim Luković
- Amar Čobović
- Luka Konatar
- Edonis Kraja
- Tarik Nikezić
- MARTA BJELICA
- NOA HAI ČUPIĆ
- PETRA MIŠKIĆ
- Edon Emsha
- Mustafa Adzemović
- Armin Gurzaković
- Una Panišić
- Klara Hajduković
- Petra Paola Lendić
- ASIA VLAŠIĆ
- SILVIJA RADIĆ
- EVA ŠANJE
- Arnela Ovčina
- SILVIJA RADIĆ
- EVA ŠANJE