PRVENSTVO CRNE GORE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Informacije
PRVENSTVO CRNE GORE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE
09. Apr 2023.
04. Apr 2023. @ 12:00h (krajnji rok za prijavu)
SC "Nikoljac"
Bijelo Polje , Crna Gora
Karate savez Crne Gore
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR
PROPOZICIJE
Prijava, pregled dokumentacije i mjerenje: 08:30-09:30
Početak takmičenja: 09:30
Kate
Kate | Nade 2010 | M | Aps. kat.
Kate | Nade 2010/2011 | M | Ekipno
Kate | Nade - 2011 | M | Aps. kat.
Kate | St. pioniri - 2012 | M | Aps. kat.
Kate | St. pioniri - 2012/2013 | M | Ekipno
Kate | St. pioniri - 2013 | M
Kate | Ml. pioniri - 2014 | M
Kate | Ml. pioniri - 2014/2015 | M | Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2015 | M | Aps. kat.
Kate | Poletarci - 2016 i mladji | M | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2016 i mladji | M | Ekipno
Kate | Nade 2010 | Ž | Aps. kat.
Kate | Nade 2010/2011 | Ž | Ekipno
Kate | Nade - 2011 | Ž | Aps. kat.
Kate | St. pioniri - 2012 | Ž | Aps. kat.
Kate | St. pioniri - 2012/2013 | Ž | Ekipno
Kate | St. pioniri - 2013 | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2014 | Ž
Kate | Ml. pioniri - 2014/2015 | Ž | Ekipno
Kate | Ml. pioniri - 2015 | Ž | Aps. kat.
Kate | Poletarci - 2016 i mladji | Ž | Aps. kat.
Kate | Poletarci 2016 i mladji | Ž | Ekipno
Kumite
Kumite | NADE 2010 | M | -40 kg
Kumite | NADE 2010 | M | -45 kg
Kumite | NADE 2010 | M | -50 kg
Kumite | NADE 2010 | M | -55 kg
Kumite | NADE 2010 | M | +55 kg
Kumite | NADE 2011 | M | -37 kg
Kumite | NADE 2011 | M | -42 kg
Kumite | NADE 2011 | M | -47 kg
Kumite | NADE 2011 | M | -52 kg
Kumite | NADE 2011 | M | +52 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | M | -50 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | M | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | M | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | M | -35 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | M | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | M | -45 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | M | +45 kg
Kumite | NADE 2010 | Ž | -39 kg
Kumite | NADE 2010 | Ž | -44 kg
Kumite | NADE 2010 | Ž | -49 kg
Kumite | NADE 2010 | Ž | -54 kg
Kumite | NADE 2010 | Ž | +54 kg
Kumite | NADE 2011 | Ž | -35 kg
Kumite | NADE 2011 | Ž | -40 kg
Kumite | NADE 2011 | Ž | -45 kg
Kumite | NADE 2011 | Ž | -50 kg
Kumite | NADE 2011 | Ž | +50 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | -32 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | -36 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | -44 kg
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | +44 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | -30 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | -34 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | -37 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | -40 kg
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | +40 kg
Kontakt osobe
Veljko Brnović
karatesavezcg@gmail.com
067/514-787
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 20 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Bar | 10 | 10 | 12 |
Karate klub Omladinac | 8 | 3 | 2 |
Gorstak | 7 | 0 | 5 |
KK POTOCI | 6 | 6 | 7 |
Karate klub "Iskra" | 3 | 3 | 8 |
Karate klub Sampion Niksic | 3 | 0 | 6 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 2 | 4 | 9 |
Onogost | 2 | 3 | 7 |
Karate klub Junior | 2 | 3 | 2 |
Karate klub Jedinstvo | 2 | 2 | 1 |
Karate klub "RIS" | 2 | 1 | 3 |
Šotokan tim | 2 | 1 | 3 |
Karate klub "Karate akademija TN" | 2 | 0 | 5 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 2 | 0 | 1 |
Karate klub Buducnost | 1 | 6 | 7 |
Karate Klub Fokus Niksic | 1 | 3 | 3 |
Karate klub Zeta | 1 | 3 | 3 |
Karate Club Rei | 1 | 2 | 4 |
Karate Klub "Stari Grad" Budva | 1 | 2 | 2 |
Karate Klub Bijela | 1 | 2 | 2 |
Karate klub "Kobra Kai" | 1 | 0 | 1 |
Karate Klub "Kotor" | 1 | 0 | 0 |
KARATE KLUB "JION" | 1 | 0 | 0 |
Karate klub SEIKEN | 0 | 2 | 4 |
Karate klub Kondor | 0 | 2 | 4 |
BRATSTVO | 0 | 1 | 3 |
Karate klub "Vukovi" | 0 | 1 | 2 |
Omladinski karate klub Mawashi | 0 | 1 | 1 |
Karate klub "PANTER" | 0 | 0 | 3 |
Karate Klub "Podgorica" | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | Poletarci - 2016 i mladji | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004878 Viktor Vukmarković | Karate klub Bar |
2. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE006629 Filip Markovic | Karate klub Zeta |
3. | MNE005306 Feim Gurzaković | Karate Club Rei |
Kate | Ml. pioniri - 2015 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003790 Irisi Shabanoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004974 Mina Milošević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE005220 Glorija Raspopovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE006083 Arnisa Đenčić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Poletarci - 2016 i mladji | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005100 Anja Đuričić | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
3. | MNE005503 Anja Mijović | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE005354 Anđelija Vukanović | Karate klub Bar |
Kate | St. pioniri - 2013 | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004091 Andrija Barjaktarović | Karate klub Bar |
2. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
3. | MNE003706 Boris Perović | KK POTOCI |
3. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
Kate | Ml. pioniri - 2015 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005094 Adam Gjorgjievski | Karate klub "Karate akademija TN" |
2. | MNE005203 Luka Ilincic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005230 Filip Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005139 Uroš Mirković | Karate klub "Karate akademija TN" |
Kate | St. pioniri - 2013 | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003878 Nina Krulj | Karate klub Buducnost |
2. | MNE005218 Sofija Raspopovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005336 Luna Bošković | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE001658 Itana Badnjar | Karate klub Bar |
Kate | St. pioniri - 2012 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005243 Miloš Popadić | KK POTOCI |
2. | MNE001818 Tarik Nikezić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001667 Vladimir Ilievski | Karate klub Bar |
3. | MNE001815 Luka Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | Ml. pioniri - 2014 | M
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004088 Viktor Dukić | Karate klub Bar |
2. | MNE003731 David Kovacevic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005141 Vuk Nedović | Karate klub "Karate akademija TN" |
3. | MNE003883 Đorđe Šuleić | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
Kate | Ml. pioniri - 2014 | Ž
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003724 Lorena Pajović | Karate klub Junior |
2. | MNE004854 Lana Drača | Karate klub Bar |
3. | MNE003892 Ana Pavlović | Karate klub Bar |
3. | MNE003893 Mia Bulatović | Karate klub Bar |
Kate | St. pioniri - 2012 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004195 Lara Savovi' | Karate klub Junior |
2. | MNE003904 Hana Lukolić | Karate klub Bar |
3. | MNE001940 Staša Petranović | Karate klub Bar |
3. | MNE001936 Lana Prelević | Karate klub "Iskra" |
Kate | Nade - 2011 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000281 Dušan Borović | KK POTOCI |
2. | MNE001689 stevan Markovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001652 Dario Šćekić | Karate klub Bar |
3. | MNE003744 Vanja Vujosevic | Karate klub Buducnost |
Kate | Nade - 2011 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000631 Nađa Knežević | Karate klub Bar |
2. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE005298 Sara Lopičić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
Kate | Nade 2010 | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000770 Teodora Medojević | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
3. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | MNE004538 Anja Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | Nade 2010 | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000757 Uroš Stevović | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
2. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE000454 Marko Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate - Ekipno
Kate | Poletarci 2016 i mladji | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate Club Rei |
MNE003755
Anamarija Janković
MNE007001 Dea Mećikukić MNE006994 Amela Jetulahi MNE006989 Adila Adžemović |
2. | Karate klub Bar |
MNE005354
Anđelija Vukanović
MNE007138 EMINA ŠEMOVIĆ MNE007162 NORA VUKOVIĆ |
3. | Karate klub "PANTER" |
MNE006467
Dunja Mirkovic
MNE006465 Masa Šestovic MNE006466 Miljana Bulatovic |
Kate | Poletarci 2016 i mladji | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE004097
Mihailo Peličić
MNE004878 Viktor Vukmarković MNE006609 Andrej Dedaj |
2. | Karate Club Rei |
MNE005306
Feim Gurzaković
MNE007005 Francisko Da Kunja Miranda MNE007014 Petar Martinović MNE007009 Lazar Radinović |
Kate | Nade 2010/2011 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE000634
Andrija Kosović
MNE001652 Dario Šćekić MNE004081 Sergej Laković |
2. | Karate klub Buducnost |
MNE001689
stevan Markovic
MNE001926 Drazen Sutovic MNE003744 Vanja Vujosevic |
Kate | St. pioniri - 2012/2013 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE001940
Staša Petranović
MNE003905 Ksenija Knezevic MNE003904 Hana Lukolić |
2. | Karate klub Junior |
MNE004191
Kristina Đokić
MNE004195 Lara Savovi' MNE005519 Anja Đurović |
3. | KK POTOCI |
MNE001618
Nina Đurović
MNE005239 Marija ZINDOVIĆ MNE006468 Dunja GRUJIČIĆ |
3. | Karate klub "Karate akademija TN" |
MNE005123
Zejneba Vodopić
MNE005096 Andrea Pavličić MNE005115 Jelena Radulović MNE005336 Luna Bošković |
Kate | Ml. pioniri - 2014/2015 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE004098
Balša Leković
MNE004088 Viktor Dukić MNE004847 David Vukmarković |
2. | KK POTOCI |
MNE003948
Vid Beljkaš
MNE003949 Boris Vujanović MNE005238 Luka Drobnjak |
3. | Karate klub Zeta |
MNE005142
Aleks Kaluđerović
MNE005159 Stefan Kovačević MNE005155 Miloš Peković MNE006413 Matija Maraš |
3. | Karate klub Buducnost |
MNE003731
David Kovacevic
MNE003870 Aleksa Krstajic MNE005203 Luka Ilincic |
Kate | St. pioniri - 2012/2013 | M | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE001614
Jakov Cupara
MNE003706 Boris Perović MNE005243 Miloš Popadić |
2. | Karate klub Bar |
MNE001667
Vladimir Ilievski
MNE002518 Omar Durović MNE004091 Andrija Barjaktarović |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000442
Amar Čobović
MNE001815 Luka Konatar MNE001810 Edonis Kraja MNE001818 Tarik Nikezić |
3. | Karate klub "Karate akademija TN" |
MNE005124
Lukas Kestner
MNE005120 Luka Đukanović MNE005472 Uroš Laković |
Kate | Nade 2010/2011 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | KK POTOCI |
MNE000049
Nataša Šubarić
MNE000279 Neda Beljkaš MNE000322 Matea Leovac |
2. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE000455
Ajla Dodić
MNE000478 Agnesa Kollari MNE003798 Emira Gjonoviq MNE003794 Neira Kollari Kollari |
3. | Karate klub Bar |
MNE000410
Lejla Duraković
MNE000631 Nađa Knežević MNE001943 Lana Stanković |
3. | Karate klub Jedinstvo |
MNE001879
Petra Blagojevic
MNE004040 Teodora Drašković MNE004036 Nija Rovčanin |
Kate | Ml. pioniri - 2014/2015 | Ž | Ekipno
Mjesto | Klub | Ekipa |
---|---|---|
1. | Karate klub Bar |
MNE003722
Stefani Đuković
MNE003892 Ana Pavlović MNE003893 Mia Bulatović |
2. | Karate klub Zeta |
MNE005154
Mija Ajković
MNE005146 Danica Miranović MNE005497 Tijana Popović MNE005486 Darija Knežević |
3. | Karate Klub "Stari Grad" Budva |
MNE003781
Marija Gracun
MNE003887 Lucija Milićević MNE004974 Mina Milošević |
3. | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
MNE003790
Irisi Shabanoviq
MNE006083 Arnisa Đenčić MNE006140 Leana Kovaçeviq |
Kumite - Pojedinačno
Kumite | NADE 2010 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000033 Vladimir Raičević | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE003325 Duško Sošić | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE000728 Slobodan Boljević | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE001014 Filip Radusinovic | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | NADE 2010 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000692 Stefan Birovljev | Šotokan tim |
2. | MNE000367 David Dedeić | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001621 Vuk Đurović | KK POTOCI |
3. | MNE007037 Dušan Tomašević | Onogost |
Kumite | Pioniri - 2012 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE002331 Luka Barjaktarović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE000442 Amar Čobović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004050 Mihailo Mašulović | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE001751 Memin Gurzaković | Karate Club Rei |
Kumite | NADE 2010 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005572 Ahmed Zoronjić | Karate klub Omladinac |
2. | MNE001804 Vasilije Vuković | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE001050 Adem Ramović | Karate klub Bar |
3. | MNE001635 Vuk Bajović | Onogost |
Kumite | NADE 2011 | M | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003324 Bogdan Sošić | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE001068 DAMJAN VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE005995 Božo Tomašević | Šotokan tim |
3. | MNE001652 Dario Šćekić | Karate klub Bar |
Kumite | Pioniri - 2012 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003047 Nemanja Dožić | Gorstak |
2. | MNE003815 LUKA GACEVIC | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001815 Luka Konatar | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE001810 Edonis Kraja | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | NADE 2011 | M | -42 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003891 Filip Radojević | Karate Klub Fokus Niksic |
2. | MNE003052 Arijan Aljošević | Karate klub Bar |
3. | MNE000882 Stefan Miljanović | Šotokan tim |
3. | MNE006594 Vojin Bušković | Karate klub Junior |
Kumite | NADE 2010 | M | -55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000509 Blagota Mićunović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
2. | MNE000389 Aleksa Đuranović | Karate klub Bar |
3. | MNE001010 Vuk Radusinovic | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE000361 Petar Riha | Karate Klub Bijela |
Kumite | NADE 2010 | M | +55 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000634 Andrija Kosović | Karate klub Bar |
2. | MNE001827 Pavle Davidović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE001663 Rayan Zahrane | Karate klub Bar |
3. | MNE001219 Ivan Dijanić | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Pioniri - 2012 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001645 Veselin Skataric | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000716 Branko Zenović | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE005014 Stefan Krulanović | Onogost |
3. | MNE004728 Ardit Đonbaljaj | Karate klub Bar |
Kumite | Pioniri - 2013 | M | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003043 Uroš Samardžić | Gorstak |
2. | MNE004666 Vasilije Begovic | Karate Klub Bijela |
3. | MNE004795 Balša Talović | Karate klub Junior |
3. | MNE001614 Jakov Cupara | KK POTOCI |
Kumite | Pioniri - 2013 | M | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001832 Veljko Matović | Onogost |
2. | MNE004063 Vujo Ivanišević | Karate klub Bar |
3. | MNE004056 Luka Bulatović | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE003877 Nikola Petanovic | Karate klub Buducnost |
Kumite | Pioniri - 2013 | M | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004582 Luka Barjaktarovic | Karate Klub "Kotor" |
2. | MNE004894 Danilo Ugren | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE005414 Đorđije Raičević | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE006437 Vuk Tomašević | Šotokan tim |
Kumite | Pioniri - 2013 | M | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004484 Borislav Scepanovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004091 Andrija Barjaktarović | Karate klub Bar |
3. | MNE003921 Pavle Pavićević | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE003023 ALEKSA RIHA | Karate Klub Bijela |
Kumite | NADE 2010 | Ž | -39 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000279 Neda Beljkaš | KK POTOCI |
2. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE002255 Majda GURZAKOVIĆ | Karate Club Rei |
Kumite | NADE 2011 | M | -47 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003049 Luka Djuric | Gorstak |
2. | MNE001664 Vasilije Ilievski | Karate klub Bar |
3. | MNE003890 Nikita Marojević | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000881 Milos Gagovic | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | NADE 2010 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000255 Darija Savić | Karate klub "RIS" |
2. | MNE005011 Aleksandra Damjanović | Onogost |
3. | MNE004302 Aleksandra Visnjic | Gorstak |
3. | MNE005430 Irina Nikolić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | -30 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005492 Sara Tomanović | Karate klub Zeta |
2. | MNE004730 VALENTINA CVIJOVIĆ | Karate klub "RIS" |
3. | MNE005316 Staša Petričević | Karate klub "Vukovi" |
3. | MNE003923 Milica Iković | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Pioniri - 2013 | M | +45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004051 Dragoljub Dano Mijušković | Karate klub Sampion Niksic |
2. | MNE003706 Boris Perović | KK POTOCI |
3. | MNE005157 Pavle Vuković | Karate klub Zeta |
Kumite | Pioniri - 2012 | M | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004132 Vuk Dragojevic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004184 Luka Bulatović | Omladinski karate klub Mawashi |
3. | MNE006908 Pavle Šoć | Karate klub SEIKEN |
3. | MNE005013 Uroš Krulanović | Onogost |
Kumite | NADE 2011 | M | -52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001000 Lazar Rakocevic | Gorstak |
2. | MNE003134 Boško Matović | Šotokan tim |
3. | MNE000146 Davud Arifaj | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE003881 Vukan Popovic | Karate klub "Kobra Kai" |
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | -34 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE007040 Jelena Jaanković | Onogost |
2. | MNE004320 Jovana Perunović | Onogost |
3. | MNE007035 Angelina Komar | Onogost |
3. | MNE007104 Kristina Nenezić | Karate klub Omladinac |
Kumite | Pioniri - 2012 | M | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000512 Filip Ilincic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE007150 Marko Terzić | Karate klub Zeta |
3. | MNE000316 Dušan Božović | Karare klub ''RIS21 '' Budva |
3. | MNE001816 Rejan Hardolli | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kumite | NADE 2011 | M | +52 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001825 Gavrilo Joličić | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE000868 Lazar Lazovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004568 Ljubo Lalatovic | Onogost |
3. | MNE004105 Arijan Džukljan | Karate klub "RIS" |
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | -32 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003920 Martina Todorović | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE004665 Ena Popovic | Karate Klub Bijela |
3. | MNE007075 Tijana Šaković | Karate klub Omladinac |
3. | MNE002871 IVA VUKČEVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | -36 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003046 Katarina Vujisic | Gorstak |
2. | MNE003862 Nevena Rasovic | BRATSTVO |
3. | MNE004104 Marija Savić | Karate klub "RIS" |
3. | MNE007068 Jana Goranović | Karate klub Sampion Niksic |
Kumite | NADE 2011 | Ž | +50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005575 Andrijana Gojkovic | Karate klub "Kobra Kai" |
2. | MNE005573 Ines Terzić | Karate klub Omladinac |
3. | MNE001674 Djurdja Todorovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE001962 Gorana Đorojević | Omladinski karate klub Mawashi |
Kumite | NADE 2010 | Ž | -49 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000180 Mina Boricic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004570 Sara Popović | Karate klub "Vukovi" |
3. | MNE000267 Dina Katana | Karate klub "RIS" |
3. | MNE000796 Jovana Cetkovic | Gorstak |
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | -37 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004299 Monika Dulovic | Gorstak |
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004020 Milena Piljević | KARATE KLUB "JION" |
2. | MNE004191 Kristina Đokić | Karate klub Junior |
3. | MNE005314 Darija Novković | Karate klub "Vukovi" |
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005338 Jana Radusinović | Karate klub Sampion Niksic |
2. | MNE001618 Nina Đurović | KK POTOCI |
3. | MNE003792 Leonisa Zeqiri | Karate Club Rei |
Kumite | Pioniri - 2013 | Ž | +40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004058 Anđela Aranitović | Karate klub "RIS" |
2. | MNE001752 Mia Prelević | Karate Club Rei |
3. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE007374 Teodora Jelić | Karate Klub Fokus Niksic |
Kumite | NADE 2011 | Ž | -35 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004040 Teodora Drašković | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE007070 Nađa Šćepanović | Karate klub Omladinac |
3. | MNE005015 Teodora Perović | Onogost |
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | +44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005576 Sofija Jovanović | Karate klub Omladinac |
2. | MNE004782 Dunja Vratnica | Karate klub "Iskra" |
3. | MNE004298 Sofija Jankovic | Gorstak |
Kumite | NADE 2010 | Ž | -54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000777 Zoja Seba | Šotokan tim |
2. | MNE007042 Jovana Janković | Onogost |
3. | MNE005383 Andrea Smolović | BRATSTVO |
3. | MNE005994 Jovana Radović | Karate klub "Iskra" |
Kumite | Pioniri - 2012 | Ž | -44 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003127 ANĐELKA POPOVIĆ | Karate Klub Bijela |
2. | MNE005519 Anja Đurović | Karate klub Junior |
3. | MNE004458 Isidora Boljevic | Karate klub Kondor |
3. | MNE004304 Iva Bulatovic | Gorstak |
Kumite | NADE 2011 | Ž | -40 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003749 Dejana Blečić | Karate klub Sampion Niksic |
2. | MNE003889 Andrea Šakotić | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000322 Matea Leovac | KK POTOCI |
3. | MNE004300 Tasa Scepanovic | Gorstak |
Kumite | NADE 2011 | Ž | -45 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000217 Petra Markovic | Karate klub Omladinac |
2. | MNE000049 Nataša Šubarić | KK POTOCI |
3. | MNE005340 Maša Jovetić | Karate klub Sampion Niksic |
3. | MNE005539 BOŽANA AJKOVIĆ | Karate klub Kondor |
Kumite | NADE 2011 | Ž | -50 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003798 Emira Gjonoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004153 Helena Peković | Karate Klub Fokus Niksic |
3. | MNE000006 Miljana Džaković | KK POTOCI |
3. | MNE005385 Darija Maraš | BRATSTVO |
Kumite | NADE 2010 | Ž | +54 kg
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003917 Ivona Vlahović | Gorstak |
2. | MNE003912 Tea Maraš | Karate klub Kondor |
3. | MNE004186 Teodora Vulevic | BRATSTVO |
3. | MNE000732 Ira Mijović | Karate klub SEIKEN |
Kumite - Ekipno
Kate - Pojedinačno
Kate - Ekipno
Kumite - Pojedinačno
Kumite - Ekipno
Ukupno prijava / klubovi / države: 418 / 32 / 1 Ispis
Prijavljeni klubovi
Prijavljeni takmičari
- Feim Gurzaković
- Francisko Da Kunja Miranda
- Petar Martinović
- Lazar Radinović
- Mihailo Peličić
- Viktor Vukmarković
