TROFEJ NIKŠIĆA 2023

Informacije
TROFEJ NIKŠIĆA 2023
14. May 2023.
13. May 2023. @ 18:00h (krajnji rok za prijavu)
Sportski centar Nikšić
Nikšić , Crna Gora
Karate klub "Fokus", Omladinski Karate klub "Mawashi"
Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 20 EUR
PROPOZICIJE
KATE:
JEDAN ISTI TAKMIČAR IMA PRAVO NASTUPA U SVOM GODIŠTU U 1 KATEGORIJI, I U JEDNOJ KATEGORIJI U STARIJEM GODIŠTU
TAIKYOKU-NIVO – početnici, takmičari rade isključivo Taikyokuo katu
I - NIVO - takmičari rade učeničke i predučeničke kate,
-2016-mogu ponavljati istu katu,
-2014/2015 - mogu ponavljati katu u svakom 3 krugu, (moraju znati 2 kate),
-2013 - 2010 mogu ponavljati katu u svakom 4 krugu, (moraju znati 3 kate),
II i APS -NIVO - takmičari rade kate po izboru,,
Kadeti-juniori –rade WKF-pravila
THE SAME COMPETITOR HAS THE RIGHT TO PERFORM IN HIS YEAR IN 1 CATEGORY, AND IN ONE CATEGORY IN THE OLDER YEAR
TAIKYOKU-LEVEL – competitors are performing Taikyoku kata
I LEVEL - competitors make student and pre-school kata,
- 2016 they can repeat the same floor
- 2014 / 2015 repsin every 3 rounds, (must know 2 kata)
- 2013- 2010 reps in every 4 rounds, (must know 3 kata)
II and APS - LEVEL – competitors are doing kata by choice,
- Cadets-Juniors -the absolute level do WKF rules
BORBE/KUMITE:
2010 i mlađi . 1,5 min sa zaustavljanjem vremena.
ostali po WKF PRAVILIMA
Takmičari moraju imati propisanu opremu, . Takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost,
Kumite system: Napomena: Takmičar može da nastupi samo u jednoj kategoriji u okviru jednog godišta. Npr.
- dječak rodjen 2011 godine - 47 kg može da nastupi takodje u godinu starijoj kategoriji 2010 u kategoriji do - 50 kg.
- dječak rodjen 2011 godine - 47 kg ne može da nastupi u drugoj kategoriji u svom godištu do 52 kg.
2010 and younger. 1.5 min with stop time.
others by WKF RULES
Competitors must have proper equipment. Competitors - enter the competition at their own risk,
Kumite system: Please Note: You can only participate in one category in one age group. For example:
boy: 2011 years old - 47 kg can also compete in the category 2010 years old - 50 kg.
boy: 2011 years old - 47 kg cannot compete in the category 2011 years old - 52 kg
Uslovi za nastup
Svaki takmičar nastupa na vlastitu odgovornost, organizator ne preuzima odgovornost za eventualne povrede. Treneri moraju nositi adekvatnu sportsku opremu - trenerku i patike.
Conditions for performance
Each competitor performs at his own risk, the organizer does not take responsibility for any injuries. Coaches must wear adequate sports equipment - tracksuit and sneakers.
Kate
Kate | KATE MUŠKARCI SENIORI APSOLUTNI NIVO + | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO MUŠKARCI SENIORI + | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE MUŠKARCI JUNIORI APSOLUTNI NIVO + | M | Aps. kat.
Kate | KATE MUŠKARCI JUNIORI I NIVO + | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE EKIPNO MUŠKARCI KADETI/JUNIORI + | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE MUŠKARCI KADETI I NIVO + | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE MUŠKARCI KADETI APSOLUTNI NIVO + | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2010 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2010/2011 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2011 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2011 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2011 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2012 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2012 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2012 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2012/2013 | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE DJEČACI 2015 I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas
Kate | KATE DJEČACI 2015 II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2015 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEČACI 2014, 2015 I MLAĐI | M | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | M | Žuti pojas-Crni pojas 1.DAN
Kate | KATE ŽENE SENIORKE APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO ŽENE SENIORI + | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE ŽENE JUNIORKE APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE ŽENE JUNIORKE I NIVO + | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE EKIPNO ŽENE KADETI/JUNIORI + | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE ŽENE KADETKINJE I NIVO + | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE ŽENE KADETKINJE APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2010/2011 + | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2012 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2012/2013 + | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 I NIVO + | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 II NIVO + | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Kate | KATE EKIPNO DJEVOJČICE 2014, 2015 I MLAĐI | Ž | Aps. kat. | Ekipno
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI I NIVO | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI II NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Kate | KATE DJEVOJCICE 2016 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | Ž | Žuti pojas-Crni pojas 1.DAN
Kumite
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | -60 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | -67 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | -75 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | -84 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI SENIORI + | M | +84 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | -55 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | -61 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | -68 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | -76 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI JUNIORI + | M | +76 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | -52 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | -57 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | -63 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | -70 kg
Kumite | BORBE MUŠKARCI KADETI + | M | +70 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | -40 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | -45 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | -50 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | -55 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2010 + | M | +55 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | -37 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | -42 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | -47 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | -52 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2011 + | M | +52 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | -35 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | -40 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | -45 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | -50 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2012 + | M | +50 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | -30 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | -35 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | -45 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | -40 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2013 | M | +40 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2014 I MLAĐI | M | -25 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2014 I MLAĐI | M | -30 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2014 I MLAĐI | M | -35 kg
Kumite | BORBE DJEČACI 2014 I MLAĐI | M | +35 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -50 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -55 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -61 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | -68 kg
Kumite | BORBE ŽENE SENIORKE | Ž | +68 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -48 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -53 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -59 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | -66 kg
Kumite | BORBE ŽENE JUNIORKE | Ž | +66 kg
Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -47 kg
Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -54 kg
Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | -61 kg
Kumite | BORBE ŽENE KADETKINJE | Ž | +61 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -39 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -44 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -49 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | -54 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2010 | Ž | +54 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -35 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -40 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -45 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | -50 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2011 | Ž | +50 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -32 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -36 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -40 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | -44 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2012 | Ž | +44 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | -30 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | -37 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | -40 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | -34 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2013 | Ž | +40 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2014 I MLAĐI | Ž | -25 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2014 I MLAĐI | Ž | -30 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2014 I MLAĐI | Ž | -34 kg
Kumite | BORBE DJEVOJČICE 2014 I MLAĐI | Ž | +34 kg
Kontakt osobe
Dejan Ivanović
fokuskarateklub@gmail.com
0038268100388
Hoteli
Bilten
Kotizacija
Pojedinačno: 15 €
Ekipno: 20 €
Generalni poredak
Klub | Zlatne | Srebrne | Bronzane |
---|---|---|---|
Karate klub Omladinac | 17 | 7 | 6 |
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" | 16 | 6 | 25 |
Gorstak | 10 | 4 | 3 |
Karate klub Zeta | 8 | 7 | 7 |
Karate klub Buducnost | 8 | 5 | 6 |
Karate klub Bar | 7 | 8 | 17 |
Karate klub "Master" Bugojno | 5 | 5 | 8 |
Karate klub "RIS" | 4 | 6 | 12 |
Karate klub Jedinstvo | 4 | 2 | 7 |
KARATE KLUB "JION" | 4 | 0 | 3 |
Šotokan tim | 3 | 2 | 4 |
Karate Klub Bijela | 3 | 0 | 7 |
Karate Klub Fokus Niksic | 2 | 8 | 6 |
Karate klub Kondor | 2 | 3 | 14 |
Karate Klub "Podgorica" | 2 | 3 | 2 |
Karate klub Junior | 2 | 3 | 2 |
Karare klub ''RIS21 '' Budva | 2 | 1 | 2 |
Karate klub "Iskra" | 2 | 0 | 5 |
Onogost | 1 | 7 | 9 |
Karate klub "PANTER" | 1 | 7 | 8 |
Karate klub Trebinje | 1 | 5 | 6 |
Karate klub "Vukovi" | 1 | 5 | 1 |
Karate klub Sampion Niksic | 1 | 2 | 6 |
KK POTOCI | 1 | 2 | 3 |
Karate Club Rei | 1 | 0 | 1 |
KARATE KAMZA | 1 | 0 | 0 |
Omladinski karate klub Mawashi | 0 | 5 | 4 |
Karate klub "Kobra Kai" | 0 | 3 | 7 |
Karate Klub "Kotor" | 0 | 1 | 4 |
Omladinski karate klub Mawashi 2015 | 0 | 1 | 3 |
Karate klub"NIKŠIĆ"Nikšić | 0 | 0 | 1 |
Karate Klub "Tempo" | 0 | 0 | 1 |
Kate - Pojedinačno
Kate | KATE DJEČACI 2013 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001710 Filip Popovic | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE005225 Aleksa Barac | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE006130 Uzejr Selloviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE007086 Nikola Stijepović | Karate klub Kondor |
Kate | KATE DJEČACI 2013 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005206 Marko Ilicic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE004563 Bogdan Konatar | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE004157 Selman Selimović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004838 Ahmed Međedović | Karate klub Bar |
Kate | KATE DJEČACI 2014 II NIVO | M | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005159 Stefan Kovačević | Karate klub Zeta |
2. | MNE004098 Balša Leković | Karate klub Bar |
3. | MNE004565 Filip Radojević | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE007492 Filip Marković | Karate klub "Iskra" |
Kate | KATE DJEČACI 2014 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006078 Arbër Boci | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE006926 Pavle Lazovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE006478 Danilo Bošković | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE006922 Arber Selimi | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEVOJCICE 2016 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | Ž | Žuti pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
2. | MNE006465 Masa Šestovic | Karate klub "PANTER" |
3. | WKF007502 Iman Muhić | Karate klub "Master" Bugojno |
3. | MNE006967 Teona Tošić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006925 Ivan Radulovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE007072 Maksim Pajović | Karate klub Junior |
3. | MNE007085 Milovan Ivanović | Karate klub Kondor |
3. | MNE007135 DAMIR KARAMETOVIĆ | Karate klub Bar |
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
2. | WKF007482 Aleksej Vico | Karate klub Trebinje |
3. | MNE006966 Teodor Tošić | KK POTOCI |
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI APSOLUTNI NIVO | M | Žuti pojas-Crni pojas 1.DAN
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004564 Vladimir Konatar | Karate klub Jedinstvo |
2. | MNE006966 Teodor Tošić | KK POTOCI |
3. | WKF007498 Armend Muhić | Karate klub "Master" Bugojno |
3. | MNE004878 Viktor Vukmarković | Karate klub Bar |
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI I NIVO | Ž | Žuti pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006465 Masa Šestovic | Karate klub "PANTER" |
2. | MNE006967 Teona Tošić | KK POTOCI |
3. | MNE004791 Aiša Radončić | Karate klub Junior |
3. | MNE005503 Anja Mijović | Karate Klub "Podgorica" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF003958 Lamija Omanović | Karate klub "Master" Bugojno |
2. | WKF006881 Andrea Prodanović | Karate klub Trebinje |
3. | MNE004068 Lamija Hodžić | Karate klub Bar |
3. | MNE003794 Neira Kollari Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2011 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004176 Milica Djuranovic | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE005255 Masa Barac | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE001807 Arlinda Đeljošević | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE006141 Lorena Jacović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 APSOLUTNI NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
2. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE004176 Milica Djuranovic | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001943 Lana Stanković | Karate klub Bar |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000455 Ajla Dodić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE000652 Martina Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE000651 Ivana Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEČACI 2010 II NIVO | M | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE001926 Drazen Sutovic | Karate klub Buducnost |
2. | WKF006065 Ivan Milinic | Karate klub Trebinje |
3. | WKF004718 Andrija Šarović | Karate klub Trebinje |
Kate | KATE DJEČACI 2010 I NIVO | M | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000116 Miljan Rakočević | Karate Klub "Podgorica" |
2. | MNE006603 Luka Vujović | Karate klub Bar |
3. | MNE000650 Ivan Dabović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2010 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000478 Agnesa Kollari | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | WKF004716 Tara Palikuća | Karate klub Trebinje |
3. | MNE003330 Lana Lalević | Karate klub Jedinstvo |
Kate | KATE DJEČACI 2014 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005159 Stefan Kovačević | Karate klub Zeta |
2. | MNE003916 Milovan Jankovic | Gorstak |
3. | MNE003870 Aleksa Krstajic | Karate klub Buducnost |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Plavi pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005154 Mija Ajković | Karate klub Zeta |
2. | MNE005646 Helena Bajović | Karate klub "RIS" |
3. | MNE005194 Jana Vujacic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE004874 Teodora Buntić | Karate klub Bar |
Kate | KATE DJEČACI 2016 I MLAĐI II NIVO | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005491 Milica Kovačević | Karate klub Zeta |
2. | MNE007082 Maša Rašović | Karate klub Kondor |
3. | MNE006466 Miljana Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE007159 Iva Brajovic | Karate klub Kondor |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2014 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005684 Neda Popovic | Karate klub "Iskra" |
2. | MNE006480 Maša Balazo | Karate klub Jedinstvo |
3. | MNE006977 Anastasija Besovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005146 Danica Miranović | Karate klub Zeta |
Kate | KATE DJEČACI 2015 I NIVO | M | Žuti pojas-Žuti pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE007160 IVAN DRAČA | Karate klub Bar |
2. | MNE005427 Vasilije Stanković | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005534 Ognjen Rakovic | Karate Klub "Kotor" |
3. | MNE006492 Jovan Kascelan | Karate Klub "Kotor" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 I NIVO | Ž | Žuti pojas-Oranž pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE004175 Aleksandra Rakocevic | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE006979 Jovana KRSTOVIC | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE007110 Andrea Mašulović | KARATE KLUB "JION" |
Kate | KATE DJEČACI 2013 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE004091 Andrija Barjaktarović | Karate klub Bar |
2. | MNE001765 Lazar Popovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005225 Aleksa Barac | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE004563 Bogdan Konatar | Karate klub Jedinstvo |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 II NIVO | Ž | Zeleni pojas-Braon pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003735 Katarina Novakovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE005646 Helena Bajović | Karate klub "RIS" |
3. | MNE005492 Sara Tomanović | Karate klub Zeta |
3. | MNE003897 Nerma Sijarić | Karate klub Bar |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2013 APSOLUTNI NIVO | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003878 Nina Krulj | Karate klub Buducnost |
2. | MNE003724 Lorena Pajović | Karate klub Junior |
3. | MNE004095 Isidora Bracić | Karate klub Bar |
3. | MNE003795 Naira Pelinku | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEČACI 2015 II NIVO | M | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
2. | WKF007498 Armend Muhić | Karate klub "Master" Bugojno |
3. | MNE005637 Azer Šabanović | Karate klub "RIS" |
3. | WKF007486 Uroš Čerovič | Karate klub Trebinje |
Kate | KATE DJEČACI 2015 APSOLUTNI NIVO | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE005203 Luka Ilincic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE005230 Filip Bulatovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE005427 Vasilije Stanković | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE006413 Matija Maraš | Karate klub Zeta |
Kate | KATE MUŠKARCI KADETI I NIVO + | M | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000973 Armin Gurzaković | Karate Club Rei |
2. | MNE006094 Emir Isljamović | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
3. | MNE006681 Majski Boljevic | Karate klub Kondor |
Kate | KATE MUŠKARCI KADETI APSOLUTNI NIVO + | M | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | WKF004721 Filip Milinić | Karate klub Trebinje |
2. | MNE001711 Ilija Mijovic | Karate Klub "Podgorica" |
3. | MNE001065 MATIJA BOLJEVIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE000897 Mustafa Adzemović | Karate Club Rei |
Kate | KATE ŽENE KADETKINJE I NIVO + | Ž | Žuti pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000569 Katarina Janković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE006617 Tina Lalović | Karate klub Bar |
3. | MNE005355 Andrea Vuković | Karate klub Bar |
3. | MNE006108 Gresjana Ceković | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE ŽENE KADETKINJE APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE000852 Mia Ramovic | Karate klub Buducnost |
2. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub "PANTER" |
3. | MNE003914 Vesna Anđušić | Karate klub Kondor |
3. | MNE000226 Leonora Vujovic | Karate klub "PANTER" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 APSOLUTNI NIVO + | Ž | Aps. kat.
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE003790 Irisi Shabanoviq | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
2. | MNE005220 Glorija Raspopovic | Karate klub Buducnost |
3. | MNE005378 Staša Kosović | Karate klub Bar |
3. | MNE006083 Arnisa Đenčić | KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI" |
Kate | KATE DJEVOJČICE 2015 II NIVO + | Ž | Oranž pojas-Zeleni pojas
Mjesto | Takmičar | Klub |
---|---|---|
1. | MNE006453 Božana Đergić | Karate klub Kondor |
2. | MNE004907 VASILIJA DRAKIĆ | Karate klub Kondor |
3. | MNE004103 Milica Vasiljević | Karate klub Bar |
3. | MNE005554 LORENA MADŽAROVIĆ | Karate klub Kondor |
